カニ系 
背負っているカラがとてもかたい水棲系モンスター
| やしガニ | LV 3 |
|---|
| かたい殻を生かして、高い防御能力をほこる |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| HP115 | ・2つのハサミ ・×電気 | HP154 | ・2つのハサミ ・サンダー ・×電気 |
| 力10 | 力10 |
| 魔13 | 魔17 |
| 速12 | 速12 |
| 防17 | 防17 |
| | | |
| やどかりん | LV 7 |
|---|
| するどいハサミで、エモノを簡単に切りさく |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| HP392 | ・2つのハサミ ・殻に入る ・マヒ爪 ・○炎 ・×電気 | HP461 | ・地獄のハサミ ・殻に入る ・マヒ爪 ・サンダー ・○炎 |
| 力37 | 力37 |
| 魔41 | 魔46 |
| 速39 | 速39 |
| 防49 | 防49 |
| | | |
| アイスロブスター | LV 9 |
|---|
| 寒地で特殊進化した、氷をあやつるロブスター |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| HP591 | ・2つのハサミ ・冷気 ・さわるとマヒ ・体当たり ・○冷気 ・×電気 | HP666 | ・地獄のハサミ ・冷気 ・さわるとマヒ ・体当たり ・ブリザド ・○石化 ・○冷気
|
| 力57 | 力57 |
| 魔55 | 魔62 |
| 速59 | 速72 |
| 防71 | 防71 |
| | | |
| キングクラブ | LV 10 |
|---|
| 苦手なはずの雷をかんぺきに使いこなすカニの王族 |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| HP706 | ・2つのハサミ ・体当たり ・マヒ爪 ・サンダー ・○石化 ・○炎 ・×電気 | HP785 | ・地獄のハサミ ・体当たり ・マヒ爪 ・サンダー ・水鉄砲 ・○石化 ・○ダメージ |
| 力68 | 力68 |
| 魔73 | 魔81 |
| 速71 | 速84 |
| 防83 | 防83 |
| | | |
| ダゴン | LV 11 |
|---|
| 深海から海流をあやつる力を持つ暗黒のカニ |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| HP831 | ・2つのハサミ ・体当たり ・マヒ爪 ・サンダー ・渦潮 ・○毒 ・○石化 ・○炎 | HP904 | ・地獄のハサミ ・体当たり ・マヒ爪 ・サンダー ・渦潮 ・水鉄砲 ・○石化 ・○ダメージ |
| 力80 | 力80 |
| 魔86 | 魔94 |
| 速83 | 速83 |
| 防97 | 防97 |
コメント 