#Contents
*基本能力(野手) [#w5700e33]
|~能力|~ランク|>|>|>|~必要ポイント|h
|~|~|~筋力|~敏捷|~技術|~精神|
|弾道|1|10||10|10|
|~|2|30||30|30|
|~|3|50||50|50|
|ミート|G|1||6|4|
|~|F|2||8|6|
|~|E|2||10|8|
|~|D|3||12|9|
|~|C|3||14|11|
|~|B|4||16|12|
|~|A|4||17|13|
|~|A(90〜)|5||18|14|
|~|S|14||54|41|
|パワー|G|||||
|~|F|12||4||
|~|E|15||5||
|~|D|18||6||
|~|C|||||
|~|B|||||
|~|A|25||9||
|~|A(90〜)|27||9||
|~|S|||||
|走力|G|1|8|||
|~|F|2|10|||
|~|E|2|12|||
|~|D|3|14|||
|~|C|3|16|||
|~|B|4|18|||
|~|A|4|20|||
|~|A(90〜)|5|20|||
|~|S|14|60|||
|肩力|G|3|3|3||
|~|F|4|4|4||
|~|E|5|5|5||
|~|D|6|6|6||
|~|C|7|7|7||
|~|B|8|8|8||
|~|A|9|9|9||
|~|A(90〜)|9|9|9||
|~|S|27|27|27||
|守力|G|||||
|~|F||4|4|4|
|~|E||5|5|5|
|~|D||6|6|6|
|~|C||7|7|7|
|~|B||8|8|8|
|~|A||9|9|9|
|~|A(90〜)||9|9|9|
|~|S||27|27|27|
|エラー回避|G||2||5|
|~|F||2||6|
|~|E||3||7|
|~|D||3||8|
|~|C||4||9|
|~|B||4||10|
|~|A|||||
|~|A(90〜)|||||
|~|S|||||
*基本能力(投手) [#x788a90f]


*特殊能力(野手) [#m2bc6de2]
|~能力|~ランク|>|>|>|~必要ポイント|h
|~|~|~筋力|~敏捷|~技術|~精神|
|チャンス4|||15|23|80|
|~|コツLV1||7|11|40|
|~|コツLV2|||||
|対左投手4|||30|77|60|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|盗塁4|||75|53|68|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2||15|10|13|
|盗塁5||||||
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2||20|14|18|
|走塁|||40|45|25|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2||8|9|5|
|送球||10|20|50||
|~|コツLV1|5|10|25||
|~|コツLV2|||||
|安定度|||26||65|
|~|コツLV1||13||32|
|~|コツLV2|||||
|ケガしにくさ4||80|||70|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|16|||14|
|ケガしにくさ5||||||
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|22|||20|
|アベレージヒッター||20|35|160|80|
|~|コツLV1|12|20|85|39|
|~|コツLV2|||||
|パワーヒッター||140|10|35|5|
|~|コツLV1|67|5|15|2|
|~|コツLV2|||||
|プルヒッター||130|10|25|5|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|広角打法||135|5|135|45|
|~|コツLV1|65|2|65|20|
|~|コツLV2|||||
|内野安打○||30|110|80|40|
|~|コツLV1|5|35|25|10|
|~|コツLV2|||||
|流し打ち||30|20|70|30|
|~|コツLV1|15|10|35|20|
|~|コツLV2|||||
|固め打ち||15|20|28|30|
|~|コツLV1|7|10|14|15|
|~|コツLV2|||||
|粘り打ち|||20|32|40|
|~|コツLV1||10|16|20|
|~|コツLV2|||||
|意外性||32||20|36|
|~|コツLV1|16||10|18|
|~|コツLV2|||||
|バント○||||35|5|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|初球○||10||30|40|
|~|コツLV1|5||15|20|
|~|コツLV2|||||
|代打○||30|||45|
|~|コツLV1|15|||22|
|~|コツLV2|||||
|チャンスメーカー||15|15|40|40|
|~|コツLV1|7|7|20|20|
|~|コツLV2|||||
|ヘッドスライディング|||10|25|20|
|~|コツLV1||5|12|10|
|~|コツLV2|||||
|体当たり||25||||
|~|コツLV1|12||||
|~|コツLV2|||||
|||||||
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|満塁男||20||40|15|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|サヨナラ男||25||40|15|
|~|コツLV1|12||25|2|
|~|コツLV2|||||
|逆境○||||||
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|ハイボールヒッター||24||30||
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|ローボールヒッター||24||30||
|~|コツLV1|12||15||
|~|コツLV2|||||
|対エース○||||||
|~|コツLV1|25||25|25|
|~|コツLV2|||||
|ムード○|||12||25|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|レーザービーム||80|10|50||
|~|コツLV1|40|5|25||
|~|コツLV2|16|2|10||
|守備職人|||50|140|20|
|~|コツLV1||20|65|7|
|~|コツLV2||80|26|3|
|ブロック○||30||25|15|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|キャッチャー○||10|20|75|75|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|ささやき戦術||||160|160|
|~|コツLV1|||||
|~|コツLV2|||||
|ゲッツー崩し|||60|25|40|
|~|コツLV1||30|12|20|
|~|コツLV2|||||
|いぶし銀||50||80|100|
|~|コツLV1|25||40|50|
|~|コツLV2|||||
*特殊能力(投手) [#x35b6095]
|~能力|~ランク|>|>|>|>|~必要ポイント|h
|~|~|~筋力|~敏捷|~技術|~変化球|~精神|
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||
|ノビ4|||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2|42||30||14|
|ノビ5|||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2|31||21||10|
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||
|安定度|||||||
|~|コツLV1|||10||19|
|~|コツLV2||||||
|牽制○|||||||
|~|コツLV1||7|24||17|
|~|コツLV2||||||
|重い球|||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2|15||6|||
|リリース○|||||||
|~|コツLV1|10||10|10|5|
|~|コツLV2||||||
|球持ち○|||||||
|~|コツLV1|7||7|4|7|
|~|コツLV2||||||
|奪三振|||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2|10||10|8|10|
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||
||||||||
|~|コツLV1||||||
|~|コツLV2||||||


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS