サクセス/特殊能力
のバックアップ(No.2)
AND検索
OR検索
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
サクセス/特殊能力
へ行く。
1 (2011-07-15 (金) 19:14:31)
2 (2011-07-16 (土) 01:02:36)
3 (2011-07-16 (土) 03:34:55)
4 (2011-07-16 (土) 05:42:04)
5 (2011-07-16 (土) 12:29:01)
6 (2011-07-16 (土) 14:53:14)
7 (2011-07-17 (日) 02:20:49)
8 (2011-07-17 (日) 03:41:05)
9 (2011-07-18 (月) 00:42:18)
10 (2011-07-18 (月) 02:36:01)
11 (2011-07-18 (月) 10:38:56)
12 (2011-07-20 (水) 04:05:50)
13 (2011-07-20 (水) 10:04:40)
14 (2011-07-21 (木) 13:27:23)
15 (2011-07-21 (木) 16:33:25)
16 (2011-07-21 (木) 23:27:49)
17 (2011-07-22 (金) 09:19:02)
18 (2011-07-22 (金) 10:19:10)
19 (2011-07-22 (金) 15:05:23)
20 (2011-07-23 (土) 16:14:32)
21 (2011-07-23 (土) 17:25:32)
22 (2011-07-24 (日) 17:56:46)
23 (2011-08-02 (火) 09:16:24)
24 (2011-08-02 (火) 10:57:44)
25 (2011-08-07 (日) 08:41:56)
26 (2011-08-15 (月) 05:45:31)
27 (2011-08-15 (月) 15:47:33)
28 (2011-08-20 (土) 13:54:52)
29 (2011-08-29 (月) 07:09:04)
30 (2011-09-08 (木) 14:01:19)
31 (2011-09-09 (金) 13:50:19)
32 (2012-08-29 (水) 02:22:32)
33 (2012-12-04 (火) 13:27:18)
特殊能力取得条件
野手
投手
特殊能力取得条件
野手
名称
取得条件
威圧感
アンドロメダの超特訓イベント
パワーヒッター
あおいちゃんとの10球真剣勝負イベントでホームラン一本以上
投手