#contents

*料理 [#u1067275]

-試合前に食べることができる。
-その試合にのみ効力が発揮される。(体力、調子、嫁の料理スキルを除く)


**通常料理 [#zadebbe9]

-出てくる料理は年俸によって変わる?(要検証)
-季節限定メニューもある。

|名前|効力(投手)|効力(野手)|h
|焼き肉|球速+1 スタミナ+10 体力+中|パワー+6 体力+中|
|うな重|コントロール+1 体力+大|走力+1 体力+大|
|そば|コントロール+10 体力+小|走力+6 守備力+2 体力+小|
|生ガキ|球速+1 変化球+1|ミート+12 走力+4|
|うどん|コントロール+12 スタミナ+4|ミート+1 走力+10 固め打ち|
|ラーメン|コントロール+14 スタミナ+2|走力+12 エラー回避+4|
|八宝菜|球速+1 コントロール+12|ミート+8 守備力+8|
|コンビニ弁当|コントロール+3 スタミナ+9|パワー+9 エラー回避+3|
|お好み焼き|コントロール+4 スタミナ+12|ミート+14 パワー+2|
|ビーフステーキ|球速+3 スタミナ+5|パワー+8 パワーヒッター|
|サンマの塩焼き|コントロール+2 スタミナ+2 変化球+1|走力+10 守備力+6|
|カツオのたたき|コントロール+9 スタミナ+7 調子+大|肩力+16 エラー回避+2 調子+大|
|レバニラいため|コントロール+4 体力+中|ミート+4 体力+中|
|カレーライス|球速+1 スタミナ+5 体力+中|パワー+5 肩力+3 体力+中|
|チンジャオロース|球速+1 スタミナ+12|ミート+14 肩力+2|
|チラシ寿司|コントロール+4 変化球+1|ミート+2 肩力+14|
|ピザ|スタミナ+6 体力+小|パワー+2 肩力+4 体力+小|
|サバの味噌煮|スタミナ+4 変化球+1|走力+4 守備力+12|
|鉄火巻き|コントロール+7 スタミナ+3 体力+小|ミート+2 守備力+8 体力+小|
|親子丼|球速+2 スタミナ+6 調子+中|パワー+14 調子+中|
|刺身|コントロール+16 調子+大|走力+16 調子+大|
|冷やし中華|コントロール+7 スタミナ+3 体力+中|走力+8 体力+中|
|生卵|調子+大|調子+大|

**ご当地料理 [#jbdaf430]

-試合をする場所により変わる。
-ビジター戦の場合、◯◯(相手チーム)キラーを確率で一時的に所得できる。
-地方球場での試合では存在しない。
-オールスターや阪神タイガース主催の京セラドームでの試合といったように、
食べることはできるがキラー取得はできないという場合もある。

|名前|効力(投手)|効力(野手)|h
|江戸前ずし|コントロール+5 スタミナ+5 巨人キラー|ミート+8 走力+3 巨人キラー|
|広島焼き|コントロール+1 スタミナ+10 広島キラー|ミート+10 パワー+1 広島キラー|
|味噌カツ|コントロール+9 スタミナ+2 中日キラー|パワー+1 守備力+10 中日キラー|
|たこ焼き|コントロール+4 スタミナ+7 阪神キラー|ミート+3 パワー+9 阪神キラー|
|中華弁当|球速+1 コントロール+8 横浜キラー|走力+10 肩力+1 横浜キラー|
|ゆでウインナー|球速+1 コントロール+7 ツバメキラー|弾道+1 エラー回避+4 ツバメキラー|
|牛丼|球速+1 スタミナ+7 オリックスキラー|パワー+10 肩力+1 オリックスキラー|
|いかめし|スタミナ+12 日本ハムキラー|走力+1 守備力+10 日本ハムキラー|
|黄金めし|コントロール+1 スタミナ+10 レオキラー|パワー+2 肩力+9 レオキラー|
|とんこつラーメン|球速+1 スタミナ+10 ホークスキラー|パワー+1 走力+10 ホークスキラー|
|ピーナッツ和え|コントロール+6 スタミナ+4 ロッテキラー|走力+1 肩力+9 守備力+1 ロッテキラー|
|炭焼き牛たん弁当|球速+1 スタミナ+8 楽天キラー|ミート+2 パワー+9 楽天キラー|

**愛妻料理 [#f654563c]

-結婚後に選択可能となる。
-嫁の料理スキルによって出るものが変わる。
-嫁の料理スキルが高いと、以下の効果が発生する。
--愛妻料理の選択肢が二つになる。
---投手の方が比較的早期に二つになる模様。
--稀に特上料理が出てくるようになる。
-すべての料理で、嫁の料理スキルと子宝率があがる。

|名前|効力(投手)|効力(野手)|h
|グラタン|コントロール+8 スタミナ+8 調子+大|守備力+14 エラー回避+2 調子+大|
|てんぷら|コントロール+4 変化球+1 調子+大|ミート+10 パワー+2 走力+2 調子+大|
|とんかつ|球速+1 コントロール+6 スタミナ+6 調子+大|弾道+1 パワー+4 肩力+4 守備力+4 調子+大|
|酢豚|球速+1 コントロール+8 スタミナ+4 調子+大|パワー+4 走力+4 肩力+4 エラー回避+2 調子+大|
|クリームシチュー||守備力+6 エラー回避+4 体力+小|
|ピーマンの肉詰め|球速+1 コントロール+10 スタミナ+2|パワー+12 守備力+4|
|すき焼き|球速+2 コントロール+2 体力+中|パワー+6 肩力+6 体力+中|
|すっぽん料理|スタミナ+10 体力+大|弾道+1 守備力+10 体力+大|
|焼きそば|コントロール+3 スタミナ+7 体力+小|走力+5 守備力+4 体力+小|
|ロールキャベツ|球速+1 コントロール+4 スタミナ+2 体力+小|肩力+6 守備力+4 体力+小|
|肉じゃが|球速+1 コントロール+1 スタミナ+5 体力+小|走力+2 肩力+2 守備力+6 体力+小|
|オムライス|コントロール+6 スタミナ+10 調子+中|ミート+3 パワー+12 調子+中|
|ハンバーグ|球速+3 スタミナ+6|ミート+4 パワー+12|
|カニ鍋|コントロール+8 スタミナ+2 体力+中|守備力+8 エラー回避+2 体力+中|
|ちゃんこ鍋|球速+1 コントロール+3 スタミナ+3 体力+小|ミート+2 パワー+2 走力+2 肩力+2 守備力+2 体力+小|
|おでん|コントロール+6 スタミナ+4 体力+中||
|愛妻弁当|体力+大|体力+大|
|やっちゃった飯|体力+小|体力+小|

特上
|名前|効力(投手)|効力(野手)|h
|グラタン|コントロール+12 スタミナ+12 調子+大|守備力+18 エラー回避+6 調子+大|
|肉じゃが|球速+1 コントロール+4 スタミナ+8 体力+小|走力+5 肩力+5 守備力+8 体力+小|
|てんぷら|コントロール+8 変化球+1 調子+大|ミート+8 パワー+7 走力+7 調子+大|
|クリームシチュー|コントロール+12 スタミナ+6 体力+小 調子+大|肩力+2 守備力+10 エラー回避+6 体力+小 調子+大|
|すき焼き||パワー+10 肩力+10 体力+大|
|すっぽん料理|スタミナ+10 体力+特大|弾道+1 守備力+10 体力+特大|
|焼きそば|コントロール+6 スタミナ+12 体力+小|走力+10 守備力+8 体力+小|
|ロールキャベツ|球速+1 コントロール+8 スタミナ+4 体力+小|肩力+9 守備力+9 体力+小|
|ピーマンの肉詰め|球速+1 コントロール+16 スタミナ+4|パワー+16 守備力+8|
|愛妻弁当|||
|オムライス||ミート+8 パワー+10 体力+小 調子+大|
|ハンバーグ||ミート+6 パワー+16 走力+2|
|とんかつ||弾道+1 パワー+6 肩力+6 守備力+6 調子+大|
|カニ鍋|||
|おでん||肩力+10 守備力+8 体力+中|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS