----
|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|[[剣]]|[[薙刀]]|[[弓]]|[[大槌]]|[[拳]]|[[扇]]|[[大筒]]|[[槍]]|
|[[防具]]|[[装飾品]]|BGCOLOR(WHITE):----|BGCOLOR(WHITE):----|BGCOLOR(WHITE):----|BGCOLOR(WHITE):----|BGCOLOR(WHITE):----|BGCOLOR(WHITE):----|
----

*槍 [#of87a9a8]
|100|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|COLOR(RED):RIGHT:30|COLOR(BLUE):RIGHT:30|COLOR(GREEN):RIGHT:30|COLOR(ORANGERED):RIGHT:30|COLOR(RED):RIGHT:30|COLOR(BLUE):RIGHT:30|COLOR(GREEN):RIGHT:30|COLOR(ORANGERED):RIGHT:30|CENTER:40|150|200|c
|CENTER:名称|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:敏速|>|>|>|COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|COLOR(BLACK):CENTER:技|CENTER:属性|CENTER:特殊効果|CENTER:備考|h
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|先兵の槍|13|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|瑞ノ穂|54|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|水/小|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|鎧通し|23|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|土ノ尖角|78|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|土/小|||
|笹穂槍|28|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|千本通し|162|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|厄払いの槍|44|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|成長時 技(火) ↑&br;成長時 技(水) ↑||
|柳葉ノ槍|48|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|嘉手納ノ槍|54|-|50|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|鹿角ノ槍|59|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|片鎌八角槍|69|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|億万通し|79|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|真言ノ槍|90|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|高千穂の槍|110|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|鉄貫棒|116|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|満月のヤリ|121|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|朝霞十文字|126|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|尾上の槍|136|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|岩突きの槍|141|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|名槍七ツ胴|146|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|宝槍鯉喰い|152|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|さばえノ槍|157|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|銀槍樹|188|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|剛槍一本杉|193|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|一気通貫|198|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|御手杵|208|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|日本号|214|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|千里鉾|224|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|鬼武蔵|229|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|天ノ逆鉾|260|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|一刺し見参|102|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|八尋の槍|195|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||解放条件:八尋鰐彦|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS