----
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
|[[剣]]|[[薙刀]]|[[弓]]|[[大槌]]|[[拳]]|[[扇]]|[[大筒]]|[[槍]]|
----
*扇 [#d2e49e54]
|100|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|COLOR(RED):RIGHT:30|COLOR(BLUE):RIGHT:30|COLOR(GREEN):RIGHT:30|COLOR(ORANGERED):RIGHT:30|COLOR(RED):RIGHT:30|COLOR(BLUE):RIGHT:30|COLOR(GREEN):RIGHT:30|COLOR(ORANGERED):RIGHT:30|CENTER:40|150|200|c
|CENTER:名称|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:敏速|>|>|>|COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|COLOR(BLACK):CENTER:技|CENTER:属性|CENTER:特殊効果|CENTER:備考|h
|破れた扇|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|初舞台の扇|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|屏風倒し|4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|&color(Red){[火]};神楽舞|17|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|火/小|||
|&color(Blue){[水]};神楽舞|17|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|水/小|||
|&color(Green){[風]};神楽舞|17|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|風/小|||
|&color(OrangeRed){[土]};神楽舞|17|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|土/小|||
|鈴虫ノ扇|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|名扇彦六|9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||男専用|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|松虫ノ扇|10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|名扇菊の助|12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|攻撃で混乱付加|男専用|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|紋白扇|15|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|白鳥の舞|17|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||男専用|
|末広ノ扇|19|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|春の香り|33|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|火/小|||
|夏の香り|33|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|水/小|||
|秋の香り|33|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|風/小|||
|冬の香り|33|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|土/小|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|お国ノ扇|18|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|土/大||女専用|
|もみじ舞|22|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|蘭陵王ノ扇|53|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||男専用|
|黒鉄扇|25|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|舞姫|47|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|猿田の舞|28|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|秘扇ベニ燕|30|-|-|-|-|-|-|30|-|-|-|―|敵命中率 ↓|男専用|
|静ノ扇|32|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|夢の浮橋|33|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|大銀杏|35|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||男専用|
|血吸い扇|37|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|攻撃で体力大回復|女専用|
|炎舞の扇|34|-|-|-|-|-|-|45|-|-|-|火/大|||
|古扇アゲハ|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||女専用|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|花霞|50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|&color(Red){[火]};花箒|65|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|火/大|||
|&color(Blue){[水]};花箒|65|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|水/大|||
|&color(Green){[風]};花箒|65|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|風/大|||
|&color(OrangeRed){[土]};花箒|65|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|土/大|||
|糸遊ノ舞|42|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|宝扇千景|53|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|梅に鶯|56|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|夢中|43|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|鉄扇藤娘|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|銀の羽|63|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|天手古舞|45|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|一世風靡|71|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|蝶の行き道|81|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|産女ノ舞|34|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|狐美姫ノ宴|46|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:防御|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:敏速|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:心|>|>|>|BGCOLOR(#d0d8e0):COLOR(BLACK):CENTER:技|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:属性|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:備考|
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|?||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―|||
|美保ノ浜風|39|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|―||解放条件:美保松トワ|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS