Top > νガンダム

#contents

*キャラクター紹介 [#yc2dcdfa]

**登場作品 [#ae8869c9]
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

**解説 [#g0bccb92]
左背面に6基の“フィン・ファンネル”を装備。
オールレンジ攻撃などの攻撃面に秀でるだけでなく、防御シールドを展開することもできる。
(以上、公式サイトより)

*特徴 [#yc2dcdfa]
-ガンダム系でありながら速度が低めで、ゲーム開始時のメンバーの中では一番遅い。

-通常攻撃が全体間接攻撃の為、味方の攻撃でちょっとずつ弱らせてからνガンダムの攻撃で一気に止め、という戦法をとると、ボーナスがもらいやすい。
--[[Z>Zガンダム]]に[[フォース]]「スロースタート」を付けても似たことはできるが、実現するのは二つ目のキューブ以降になるうえ、素早いゼータの行動が最後になるためもったいない。

-SPが高めなので、敵の数が減った後は単体攻撃スキルに切り替えるのも手
--低レベルの「バルカン砲」や「ビーム・ライフル」は燃費が良く、通常攻撃のような感覚で使っていける。
--多段HITするスキルが多いため、クリティカルの発生率を高めることで想定以上のダメージを叩き出してくれることも。

-SPの高さからヒーラーとして使うのもあり。ただし、上記の通りガンダム系の中では速度は遅めなので、行動順には注意。

-自身の防御を高める「シールド」 全体回避率UPの「ダミー・バルーン」 1ターンPTメンバー一人を無敵にする「ディフェンスフォロー」 、
全体間接無効の「Iフィールド」と防御スキルが非常に充実しているため、防御バフ(&サブ回復)役としての起用も効果的。
--防御バフや回復役として使う場合、装備で速度を補強してやると安定感が増す。

-HPが低く、防御系パラメータもあまり伸びない。スキルをうまく活用しないと、脆くて倒されやすいことに注意。

-サブイベントでフィン・ファンネルを入手してからは立ち絵もフィン・ファンネルを装備したものに変わる。

*スキル考察 [#ke5ddb18]
-「バルカン砲」のレベルは、ライフルの前提となるLv2で止めておくといい。スキルツリーの構成上、「ビーム・ライフル」の方はレベルを上げざるを得ない。
--特に中盤くらいまでは、軽いコストのままで使える単体攻撃スキルを一つは残しておいた方がいい。それ以降はSPに余裕が出てくるだろうから伸ばしても構わないが、他の威力が高い代わりコストも重いスキルとの住み分けを考えるなら、低いレベルのまま止めておくのも悪くない。
--「ダブル・ライフル」と「ツイン・ショット」を諦めるなら、ライフルのレベルも低く抑えられるが、汎用クロスオーバースキルは使い勝手がいいので、相方がいないというのでもない限り習得させたほうが無難。

-「ニュー・ハイパー・バズーカ」は一見すると「ビーム・ライフル」の下位互換に近いが、実は命中率の高い単発攻撃。
「ロックオン」を併用するのでない限り、こちらのほうがダメージ量は安定する。

-「ロックオン」は敵全体への命中率が100%になる。味方全員が活用でき、攻撃のミスがなくなるためにとても有効。
--命中率の低い攻撃や、[[フォース]]「大振り」とのコンボが特に有効だが、そうでなくともとりあえず使っておいて損はない。
--自身の「バルカン砲」や「ビーム・ライフル」、「フィン・ファンネル」とも相性がいい。
--''ターンの最初に発動する''ので、微妙な遅さを補う目的としても活用できる。
--レベルを上げるとコストが下がり、気軽に活用できるようになる。ただし強敵戦のみで使うと割り切るのなら、当座はLv1でも役に立つ。

-「ディフェンスフォロー」で危ない仲間を守りつつ、他のPTメンバーに回復を使ってもらうと安全に立て直せる。戦闘不能でヒーローゲージがなくなるリスクも軽減。

-「フィン・ファンネル」は敵全体にランダムで6HITする。
全体攻撃としてはダメージにバラつきが出るため安定感に欠けるが、単独の敵に対して使うとかなりの高火力を発揮する。
時間がかかってしまうが、敵単体ならばヒーロースキルを使うよりもドライブで3回「フィン・ファンネル」を使う方が総ダメージ量は高い。

-「ビーム・サーベル」は貴重な斬撃攻撃の手段。普段はそこまで多用しないが、間接反射のバリアを使う敵には出番となる。
--反射バリアを使うボスはいないので、雑魚戦で使いやすいよう、ほどほどのレベルで止めておくのも手。ただしνガンダムはSPにあまり不自由しないため、強気に上げてしまってもさほど困らない。

*加入タイミング [#n4946fe4]
ゲーム開始直後、イベント後に加入
初期レベル:Lv1

*ステータス [#hef74ae0]
|~Lv|~HP|~SP|~物攻|~間攻|~物防|~間防|~腕力|~技術|~気力|~集中|~速度|~精神|~運|h
|1|110|50|35|55|25|25|20|40|20|40|25|35|15|
|10|173|79|59|93|44|41|38|73|34|61|54|54|30|
|20|262|113|81|138|69|70|57|101|50|88|73|72|44|
|30|425|178|137|213|111|108|88|151|75|115|115|106|65|
|40|621|278|204|320|170|159|120|208|115|168|157|159|94|
|50|803|340|257|396|211|204|140|254|142|206|192|200|114|
|60|927|376|306|460|248|239|159|284|162|232|219|222|132|
|70|1021|408|340|511|277|271|180|315|184|264|250|256|152|
|80|1079|420|361|551|289|289|195|331|190|276|267|266|158|
|90|1108|425|374|568|297|300|213|355|195|281|283|271|164|
|99|1126|429|386|578|301|306|225|368|199|283|294|275|169|
||15位|2位|15位|7位|13位|12位|14位|5位|12位|3位|11位|1位|14位|

-通常攻撃:間接属性/全体/1HIT

*スキル [#rccfeb11]
|~名前|~Max|~威力&br;(DRIVE時)|~消費SP&br;(DRIVE時)|~命中率&br;(DRIVE時)|~対象|~属性|~効果|~必要AP|~解放条件|~備考|h
|ビーム・サーベル|5|140/160/180/200/220/(250)|5/7/9/11/13/(13)|98/98/98/98/98/(100)|敵単体|斬撃|敵単体に斬攻撃を放ちます|5/10/20/50/75|なし|攻撃系スキル|
|バルカン砲|3|120/160/190/(220)|3/5/9/(9)|85/85/85/(100)|敵単体|間接|敵単体に連続で間接攻撃を放ちます|3/16/30|なし|攻撃系スキル|
|ロックオン|3|-|15/10/3/(1)|-|敵全体|-|敵全体への攻撃が必ず命中するようになります|15/30/50|なし|防御・補助系スキル&br;ターンの一番''最初''に発動する|
|ビーム・ライフル|5|155/175/200/220/240/(275)|7/9/11/13/15/(15)|85/85/85/85/85/(100)|敵単体|間接|敵単体に連続で強烈な間接攻撃を放ちます|5/30/40/55/75|バルカン砲 Lv2|攻撃系スキル|
|シールド|3|-|12/10/8/(1)|-|自分|-|自分へのダメージを一定のターンの間、シールドで軽減させます|5/40/75|フォースキャパシティ上昇I Lv2|防御・補助系スキル|
|ニュー・ハイパー・バズーカ|5|160/180/200/220/240/(280)|9/11/13/15/18/(18)|98/98/98/98/98/(100)|敵単体|間接|敵単体に強烈な間接攻撃を放ちます|5/20/40/50/75|νガンダムコンボ Lv1|攻撃系スキル|
|フィン・ファンネル|5|150/200/250/275/300/(350)|12/15/18/25/35/(35)|85/85/85/85/85/(100)|敵全体ランダム|間接|敵全体を間接攻撃でランダムに攻撃します|5/20/30/75/100|サブクエスト06クリア&br;νガンダムコンボ Lv3|攻撃系スキル|
|ディフェンスフォロー|1|-|45(40)|-|味方単体&br;(自分以外)|-|味方単体への攻撃をキャンセルします|10|シールド Lv1|防御・補助系スキル&br;ドライブすると2ターン持続|
|ダミー・バルーン|3|-|10/8/6/(1)|-|味方全体|-|味方全体の回避率を上昇させます|5/30/50|シールド Lv2|防御・補助系スキル|
|Iフィールド|5|-|70/67/65/62/60/(30)|-|味方全体|-|味方全体を数ターンの間、間接攻撃無効にします|5/40/50/60/120|フィン・ファンネル Lv3&br;ディフェンスフォロー Lv1|防御・補助系スキル|
|νガンダムコンボ|5|400/440/470/500/540|-|-|敵単体|間接|敵単体に超強烈なコンボ攻撃を放ちます|5/55/85/115/160|ビーム・サーベル Lv2&br;ビーム・ライフル Lv2|HEROスキル|
|フィン・ファンネルコンボ|5|240/290/350/420/500|-|-|敵全体|間接|敵全体に超強烈なコンボ攻撃を放ちます|10/30/50/80/120|Iフィールド Lv2|HEROスキル|
|ダブル・ライフル|3|320/440/600|-|-|敵単体|間接|ガンダム2人が敵単体に連続で間接攻撃を放ちます|3/30/75|ビーム・ライフル Lv3|クロスオーバースキル|
|ツイン・スラッシュ|3|450/600/750|-|-|敵単体|斬撃|ヒーロー2人が敵単体に連続で斬攻撃を放ちます|5/30/75|νガンダムコンボ Lv1|クロスオーバースキル|
|ツイン・ショット|3|200/280/360|-|-|敵全体|間接|ヒーロー2人が敵全体に連続で間接攻撃を放ちます|3/40/75|ビーム・ライフル Lv4|クロスオーバースキル|
|フォースキャパシティ上昇I|5|-|-|-|自分|-|フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します|15/30/45/60/75|なし|パッシブスキル|
|フォースキャパシティ上昇II|5|-|-|-|自分|-|フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します|20/35/50/65/80|ニュー・ハイパー・バズーカ Lv2|パッシブスキル|
|フォースキャパシティ上昇III|5|-|-|-|自分|-|フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します|20/35/50/65/80|フォースキャパシティ上昇II Lv5|パッシブスキル|
|ヒーローゲージ上昇I|1|-|-|-|自分|-|ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します|15|νガンダムコンボ Lv2|パッシブスキル|
|ヒーローゲージ上昇II|1|-|-|-|自分|-|ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します|50|Iフィールド Lv4|パッシブスキル|
**スキルツリー [#a15a8aee]
|BGCOLOR(skyblue):攻撃系スキル|BGCOLOR(#339933):防御・補助系スキル|BGCOLOR(pink):HEROスキル|BGCOLOR(#ff4500):クロスオーバースキル|BGCOLOR(#9370DB):パッシブスキル|

#br
|BGCOLOR(skyblue):ビーム・サーベル|BGCOLOR(#F0E68C):━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2┳|BGCOLOR(pink):νガンダムコンボ|BGCOLOR(#F0E68C):┳Lv1━|BGCOLOR(skyblue):ニュー・ハイパー・バズーカ|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2━|BGCOLOR(#9370DB):フォースキャパシティ上昇II|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv5━|BGCOLOR(#9370DB):フォースキャパシティ上昇III|
|BGCOLOR(skyblue):バルカン砲|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2━|BGCOLOR(skyblue):ビーム・ライフル|BGCOLOR(#F0E68C):┳━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2┛||BGCOLOR(#F0E68C):┣Lv1━|BGCOLOR(#ff4500):ツイン・スラッシュ|||||
||||BGCOLOR(#F0E68C):┣Lv3━|BGCOLOR(#ff4500):ダブル・ライフル|||BGCOLOR(#F0E68C):┣Lv2━|BGCOLOR(#9370DB):ヒーローゲージ上昇I|||||
||||BGCOLOR(#F0E68C):┗Lv4━|BGCOLOR(#ff4500):ツイン・ショット|||BGCOLOR(#F0E68C):┗Lv3━|BGCOLOR(skyblue):フィン・ファンネル|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv3┳|BGCOLOR(#339933):Iフィールド|BGCOLOR(#F0E68C):┳Lv2━|BGCOLOR(pink):フィン・ファンネルコンボ|
|BGCOLOR(#9370DB):フォースキャパシティ上昇I|BGCOLOR(#F0E68C):━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2━|BGCOLOR(#339933):シールド|BGCOLOR(#F0E68C):┳━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv1━|BGCOLOR(#339933):ディフェンスフォロー|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv1┛||BGCOLOR(#F0E68C):┗Lv4━|BGCOLOR(#9370DB):ヒーローゲージ上昇II|
|BGCOLOR(#339933):ロックオン|||||BGCOLOR(#F0E68C):┗━━|BGCOLOR(#F0E68C):━━━━━|BGCOLOR(#F0E68C):━Lv2━|BGCOLOR(#339933):ダミー・バルーン|||||
***AA版 [#ia175d69]

 ビーム・サーベル━━━━━━━━━━━━Lv2━┳ νガンダムコンボ━┳Lv1━ ニュー・ハイパー・バズーカ━━Lv2━ FC上昇II━━━━Lv5━ FC上昇III
                                              ┃                   ┃
                                              ┃                   ┣Lv1━ ツインスラッシュ
                                              ┃                   ┃
 バルカン砲━━━Lv2━ ビームライフル━┳Lv2━┛                   ┣Lv2━ HG上昇I 
                                       ┃                          ┃
                                       ┣Lv3━ ダブルライフル      ┗Lv2━ フィン・ファンネル━━━━━━Lv2┳  Iフィールド━┳Lv2━ フィン・ファンネルコンボ
                                       ┃                                                                   ┃               ┃
                                       ┗Lv4━ ツインショット                                               ┃               ┗Lv4━ HG上昇II
                                                                                                            ┃
 FC上昇I ━━━━━━━━━━━━━━━━Lv2━ シールド━━━━━━┳Lv1━ ディフェンスフォロー━━━━━Lv1┛
                                                                   ┃
                                                                   ┗Lv2━ ダミーバルーン
 ロックオン
**スキル解説 [#c668e34a]
サブクエスト-06-サイコミュ兵器でフィン・ファンネル開放

IP:180.34.125.67 TIME:"2021-07-29 (木) 12:28:19" REFERER:"http://wikinavi.net/lost-heroes/index.php?cmd=edit&page=%CE%BD%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS