クリア後ボーナス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 系統 | HP | EXP | M | 弱点 | 耐性 | 無効 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | ガルバルディβ(B) | G | 4215 | 1980 | 1300 | - | - | - | 歌う星砂 | 反応炉 |
| 058 | ダダ | U | ||||||||
| 217 | デスビースト | G | 3800 | 2000 | 1330 | - | - | - | スラスターノズル | ギャラクシーフェザー |
| マップ |
| No. | 名前 | 系統 | HP | EXP | M | 弱点 | 耐性 | 無効 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 奇跡の秘石 | 素材 | |
| サファイアストーン | 素材 | |
| アクアマリン | 素材 | |
| ルビーストーン | 素材 |
| マップ |
| No. | 名前 | 系統 | HP | EXP | M | 弱点 | 耐性 | 無効 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | ゲルショッカー首領 | R | 90000 | 99999 | 9999 | - | - | スタ・パニ・暗闇・プレ | 黄龍の髭 | 黄龍の髭 |
| 229 | サザビー | G | 82000 | 99999 | 9999 | - | - | スタ・パニ・暗闇・プレ | 黄龍の髭 | 黄龍の髭 |
| 230 | Uキラーザウルス・ネオ | U | 98500 | 99999 | 9999 | - | - | スタ・パニ・暗闇・プレ | 黄龍の髭 | 黄龍の髭 |
| 名前 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 体力の結晶 | 消費 | |
| 魔力の結晶 | 消費 | |
| 物攻の結晶 | 消費 | |
| 間攻の結晶 | 消費 | |
| 物防の結晶 | 消費 | |
| 間防の結晶 | 消費 | |
| ソウテン | 装備 | |
| 秘技の書 | 消費 |
| マップ |