キャラクター紹介 
出展 
ウルトラマン
解説 
M78星雲「光の国」からやってきた「ウルトラ兄弟」の2番目。
あらゆる技を習得した怪獣退治のエキスパートでありながら、罪なき怪獣をいたわる優しさも持ち合わせている。
「スペシウム光線」などの光線技を中心に多数の技を持つ。
以上、公式サイトより引用
特徴 
- 大器晩成型。加入時は同時加入のウルトラセブンに劣る能力だが、最終的な総合ステータスはTOPクラスになる。
- スキルも物理・間接に単体、全体、属性攻撃、状態異常、バリヤー、さらにクロスオーバーで全体回復と充実のラインナップ。
- アタッカーとしては最強候補の一人で、火属性と光属性に加え、使い手の少ない氷属性も扱える。
- 全キャラ中で物理攻撃2位、間接攻撃4位と両方の攻撃力が高水準で纏っている。
- さらに腕力も1位であり、物理、間接、斬撃すべてに対応できるステータスを持つ。
- 防御系ステータスもHP1位、物理防御2位、間接防御1位と高く、全キャラ中もっとも固く倒れづらい。
- その他のステータスもほとんど平均以上の数値になる。
- ただし、速度は全キャラ中で最下位、SPもワースト2位なので注意したい。
スキル考察 
- 「ウルトラキック」は3レベルで止めた方がいいかもしれない。4レベル以降は「ウルトラパンチ」と比べ露骨に燃費が悪く、その割に威力もほとんど変わらない。
- HEROスキルはどちらも単体攻撃で、単純な威力倍率だけなら「八つ裂き光輪コンボ」のほうが上だが、
間接特化装備と光属性強化のフォースやスキルを併用した場合、ダメージは「スペシウム光線」のほうが上回ることも。
敵の耐性にも注意してうまく使い分けていきたい。
- 「ウルトラの星作戦」は一見すごいが、実用性となると厳しい。
マンもセブンも足が遅いのでピンチの復旧手段としては間に合わず、先置きの保険扱いで二人分の行動とヒーローゲージを消費するのも割に合わない。
お守り代わりに覚えておくのは悪くないが、活用できる機会は限られるだろう。
加入タイミング 
アジト・キューブ
No.38 ウルトラ戦士を救出せよ!後加入
初期レベル:Lv27
ステータス 
Lv | HP | SP | 物攻 | 間攻 | 物防 | 間防 | 腕力 | 技術 | 気力 | 集中 | 速度 | 精神 | 運 |
---|
27 | 617 | 81 | 170 | 157 | 122 | 131 | 139 | 92 | 70 | 72 | 61 | 62 | 65 |
30 | 694 | 92 | 191 | 177 | 140 | 145 | 153 | 103 | 78 | 77 | 69 | 70 | 72 |
40 | 1026 | 154 | 295 | 272 | 217 | 212 | 210 | 148 | 122 | 121 | 102 | 113 | 112 |
50 | 1540 | 217 | 417 | 385 | 299 | 304 | 272 | 205 | 173 | 175 | 144 | 165 | 158 |
60 | 1875 | 248 | 529 | 482 | 366 | 375 | 316 | 237 | 206 | 209 | 178 | 192 | 190 |
70 | 2056 | 268 | 588 | 535 | 407 | 422 | 355 | 261 | 230 | 232 | 204 | 216 | 214 |
80 | 2153 | 278 | 625 | 567 | 419 | 447 | 375 | 274 | 236 | 242 | 214 | 224 | 220 |
90 | 2203 | 283 | 638 | 583 | 427 | 462 | 401 | 291 | 241 | 247 | 225 | 229 | 226 |
99 | 2233 | 287 | 650 | 593 | 431 | 468 | 416 | 302 | 245 | 249 | 234 | 233 | 231 |
| 1位 | 14位 | 2位 | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 | 7位 | 5位 | 7位 | 15位 | 3位 | 6位 |
スキル 
名前 | Max | 威力 (DRIVE時) | 消費SP (DRIVE時) | 命中率 (DRIVE時) | 対象 | 属性 | 効果 | 必要AP | 解放条件 | 備考 |
---|
ウルトラパンチ | 5 | 140/160/180/200/220/(250) | 3/5/7/9/12/(12) | 98/98/98/98/98/(100) | 敵単体 | 物理 | 敵単体をパンチで攻撃します | 5/10/20/30/50 | なし | 攻撃系スキル |
ウルトラキック | 5 | 150/170/190/210/230/(260) | 4/6/8/12/16/(16) | 98/98/98/98/98/(100) | 敵単体 | 物理 | 敵単体をキックで攻撃します | 5/16/30/40/55 | ウルトラパンチ Lv1 | 攻撃系スキル |
キャッチ・リング | 3 | - | 7/9/12/(12) | 70/80/90/(95) | 敵単体 | - | 敵単体に一定確率でスタンを付加します | 5/25/65 | ウルトラパンチ Lv3 | 防御・補助系スキル |
ウルトラ水流 | 4 | 150/165/185/205/(245) | 5/8/11/14/(14) | 98/98/98/98/(100) | 敵単体 | 間接 氷 | 敵単体に氷属性の間接攻撃を放ちます | 5/16/30/45 | ウルトラパンチ Lv4 | 攻撃系スキル |
仁王立ち | 3 | - | 5/7/10/(10) | 25/35/50/(70) | 敵単体 | - | 敵単体に一定確率でプレッシャーを付加します | 3/25/40 | ウルトラキック Lv3 | 防御・補助系スキル |
スラッシュ光線 | 5 | 45/65/85/110/130/(160) | 7/9/12/15/18/(18) | 98/98/98/98/98/(100) | 敵全体 | 間接 光 | 敵全体に光属性の間接攻撃を放ちます | 5/25/45/75/100 | キャッチ・リング Lv2 | 攻撃系スキル |
ウルトラアイスポット | 1 | - | 5(1) | - | 敵単体 | - | 敵単体の上昇効果を打ち消します | 50 | キャッチ・リング Lv3 | 防御・補助系スキル |
ウルトラアタック光線 | 4 | 200/220/240/260/(290) | 9/13/17/20/(20) | 98/98/98/98/(100) | 敵単体 | 間接 火 | 敵単体に火属性の間接攻撃を放ちます | 5/30/50/60 | スペシウム光線 Lv2 | 攻撃系スキル |
リバウンド光線 | 5 | - | 10/15/18/20/25/(10) | - | 味方単体 | - | 味方単体に間接攻撃を跳ね返すバリアーを張ります | 15/30/40/50/60 | ウルトラアタック光線 Lv3 | 防御・補助系スキル |
ウルトラチャージ | 1 | 50/(150) | 10(1) | - | 味方単体 (自分以外) | - | ヒーローゲージを指定した味方に分け与えます | 55 | リバウンド光線 Lv3 | 防御・補助系スキル |
スペシウム光線 | 5 | 400/440/470/500/540 | - | - | 敵単体 | 間接 光 | 敵単体に超強烈な光属性の間接攻撃を放ちます | 5/60/85/110/140 | スラッシュ光線 Lv2 | HEROスキル |
八つ裂き光輪コンボ | 5 | 460/520/580/630/700 | - | - | 敵単体 | 斬撃 | 敵単体に超強烈なコンボ攻撃を放ちます | 10/95/115/135/155 | リバウンド光線 Lv2 | HEROスキル |
ダブル・ショット | 3 | 420/500/600 | - | - | 敵単体 | 間接 光 | ウルトラ戦士2人が敵単体に連続で間接攻撃を放ちます | 5/40/80 | スペシウム光線 Lv3 | クロスオーバースキル |
ツイン・バースト | 3 | 240/310/380 | - | - | 敵全体 | 間接 光 | ヒーロー2人が敵全体に連続で強烈な攻撃を放ちます | 10/50/75 | リバウンド光線 Lv4 | クロスオーバースキル |
ウルトラの星作戦 | 1 | - | - | - | 味方全体 | - | ウルトラマンとセブンが協力して味方全体のHPを全快させます | 180 | ウルトラチャージ Lv1 | クロスオーバースキル |
フォースキャパシティ上昇I | 5 | - | - | - | 自分 | - | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | 10/20/30/40/50 | 仁王立ち Lv2 | パッシブスキル |
フォースキャパシティ上昇II | 5 | - | - | - | 自分 | - | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | 20/35/50/65/80 | フォースキャパシティ上昇I Lv5 | パッシブスキル |
フォースキャパシティ上昇III | 5 | - | - | - | 自分 | - | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | 15/30/45/50/65 | ウルトラアイスポット Lv1 | パッシブスキル |
ヒーローゲージ上昇I | 1 | - | - | - | 自分 | - | ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します | 40 | ウルトラアタック光線 Lv3 | パッシブスキル |
ヒーローゲージ上昇II | 1 | - | - | - | 自分 | - | ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します | 50 | 八つ裂き光輪コンボ Lv2 | パッシブスキル |
スキルツリー 
ウルトラパンチ | ┳Lv1━ | ウルトラキック | ━Lv3━ | ??? | ━Lv?━ | ??? | | | | | | | | |
|BGRIGHT:|BGLEFT:┣Lv3━|BGLEFT:キャッチ・リング|BGLEFT:┳Lv2━|BGLEFT:スラッシュ光線|BGLEFT:━Lv2━|BGLEFT:スペシウム光線|BGLEFT:┳Lv2━|BGLEFT:ウルトラアタック光線|BGLEFT:┳Lv3━|LEFT:???|BGLEFT: