キャラクター紹介
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | HP | SP | 物攻 | 間攻 | 物防 | 間防 | 腕力 | 技術 | 気力 | 集中 | 速度 | 精神 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 640 | 108 | 184 | 193 | 108 | 104 | 117 | 100 | 70 | 97 | 106 | 73 | 65 |
| 30 | 728 | 125 | 210 | 218 | 129 | 120 | 134 | 116 | 80 | 105 | 120 | 87 | 74 |
| 40 | 1043 | 205 | 317 | 325 | 208 | 185 | 186 | 167 | 123 | 155 | 162 | 140 | 116 |
| 50 | 1333 | 255 | 390 | 401 | 253 | 235 | 220 | 203 | 150 | 193 | 197 | 179 | 143 |
| 60 | 1534 | 281 | 459 | 465 | 290 | 270 | 243 | 224 | 170 | 219 | 224 | 195 | 162 |
| 70 | 1680 | 303 | 513 | 516 | 319 | 302 | 274 | 245 | 192 | 251 | 255 | 223 | 184 |
| 80 | 1772 | 313 | 550 | 556 | 331 | 320 | 289 | 258 | 198 | 263 | 272 | 231 | 190 |
| 90 | 1821 | 318 | 563 | 573 | 339 | 331 | 307 | 275 | 203 | 268 | 288 | 236 | 196 |
| 99 | 1851 | 322 | 575 | 583 | 343 | 337 | 319 | 286 | 207 | 270 | 299 | 240 | 201 |
| 名前 | 最大 Lv | 対象 | 属性 | 効果 | 必要AP | 解放条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ☆まで | |||||||
| ウルトラパンチ | 3 | 単体 | 打 | 敵単体をパンチで攻撃します | ||||
| ウルトラショット | 5 | 全体 | 光・射 | 敵全体に光属性の間接攻撃を放ちます | ||||
| ダブルビーム | 全体 | 射 | 敵全体に間接攻撃を放ちます | |||||
| ストップ光線 | 単体 | 光 | 敵単体に一定確率でスタンを付加します | |||||
| アイスラッガー | 全体 | 斬 | 敵全体に斬攻撃を放ちます | |||||
| パーフェクトフリーザー | 単体 | 氷・射 | 敵単体に氷属性の間接攻撃を放ちます | |||||
| ボディスパーク | 3 | 全体 | - | 敵全体に一定確率で暗闇を付加します | ||||
| ウルトラパワー | 1 | 味方単体 | - | 味方単体の状態異常を回復します | ||||
| トルネードビーム | 単体 | 風・射 | 敵単体に風属性の間接攻撃を放ちます | |||||
| ウルトラバリヤー | 味方単体 | - | 味方単体を数ターンの間、間接攻撃無効にします | |||||
| エメリウム光線 | 単体 | 光 | 敵単体に超強烈な光属性の間接攻撃を放ちます | |||||
| ワイドショット | 単体 | 光 | 敵単体に超強烈な光属性の間接攻撃を放ちます | |||||
| ウルトラバリヤー | 味方単体 | 味方単体を数ターンの間、間接攻撃無効にします | 1HIT目斬属性、2HIT目間接攻撃 | |||||
| コンビネーションゼロ | 全体 | ゼロとセブンが敵全体に同時攻撃します | ||||||
| ウルトラの星作戦 | 味方全体 | ウルトラマンとセブンが協力して味方全体のHPを全快させます | ||||||
| ダブルショット | 3 | 単体 | ウルトラ戦士2人が敵単体に連続で間接攻撃を放ちます | |||||
| ツイン・バースト | 全体 | ヒーロー2人が敵全体に連続で強烈な攻撃を放ちます | ||||||
| FC上昇I | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | |||||||
| FC上昇II | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | |||||||
| FC上昇III | フォースキャパシティが1Lvにつき1上昇します | |||||||
| HG上昇I | 1 | ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します | ||||||
| HG上昇II | 1 | ヒーローゲージの最大値が1ゲージ分上昇します | ||||||
| ウルトラパンチ | ━Lv2━ | FC上昇� | ━Lv1━ | アイスラッガー | ━Lv4━ | HG上昇� | ━Lv1━ | ??? | ||||
| ウルトラショット | ┳Lv2━ | ダブルビーム | ━Lv3━ | パーフェクトフリーザー | ━Lv2━ | トルネードビーム | ━Lv3━ | FC上昇� | ||||
| ┣Lv3━ | ストップ光線 | ┳Lv2━ | ボディスパーク | ┳Lv2━ | ウルトラバリヤー | ━Lv2━ | ━━━━ | ┳ | ??? | ┳Lv?━ | ??? | |
| ┃ | ┗Lv2━ | ウルトラパワー | ┗Lv3━ | FC上昇� | ━Lv4━ | ??? | ┃ | ┗Lv?━ | ??? | |||
| ┗Lv5━ | ??? | ━Lv?━ | ??? | ━Lv?━ | ━━━━━━ | ━━━ | ━━━━ | ┛ |
ウルトラパンチ━━Lv2━ FC上昇I ━━━━━Lv1━ アイスラッガー━━━━━Lv4━HG上昇I ━━━━━━━Lv1━コンビネーションゼロ
ウルトラショット┳Lv2━ ダブルビーム━━━Lv3━ パーフェクトフリーザー━Lv2━トルネードビーム━━━Lv3━ FC上昇III
┃
┣Lv3━ ストップ光線━━┳Lv2━ ボディスパーク━━━━┳Lv2━ウルトラバリヤー━━━━━━━━━━━━Lv2━┳ ワイドショット━━━━┳Lv1━ HG上昇II
┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┗Lv2━ ウルトラパワー ┗Lv3━FC上昇II━━━━━━━Lv4━ ウルトラの星作戦 ┃ ┗Lv3━ ツイン・バースト
┃ ┃
┗Lv5━ エメリウム光線━━Lv2━ ダブルショット ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Lv3━┛