戦闘システム
のバックアップ(No.17)
AND検索
OR検索
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
戦闘システム
へ行く。
1 (2012-09-07 (金) 14:00:29)
2 (2012-09-07 (金) 16:31:06)
3 (2012-09-07 (金) 18:03:51)
4 (2012-09-08 (土) 04:00:40)
5 (2012-09-09 (日) 08:57:59)
6 (2012-09-09 (日) 15:45:36)
7 (2012-09-10 (月) 02:29:10)
8 (2012-09-11 (火) 05:40:21)
9 (2012-09-18 (火) 11:58:44)
10 (2012-09-26 (水) 08:34:19)
11 (2012-09-29 (土) 14:56:14)
12 (2012-10-05 (金) 05:48:32)
13 (2012-10-20 (土) 05:01:14)
14 (2012-10-20 (土) 07:47:09)
15 (2013-02-24 (日) 02:07:54)
16 (2013-12-12 (木) 15:04:59)
17 (2013-12-22 (日) 11:48:32)
18 (2014-06-21 (土) 22:49:14)
19 (2014-06-22 (日) 01:26:17)
20 (2015-08-07 (金) 17:43:28)
最大チャージ主砲フィニッシュ
4回チャージした主砲で戦闘を終える
MATERIAL
10%UP
ギリギリ勝利
EXP
30%UP