エネミーキャラクター のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- エネミーキャラクター へ行く。
- 1 (2015-03-23 (月) 09:58:45)
- 2 (2015-03-23 (月) 11:54:13)
- 3 (2015-03-23 (月) 12:55:01)
- 4 (2015-03-23 (月) 14:16:17)
- 5 (2015-03-23 (月) 15:32:45)
- 6 (2015-03-23 (月) 19:06:27)
- 7 (2016-10-14 (金) 10:12:22)
- 8 (2017-03-19 (日) 17:37:59)
- 9 (2017-11-07 (火) 15:13:23)
- 10 (2019-03-21 (木) 11:02:40)
- 11 (2019-04-14 (日) 23:16:06)
エネミーキャラクター一覧 
表中の略は以下の通り
系統:カテゴリ U:ウルトラ系 R:ライダー系 G:ガンダム系 O:ゲームオリジナル
打:打撃攻撃 斬:斬撃属性 射:射撃属性攻撃
火:火属性攻撃 氷:氷属性攻撃 雷:雷属性攻撃 風:風属性攻撃 光:光属性攻撃
ス:スタン パ:パニック 暗:暗闇 プ:プレッシャー 怯:怯み
全攻撃:打撃・斬撃・射撃・火属性・氷属性・雷属性・風属性・光属性
全属性攻撃:火属性・氷属性・雷属性・風属性・光属性
全状態異常:スタン・パニック・暗闇・プレッシャー・怯み
弱耐性:効果約3/4 耐性:効果約1/2 強耐性:効果約1/4 無効:効果なし
ドロップアイテムは表中で左にあるものの方が出にくい。
尚、感染とネガティブについてはゲーム中でプレイヤーが付与できる行動がなく、全ての敵が無効となっているので省略してある。
No.001〜024(コロニーキューブ・ランダムキューブLV1) 
| No. | 名前 | 系 統 | 弱 点 | 弱耐性 | 耐 性 | 強 耐 性 | 無効 | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ガヴァドン(A) | U | - | - | - | - | - | 復活キット | ライフキット | コロニーc第1居住区 ランダムLV1 |
| 002 | グール | R | - | - | - | - | - | 復活キット | ライフキット | コロニーC第1居住区 ランダムLV1 |
| 003 | マラサイ | G | - | - | - | - | - | 復活キット | ライフキット | コロニーC第1居住区 ランダムLV1 |
| 004 | アゲハヤミー | R | - | パ、プ | - | - | - | 粉々のダイヤモンド | 廃棄された遮光板 | コロニーC第1居住区 コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 005 | カネドラス | U | 斬 | ス、プ | - | 怯 | - | 粉々のターコイズ | 廃棄された耐圧殻 | コロニーC第1居住区 コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 006 | キューブリカン | R | - | パ、プ | - | - | - | 粉々のダイヤモンド | 廃棄された絶縁体 | コロニーC第1居住区 コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 007 | ギラ・ドーガ | G | - | ス、パ | - | - | - | 粉々のガーネット | 廃棄された不凍液 | コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 008 | ギラ・ズール | G | - | ス、パ | - | - | - | 粉々のアクアマリン | 廃棄された断熱材 | コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 009 | マグマ・ドーパント | R | 氷 | パ、プ | - | - | 火 | 粉々のガーネット | 枯れた強壮草 | コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 010 | ダスタード | R | - | パ、プ | - | - | - | 粉々のターコイズ | 枯れた沈静草 | コロニーC第2居住区 ランダムLV1 |
| 011 | ヘルハウンド | R | 氷 | パ、プ | - | - | 火、暗 | 粉々のアクアマリン | 枯れた点眼草 | コロニーC第3居住区 コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 012 | マスカレイド・ドーパント | R | - | パ、プ | - | - | - | 粉々のアクアマリン | 枯れた解毒草 | コロニーC第3居住区 コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 013 | ガンガディン | R | - | パ、プ | - | - | - | 粉々のガーネット | 廃棄された絶縁体 | コロニーC第3居住区 コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 014 | チャップ | R | - | パ、プ | 打 | - | - | 粉々のターコイズ | 廃棄された遮光板 | コロニーC第3居住区 コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 015 | ネコヤミー | R | - | パ、プ | 斬 | - | - | 粉々のダイヤモンド | 枯れた興奮草 | コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 016 | ヘリオン | G | - | ス、パ | - | - | - | 粉々のダイヤモンド | 枯れた気付草 | コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 017 | アンフ | G | - | ス、パ | - | - | - | 粉々のガーネット | 廃棄された断熱材 | コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 018 | ベムラー | U | 光 | ス、プ | - | - | - | 粉々のターコイズ | 枯れた強壮草 | コロニーC第4居住区 ランダムLV1 |
| 019 | ハエ男 | R | - | パ、プ | - | - | - | 砂粒ほどの緑銅鉱 | 枯れた沈静草 | ランダムLV1 |
| 020 | 蜘蛛男 | R | 火 | パ、プ | - | - | - | 砂粒ほどの黄金鉱 | 枯れた解毒草 | ランダムLV1 |
| 021 | ハイザック | G | - | ス、パ | - | - | - | 砂粒ほどの緑銅鉱 | 枯れた点眼草 | ランダムLV1 |
| 022 | ガルバルディβ | G | - | ス、パ | - | - | - | 砂粒ほどの黒鉛鉱 | 廃棄された耐圧殻 | ランダムLV1 |
| 023 | クール星人 | U | - | ス、プ | - | - | - | 砂粒ほどの白銀鉱 | 廃棄された不凍液 | ランダムLV1 |
| 024 | メトロン星人 | U | - | ス、プ | - | - | - | 砂粒ほどの赤鉄鉱 | 枯れた滋養草 | ランダムLV1 |
No.025〜046(マウンテンキューブ・ランダムキューブLV2) 
| No. | 名前 | 系 統 | 弱点 | 弱耐性 | 耐性 | 強 耐 性 | 無効 | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | ミノタウロス | R | - | パ、プ | - | - | - | 割れたエメラルド | しなびた興奮草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 ランダムLV2 |
| 026 | バイソンヤミー | R | 斬、火、光 | パ、プ | - | 打 | 怯 | 割れたオパール | しなびた沈静草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 ランダムLV2 |
| 027 | レッドキング | U | - | ス | - | プ | - | 割れたトルマリン | しなびた強壮草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 ランダムLV2 |
| 028 | ゴルザ | U | - | ス、プ | - | 火 | - | 割れたガーネット | しなびた気付草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 ランダムLV2 |
| 029 | アルター・ゾディアーツ | R | 射、氷 | プ | - | - | 火、パ | 割れたサファイア | しなびた解毒草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 ランダムLV2 |
| 030 | カメレオン・ゾディアーツ | R | - | パ、プ | - | - | - | 割れたトルマリン | しなびた強壮草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 ランダムLV2 |
| 031 | リクガメヤミー | R | 射 | パ、プ | 打、火、氷 | - | - | 割れたエメラルド | しなびた気付草 | マウンテンC荒野 マウンテンC山林地帯 ランダムLV2 |
| 032 | レギオノイド(α) | U | - | ス | - | - | パ、怯 | 割れたトルマリン | しなびた強壮草 | マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 ランダムLV2 |
| 033 | モビル・リブ | G | - | ス | - | - | - | 割れたルビー | しなびた解毒草 | マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 ランダムLV2 |
| 034 | ウァッド | G | - | ス | - | - | - | 割れたサファイア | しなびた点眼草 | マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 ランダムLV2 |
| 035 | ラゴン | U | 火、雷 | ス、プ | - | - | 氷 | 割れたルビー | しなびた滋養草 | マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 036 | ドラゴリー | U | 風 | ス、プ | - | 火 | - | 割れたガーネット | しなびた強壮草 | マウンテンC山林地帯 マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 037 | カーリー星人 | U | 斬 | ス、プ | - | - | 暗 | 割れたオパール | しなびた興奮草 | マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 038 | グロマイト | U | 雷 | 火、氷、風、光、ス、プ | 怯 | 打、斬 | - | 割れたガーネット | しなびた滋養草 | マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 039 | フラット | G | - | ス、パ | - | - | - | 割れたルビー | しなびた沈静草 | マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 040 | デナン・ゾン | G | - | ス、パ | - | 怯 | - | 割れたサファイア | しなびた解毒草 | マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 041 | デナン・ゲー | G | - | ス、パ | - | 怯 | - | 割れたエメラルド | しなびた気付草 | マウンテンC山岳地帯 マウンテンC洞窟 ランダムLV2 |
| 042 | ピンクラビットイマジン | R | - | パ、プ | - | - | - | 小石ほどの赤鉄鉱 | しなびた強壮草 | ランダムLV2 |
| 043 | トドギラー | R | 雷 | パ、プ | - | 氷 | - | 小石ほどの白銀鉱 | しなびた解毒草 | ランダムLV2 |
| 044 | バーザム | G | - | ス、パ | - | - | - | 小石ほどの黄金鉱 | しなびた気付草 | ランダムLV2 |
| 045 | ハンブラビ | G | - | ス、パ | - | - | - | 小石ほどの黒鉛鉱 | しなびた沈静草 | ランダムLV2 |
| 046 | ケムラー | U | - | ス、プ | 火 | - | - | 小石ほどの黄金鉱 | しなびた点眼草 | ランダムLV2 |
No.047〜069(ウィズダムキューブ・ランダムキューブLV3) 
| No. | 名前 | 系 統 | 弱点 | 弱耐性 | 耐性 | 強耐性 | 無効 | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047 | 屑ヤミー | R | - | パ、プ | 打 | - | - | 傷ついたターコイズ | 使い古した遮光板 | ウィズダムC研究所B1 ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 048 | アイザック | G | - | ス、パ | - | - | 暗 | 傷ついたガーネット | 使い古した不凍液 | ウィズダムC研究所B1 ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 049 | ライオンクラゲヤミー | R | - | パ、プ | - | 氷、雷、光 | - | 傷ついたアクアマリン | 使い古した不凍液 | ウィズダムC研究所B1 ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 050 | ピクシス・ゾディアーツ | R | 打 | プ | 射 | - | - | 傷ついたクォーツ | 使い古した遮光板 | ウィズダムC研究所B1 ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 051 | ウルフ星人 | U | 光 | ス、プ | - | - | 暗 | 傷ついたアクアマリン | 使い古した耐圧殻 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 052 | アーストロン | U | 斬 | ス、プ | - | 火 | - | 傷ついたガーネット | 使い古した断熱材 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 053 | アングロス | U | 風、光 | ス、プ | 怯 | 雷 | パ | 傷ついたクォーツ | 使い古した絶縁体 | ウィズダムC研究所B2 ランダムLV3 |
| 054 | デスアーミー | G | - | 全属性攻撃、ス、パ | - | 怯 | - | 傷ついたターコイズ | 使い古した絶縁体 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ランダムLV3 |
| 055 | ファントン | G | - | ス、パ | - | - | - | 傷ついたターコイズ | 使い古した不凍液 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ランダムLV3 |
| 056 | デスビースト | G | - | ス、パ | 全属性攻撃 | - | - | 傷ついたダイヤモンド | 使い古した断熱材 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ランダムLV3 |
| 057 | ティエレン | G | - | ス、パ | - | - | - | 傷ついたアクアマリン | 使い古した耐圧殻 | ウィズダムC研究所B3 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 058 | テラー・ドーパント | R | 光 | - | - | - | パ、暗、プ、怯 | 傷ついたルビー | 使い古した絶縁体 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 059 | ガギ | U | 氷 | ス、プ | - | - | 暗 | 傷ついたダイヤモンド | 使い古した断熱材 | ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 060 | ドライセン | G | - | ス、パ | - | - | - | 傷ついたルビー | 使い古した耐圧殻 | ウィズダムC研究所B2 ウィズダムC研究所B3 ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 061 | ELS(小型) | G | - | - | - | - | 全状態異常 | - | - | ウィズダムC研究所B1 ランダムLV3 |
| 062 | ELS(大型) | G | - | - | - | - | 全状態異常 | - | - | ウィズダムC研究所B1 ランダムLV3 |
| 063 | エビル・エス | G | - | ス、パ | - | - | - | 傷ついたクォーツ | 使い古した遮光板 | ウィズダムC地上 ランダムLV3 |
| 064 | コックローチ・ドーパント | R | 光 | パ、プ | - | - | - | 一欠片の黒鉛鉱 | 使い古した絶縁体 | ランダムLV3 |
| 065 | ザンジオー | R | 火 | パ、プ | - | - | - | 一欠片の赤鉄鉱 | 使い古した耐圧殻 | ランダムLV3 |
| 066 | バイアラン | G | - | ス、パ | - | - | - | 一欠片の緑銅鉱 | 使い古した断熱材 | ランダムLV3 |
| 067 | バウンド・ドック | G | - | ス、パ | - | - | - | 一欠片の黒鉛鉱 | 使い古した不凍液 | ランダムLV3 |
| 068 | ベムスター | U | 斬 | ス、プ | - | 光 | - | 一欠片の黄金鉱 | 使い古した遮光板 | ランダムLV3 |
| 069 | アイロス星人 | U | - | ス、プ | - | - | - | 一欠片の白銀鉱 | 使い古した耐圧殻 | ランダムLV3 |
No.070〜094(ウィンドキューブ・ランダムキューブLV4) 
| No. | 名前 | 系 統 | 弱点 | 弱耐性 | 耐性 | 強 耐 性 | 無効 | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | ザク・マリナー | G | 雷 | ス、パ | - | 氷 | - | 磨かれたオパール | 新鮮な気付草 | ウィンドC市街地・南 ランダムLV4 |
| 071 | ジュアッグ | G | - | ス、パ | 射 | - | - | 磨かれたサファイア | 新鮮な滋養草 | ウィンドC市街地・南 ランダムLV4 |
| 072 | ゴブニュ(ギガ) | U | 風、光 | ス | 打、斬、パ、プ、怯 | - | - | 磨かれたガーネット | 新鮮な点眼草 | ウィンドC市街地・南 ランダムLV4 |
| 073 | ゾゴック | G | 雷 | ス、パ | - | 氷 | - | 磨かれたルビー | 新鮮な気付草 | ウィンドC市街地・南 ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 074 | ドワッジ | G | - | ス、パ | - | - | - | 磨かれたガーネット | 新鮮な強壮草 | ウィンドC市街地・南 ランダムLV4 |
| 075 | レイロンス | U | 火、雷 | ス、プ | 氷 | - | - | 磨かれたアクアマリン | 新鮮な沈静草 | ウィンドC市街地・南 ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 076 | ゼー・ズール | G | 雷 | ス、パ | - | 氷 | - | 磨かれたサファイア | 新鮮な興奮草 | ウィンドC市街地・南 ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 077 | キュルキュルテン | R | 氷 | パ、プ | - | 火 | - | 磨かれたトルマリン | 新鮮な解毒草 | ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 078 | 子バグ | G | 雷 | ス、パ | 火、氷 | - | プ、怯 | 磨かれたサファイア | 新鮮な興奮草 | ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 079 | 親バグ | G | 雷 | ス、パ | 火、氷 | - | プ、怯 | 磨かれたオパール | 新鮮な沈静草 | ウィンドC市街地・北 ランダムLV4 |
| 080 | スカル魔 | R | 光 | パ、プ | - | - | - | 磨かれたトルマリン | 新鮮な気付草 | ウィンドC軍港・西 ランダムLV4 |
| 081 | スカル魔スター | R | 光 | パ、プ | - | - | - | 磨かれたオパール | 新鮮な強壮草 | ウィンドC市街地・北 ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 082 | ノーム | R | - | パ、プ | - | 雷 | 暗 | 磨かれたトルマリン | 新鮮な解毒草 | ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 083 | バイオレンス・ドーパント | R | - | パ | 打、プ | 怯 | - | 磨かれたサファイア | 新鮮な興奮草 | ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 084 | コーマ・ゾディアーツ | R | 火 | パ、プ | - | - | - | 磨かれたオパール | 新鮮な沈静草 | ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 085 | メルバ | U | 風、光 | ス、プ | - | - | - | 磨かれたガーネット | 新鮮な気付草 | ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 086 | アッチペッチー | R | 斬 | パ、プ | 光 | 雷 | - | 磨かれたアクアマリン | 新鮮な点眼草 | ウィンドC軍港・西 ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 087 | アイスエイジ・ドーパント | R | 雷 | パ、プ | - | - | 氷 | 磨かれたサファイア | 新鮮な滋養草 | ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 088 | ウェザー・ドーパント | R | - | パ、プ | 火、氷、雷、風 | - | - | 磨かれたルビー | 新鮮な強壮草 | ウィンドC軍港・東 ランダムLV4 |
| 089 | ガイナニンポー | R | - | パ、プ | 風 | - | - | 小さな黄金鉱 | 新鮮な気付草 | ランダムLV4 |
| 090 | バットイマジン | R | 光 | パ、プ | - | - | - | 小さな黒鉛鉱 | 新鮮な沈静草 | ランダムLV4 |
| 091 | ヴァイエイト | G | - | ス、パ | - | - | - | 小さな緑銅鉱 | 新鮮な解毒草 | ランダムLV4 |
| 092 | メリクリウス | G | - | ス、パ | - | - | - | 小さな赤鉄鉱 | 新鮮な興奮草 | ランダムLV4 |
| 093 | シャプレー星人 | U | - | ス、プ | 氷 | - | - | 小さな白銀鉱 | 新鮮な滋養草 | ランダムLV4 |
| 094 | ギラドラス | U | 斬 | ス、プ | - | - | - | 小さな緑銅鉱 | 新鮮な強壮草 | ランダムLV4 |
No.095〜119(デビルキューブ・ランダムキューブLV5) 
| No. | 名前 | 系 統 | 弱点 | 弱耐性 | 耐性 | 強 耐 性 | 無効 | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | ガンダムヘッド | G | - | - | 怯 | - | ス、パ、暗、プ | ぼろぼろな黄竜の髭 | 磨かれたオパール | デビルC第1層 デビルC第2層 デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 096 | オートマトン | G | - | ス | - | - | パ、プ | 澄んだターコイズ | 高品質の耐圧殻 | デビルC第1層 ランダムLV5 |
| 097 | バキシム | U | 斬 | ス、プ | - | - | - | 澄んだガーネット | 高品質の耐圧殻 | デビルC第1層 ランダムLV5 |
| 098 | ガクマα | U | 射 | ス、プ | - | - | - | 澄んだルビー | 高品質の断熱材 | デビルC第1層 デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 099 | ガクマβ | U | 光 | ス、プ | - | - | - | 澄んだダイヤモンド | 高品質の不凍液 | デビルC第1層 デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 100 | ケットシー | R | 風 | - | - | 暗 | - | 澄んだクォーツ | 高品質の遮光板 | デビルC第1層 デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 101 | ベキラ | U | 打 | ス、プ | 射、怯 | - | - | 澄んだアクアマリン | 高品質の遮光板 | デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 102 | デスネービー | G | - | 火、雷、風、光、ス、パ | 氷 | 怯 | - | 澄んだエメラルド | 高品質の絶縁体 | デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 103 | デスバーディ | G | - | 全属性攻撃、ス、パ | - | 怯 | - | 澄んだガーネット | 高品質の絶縁体 | デビルC第1層 デビルC第2層 ランダムLV5 |
| 104 | ハウンド・ゾディアーツ | R | 雷 | パ | プ | - | - | 澄んだクォーツ | 高品質の不凍液 | デビルC第1層 デビルC第2層 デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 105 | サラマンドラ | U | 氷 | ス、プ | 射 | 火 | - | 澄んだアクアマリン | 高品質の断熱材 | デビルC第1層 デビルC第2層 デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 106 | ダークロプス | U | - | ス、プ | - | 暗 | - | 澄んだルビー | 高品質の遮光板 | デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 107 | ユニオンリアルド | G | - | ス、パ | - | - | - | 澄んだルビー | 高品質の断熱材 | デビルC第1層 デビルC第2層 デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 108 | レギオノイド(β) | U | - | ス | 怯 | - | パ、プ | 澄んだエメラルド | 高品質の耐圧殻 | デビルC第1層 デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 109 | オリオン・ゾディアーツ | R | - | パ、プ | 打 | - | - | 澄んだダイヤモンド | 高品質の耐圧殻 | デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 110 | GN-X | G | - | ス、パ | - | - | - | 澄んだターコイズ | 高品質の遮光板 | デビルC第3層 ランダムLV5 |
| 111 | ガイナガモス | R | 火 | パ、プ | - | ス | - | 澄んだターコイズ | 高品質の耐圧殻 | デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 112 | ガゾート | U | - | プ | ス | 光 | 雷 | 澄んだクォーツ | 高品質の絶縁体 | デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 113 | レギオン | R | - | - | 怯 | - | パ、プ | 澄んだダイヤモンド | 高品質の遮光板 | デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 114 | 恐竜戦車 | U | - | プ | - | ス | - | 澄んだターコイズ | 高品質の断熱材 | デビルC第3層 デビルC第4層 ランダムLV5 |
| 115 | オクトイマジン | R | - | パ、プ | 射 | - | - | 普通の赤鉄鉱 | 高品質の不凍液 | ランダムLV5 |
| 116 | シオマネキング | R | 火 | パ、プ | 斬 | 氷 | - | 普通の黄金鉱 | 高品質の耐圧殻 | ランダムLV5 |
| 117 | ギャプラン | G | - | ス、パ | - | - | - | 普通の白銀鉱 | 高品質の断熱材 | ランダムLV5 |
| 118 | ガブスレイ | G | - | ス、パ | - | - | - | 普通の緑銅鉱 | 高品質の不凍液 | ランダムLV5 |
| 119 | ジャシュライン | U | - | ス、プ | - | - | - | 普通の黄金鉱 | 高品質の耐圧殻 | ランダムLV5 |
コメント 
コメントはありません。 Comments/エネミーキャラクター?