フォース のバックアップ(No.3)
概要
敵が落したりストーリー経過で入手できるチップを組み合わせる事で利用可能になる特殊能力。
新たなスキルを使えるようになったり、ステータスを向上させたりとその用途は多岐にわたる。
必要なチップを拠点で報告すれば自動で生成される。
フォース一覧
01〜10
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
01 | 【ASSIST】ビースト | 敵全体にランダムで打撃を先制して放ち、 自分の状態異常が回復します | 5 | 仮面ライダービースト(コロニー) |
02 | 【ASSIST】ヒカリ | 5ターンの間、味方単体の受けるダメージが 減少します | 3 | ウルトラマンヒカリ(コロニー) |
03 | 【ASSIST】メテオ | 敵単体に打撃を放ち、ラッシュゲージが溜まります | 3 | 仮面ライダーメテオ(コロニー) |
04 | 【ASSIST】ライジングガンダム | 味方単体のHPを600回復し、戦闘不能以外の 状態異常を回復します | 6 | ライジングガンダム(コロニー) |
05 | 【ASSIST】カプル | 4ターンの間、味方全体のEN攻撃力が上昇します | 5 | カプル(マウンテン) |
06 | 【ASSIST】ボルジャーノン | 逃げるわけにはいかない戦闘以外から 素早く逃走できます | 2 | ボルジャーノン隊長(マウンテン) |
07 | 【ASSIST】フラット | 5ターンの間、味方全体の風属性攻撃力が 上昇します | 6 | フラット(マウンテン) |
08 | 【ASSIST】タロウ | 4ターンの間、一定確率で敵単体の速度を下げます | 3 | ウルトラマンタロウ(SD)(マウンテン) |
09 | 【ASSIST】アンク | 4ターンの間、味方全体の物理攻撃力が上昇します | 5 | アンク(マウンテン) |
10 | 【ASSIST】バース | 一定確率で敵全体にパニックを付加します | 6 | 仮面ライダーバース(マウンテン) |
11〜20
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
11 | 【ASSIST】アクセル | 6ターンの間、味方単体の速度が上昇します | 4 | 仮面ライダーアクセル(ウィンド) |
12 | 【ASSIST】ピギナ・ギナ | 6ターンの間、味方単体のEN攻撃力が上昇します | 5 | ピギナ・ギナ(ウィンド) |
13 | 【ASSIST】2号 | 6ターンの間、味方単体の物理攻撃力が上昇します | 5 | 仮面ライダー2号(ウィンド) |
14 | 【ASSIST】ジャンボット | 5ターンの間、味方全体の雷属性攻撃力が 上昇します | 6 | ジャンボット(デビル) |
15 | 【ASSIST】ミラーナイト | 5ターンの間、味方全体の光属性攻撃力が 上昇します | 6 | ミラーナイト(デビル) |
16 | 【ASSIST】グレンファイヤー | 5ターンの間、味方全体の火属性攻撃力が 上昇します | 6 | グレンファイヤー(デビル) |
17 | 【ASSIST】なでしこ | 1ターンの間、自分へのダメージを軽減し、 ラッシュゲージが大きく溜まります | 5 | 仮面ライダーなでしこ(ハザード) |
18 | 【ASSIST】ジャンナイン | 敵単体に射撃を後手で放ち、 一定確率でEN攻撃力を下げます | 8 | ジャンナイン(ハザード) |
19 | 【ASSIST】アストラ | 味方単体のヒーローゲージを一定量溜めます | 8 | アストラ(デビル) |
20 | 【ASSIST】メイジ | 5ターンの間、味方全体の氷属性攻撃力が 上昇します | 6 | 仮面ライダーメイジ(デストロイ) |
21〜30
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
21 | ヒールI | 味方単体のHPを200回復します | 1 | グール(コロニー) |
22 | ヒールII | 味方単体のHPを750回復します | 5 | 超銀河王(ウィズダム) |
23 | ヒールIII | 味方単体のHPを1200回復します | 7 | ラフレシア(デビル) |
24 | ヒールレインI | 味方全体のHPを150回復します | 4 | クシャトリヤ(コロニー) バイソンヤミー(マウンテン) モビル・リブ(マウンテン) ラゴン(マウンテン) ドラゴリー(マウンテン) |
25 | ヒールレインII | 味方全体のHPを500回復します | 8 | ギガキマイラ(デビル) ベキラ(デビル) デスネービー(デビル) オートマトン(デビル) |
26 | ヒールレインIII | 味方全体のHPを800回復します | 9 | デモス(デストロイ) ブラックテリナ(デストロイ) インペライザー(BS)(ハザード) エースキラー(BS)(ハザード) |
27 | キュア | 味方単体の戦闘不能以外の状態異常を回復します | 3 | ニセウルトラマン(SR)(ハザード) ケットシー(デビル) |
28 | リバイブオール | 味方全体の減少効果を回復します | 2 | 恐竜戦車(デビル) アッチペッチー(ウィンド) |
29 | リザレクションI | 味方単体の戦闘不能を後手で回復し、 HPが50回復します | 4 | ダークロプスゼロ(コロニー) ガンガディン(コロニー) チャップ(コロニー) |
30 | リザレクションII | 味方単体の戦闘不能を回復し、 HPが2000回復します | 8 | シャンブロ(ウィンド) デナン・ゾン(マウンテン) デナン・ゲー(マウンテン) |
31〜40
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
31 | フルリザレクション | 1ターン目に準備して、次の行動時に味方全体の 戦闘不能を回復し、HPが1500回復します | 9 | シナンジュ(デストロイ) ガメロット(デストロイ) |
32 | オーバーリミット | 3ターンの間、味方単体から敵へのダメージと 敵から味方単体へのダメージを2倍にします | 2 | スカル魔(ウィンド) スカル魔スター(ウィンド) ピギナ・ギナ(ウィンド) |
33 | エンカウント半減 | 移動中に敵と遭遇する確率が半減します | 6 | ザラブ星人(ウィンド) プテラノドンヤミー(雌)(サブクエスト1) |
34 | エンカウントなし | 移動中に敵と遭遇しなくなります | 15 | ブニョ(ハザード) ビートスター(ハザード) トリガー・ドーパント(デストロイ) |
35 | エンカウント2倍 | 移動中に敵と遭遇する確率が2倍になります | 4 | レギオノイド(α)(マウンテン) キングパンドン(SD)(マウンテン) |
36 | ダメージ床半減 | 味方全体のダメージ床でのダメージ量が半減します | 4 | ガガ(ハザード) ダダ(サブクエスト8) |
37 | ダメージ床無効 | 味方全体のダメージ床でのダメージ量がなくなります | 8 | ターンX(デストロイ) 炎上のデスローグ(デストロイ) ムットゥー(アビス) |
38 | 歩くとHP回復 | 歩くと自分のHPが回復します | 2 | ゲドリアン(ウィンド) ゼー・ズール(ウィンド) ジュアッグ(ウィンド) |
39 | 歩くとSP回復 | 歩くと自分のSPが回復します | 2 | ゲドルリドル(ウィンド) ザク・マリナー(ウィンド) ドワッジ(ウィンド) |
40 | ダークゾーン無効 | 移動中でのダークゾーンの効果を無効化します | 11 | ローゼン・ズール(デストロイ) ドラッツェ(アビス) |
41〜50
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
41 | 先制率UP | 敵との遭遇時、先制しやすくなります | 4 | シルバーブルーメ(ハザード) |
42 | 不意打ちなし | 敵との遭遇時、不意打ちをなくします | 3 | ホビー・ハイザック(各地) |
43 | 突撃 | 先制した戦闘中、味方全体から敵へのダメージが上がります | 6 | ゴルザ(マウンテン) カーリー星人(マウンテン) イーゲル(マウンテン) |
44 | 身構え | 不意打ちされた戦闘中、 敵から味方全体へのダメージが下がります | 5 | リクガメヤミー(マウンテン) デナン・ゲー(マウンテン) バルキー星人(SD)(マウンテン) |
45 | 高速移動 | 戦闘開始から10ターン目まで、 自分の行動が通常よりも速くなります | 6 | 地獄のジャタール(デストロイ) 恐竜グリード(ランダムレベル7) |
46 | さきがけ | 戦闘開始1ターン目の自分の行動が、通常よりも速くなります | 3 | ELS(小型)(ウィズダム) |
47 | スロースタート | 戦闘中、自分の行動がターンの一番最後になります | 1 | カメレオン・ゾディアーツ(マウンテン) |
48 | 打撃強化 | 自分の打撃属性のダメージが上昇します | 8 | ザラブ星人(ウィンド) オクトイマジン(ランダムレベル5) イカデビル(ランダムレベル5) |
49 | 斬撃強化 | 自分の斬撃属性のダメージが上昇します | 8 | ピギナ・ギナ(ウィンド) ガブスレイ(ランダムレベル5) ガラガランダ(ランダムレベル5) |
50 | 射撃強化 | 自分の射撃属性のダメージが上昇します | 8 | ベルガ・ギロス(ウィンド) ギャプラン(ランダムレベル5) イカデビル(ランダムレベル5) |
51〜60
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
51 | 無属性攻撃強化 | 自分の火氷雷風光属性ではないダメージが 少し上昇します | 6 | ガタノゾーア(デストロイ) 極悪のヴィラニアス(デストロイ) ヤクト・ドーガ(ランダムレベル8) |
52 | 火属性攻撃強化 | 自分の火属性のダメージが上昇します | 9 | アルター・ゾディアーツ(マウンテン) フェニックス(ウィズダム) メタモルガ(デストロイ) サジタリウス・ゾディアーツ(ハザード) |
53 | 氷属性攻撃強化 | 自分の氷属性のダメージが上昇します | 9 | オーバーフラッグ(ハザード) ニセウルトラセブン(SR)(ハザード) キングジョー(BS)(ハザード) |
54 | 雷属性攻撃強化 | 自分の雷属性のダメージが上昇します | 9 | ガゾード(デビル) ウェザー・ドーパンド(デビル) デビルガンダム最終形態(デビル) |
55 | 風属性攻撃強化 | 自分の風属性のダメージが上昇します | 9 | 仮面ライダーエターナル(ウィンド) メルバ(ウィンド) プテラノドンヤミー(雄)(サブクエスト1) |
56 | 光属性攻撃強化 | 自分の光属性のダメージが上昇します | 9 | エボリュウ(デストロイ) ハングラー(ハザード) ユートピア・ドーパント(ハザード) ルナ・ドーパンド(デストロイ) |
57 | 全属性攻撃強化 | 自分の火氷雷風光属性のダメージが上昇します | 8 | 魔導のスライ(デストロイ) タイラント(デストロイ) クロイゼル(ランダムレベル8) レオイマジン(ランダムレベル8) |
58 | ウィークアップ | 自分が敵の弱点を突いた攻撃をした時、 ダメージが上昇します | 5 | ガヴァドン(A)(コロニー) |
59 | ウィークアップ2 | 自分が敵の弱点を突いた攻撃をした時、 ダメージが大幅に上昇します | 5 | グランドガンダム(デビル) デスバーディ(デビル) |
60 | 耐性ダメージ上昇 | 自分が敵の耐性をついた攻撃をした時、 ダメージが上昇します | 2 | ガンダムヘッド(デビル) ウォルターガンダム(ウィズダム) ゴブニュ(ギガ)(ウィンド) |
61〜70
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
61 | 攻撃対象確率減少 | バトル時、敵から狙われにくくなります | 3 | 屑ヤミー(ビギンズ) 白ヤミー(ビギンズ) ボガール(ビギンズ) クール星人(ビギンズ) |
62 | 毎ターンHP回復 | バトル時、毎ターンHPが少量回復します | 5 | リボーンズガンダム(ヴェーダ) レオイマジン(カオス) |
63 | HP回復量増加 | 回復スキルや回復アイテムを受けた時、自分のHP回復量が増加します | 3 | バウンド・ドッグ(デザート) コックローチ・ドーパント(アジト) ガンダムヘブンズソード(アジト) |
64 | HP吸収 | 与えたダメージの一定量のHPが回復します | 6 | ヒルカメレオン(ショッカー) ソリチュラ(ジェノサイド) ギガンテス ハデス(ショッカー・外壁) |
65 | 瀕死時、物理攻撃無効化 | 瀕死時、敵からの物理攻撃を無効化します | 12 | ライノイマジン(ショッカー) バルダック星人(ヴェーダ) ボーグ星人(ジェノサイド) ムカデンダー(ジェノサイド) イカデビル(ショッカー) |
66 | 瀕死時、間接攻撃無効化 | 瀕死時、敵からの間接攻撃を無効化します | 12 | ギャプラン(ショッカー) ジャミラ(ジェノサイド) イカルス星人(ショッカー) ジェリーイマジン(ショッカー) テンペラー星人(ウルトラ) |
67 | 瀕死時、斬撃攻撃無効化 | 瀕死時、敵からの斬撃攻撃を無効化します | 12 | ガラッゾ(ヴェーダ) バイオレンス・ドーパント(ショッカー) ガザC(ショッカー) ブラックキング(ショッカー) シャドームーン(サブ17・22) |
68 | さきがけ | バトル開始の1ターン目に、必ず最初に行動できます | 5 | ビルゴ(ヴェーダ) ガガ(ヴェーダ) ザラブ星人(アジト) |
69 | 3ターン毎HP回復 | 3ターン毎にHPが少量回復します | 2 | アストロモンス(ビギンズ) ガルバルディβ(ビギンズ) シーゴラス(ビギンズ) |
70 | 不屈 | 致死量以上のダメージを受けても、1度だけHP1で耐えしのぎます | 6 | ボガールモンス(ショッカー) カメバズーカ(ヴェーダ) エレドータス(ヴェーダ) ゲバコンドル(アジト) |
71〜80
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
71 | ヒーロースピリッツ | 戦闘不能になっても、自分のヒーローゲージを維持できます | 5 | ガヴァドン(ビギンズ) ベムラー(ビギンズ) 蝙蝠男(ビギンズ) ハイザック(ビギンズ) |
72 | 戦闘終了時HP回復 | バトル終了時、自分のHPが少量回復します | 2 | ジャシュライン(ショッカー) 巨大ヤプール(アジト) |
73 | 大振り | 命中率が下がり、物理、間接攻撃力が上がります | 1 | ゴモラ(ウルトラ) スーパークライシス要塞(ショッカー外壁) |
74 | ステップ | 物理、間接攻撃が下がり、回避率が上がります | 3 | プテラノドンヤミー(雄)(ジェノサイド) ユニオンフラッグ(ウルトラ) |
75 | ステップヒールHP | 敵の攻撃を回避した時、自分のHPが少量回復します | 5 | 蜂女(アジト) ハエ男(ビギンズ) |
76 | ステップヒールSP | 敵の攻撃を回避した時、自分のSPが少量回復します | 5 | シャプレー星人(ウルトラ) ナックル星人(ウルトラ) コブラ男(ウルトラ) |
77 | スロースタート | バトル時、自分の行動がターンの一番最後になります | 1 | バーザム(デザート) |
78 | 無双鉄心 | バトル開始の1ターン目のみ、全ての攻撃を無効化します | 5 | インペライザー(ショッカー外壁) サイコ・ガンダムMK-II(ヴェーダ外壁) |
79 | チップドロップ率上昇 | バトル後、敵がチップを落としやすくなります | 2 | グランザイラス(ウルトラ) マスカレイド・ドーバント(ビギンズ) カブトヤミー(ショッカー) ガメル(サブ25) |
80 | ウィークアップ | 敵の弱点を突いた攻撃をした時、威力が少し上がります | 1 | マラサイ(ビギンズ) メトロン星人(ビギンズ) シーモンス(ビギンズ) |
81〜90
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
81 | ウィークアップ2 | 敵の弱点を突いた攻撃をした時、威力が大幅に上がります | 2 | クロウイマジン(ショッカー) エースキラー(アジト) |
82 | クリティカルパワー | クリティカルの威力が少し上がります | 3 | アントラー(デザート) サラマンドラ(デザート) |
83 | クリティカルパワー2 | クリティカルの威力が大幅に上がります | 6 | ティーレックス・ドーパント(ショッカー) キングパンドン(ショッカー) |
84 | 超回避 | バトル開始の1ターン目のみ、攻撃系スキルを必ず回避します | 6 | レグナント(ヴェーダ) ブルトン(ヴェーダ) |
85 | 渾身 | HP1の状態の時、物理、間接攻撃力が上がります | 1 | アゲハヤミー(ビギンズ) バリケーン(ビギンズ) ネガタロス(ビギンズ) |
86 | ウルトラスパーク | ウルトラ系のカラータイマーの有効ターンが1ターン延長します | 3 | グランドマスターガンダム(ジェノサイド) キングダーク(ジェノサイド外壁) キングジョーブラック(ジェノサイド外壁) |
87 | 入手EXP上昇 | バトル後、味方全体のEXPが通常より多く入ります | 8 | モチロン(ジェノサイド) バードン(ジェノサイド) |
88 | 入手AP上昇 | バトル後、味方全体のAPが通常より多く入ります | 8 | 仮面ライダーガオウ(サブ13・24) ウルトラマンベリアル(ジェノサイド) ベリュドラ(リジェス・コア) ジェロニモン(ジェノサイド) |
89 | 入手金上昇 | バトル後、マテリアルが通常より多く入ります | 5 | 巨大グリード暴走態(アジト) リクガメヤミー(アジト) マネー・ドーパント(ショッカー) |
90 | アイテムドロップ率上昇 | バトル後、敵がアイテムを落としやすくなります | 6 | にせウルトラマン(アジト) キングクラブ(アジト) スカル魔(ウルトラ) スカル魔スター(ウルトラ) |
91〜96
No. | 名前 | 効果 | FC | 必要チップ(出現キューブ) |
---|---|---|---|---|
91 | 経験値なし | バトル後、味方全体のEXPが入らなくなります | 1 | ガンダムスローネアイン(デザート) |
92 | 突撃 | 先制時、そのバトルでの味方全体の攻撃力が上がります | 1 | オートマトン(ヴェーダ) アヘッド(ヴェーダ) |
93 | 身構え | 不意打ち時、そのバトルでの味方全体の防御力が上がります | 1 | サボテンダー(改造)(アジト) かまきり男(アジト) バイソンヤミー(アジト) |
94 | ステップカウンター | 敵の攻撃を回避した時、必ず反撃します | 8 | スサノオ(サブ20) アルケーガンダム(ヴェーダ) |
95 | 苦境の闘志 | 状態異常にかかっている時、攻撃力が上がります | 2 | スイーツ・ドーパント(ビギンズ) 蜘蛛男(ビギンズ) |
96 | 抗体精神 | 状態異常が短いターンで回復するようになります | 6 | ケムジラ(ヴェーダ) バッタヤミー(ヴェーダ) エレキング(ショッカー) |
コメント
コメントはありません。 Comments/フォース?