期間限定イベント/スカイエアクラフト襲来 のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 期間限定イベント/スカイエアクラフト襲来 へ行く。
スカイエアクラフト襲来について 
- 2018年6月15日13時~6月22日12時59分まで開催される期間限定ボスイベント。
- 対象クエストクリア時にスコアが加算されていき、総スコアによって達成報酬やランキング報酬が配布される。
- 対象クエストでは、交換用アイテム「バイオコア[風]」「バイオスクラップ[風]」などをドロップ入手できる。
クエスト | ランクEXP | キャラEXP | 獲得GOLD | 属性 | ドロップ | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
normal AP5 | 200 | 1000 | 500 | 敵属性:風 弱点:火 耐性:土 | バイオコア[風] バイオスクラップ[風] | コア×500 |
hard AP10 | 800 | 4000 | 1000 | 敵属性:風 弱点:火 耐性:土 | バイオコア[風] バイオスクラップ[風] | コア×500 |
veryhard AP15 | 2100 | 10500 | 1500 | 敵属性:風 弱点:火 耐性:土 | バイオコア[風] バイオスクラップ[風] SRギア「RZN-S」(低確率ドロップ) SSRギア「百式連鎖剣改」(低確率ドロップ) | コア×500 |
バイオコア[風]で交換できるアイテム 
必要数 | 交換アイテム | 交換上限 |
---|---|---|
2 | 強化ギア+ ×10 | 600 |
5 | Gスキル強化ギア+ ×1 | 10 |
10 | AP回復剤×1 | 3 |
10 | ブースターアイテム×1 | 5 |
20 | ゴールド×5000 | なし |
35 | SSRギア「百式連鎖剣改」×1 | 1 |
40 | ガチャチケ×1 | 1 |
70 | ガチャチケ×1 | 1 |
90 | ガチャチケ×1 | 1 |
100 | 擬態パーツ+ ×1 | 10 |
140 | SSRギア「百式連鎖剣改」×1 | 1 |
210 | SSRギア「百式連鎖剣改」×1 | 1 |
315 | SSRギア「百式連鎖剣改」×1 | 1 |
SSRギア「百式連鎖剣改」(LV100時)
- HP 441
- ATK 2559
- 属性 風
- タイプ 大剣
- バトルスキル 風属性キャラのATKがアップ+3(青枠装備時のみ発動)
バイオスクラップ[風]で交換できるアイテム 
必要数 | 交換アイテム | 交換上限 |
---|---|---|
1 | 強化ギア×10 | 1200 |
2 | Gスキル強化ギア×1 | 30 |
2 | AP回復剤10×1 | 100 |
5 | AP回復剤ハーフ×1 | 50 |
15 | SRギア「RZN-S」×1 | 1 |
20 | ゴールド×1000 | なし |
60 | SRギア「RZN-S」×1 | 1 |
90 | SRギア「RZN-S」×1 | 1 |
135 | SRギア「RZN-S」×1 | 1 |
200 | 特殊擬態ギア×1 | 6 |
SRギア「RZN-S」(LV75時)
- HP 293
- ATK 1701
- 属性 風
- タイプ 大剣
- バトルスキル 風属性キャラのATKがアップ+3(青枠装備時のみ発動)
達成報酬 
スカイエアクラフト襲来で稼いだスコアに応じて報酬を受け取ることができる。
報酬は条件を達成した段階でプレゼントボックスに付与。
スコア | 達成報酬 |
---|---|
100 | バイオスクラップ[風]×10 |
300 | ゴールド×5000 |
600 | 強化ギア×1 |
1000 | AP回復剤10×3 |
1500 | バイオコア[風]×10 |
2000 | ゴールド×5000 |
3000 | 強化ギア+ ×1 |
5000 | AP回復剤ハーフ×1 |
7000 | Gスキル強化ギア×1 |
14000 | ガチャチケット×1 |
15000 | バイオスクラップ[風]×30 |
20000 | ゴールド×10000 |
25000 | 強化ギア×1 |
30000 | AP回復剤10×3 |
35000 | バイオコア[風]×30 |
40000 | ゴールド×10000 |
45000 | 強化ギア+ ×1 |
50000 | AP回復剤ハーフ×1 |
55000 | Gスキル強化ギア×1 |
96000 | SRギア「RZN-S」×1 |
116000 | バイオスクラップ[風]×50 |
136000 | ゴールド×15000 |
156000 | 強化ギア×1 |
176000 | AP回復剤10×3 |
196000 | バイオコア[風]×50 |
221000 | ゴールド×15000 |
246000 | 強化ギア+ ×1 |
271000 | AP回復剤ハーフ×1 |
296000 | Gスキル強化ギア×1 |
416000 | 特殊擬態ギア×1 |
441000 | バイオスクラップ[風]×50 |
466000 | ゴールド×20000 |
491000 | 強化ギア×1 |
516000 | AP回復剤10×3 |
541000 | バイオコア[風]×50 |
566000 | ゴールド×20000 |
591000 | 強化ギア+ ×1 |
616000 | AP回復剤ハーフ×1 |
641000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
780000 | 特擬ギアパーツ+ ×1 |
820000 | バイオスクラップ[風]×50 |
860000 | ゴールド×20000 |
900000 | 強化ギア×1 |
940000 | AP回復剤10×3 |
980000 | バイオコア[風]×50 |
1020000 | ゴールド×20000 |
1060000 | 強化ギア+ ×1 |
1100000 | AP回復剤ハーフ×1 |
1140000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
1300000 | SSRギア「百式連鎖剣改」×1 |
1450000 | AP回復剤10×3 |
1600000 | 強化ギア+ ×1 |
1750000 | AP回復剤ハーフ×1 |
1900000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
2050000 | ブースターアイテム×1 |
2200000 | AP回復剤10×3 |
2350000 | 強化ギア+ ×1 |
2500000 | AP回復剤ハーフ×1 |
2650000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
3640000 | 特擬ギアパーツ+ ×1 |
3940000 | AP回復剤10×3 |
4240000 | 強化ギア+ ×1 |
4540000 | AP回復剤ハーフ×1 |
4840000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
5140000 | AP回復剤×1 |
5440000 | AP回復剤10×3 |
5740000 | 強化ギア+ ×1 |
6040000 | AP回復剤ハーフ×1 |
6340000 | Gスキル強化ギア+ ×1 |
7800000 | 特擬ギアパーツ+ ×1 |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照