カタリナ のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- カタリナ へ行く。
- 1 (2019-10-07 (月) 01:15:44)
- 2 (2019-10-07 (月) 03:01:56)
- 3 (2019-10-07 (月) 04:25:29)
カタリナのステータス 

| キャラ名 | レアリティ | 種族 | クラス | コスト |
|---|---|---|---|---|
| カタリナ | ☆6 | 女神 | フレイムロード | 3 |
| 特徴 | ||||
| 火をつかさどる女神。 炎をまとった突進でダメージを与えるスペルカード。 直線状の敵にダメージを与えるぞ!! | ||||
| ステータス初期 | |||
|---|---|---|---|
| HP | - | 攻撃速度 | - |
| 攻撃力 | 281 | 移動速度 | - |
| 攻撃対象 | 地上/空中 | 射程 | - |
| 移動タイプ | - | 範囲 | 1.8 |
| 出撃数 | 1 | - | - |
| ステータス最大値 | |||
|---|---|---|---|
| HP | - | 攻撃速度 | - |
| 攻撃力 | 830? | 移動速度 | - |
| 攻撃対象 | 地上/空中 | 射程 | - |
| 移動タイプ | - | 範囲 | 1.8 |
| 出撃数 | 1 | - | - |
| スキル | |
|---|---|
| クエスト専用 | |
| 対戦専用 | 攻撃力を3%上昇させる。 |
| ノーマルマッチでのステータス(信頼度100%) | |
|---|---|
| 全リーダー | 攻撃力 400 |
ユニット紹介(ガチャ紹介文) 
カタリナの入手方法 
ガチャで入手。
カタリナの強み 
カタリナの弱点 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照