プロフィール
|
| 能力値 1段 | 成長値 2段〜10段 | 成長値 11段〜20段 | 成長値 21段〜30段 | 成長値 31段〜40段 | 成長値 41段〜50段 | 能力値 50段 | |
| 体力 | 280 | +20 | +24 | +28 | +28 | +28 | 1540 |
| 攻撃力 | 72 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 270 |
| 防御力 | 109 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 247 |
| 閃□1 | → | 閃□2 | → | 閃□3 | → | 閃□4 | → | 閃□5 | → | 閃□6 | → | 閃□7 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| △1 | → | → | 閃△1 | → | → | → | → | 閃△2 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右に振る |
| 閃□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を左に振る 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 閃□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右下に振る |
| 閃□4 | 1 | 無 | 無 | (有) | 開いた扇子を左側に振って攻撃 閃□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる |
| 閃□5 | 4 | 無 | 無 | (有) | 扇子を前方に投げつける連続ヒット攻撃 攻撃後、左手の開いた扇子を右に振る 二段目に飛翔乱舞性能 閃□6を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる |
| 閃□6 | 8 | 無 | 無 | (有) | 少し前進しながら左上がりに扇子を振って攻撃 攻撃と同時に氷が右後ろ、前、左前方の3方向へ一定の距離だけ飛んでいく 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 閃□7を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる |
| 閃□7 | 12 | 無 | 無 | 有 | 前進して氷を爪のように扱い左から右へ薙ぎ払う |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 両手の扇子を振りかぶり、前方へ冷気を発生させて攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 【長押し】攻撃と同時に氷が前方の5方向へ一定の距離だけ飛んでいく 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 溜める動作中にスティック操作でキャラの向きを変える事ができる |
| 閃△1 | 2 | 無 | 無 | 有 | 一瞬溜めて扇子を左から右に振って攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 閃△2 | 16 | 無 | 無 | 有 | 扇子を振りかぶった後、2、3キャラ分程度前方に氷柱が発生 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 陽□1 | → | → | → | 陽□2 | → | 陽□3 | → | 陽□4 | → | 陽□5 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| △1 | → | → | 陽△1 | → | → | 陽△2 | 陽△3 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右上に振る |
| 陽□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 開いた扇子を左に振る 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 陽□3 | 1 | 無 | 無 | (有) | 右方向に一回転して攻撃 陽□4を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる |
| 陽□4 | 4 | 無 | 無 | (有) | 扇子を前方に投げつける連続ヒット攻撃 攻撃後、左手の扇子を右に振る 二段目に飛翔乱舞性能 陽□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる |
| 陽□5 | 6 | 無 | 有 | 有 | 少し前進して両手の扇子を使い前方に冷気を発生させる連続ヒット攻撃 攻撃後に扇子を振って氷を叩き付ける 二段目に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 一段目を出している間、後ろ側が無防備になる 出し切ると陽△3に繋がらなくなる 【連打】一段目の攻撃回数増加(1回+最大4回まで) 攻撃の合間にスティック操作が有効 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 出し切ると陽△3に繋がらなくなる |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 |
| 陽△1 | 5 | 無 | 無 | 有 | 一歩踏み込んで左手に発生させた氷を前に突き出す 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 踏み込む距離は短いが前に長い |
| 陽△2 | 9 | 無 | 無 | 有 | 左、右、前の順に近距離に氷柱を発生させる 前(三段目)の氷柱に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 攻撃中は硬直する |
| 陽△3 | 16 | 無 | 無 | 有 | 両手の扇子を左側に振って攻撃 攻撃前にスティック操作でキャラの向きを変える事ができる |
| 陰□1 | → | → | → | 陰□2 | → | 陰□3 | → | 陰□4 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| △1 | → | → | → | → | 陰△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陰□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を左側に振る |
| 陰□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右上に振り、開いて左側に振り返す |
| 陰□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右下に振る |
| 陰□4 | 1 | 無 | 無 | 無 | 開いた扇子を右上側に振り、閉じて左上側に振り返す |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 |
| 陰△1 | 7 | 無 | 無 | 有 | その場で5回転10ヒット程度の連続攻撃を繰り出し周囲を巻き込む 攻撃後、(攻撃開始時に雪泉が向いていた)前方に氷柱を発生させる 氷柱に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 回転攻撃は巻き込み範囲が狭く、攻撃中は移動しない |
| 空□1 | → | 空□2 |
| ↓ | ↓ | |
| → | → | 空△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 地面めがけて前方の3方向に氷を飛ばして攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 空□2 | 6 | 無 | 無 | 無 | 地面めがけて前方の4方向に氷を飛ばして攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある |
| 空△1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する |
| 飛□1 | → | 飛□2 | → | 飛□3 | → | 飛□4 | → | 飛□5 | → | 飛□6 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | 飛△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を左上に振る |
| 飛□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を右下に振る |
| 飛□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 扇子を左下に振る |
| 飛□4 | 1 | 無 | 無 | 無 | 前方に氷を飛ばして6ヒット程度の連続攻撃 |
| 飛□5 | 1 | 無 | 無 | 無 | 前方に氷を飛ばして6ヒット程度の連続攻撃 |
| 飛□6 | 1 | 無 | 無 | 有 | 飛翔乱舞のループ最終段 左手に発生させた氷を前方に突き出して敵を弾き飛ばし さらに追尾できる |
| 飛□6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 飛翔乱舞フィニッシュ 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する |
| 飛△1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 任意フィニッシュ 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する |
| 仮称 | ゲージ | 性能など | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秘伝忍法□ | 1 | 5つの氷をまとめた巨大な鋭い氷塊を前方に放つ 攻撃は壁にぶつかるまでドリル状に回転しながら直進し、巻き込んだ相手に連続ヒット 壁が近いと攻撃がすぐ消えてしまう | 最初から |
| 秘伝忍法△ | 2 | 体を回転させ、自分を中心に冷気の渦を巻き起こして移動する 攻撃は周辺の敵を吸い寄せ連続ヒット 若干だがスティック操作が有効 | |
| 絶・秘伝忍法 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照