プロフィール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来 | ||||
| 誕生日 | 12月28日 | 年齢 | 16歳 | ![]() |
| 血液型 | A型 | 身長 | 150cm | |
| B-W-H | 62-48-59 | C.V | 後藤 紗緒里 | |
| 趣味 | インターネット | 好きな食べ物 | 鍋物 | |
| 元秘立蛇女子学園1年生。 大人ぶっているが見た目通り幼く、子供っぽさがなかなか抜けない。 無視されることが大嫌い。 また、胸が小さいことに相当なコンプレックスを抱いている。 武器は傘に仕込んだ銃器及び、スカートの下の重火器。 | ||||
| 能力値 1段 | 成長値 2段〜10段 | 成長値 11段〜20段 | 成長値 21段〜30段 | 成長値 31段〜40段 | 成長値 41段〜50段 | 能力値 50段 | |
| 体力 | 280 | +20 | +24 | +28 | +28 | +28 | 1540 |
| 攻撃力 | 75 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 273 |
| 防御力 | 112 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 250 |
も参照。| アクセサリー名 | パオ | ||
|---|---|---|---|
| 装着箇所 | 体 | ||
| 装着部位 | 体 | ||
| 座標 | 横 | 縦 | 奥 |
| -007 | -012 | -003 | |
| 角度 | 横 | 縦 | 奥 |
| 129 | 150 | 200 | |
| 拡縮 | 横 | 縦 | 奥 |
| 140 | 150 | 170〜200 | |
| その他 | |||
| 閃□1 | → | 閃□2 | → | 閃□3 | → | 閃□4 | → | 閃□5 | → | 閃□6 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| △ | → | → | 閃△1 | → | → | 閃△2 |
| 仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃□1 | アインス | 1 | 無 | 無 | 無 | 正面に構えて誘導弾を3方向へ同時に発射 | 3 |
| 閃□2 | リーベ・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 左から右へなぎ払うように誘導弾を4方向に発射 | 3 |
| 閃□3 | クヴァール・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 右から左へなぎ払うように誘導弾を4方向に発射 | 3 |
| 閃□4 | カイザー・シュレヒト | 4 | 無 | 無 | 無 | 右から反時計回りに誘導弾を8方向へ発射 | 3 |
| 閃□5 | アインザームカイト・グーテ | 8 | 無 | 無 | 無 | 傘を頭上で振り回し周囲に弾をばら撒く 若干高さがあるため、ダウンしている敵には当たりづらい | 3 |
| 閃□6 | マクスィム | 12 | 無 | 無 | 有 | 正面に敵を貫通する大きい弾を1発発射 ガード不可 飛翔乱舞始動 | 23 |
| △【通常】 | イェーガー | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 ガード可能 誘導弾を8連射 攻撃中にスティック操作でキャラの向きを変える事ができる | 3 4 |
| △【長押】 | シュテルプリヒ・グート | 1 | (有) | 無 | 有 | 各属性で共通の技 ガード不可 傘を正面に構えて突撃 最終段に飛翔乱舞始動 | 5*5+11 7*5+13 |
| 閃△1 | ナハト・ブリッツ | 6 | 無 | 無 | 有 | 正面の地面に弾を撃ち小さな爆発を起こす 飛翔乱舞始動 | 18 |
| 閃△2 | シュネーレーゲン | 16 | 無 | 無 | 有 | 上に向かって弾を撃ち、 自分の周囲に弾を降らす 一旦上に向かって撃つため攻撃の出が遅い 最終段に飛翔乱舞始動 | 6*10 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
単発あたりのダメージのみ記載(閃□1〜閃□5は同時に複数ヒットするとダメージが変化する)。
| 陽□1 | → | → | → | 陽□2 | → | 陽□3 | → | 陽□4 | → | 陽□5 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| △ | → | → | 陽△1 | → | → | 陽△2 | 陽△3 |
| 仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽□1 | アッテンタート | 1 | 無 | 無 | 無 | 正面に構え、2way誘導弾を2セット発射 攻撃中にスティック操作が有効 | 4 |
| 陽□2 | リーベ・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 左から右へ薙ぎ払うように4発の誘導弾を発射 | 4 |
| 陽□3 | クヴァール・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 右から左へ薙ぎ払うように4発の誘導弾を発射 | 4 |
| 陽□4 | アッテンタート・グーテ | 5 | 無 | 無 | 無 | 正面に構え、2way誘導弾を3セット発射 攻撃中にスティック操作が有効 | 4 |
| 陽□5 | ブンデスシュタート | 7 | 無 | 有 | 有 | 両肩の上にガトリング砲を召還し連射する。連射中に方向を変えることができる。 誘導せず、射程が他の誘導弾に比べかなり短い。 砲門1つあたり5ヒット(2つの攻撃が当たる位置では最大10ヒット) 攻撃後、その場で銃口にエネルギーを集めて爆発させる連続ヒット攻撃 このエネルギー弾はガード不可 二段目に飛翔乱舞性能 【連打】一段目の攻撃回数増加(1回+4回まで) 出し切ると陽△3に繋がらなくなる | 1*ヒット数+6*6+23 |
| △ | イェーガー/シュテルプリヒ・グート | 1 | 有 | 無 | (有) | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 | - |
| 陽△1 | シュランゲ | 10 | 有* | 無 | 有 | 【通常】 非常に弾速の遅い誘導弾を発射、持続は長く貫通は無 単体にしか当たらない。攻めのアクセントにどうぞ。 飛翔乱舞始動 【長押】 傘を正面に構えて少し溜め、通常と同じ弾を3wayで発射。 飛翔乱舞始動 *ゲーム内の技表には記載がないが技は存在する。 | 22 |
| 陽△2 | アインザームカイト | 8 | 無 | 無 | 有 | 正面の地面に弾を撃ち小さな爆発を起こす 飛翔乱舞始動 | 23 |
| 陽△3 | アインザームカイト・シュトルム | 18 | 無 | 無 | 有 | 正面の地面に弾を撃ち小さな爆発を5回起こす 爆発する地点はジグザグに進んでいき、範囲も大きめ。 最終段のみ飛翔乱舞始動 | 13*4+23 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。
単発あたりのダメージのみ記載(陽□1〜陽□4は同時に複数ヒットするとダメージが変化する)。
| 陰□1 | → | 陰□2 | → | 陰□3 |
| ↓ | ||||
| △ | 陰△ |
| 仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰□1 | リーベ・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 左から右へ薙ぎ払うように誘導弾を4発発射 |
| 陰□2 | クヴァール・グート | 1 | 無 | 無 | 無 | 右から左へ薙ぎ払うように誘導弾を4発発射 |
| 陰□3 | ハイリヒ | 1 | 無 | 無 | 無 | 前進しながら小さく跳び誘導弾を4発ばら撒く |
| △ | イェーガー/シュテルプリヒ・グート | 1 | 有 | 無 | (有) | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 |
| 陰△ | カッツェ・シュレヒト | 9 | 無 | 無 | 有 | 小さく跳ねて正面に3発弾を放ち踏みつける 踏みつけ部分に飛翔乱舞始動 |
| 空□1 | → | 空□2 | → | 空□3 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| → | → | → | → | 空△ |
| 仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空□1 | ダンク | 1 | 無 | 無 | 無 | 左から右へ薙ぎ払うように誘導弾を4発発射 | 3 4 |
| 空□2 | ルスト | 1 | 無 | 無 | 無 | 右から左へ薙ぎ払うように誘導弾を4発発射 | 3 4 |
| 空□3 | ヤギュウ | 1 | 無 | 無 | 無 | 斜めになぎ払い誘導弾を4発発射する。硬直が長い 出してしまったら素早くダッシュキャンセルすることでフォロー可能 技名のネタ元は言うまでもなく「柳生」 | 3 4 |
| 空△ | ゲシェンク | 1 | 無 | 無 | 無 | 急降下しての踏みつけ&範囲攻撃 吹き飛ばし効果あり | 18+1 22+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
単発あたりのダメージのみ記載(空□1〜空□3は同時に複数ヒットするとダメージが変化する)。
| 飛□1 | → | 飛□2 | → | 飛□3 | → | 飛□4 | → | 飛□5 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| → | → | → | → | → | → | 飛△1 |
| 仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛□1 | ブラウ・アインス | 1 | 無 | 無 | 無 | 正面に傘を振り上げて発砲する | 9 11 |
| 飛□2 | グリュック | 1 | 無 | 無 | 無 | 左側へ傘を振る | 10 12 |
| 飛□3 | ルスト | 1 | 無 | 無 | 無 | 右側へ傘を振る | 10 12 |
| 飛□4 | ブラウ・イェーガー | 1 | 無 | 無 | 無 | 傘を開いて正面に4連射 | 7*4 9*4 |
| 飛□5 | ブラウ・マクスィム | 1 | 無 | 無 | 有 | 飛翔乱舞のループ最終段 正面に発砲して吹き飛ばし、さらに追尾できる | 22 |
| 飛□5 | ゲシェンク | 1 | 無 | 無 | 無 | 飛翔乱舞フィニッシュ 真下を踏みつけるように落下して攻撃 吹き飛ばし効果あり | 18+1 22+1 |
| 飛△1 | ゲシェンク | 1 | 無 | 無 | 無 | 強制フィニッシュ 剣真下を踏みつけるように落下して攻撃 吹き飛ばし効果あり | 18+1 22+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。飛□5(追尾有)は対戦時は陰・陽属性のみ使用可能。
| 名称 | 技名 | 備考 |
|---|---|---|
| 地上ショートダッシュ | リュックヴェルツ | 他のキャラと違いバックステップする |
| 空中ショートダッシュ | モーンターク | 空中SDは他キャラと同様に前進する 空中SD中の滞空時間が長い |
| リミットブレイク | ツー・クンフト・グーテ | 吹き飛ばし効果あり |
| ガード | ヌル | |
| ガード弾き | レッヒェン・グート | 当てると飛翔乱舞に移行可能 |
| 名称 | ゲージ | 性能など | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァルキューレ | 1 | 秘伝忍法□ 下半身から繰り出した火器に跨るようにし、前方に特大の弾丸を6発放って攻撃。3DS版と比較して1発増えたが、貫通性能が無くなった ガード不可 吹き飛ばし効果あり 攻撃中にスティック操作が有効で、未来が向いている正面に弾丸を放つ事ができる (キー操作しない状態でも近くに敵がいると砲塔の向きが変わる) 砲撃の度に衝撃が発生して周辺の敵を吹き飛ばす事ができる(ダメージ1) 発動ムービーはどの衣装でも変化しない(下着姿でも股座から火器を繰り出す) 動作開始から無敵があるので緊急避難用に使用可能だが、動作が長く、立ち止まるため他キャラの△秘伝忍法を回避できないので注意 『ヴァルキューレ』(ドイツ語、Walküre)は北欧神話に登場する複数の半神。ワーグナーの楽劇『ワルキューレ』も有名。 第二次世界大戦中にこの半神にちなんだドイツ国防軍の作戦『ワルキューレ作戦』は1944年のヒトラー暗殺未遂事件の際に起こったクーデターに利用された。 | 最初から | 32*6 |
| ヴォルフスシャンツェ | 2 | 秘伝忍法△ 腰回りに取り付けたガトリング砲8門を連射しながら前方に突撃する。巻き込んだ相手を引きずるようにして連続ヒット ガード不可 吹き飛ばし効果あり 攻撃中にスティック操作で進路を変える事ができる 火力が高く、出始めから信頼できる無敵もある。発生時に自分の後方にも判定が出るため切り替えしにも使える優秀な秘伝忍法 デフォルトの忍装束では(スカート部分が残っている場合、)スカートから銃器が出現、他の忍装束や下着の場合、傘を構えて前を向くように繰り出す (次のカットで腰に取り付けて前進する) 『ヴォルフスシャンツェ』(ドイツ語、Wolfsschanze、直訳すると『狼の砦』)とは、第二次世界大戦で東部戦線のドイツ国防軍の作戦行動を指揮するために ヒトラーが設けた指揮所、および第二次世界大戦中に各地に設けられた総統大本営の一つのこと。『狼の巣』という名称も有名。 1944年のヒトラー暗殺未遂事件の舞台としても有名。 | 最初から | 13*ヒット数 |
| ラントクロイツァー | 5 | 絶・秘伝忍法 砲塔に熊のマスコットを付け火器を満載した戦車を召喚し飛び乗り、前方へ特大の弾丸を12連射する。貫通性能はない ガード不可 吹き飛ばし効果あり 攻撃中はスティック操作が有効。連射は秘伝□並みで、振り向き角度は約270度ほど 戦車の周辺にも(砲撃による)衝撃で攻撃する。吹き飛ばさずに連続でダメージを与える デフォルトの忍装束では(スカート部分が残っている場合、)跳び上がって空中から戦車を繰り出し、 他の忍装束や下着の場合、振り上げた左手の指を鳴らして戦車を落下させる 『ラントクロイツァー P1500 モンスター(Landkreuzer P1500 Monster)』は第二次世界大戦中にナチスドイツが計画した超重戦車である。 | 第四章4-03クリア後に習得 | 24*12 (戦車の周囲:9*ヒット数) |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
より適当な和訳がわかる方は修正お願いします
| 技名 | スペル (注意のないときは基本ドイツ語) | 和訳 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アインス | eins | 1 | |
| リーベ・グート | Liebe gut | 恋愛・上 | |
| クヴァール・グート | Qual gut | 苦痛・上 | |
| カイザー・シュレヒト | Kaiser schlecht | 皇帝・下 | |
| アインザームカイト・グーテ | Einsamkeit gute | 孤独・上 | |
| マクスィム | maxime | 格言 | |
| イェーガー | Jäger | 猟兵 | |
| シュテルプリヒ・グート | sterblich gut | 死すべき運命の・上 | |
| ナハト・ブリッツ | Nacht Blitz | 夜の電撃、夜襲 | |
| シュネーレーゲン | Schneeregen | みぞれ | |
| アッテンタート | Attentat | 暗殺 | |
| アッテンタート・グーテ | Attentat gut | 暗殺・上 | |
| ブンデスシュタート | Bundesstaat | 連邦国家 | |
| シュランゲ | Schlange | 蛇 | |
| アインザームカイト | Einsamkeit | 孤独 | |
| アインザームカイト・シュトルム | Einsamkeit Sturm | 孤独・疾風 | |
| ハイリヒ | heilig | 神聖な | |
| カッツェ・シュレヒト | Katze schlecht | 猫・下 | |
| ダンク | Dank | 感謝 | |
| ルスト | Lust | やる気、楽しみ、性欲 | |
| ヤギュウ | Yagyu(日) | 柳生 | |
| ゲシェンク | Geschenkt | 贈り物 | |
| ブラウ・アインス | blau eins | 青い1 | |
| グリュック | Glück | 幸運 | |
| ブラウ・イェーガー | blau Jäger | 青い猟兵 | |
| ブラウ・マクスィム | blau maxime | 青い格言 | |
| リュックヴェルツ | rückwärts | 後方へ | |
| モーンターク | Montag | 月曜日 | |
| ツー・クンフト・グーテ | Zukunft gute | 未来・上 | |
| ヌル | null | 0(ゼロ) | |
| レッヒェン・グート | rächen | 仕返しする・上 | |
| ヴァルキューレ | Walküre | ヴァルキューレ | |
| ヴォルフスシャンツェ | Wolfsschanze | 狼の砦 | |
| ラントクロイツァー | Landkreuzer | 陸のクルーザー |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照