プロフィール
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詠 | ||||
| 誕生日 | 2月10日 | 年齢 | 17歳 | ![]() |
| 血液型 | B型 | 身長 | 160cm | |
| B-W-H | 95-58-90 | C.V | 茅野 愛衣 | |
| 趣味 | 裁縫 | 好きな食べ物 | もやし | |
| 元秘立蛇女子学園2年生。 貧民街の出身で裕福な家庭への憧れと憎悪が渦巻く。 兄弟のいない詠は焔紅蓮隊のメンバーを姉妹のように思っている。 全身に仕込んだ様々な武器(凶器)で攻撃を仕掛ける。 もやしが大好き。 | ||||
| 能力値 1段 | 成長値 2段〜10段 | 成長値 11段〜20段 | 成長値 21段〜30段 | 成長値 31段〜40段 | 成長値 41段〜50段 | 能力値 50段 | |
| 体力 | 350 | +20 | +24 | +28 | +28 | +28 | 1610 |
| 攻撃力 | 109 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 307 |
| 防御力 | 91 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 229 |
| 閃□1 | → | 閃□2 | → | 閃□3 | → | 閃□4 | → | 閃□5 |
| ↘ | ↓ | ↓ | ||||||
| 閃△ | 閃△1 | → | → | 閃△2 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃□1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 【通常】正面にタックル 少し移動する 【長押】溜めてタックル 移動する距離が伸びる | 18(56) |
| 閃□2 | 1 | 有 | 無 | 無 | 【通常】右下から左上に斬り上げる 【長押】右下から左上に溜めて斬り上げる | 9(28)*3 |
| 閃□3 | 1 | 有 | 無 | (有) | 【通常】左上から右下に斬り落とす 【長押】左上から右下に溜めて斬り落とす | 9(28)*3 |
| 閃□4 | 5 | 有 | 無 | (有) | 【通常】反時計回りに回転斬り 【長押】反時計回りに溜めて回転斬り | 3(10)*10 |
| 閃□5 | 10 | 有 | 無 | (有) | 【通常】右下から左上に一気に振り上げて吹っ飛ばす 【長押】右下から左上に溜めて一気に斬り上げて吹っ飛ばす 斬るときは前進しながら斬り上げるモーションに入る | 【通常】 53 【長押し】 23*3+53 |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性共通技 【通常】 左腕に付いているボウガンから前方の三方向に広がる手裏剣を3個1セットで3連射 【長押】 前方の二方向に広がる手裏剣を2個1セットで11連射 同時に複数ヒットするとダメージが変化 | 1個:3・4 2個:7・8 3個:10・12 |
| 閃△1 | 3 | 有 | 無 | 有 | 【通常】正面に刺付き爆弾を1つ放り投げる 【長押】正面に刺付き爆弾を3つ放り投げる 飛翔乱舞始動 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある | 29(29)+1 |
| 閃△2 | 15 | 有 | 無 | 有 | 【通常】正面に刺付き爆弾を3つ放り投げる 【長押】正面に刺付き爆弾を5つ放り投げる 飛翔乱舞始動 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある | 29(29)+1 |
与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。()内は長押し時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
| 陽□1 | → | 陽□2 | → | 陽□3 | → | 陽□4 | → | 陽□5 | → | 陽□6 | → | 陽□7 |
| ↘ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 陽△ | → | → | 陽△1 | → | → | → | → | 陽△2 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽□1 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】正面に剣で突く 【長押】正面に剣で突進 | 25(25*3) |
| 陽□2 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左上から右下へ大きく斬る 【長押】左上から右下へ溜めて大きく斬る | 14(42)*2 |
| 陽□3 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】右上から左下へ斬る (地面が割れるエフェクト有) 【長押】右上から左下へ溜めて斬る (地面が割れるエフェクト有) | 14(42)*2 |
| 陽□4 | 4段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左上から右下へ大きく斬る 【長押】左上から右下へ溜めて大きく斬る | 14(42)*2 |
| 陽□5 | 8段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】反時計回りに回転斬り 【長押】溜めて反時計回りに回転斬り | 8(25)*4 |
| 陽□6 | 12段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】正面で斬り落として振り上げる 【長押】溜めて正面で斬り落として振り上げる | 9(29)*2(3) |
| 陽□7 | 16段 | 有 | 無 | 有 | 【通常】空中攻撃の様な縦回転斬り 【長押】溜めて空中攻撃のような縦回転斬り | 9(29)*3+19(59) |
| 陽△ | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左腕に付いているボウガンから1射3つの手裏剣を一直線上に三回撃つ 【長押】通常とは違い1射2つの手裏剣を11連射する | - |
| 陽△1 | 6段 | 有 | 無 | 有 | 【通常】右腕の大砲を構えて撃つ 【長押】右腕の大砲を溜めながら構えて撃つ 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある | 42(127)+1 |
| 陽△2 | 18段 | 有 | 無 | 有 | 【通常】左腕と右腕を構えて手裏剣6つ大砲1発を2セット撃つ (手裏剣6つの間に大砲の球一個の配置) 【長押】左腕と右腕を構えてから溜めて手裏剣6つ大砲1発を2セット撃つ (手裏剣6つの間に大砲の球一個の配置) 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある | (手裏剣) 12(17) (大砲) 42(127)+1 |
与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。()内は長押し時のもの。
| 陰□1 | → | → | → | 陰□2 | → | 陰□3 | → | 陰□4 | → | 陰□5 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| △1 | → | → | → | → | → | → | 陰△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陰□1 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】右下から左上へ大きく振り上げる 【長押】右下から左上へ溜めて大きく振り上げる 単発だと詠がターンする |
| 陰□2 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左上から右下へ大きく斬る 【長押】左上から右下へ溜めて大きく斬る |
| 陰□3 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】右上から左下へ斬る) (地面が割れるエフェクト有) 【長押】右上から左下へ溜めて斬る) (地面が割れるエフェクト有) |
| 陰□4 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左上から右下へ大きく斬る 【長押】左上から右下へ溜めて大きく斬る |
| 陰□5 | 1段 | 無 | 無 | (※有) | 【通常】下から上に一気に振り上げ 【長押】下から上に溜めて一気に振り上げ ※長押の場合、飛翔乱舞につながる |
| 陰△ | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】左腕に付いているボウガンから1射3つの手裏剣を一直線上に三回撃つ 【長押】通常とは違い1射2つの手裏剣を11連射する |
| 陰△1 | 9段 | 有 | 無 | 有 | 【通常】左腕に付いているボウガンから3つの手裏剣を地面に撃つ 【長押】左腕に付いているボウガンから溜めて5つの手裏剣を地面に撃つ |
| 空□1 |
| ↓ |
| 空△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空□1 | 1段 | 有 | 無 | 無 | 【通常】剣を縦に構えて縦に1回転 【長押】剣を縦に構えて溜めて縦に3回転 | 9*3(9) 11*3(9) |
| 空△1 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 急降下して剣を地面に突き刺す&範囲攻撃 | 33+1 39+1 |
与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。()内は長押し時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
| 飛□1 | → | 飛□2 | → | 飛□3 | → | 飛□4 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| → | → | → | → | 飛△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛□1 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 左上側に斬り上げる | 8*2 9*2 |
| 飛□2 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 右上側に斬り上げる | 9*2 11*2 |
| 飛□3 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 反時計回りに回転して攻撃 | 11*4 11*4 |
| 飛□4 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 飛翔乱舞フィニッシュ 剣を突きたてて急降下する | 33+1 39+1 |
| 飛□4 | 1段 | 無 | 無 | 有 | 飛翔乱舞のループ最終段 大砲を放って相手を吹き飛ばす。さらに追尾できる 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある | 45 |
| 飛△1 | 1段 | 無 | 無 | 無 | 強制フィニッシュ 剣を突き立てて急降下する | 33+1 39+1 |
与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。飛□4(追尾有)は対戦では陰・陽属性のみ使用可能。
| 名称 | 技名 | 備考 |
|---|---|---|
| 地上ショートダッシュ | ||
| 空中ショートダッシュ | ||
| リミットブレイク | ||
| ガード | ||
| ガード弾き |
| 名称 | ゲージ | 性能など | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|
| シグムンド | 1 | 秘伝忍法□ 剣を巨大化させて前方の敵に振り下ろす。直撃と衝撃の2回に判定が分かれる その場から動かない代わりに発生が速く、攻撃もすぐに終わるため使いやすい 『シグムンド』は北欧神話の英雄の名前。 | 最初から | 70+141 |
| ニヴルへイム | 2 | 秘伝忍法△ 両腕のボウガンや大砲を次々に発射し、最後に爆弾を放り投げる 射撃はそれぞれ異なった方向に直進するため射程は長く範囲も広いが、手裏剣と大砲でダメージが異なるうえに 攻撃が広がっていくため、まとまったダメージを与えにくい。最後の爆弾は通常技と範囲が似ていて前方近距離のみを攻撃 攻撃を受けた相手に火傷を負わせることがある ガード可能。最後の爆弾のみガード不能 『ニヴルヘイム』(古ノルド語で「霧の国」または「暗い国」の意)は北欧神話の九つの世界のうちの下層に存在する氷の国。 | 最初から | (手裏剣) 25 (大砲) 42 (爆弾) 35 |
| ラグナロク | 5 | 絶・秘伝忍法 剣を巨大化させ、その場で大回転したあとに上空から地面に急降下し突き刺す。 威力は高いが、回転中の移動はできない。 回転攻撃は最大59ヒット、突き差しを加えると合計60ヒット 最終段をリミットブレイクで回避されると、相手の秘伝を重ねられてしまう 使うと連閃数が途切れる(回転攻撃から突き刺しに移行する時間が長いため) 『ラグナロク』(古ノルド語で「神々の運命」の意)は北欧神話の世界における終末の日のことである。 | 第四章4-01クリア後に習得 | 9*59+185 |
与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
3DS版とは秘伝忍法□と秘伝忍法△の技と名称が逆になっていたが、Ver1.01の更新によって秘伝□が『シグムンド』、秘伝△が『ニヴルヘイム』に修正される。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照