プロフィール
|
| 能力値 1段 | 成長値 2段〜10段 | 成長値 11段〜20段 | 成長値 21段〜30段 | 成長値 31段〜40段 | 成長値 41段〜50段 | 能力値 50段 | |
| 体力 | 320 | +20 | +24 | +28 | +28 | +28 | 1580 |
| 攻撃力 | 79 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 277 |
| 防御力 | 84 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 222 |
| 閃□1 | → | 閃□2 | → | 閃□3 | → | 閃□4 | → | 閃□5 | → | 閃□6 | → | 閃□7 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| △1 | → | → | 閃△1 | 閃△2 | 閃△3 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 踏み込んで右拳を振り下ろす | 8 |
| 閃□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 踏み込んで左拳を振り下ろす | 8 |
| 閃□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 前進しながら右、左の順に拳を振り下ろす | 4*3 |
| 閃□4 | 1 | 無 | 無 | (有) | 小ジャンプからクロスチョップ 閃□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 6+8 |
| 閃□5 | 6 | 無 | 無 | (有) | 両手を交差した状態で前方に飛び込む。雲雀も地面に横たわる 閃□6を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 18 |
| 閃□6 | 無 | 無 | (有) | 閃□5で倒れたままの姿勢から忍兎を呼び出し、前方に飛び込み攻撃 閃□7を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 20 | |
| 閃□7 | 無 | 無 | 有 | 閃□6で飛んでいった忍兎めがけて雲雀が飛びつく | 22 | |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 忍兎を突き出して近距離の敵を突き飛ばす 【長押し】突き出した拍子に忍兎が放電し連続ヒット攻撃に変化 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある | (通常) 19 (長押し) 4*3+9 |
| 閃△1 | 無 | 無 | 有 | 小ジャンプからアッパーを繰り出す | 14 | |
| 閃△2 | 12 | 無 | 無 | 有 | 右足で蹴り上げる 出し切ると雲雀は転んでしまうが、飛翔乱舞に移行すれば隙を無くせる | 16 |
| 閃△3 | 無 | 無 | 有 | 閃□6で飛んでいった忍兎が放電攻撃 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある 閃□6からの受付時間が長め | 22 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。
| 陽□1 | → | → | → | 陽□2 | → | 陽□3 | → | 陽□4 | → | 陽□5 | → | 陽□6 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| △1 | → | → | 陽△1 | → | → | → | → | 陽△2 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 右足で後ろ蹴り | 11 |
| 陽□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 左足で後ろ蹴り | 11 |
| 陽□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 両手を突き出して前進し、そのまま倒れ込む | 11+14 |
| 陽□4 | 1 | 無 | 無 | (有) | 頭突き 陽□4の倒れ込みが出る前に入力すると、行動をキャンセルして繰り出す 陽□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 22 |
| 陽□5 | 4 | 無 | 無 | (有) | ヒップアタックした勢いで仰向けに倒れ込む 陽□6を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 9+11 |
| 陽□6 | 無 | 有 | 有 | 後転の姿勢で前進していき、前方を巻き込んで連続ヒット攻撃 陽□5の倒れ込みが出る前に入力すると、行動をキャンセルして繰り出す 雲雀の姿勢が元に戻ると同時に飛翔乱舞に移行できる 【長押し】転がり攻撃の時間延長 転がっている間はキー操作で進路を変える事ができる | 1*2+2*2+12 | |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 | (通常) 23 (長押し) 5*3+11 |
| 陽△1 | 5 | 無 | 無 | 有 | 尻餅をつき前方を攻撃 ほとんど前進しない | 20 |
| 陽△2 | 16 | 無 | 無 | 有 | 右後方から忍兎雲が出現し、前方に突撃する 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある 忍兎雲は出現と同時に攻撃判定を持っており、前に長いので主力にしやすい | 27 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。
| 陰□1 | → | → | → | 陰□2 | → | 陰□3 | → | 陰□4 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| △1 | → | → | → | → | 陰△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 右・左・右の順に拳を振り下ろす | 9*3 |
| 陰□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 陰□1と同じ技 | 9*3 |
| 陰□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 陰□1、陰□2と同じ技 | 9*3 |
| 陰□4 | 1 | 無 | 無 | 有 | 両手を突き出して前進し、さらに倒れ込む二段攻撃 二段目に飛翔乱舞性能 倒れる前に他の攻撃を入力すると、行動をキャンセルして繰り出す事ができる | 18+24 |
| △1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 | (通常) 39 (長押し) 9*3+19 |
| 陰△1 | 7 | 無 | 無 | 有 | 放り投げた忍兎が空中で巨大化し、落下する二段攻撃 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある 放り投げたときと落下したときでダメージが異なる | 16+29 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。
| 空□1 |
| ↓ |
| 空△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 威力と範囲と可愛さに優れたヒップドロップ 攻撃範囲が見た目より広く、相手を浮かせる 真下に落下するが反動でバウンドし、さらに空中で行動が可能 跳ね返った後は1回だけ再度のジャンプが可能で、空□1を繰り出すと再びジャンプができる | 32 39 65 |
| 空△1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 忍兎をクッションにして落下する | 20+1 24+1 40+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。青字・赤字は操作キャラが陰属性・陽属性の時のもの。
| 飛□1 | → | 飛□2 | → | 飛□3 | → | 飛□4 | → | 飛□5 | → | 飛□6 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| → | → | → | → | → | → | → | → | 飛△1 |
| 仮称 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛□1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 右拳を振り下ろす | 13 15 26 |
| 飛□2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 左拳を振り下ろす | 13 15 26 |
| 飛□3 | 1 | 無 | 無 | 無 | 両足で後ろ蹴り | 14*2 17*2 19*2 |
| 飛□4 | 1 | 無 | 無 | 無 | 両拳を振り回して連続攻撃 | 8*6 9*6 16*6 |
| 飛□5 | 1 | 無 | 無 | 無 | 両足をばたつかせて連続攻撃 | 8*6 9*6 16*6 |
| 飛□6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 飛翔乱舞フィニッシュ 忍兎をクッションにして落下する | 1*ヒット数+20+1 1*ヒット数+24+1 1*ヒット数+40+1 |
| 飛□6 | 1 | 無 | 無 | 有 | 飛翔乱舞のループ最終段 お尻から敵にぶつかって弾き飛ばす。さらに追尾できる | 29 49 |
| 飛△1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 強制フィニッシュ 忍兎をクッションにして落下する | 1*ヒット数+20+1 1*ヒット数+24+1 1*ヒット数+40+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。青字・赤字は操作キャラが陰属性・陽属性の時のもの。空□6(追尾有)は、対戦時は陰・陽属性のみ使用可能。
| 名称 | 技名 | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|
| 地上ショートダッシュ | 4 4 8 | ||
| 空中ショートダッシュ | 4 4 8 | ||
| リミットブレイク | 8 9 16 | ||
| ガード | |||
| ガード弾き |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。青字・赤字は操作キャラが陰属性・陽属性の時のもの。
| 名称 | ゲージ | 性能など | 備考 | 与ダメージ目安 |
|---|---|---|---|---|
| 忍兎でブーン | 1 | 秘伝忍法□ 忍兎雲にまたがり高速で突進する 突進前に方向キーを入れる事によってある程度突進する方向を決められる(前方約180°程度。後方へは移動できない) 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある 最終段のダメージが一番高いため、引きずっている間に逃げられると大ダメージを見込めない 相手から距離を取るのにも使える | 最初から | 5+7+9+11+13+68 9+13+16+19+22+114 |
| お尻がドーン | 2 | 秘伝忍法△ 忍兎に協力してもらい空高くジャンプ、空中で雲雀が巨大化し相手を押しつぶす 攻撃範囲が広く、単発なので当たれば確実に大ダメージを取れる 気絶値が非常に高く、ヒットすると高確率で敵を気絶させる 元に戻ってからも少しだけ硬直するので狙われがち 【Ver01.02更新】 攻撃範囲が上方向にも追加 | 最初から | 235 392 |
| 暴走ラビット | 5 | 絶・秘伝忍法 雲雀が忍兎雲のレバーをいじくり壊してしまう 暴走した忍兎の雷雲が膨れ上がり周囲3〜4キャラ分程度に雷の雨を降らす 攻撃範囲に死角がなく、空中にも及ぶ 攻撃を受けた相手を麻痺させることがある 最大120ヒット程度するが、麻痺状態から回復した時に受け身を取られて抜けられやすい 攻撃中は一切移動しない | 第四章4-04クリア後に習得 | 3*ヒット数 6*ヒット数 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。青字・赤字は操作キャラが陰属性・陽属性の時のもの。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照