プロフィール
雪泉 |
誕生日 | 12月31日 | 年齢 | 18歳 | |
血液型 | A型 | 身長 | 167cm |
スリーサイズ | B92(G) W56 H84 | C.V | 原 由実 |
趣味 | 書道 | 好きな食べ物 | かき氷(あずき) |
死塾月閃女学館3年生。伝説の忍“黒影”の孫で月閃選抜メンバーのリーダー。謎の光に導かれた先で死んだはずの黒影の気配を察知し、戸惑いながらも“カグラ千年祭”に参加することとなる。扇子と氷を武器に日本舞踊を舞うような動きで戦う。 |
能力値
| 能力値 1段 | 成長値 2段〜10段 | 成長値 11段〜20段 | 成長値 21段〜30段 | 成長値 31段〜40段 | 成長値 41段〜50段 | 能力値 50段 |
体力 | 280 | +20 | +24 | +28 | +28 | +28 | 1540 |
攻撃力 | 72 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 270 |
防御力 | 109 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 247 |
キャラの特徴
- 全体
移動に自分の足を使わないキャラ。扇子を用いた打撃、冷気、氷で淑やかに攻撃する。
技自体の範囲はそこそこ。しかし攻撃は素早いが踏み込みが少ない、大きく移動しながらの攻撃が秘伝忍法以外にないなど、他勢力のリーダー格(飛鳥、焔、雅緋)と比較して癖が強い。
代わりに遠方への攻撃を地上△1(長押し)に備えるほか、地上や空中の攻撃いくつかに凍結の追加効果があるので、まず相手を凍結させて畳み掛けるように攻めていくとマル。
空中での攻撃は柳生の追尾性能には劣るが3(4)方向へ攻撃して、やはり凍らせる事ができる。雪泉は空中攻撃が2段あるので連発が利く。
(空□1→空□2と出し切ると、再び空□1→空□2のループになる。柳生は攻撃が偶数回ヒットすると再度のジャンプが可能という点で異なる)
相手を凍らせる『凍結(仮)』は、柳生のページを参照。
攻撃力が全キャラ中最下位(同じ凍結技を使う柳生と並ぶ)で、どの属性でも連続ヒット攻撃を持つ柳生に対して単発の攻撃が多いため、
相手に与えるダメージが少なく、時間が経つにつれてダメージ負けしやすい。
その他、飛翔乱舞中の攻撃が6段あり連閃数と忍法ゲージを稼ぎやすい。いざという時は体力の尽きた敵を攻撃し続けての回復も手。
命駆した時の陰△1は近距離に強いが全く動かず、飛翔乱舞に移行するのが最後の氷柱なので射程外から攻撃されると目も当てられない。
しかも飛翔乱舞に移行できるのがこの技しかないため、陰乱属性は立ち回りが非常に難しい。
- 地上△
振りかぶって冷気を発生させる。通常でも吹き飛ばし性能と凍結属性を持ち、接近してきた相手に合せて使うとよい。
長押しすると攻撃と同時に5発の氷が飛んでいき、離れた距離を攻撃できるほかに氷が当たっても凍結させることがある。
単純に与ダメージが低い雪泉には長押し攻撃を近距離で当てることで大ダメージを見込める。
集団戦では凍結に合わせて長押し攻撃ができるキャラを選んでおくと、雪泉の低いダメージ能力を補えて便利。
- 陽△1
踏み込んで掌に発生させた氷を突き刺す攻撃。距離は浅いが前に長く、発生が速い。
雪泉が使える技の中では特に強力で、△攻撃ゆえの単発ダメージの多さ、飛翔乱舞性能に加えて凍結属性を合わせ持つ。
□→△の2段で繰り出せるのも強み。凍らせれば飛翔乱舞中も無抵抗にでき、ダメージソースとして優秀。
よく「おでん」と言われるのは技を出すためのボタン操作(□と△(と、○))が、おでんの具に当てはまるためと思われる。
技表
閃属性・閃乱属性(制服時)
閃□1 | → | 閃□2 | → | 閃□3 | → | 閃□4 | → | 閃□5 | → | 閃□6 | → | 閃□7 |
| | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
△1 | | → | → | 閃△1 | | → | → | → | → | 閃△2 | | |
仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
---|
閃□1 | 白凪 (しらなぎ) | 1 | × | × | × | 扇子を右に振る | 8 |
閃□2 | 雪線 (せっせん) | 1 | × | × | × | 扇子を左に振る 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 8 |
閃□3 | 下ろし | 1 | × | × | × | 扇子を右下に振る | 10 |
閃□4 | 扇波 (せんふぁ) | 1 | × | × | (○) | 開いた扇子を左側に振って攻撃 閃□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 12 |
閃□5 | 白鮫 (しらさめ) | 4 | × | × | (○) | 扇子を前方に投げつける連続ヒット攻撃 攻撃後、左手の開いた扇子を右に振る 二段目に飛翔乱舞性能 閃□6を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 2*4+4 |
閃□6 | 霜袖・猫流 (しもそで・びょうりゅう) | 8 | × | × | (○) | 少し前進しながら左上がりに扇子を振って攻撃 攻撃と同時に氷が右後ろ、前、左前方の3方向へ一定の距離だけ飛んでいく 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 閃□7を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 8*2 |
閃□7 | 霜袖・悪祖流 (しもそで・あくそりゅう) | 12 | × | × | ○ | 前進して氷を爪のように扱い左から右へ薙ぎ払う | 9*2 |
△1 | 重ね扇 (かさねおうぎ) | 1 | ○ | × | × | 各属性で共通の技 ガード不可 吹き飛ばし効果あり 両手の扇子を振りかぶり、前方へ冷気を発生させて攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 【長押し】攻撃と同時に氷が前方の5方向へ一定の距離だけ飛んでいく 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 溜める動作中にスティック操作でキャラの向きを変える事ができる | 【通常】 17 21 【長押し】 17+(13/27/40/58/72) (出がかりで全部当てると85) 21+(16/32/49/70/86) (出がかりで全部当てると103) |
閃△1 | 誘い雪影 (いざないゆきかげ) | 2 | × | × | ○ | 一瞬溜めて扇子を左から右に振って攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 16 |
閃△2 | 霜袖・破魔流 (しもそで・はまりゅう) | 16 | × | × | ○ | 扇子を振りかぶった後、2、3キャラ分程度前方に氷柱が発生 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 19 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
()内は氷が複数個ヒットした時のダメージ(1個/2個/3個/4個/5個)。
陽属性・陽乱属性(忍装束時)
陽□1 | → | → | → | 陽□2 | → | 陽□3 | → | 陽□4 | → | 陽□5 |
| | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
△1 | | → | → | 陽△1 | | → | → | 陽△2 | | 陽△3 |
仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
---|
陽□1 | 白凪 (しらなぎ) | 1 | × | × | × | 扇子を右上に振る | 9 |
陽□2 | 扇波 (せんふぁ) | 1 | × | × | × | 開いた扇子を左に振る 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 14 |
陽□3 | 回心 (かいしん) | 1 | × | × | (○) | 右方向に一回転して攻撃 陽□4を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 14 |
陽□4 | 白鮫 (しらさめ) | 4 | × | × | (○) | 扇子を前方に投げつける連続ヒット攻撃 攻撃後、左手の扇子を右に振る 二段目に飛翔乱舞性能 陽□5を習得すると飛翔乱舞への移行性能が無くなる | 2*4+5 |
陽□5 | 剛乱雪月花 (ごうらんせつげっか) | 6 | × | ○ | ○ | 少し前進して両手の扇子を使い前方に冷気を発生させる連続ヒット攻撃 攻撃後に扇子を振って氷を叩き付ける 二段目に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 一段目を出している間、後ろ側が無防備になる 出し切ると陽△3に繋がらなくなる 【連打】一段目の攻撃回数増加 (1回+最大4回まで。最初の1回だけ10ヒット、追加分は5ヒット) 攻撃の合間にスティック操作が有効。出し切ると陽△3に繋がらなくなる 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 2*10+(2*5)+4+9 |
△1 | 重ね扇 (かさねおうぎ) | 1 | ○ | × | × | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 | - |
陽△1 | 霜袖・針流 (しもそで・しんりゅう) | 5 | × | × | ○ | 一歩踏み込んで左手に発生させた氷を前に突き出す 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 踏み込む距離は短いが前に長い 氷の先端まで判定があり、発生が速く主力に出来る | 20 |
陽△2 | 雪舞い・武士流 (ゆきまい・ぶしりゅう) | 9 | × | × | ○ | 左、右、前の順に近距離に氷柱を発生させる 前(三段目)の氷柱に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 攻撃中は硬直する | 8*2+9 |
陽△3 | 大双扇回 (だいそうせんかい) | 16 | × | × | ○ | 両手の扇子を左側に振って攻撃 攻撃前にスティック操作でキャラの向きを変える事ができる | 31 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。
陰属性・陰乱属性(命駆時)
陰□1 | → | → | → | 陰□2 | → | 陰□3 | → | 陰□4 |
| | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
△1 | | → | → | → | → | 陰△1 | | |
仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 |
---|
陰□1 | 雪線 (せっせん) | 1 | × | × | × | 扇子を左側に振る |
陰□2 | 雪舞い・怨流 (ゆきまい・おんりゅう) | 1 | × | × | × | 扇子を右上に振り、開いて左側に振り返す |
陰□3 | 下ろし | 1 | × | × | × | 扇子を右下に振る |
陰□4 | 雪舞い・陽流 (ゆきまい・ようりゅう) | 1 | × | × | × | 開いた扇子を右上側に振り、閉じて左上側に振り返す |
△1 | 重ね扇 (かさねおうぎ) | 1 | ○ | × | × | 各属性で共通の技 閃属性・閃乱属性の技表を参照 |
陰△1 | 雪舞い・清流 (ゆきまい・せいりゅう) | 7 | × | × | ○ | その場で5回転10ヒット程度の連続攻撃を繰り出し周囲を巻き込む 攻撃後、(攻撃開始時に雪泉が向いていた)前方に氷柱を発生させる 氷柱に飛翔乱舞性能 攻撃を受けた相手を凍結させることがある 回転攻撃は巻き込み範囲が狭く、攻撃中は移動しない |
空中攻撃
仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
---|
空□1 | 演目〜雪鳥〜一席 (えんもく〜ゆきどり〜ひとせき) | 1 | × | × | × | 地面めがけて前方の3方向に氷を飛ばして攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 6(13/20) 8(16/24) |
空□2 | 演目〜雪鳥〜二席 (えんもく〜ゆきどり〜ふたせき) | 6 | × | × | × | 地面めがけて前方の4方向に氷を飛ばして攻撃 攻撃を受けた相手を凍結させることがある | 6(13/20/27) 8(16/24/32) |
空△1 | 雪姫参上 (ゆきひめさんじょう) | 1 | × | × | × | 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する 吹き飛ばし効果あり | 17+1 21+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。()内は氷が複数個ヒットした時のダメージ(2個/3個/4個)。
飛翔乱舞
飛□1 | → | 飛□2 | → | 飛□3 | → | 飛□4 | → | 飛□5 | → | 飛□6 |
↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
→ | → | → | → | → | → | → | → | 飛△1 | | |
仮称 | 技名 | 習得段位 | 長押 | 連打 | 飛翔乱舞 | 備考 | 与ダメージ目安 |
---|
飛□1 | 高砂 (たかさご) | 1 | × | × | × | 扇子を左上に振る | 8 9 |
飛□2 | 清経 (きよつね) | 1 | × | × | × | 扇子を右下に振る | 8 9 |
飛□3 | 姨捨 (おばすて) | 1 | × | × | × | 扇子を左下に振る | 8 9 |
飛□4 | 善知鳥・上 (うとう・じょう) | 1 | × | × | × | 前方に氷を飛ばして6ヒット程度の連続攻撃 | 2*5+4 2*4+4*2 |
飛□5 | 善知鳥・下 (うとう・げ) | 1 | × | × | × | 前方に氷を飛ばして6ヒット程度の連続攻撃 | 2*5+4 2*4+4*2 |
飛□6 | 殺生石 (せっしょうせき) | 1 | × | × | ○ | 飛翔乱舞のループ最終段 左手に発生させた氷を前方に突き出して敵を弾き飛ばし さらに追尾できる | 20 |
飛□6 | 雪姫参上 (ゆきひめさんじょう) | 1 | × | × | × | 飛翔乱舞フィニッシュ 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する 吹き飛ばし効果あり | 17+1 21+1 |
飛△1 | 雪姫参上 (ゆきひめさんじょう) | 1 | × | × | × | 強制フィニッシュ 左手に発生させた氷を地面に突き刺すように急降下する 吹き飛ばし効果あり | 17+1 21+1 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。飛□5(追尾有)は対戦時は陰・陽属性のみ使用可能。
「高砂」、「清経」、「姨捨」、「善知鳥」、「殺生石」はすべて能の演目名である。
特殊行動(各属性共通)
名称 | 技名 | 備考 |
---|
地上ショートダッシュ | 愛生 (あいおい) | |
空中ショートダッシュ | 愛生 (あいおい) | |
リミットブレイク | 忍姿花伝 (にんしかでん) | 吹き飛ばし効果あり |
ガード | 月扇 (げっせん) | |
ガード弾き | 仕舞い (しまい) | |
秘伝忍法
名称 | ゲージ | 性能など | 備考 | 与ダメージ目安 |
---|
黒氷 (くろひょう) | 1 | 秘伝忍法□ 5つの氷をまとめた巨大な鋭い氷塊を前方に放つ 攻撃を受けた相手を凍結させることがある ガード不可 吹き飛ばし効果あり 射程はショートダッシュ3回分程度でドリル状に回転しながら直進し、巻き込んだ相手に連続ヒット 障害物や壁が近いと攻撃がすぐ消えてしまう。最大10+1ヒット程度 攻撃時に周囲に1ダメージの衝撃が発生する 巻き込む範囲が狭く、掠っただけだと大ダメージを与えにくい | 最初から | 13*ヒット数+1 |
樹氷扇 (じゅひょうせん) | 2 | 秘伝忍法△ 体を回転させ、自分を中心に冷気の渦を巻き起こして移動する ガード不可 吹き飛ばし効果あり 攻撃を受けた相手を巻き込みながら進んでいく 若干だがスティック操作が有効 | 18*10 |
雪蜘蛛 (ゆきぐも) | 5 | 絶・秘伝忍法 氷の蜘蛛を召喚し、回転して自分を中心に竜巻を巻き起こして周辺を攻撃する ガード不可 吹き飛ばし効果あり 初段からぶつけると57ヒット程度 | 第四章4-05クリア後に習得 | 7*56+27 |
※:与ダメージ目安は飛鳥(閃属性)を攻撃した時のもの。赤字は操作キャラが陽属性の時のもの。
投稿