#contents()

*50段時のステータス [#od03d1b6]

**全キャラクター50段ステータス(Ver.1.06)[#ud9e0a6f]
***一覧 [#e481124a]
()内は全キャラクター中の順位
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|h
|雪泉|1620&br;(12)|270&br;(33)|235&br;(7)||飛鳥|1560&br;(18)|278&br;(28)|217&br;(10)||雅緋|1580&br;(16)|288&br;(23)|183&br;(33)||焔|1520&br;(24)|300&br;(11)|183&br;(33)|
|叢|1560&br;(18)|298&br;(13)|198&br;(21)||斑鳩|1500&br;(30)|298&br;(13)|193&br;(28)||紫|1540&br;(22)|298&br;(13)|198&br;(21)||詠|1660&br;(9)|303&br;(9)|201&br;(20)|
|夜桜|1680&br;(5)|306&br;(6)|203&br;(17)||葛城|1680&br;(5)|306&br;(6)|208&br;(15)||忌夢|1520&br;(24)|293&br;(18)|203&br;(17)||日影|1520&br;(24)|290&br;(22)|198&br;(21)|
|四季|1520&br;(24)|293&br;(18)|193&br;(28)||柳生|1640&br;(10)|278&br;(28)|238&br;(6)||両備|1640&br;(10)|278&br;(28)|263&br;(2)||未来|1600&br;(13)|288&br;(23)|228&br;(8)|
|美野里|1520&br;(24)|288&br;(23)|203&br;(17)||雲雀|1600&br;(13)|277&br;(32)|217&br;(10)||両奈|1560&br;(18)|280&br;(27)|221&br;(9)||春花|1560&br;(18)|293&br;(18)|193&br;(28)|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|||体力|攻撃力|防御力|h
|蓮華|1580&br;(16)|278&br;(28)|216&br;(12)||ジャスミン|1700&br;(4)|338&br;(3)|248&br;(4)||あやね|1410&br;(34)|238&br;(34)|198&br;(21)||菖蒲|1600&br;(13)|282&br;(26)|215&br;(13)|
|華毘|1680&br;(5)|308&br;(5)|213&br;(14)||小百合|1920&br;(2)|323&br;(4)|283&br;(1)||孫策|1410&br;(34)|238&br;(34)|198&br;(21)||奈楽|1500&br;(30)|298&br;(13)|193&br;(28)|
|華風流|1500&br;(30)|293&br;(18)|195&br;(27)||大道寺|2160&br;(1)|353&br;(1)|253&br;(3)||呂布|1500&br;(30)|298&br;(13)|193&br;(28)||神楽|1520&br;(24)|300&br;(11)|183&br;(33)|
|両姫|1540&br;(22)|303&br;(9)|198&br;(21)||凛|1920&br;(2)|343&br;(2)|248&br;(4)||関羽|1680&br;(5)|306&br;(6)|208&br;(15)||||||
***各ステータス順 [#j7ff0d45]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|体力||>|>|攻撃力||>|>|防御力|h
|1|大道寺|2160||1|大道寺|353||1|小百合|283|
|2|小百合|1920|~|2|凛|343|~|2|両備|263|
|~|凛|~|~|3|ジャスミン|338|~|3|大道寺|253|
|4|ジャスミン|1700|~|4|小百合|323|~|4|ジャスミン|248|
|5|夜桜|1680|~|5|華毘|308|~|~|凛|~|
|~|葛城|~|~|6|夜桜|306|~|6|柳生|238|
|~|華毘|~|~|~|葛城|~|~|7|雪泉|235|
|~|関羽|~|~|~|関羽|~|~|8|未来|228|
|9|詠|1660|~|9|詠|303|~|9|両奈|221|
|10|柳生|1640|~|~|両姫|~|~|10|飛鳥|217|
|~|両備|~|~|11|焔|300|~|~|雲雀|~|
|12|雪泉|1620|~|~|神楽|~|~|12|蓮華|216|
|13|雲雀|1600|~|13|叢|298|~|13|菖蒲|215|
|~|未来|~|~|~|斑鳩|~|~|14|華毘|213|
|~|菖蒲|~|~|~|紫|~|~|15|葛城|208|
|16|雅緋|1580|~|~|呂布|~|~|~|関羽|~|
|~|蓮華|~|~|~|奈楽|~|~|17|夜桜|203|
|18|叢|1560|~|18|四季|293|~|~|美野里|~|
|~|飛鳥|~|~|~|忌夢|~|~|~|忌夢|~|
|~|両奈|~|~|~|春花|~|~|20|詠|201|
|~|春花|~|~|~|華風流|~|~|21|叢|198|
|22|紫|1540|~|22|日影|290|~|~|紫|~|
|~|両姫|~|~|23|美野里|288|~|~|日影|~|
|24|四季|1520|~|~|雅緋|~|~|~|両姫|~|
|~|美野里|~|~|~|未来|~|~|~|あやね|~|
|~|忌夢|~|~|26|菖蒲|282|~|~|孫策|~|
|~|焔|~|~|27|両奈|280|~|27|華風流|195|
|~|日影|~|~|28|飛鳥|278|~|28|四季|193|
|~|神楽|~|~|~|柳生|~|~|~|斑鳩|~|
|30|斑鳩|1500|~|~|両備|~|~|~|春花|~|
|~|華風流|~|~|~|蓮華|~|~|~|呂布|~|
|~|呂布|~|~|32|雲雀|277|~|~|奈楽|~|
|~|奈楽|~|~|33|雪泉|270|~|33|雅緋|183|
|34|あやね|1410|~|34|あやね|238|~|~|焔|~|
|~|孫策|~|~|~|孫策|~|~|~|神楽|~|

**有志によるステータス一覧 [#x32af282]
各キャラ50段ステータス 
&ref(JQ79Ufx.jpg,zoom,1200x900);
体力ランキング 
&ref(zLr4ybw.jpg,zoom,1200x900);
攻撃ランキング 
&ref(rBeRl6H.jpg,zoom,1200x900);
防御ランキング 
&ref(4ceP6tE.jpg,zoom,1200x900);
順位付きステータス 
&ref(bCYiO6l.jpg,zoom,1200x900);

**有志による先輩と先生追加版 [#u41f8843]
各キャラ50段ステータス
&ref(GVXyrpe.jpg,zoom,1200x900);
体力 
&ref(12YpyFN.jpg,zoom,1200x900);
攻撃 
&ref(EY4g8I1.jpg,zoom,1200x900);
防御 
&ref(A1siuJm.jpg,zoom,1200x900);

**有志による耐久力一覧 [#e21998bf]
※耐久力の算出方法は転身前飛鳥の□初打1発を(10)として転身前転身後共に5回ずつ試行し平均値を出したもの

雪泉    転身前  1400 転身後 1820
叢      転身前  700 転身後 1030
夜桜    転身前  1250 転身後 1750
四季    転身前  580 転身後  920
美野里  転身前  1420 転身後 1860
飛鳥    転身前  1210 転身後 1570
斑鳩    転身前  880 転身後 1210
葛城    転身前  1570 転身後 2040 
柳生    転身前  1510 転身後 1950
雲雀    転身前  1180 転身後 1550
雅緋    転身前  1030 転身後 1500
紫      転身前  680 転身後 1150
忌夢    転身前  1390 転身後 1800
両備    転身前  1510 転身後 1960
両奈    転身前  980 転身後 1400
焔      転身前  540 転身後  870
詠      転身前  1640 転身後 2150
日影    転身前  740 転身後 1110
未来    転身前  1290 転身後 1680
春花    転身前  750 転身後 1270
ジャスミン    2060
両姫    転身前  950 転身後 1430
蓮華    転身前  1210 転身後 1570
華毘    転身前  1790 転身後 2330
華風流  転身前  890 転身後 1280
小百合         870     
大道寺  転身前  1480 転身後 1950
凛      転身前   560 転身後  880
菖蒲    転身前  1290 転身後 1690
綾音          1550
孫策          1550
呂布          1210
関羽          2050
奈楽    転身前  840 転身後 1210
神楽    転身前  550 転身後  780

**有志による耐久力番付 [#z15ad9d9]
※合計値 (転身前/転身後)
 
1位  華毘     4120 (1790/2330)                      
2位  詠       3790 (1640/2150)
3位  葛城     3610 (1570/2040)
4位  両備     3470 (1510/1960)
5位  柳生     3460 (1510/1950)
6位  大道寺    3430 (1480/1950)                       
7位  美野里    3280 (1420/1860)
8位  雪泉     3220 (1400/1820)
9位  忌夢     3190 (1390/1800)                   
10位 夜桜     3000 (1250/1750)
11位 菖蒲     2980 (1290/1690)
12位 未来     2970 (1290/1680)
13位 飛鳥     2780 (1210/1570)
   蓮華     2780 (1210/1570)
15位 雲雀     2730 (1180/1550)
16位 雅緋     2530 (1030/1500)                       
17位 両姫     2380 ( 950/1430)
   両奈     2380 ( 980/1400)
19位 華風流    2170 ( 890/1280)
20位 斑鳩     2090 ( 880/1210)
21位 ジャスミン  2060 (  /2060) 
22位 奈楽     2050 ( 840/1210)
   関羽     2050 (  /2050)                  
24位 春花     1920 ( 750/1270)
25位 日影     1850 ( 740/1110)
26位 紫      1830 ( 680/1150)
27位 叢      1370 ( 700/1030)
28位 綾音      1550 (  /1550)
   孫策     1550 (  /1550)
30位 四季     1500 ( 580/ 920)
31位 凛      1440 ( 560/ 880)
32位 焔      1410 ( 540/ 870)
33位 神楽     1330 ( 550/ 780)
34位 呂布     1210 (   /1210)
35位 小百合     870 (  / 870)

//皆のステータス
//http://i.imgur.com/Pe9L9xN.jpg 
//身長 
//http://i.imgur.com/GhBeHxp.jpg 
//B 
//http://i.imgur.com/ACLf7z2.jpg 
//W 
//http://i.imgur.com/6ml5Ugf.jpg 
//H 
//http://i.imgur.com/95oRUzq.jpg 
//誕生日 
//http://i.imgur.com/kLl6Jly.jpg 
//年齢 
//http://i.imgur.com/8wVEd35.jpg 
//修正版
//並びを少し変更
//皆のステータス
//http://i.imgur.com/21vGSPX.jpg 
//B 
//http://i.imgur.com/Axp6R9Q.jpg 
//W 
//http://i.imgur.com/tY60fck.jpg 
//H 
//http://i.imgur.com/6YlHi2N.jpg 
//誕生日 
//http://i.imgur.com/xgFAiWA.jpg


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS