Top > 盾

ファイターが装備可能。
剣(一部を除く)と対になるように存在し、色や形も対応する剣に合わせたものとなっている。
防御力・抵抗力の底上げに加え最大3つのスロットを追加で使用でき、
他職に対するファイターの大きなアドバンテージとなる。

|~名称|~価格(G)|~価格(L)|~装備Lv|~攻撃力|~防御力|~抵抗力|~スロット|~特殊効果|~備考|h
||CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:60|||c
|ビギナーシールド|-|-|1|-|2|1|1|-|ファイター初期装備|
|ロードキーパー|-|-|1|1|3|2|2|-|DLC|
|鋼鉄の長盾|120|-|1|-|4|2|1|-|ギルド道具屋・初級刀剣図|
|ラージシールド|-|-|6|2|4|3|1|-||
|シックボード|150|-|6|-|5|3|1|-|ギルド道具屋・剣刃設計図|
|ブロンズシールド|170|-|8|-|6|3|1|-|ギルド道具屋・初級刀剣図2|
|バイキングボード|200|-|10|-|7|3|1|-|ギルド道具屋・大陸刀剣絵巻|
|フラワーシールド|-|260(?)|10|2|5|4|1|-|国営店|
|ルーンシールド|230|-|13|-|8|4|1|-|ギルド道具屋・祭器刀剣図|
|ガーディアン|260|-|15|-|9|4|1|-|ギルド道具屋・刀剣大百科|
|ハードシールド|-|-|15|2|6|5|1|-|隠し財宝:街道|
|ショートシールド|280|-|17|-|10|4|1|-|ギルド道具屋・刀剣大百科2|
|アーミーシールド|-|-|19|-|10|6|1|-|剣刃設計図2|
|シルバーシールド|-|-|21|-|11|5|1|-|刀剣大百科3|
|黒の長盾|-|-|24|-|12|6|1|-|大陸刀剣絵巻2|
|フォースシールド|-|460(?)|24|3|9|6|1|-|国営店|
|バスターシールド|-|-|24|3|6|9|2|-|突発イベント:フェルム団|
|ミスリルシールド|-|-|27|-|13|6|1|-|鋼の秘儀書|
|神秘の丸盾|-|-|30|-|14|6|1|-|祭器刀剣図2|
|古代の魔盾|-|-|30|3|10|7|1|-||
|メタルシールド|-|-|32|-|15|7|1|-|鋼の秘儀書2|
|黄金の輝盾|-|-|35|-|17|7|2|-|刃の極意書|
|スヴェル|-|-|35|4|12|9|2|-|国王から|
|シャインシールド|-|-|37|4|12|11|1|-|国営店|
|シャインシールド|-|630(?)|37|4|12|11|1|-|国営店|
|ネヒトシールド|-|-|37|-|17|9|1|-|剣刃設計図3|
|ストレンジボード|-|-|39|-|18|8|1|-|刀剣大百科4|
|ブレイブシールド|-|-|39|4|13|9|2|-||
|ドレスシールド|-|-|39|4|9|13|3|-|国営店|
|確護の円盾|-|-|42|-|19|8|1|-|大陸刀剣絵巻3|
|クリムゾンシールド|-|-|42|4|13|11|1|-||
|封神の魔盾|-|-|45|-|20|9|1|-|古代武具伝書|
|アークシールド|-|-|45|5|14|10|2|-||
|破壊の大盾|-|-|48|-|21|9|1|-|鋼の秘儀書3|
|デーモンシールド|-|-|51|-|22|10|1|-|背徳の刀剣図|
|ラストシールド|-|-|51|5|16|12|2|-||
|キングスシールド|-|-|51|5|12|16|3|-|英雄装備|

IP:111.90.9.154 TIME:"2015-12-28 (月) 03:07:22" REFERER:"http://wikinavi.net/grand-kingdom/index.php?cmd=edit&page=%E7%9B%BE" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS