スキル
固定スキルは初期スキル又はレベルを上げれば必ず覚えるスキル。
初期スキル、ハードノック、フルスイング、スクラップヒット、ガード、オートガード
近接
名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
---|
ハードノック | ハンマーを振るい、対象にダメージを与える | 四角 | 35 | 75 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
トリプルヒット | ハンマーの柄を突き出し、対象に複数回のダメージを与える | 六角形 | 80 | 60 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
フルスイング | 大きく振りかぶる一撃。対象が滞空状態の場合は威力50%アップ | 四角 | 65 | 105 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
フライハンマー | 下段からの打ち上げ攻撃。対象を吹き飛ばしダメージを与える | 四角 | 60 | 125 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
アーマーブレイク | 防具を破壊する一撃。対象の防御力・抵抗力が次手番まで20%ダウンする | 六角形 | 165 | 135 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
グラウンドノック | 地面を強く叩きつけ、対象にダメージを与える | 六角形 | 140 | 295 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
メガトンハンマー | 力を溜めた一撃で、対象範囲にガード無視のダメージを与える | 丸 | 300 | 105 | 隣接 | 3 | ○ | × | × | ○ |
スクラップヒット | 外装を破壊する攻撃。対象がギミックの場合は威力150%アップ | 四角 | 55 | 100 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
レックスタンプ | 骨組を破壊する攻撃。対象がギミックの場合は威力150%アップ | 四角 | 80 | 155 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
アーミーノック | 基礎を破壊する攻撃。対象がギミックの場合は威力150%アップ | 四角 | 110 | 215 | 隣接 | - | × | ○ | × | × |
アトラクトヒット | 殴りつける解体技。対象がギミックの場合はダメージの100%を吸収 | 四角 | 50 | 95 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
ドレインノック | 打ちつける解体技。対象がギミックの場合はダメージの100%を吸収 | 六角形 | 105 | 200 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
タワーアブソーブ | 打ち上げる解体技。対象がギミックの場合はダメージの100%を吸収 | 六角形 | 225 | 450 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | × |
ウェポンブレイク | 武器を破壊する一撃。対象の攻撃力が1手番のあいだ20%ダウン | 四角 | 100 | 85 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
バンプスイング | 対象を吹き飛ばす攻撃。ギミックに衝突させると追加で大ダメージ | 六角形 | 225 | 530 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
補助
名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
---|
ギミックブースト | 対象ギミックを強化し、1手番のあいだ耐久力を40%アップさせる | - | 140 | - | 周囲 | 3 | × | × | ○ | × |
リサイクルアーム | 対象ギミックのHPを消費し、手番中の攻撃力が30%アップする | - | 50 | - | 周囲 | 3 | × | × | ○ | × |
トラップスルー | 周囲に危険を知らせることで、1手番のあいだ敵トラップにかからなくする | - | 100 | - | 周囲 | 3 | × | × | ○ | × |
スキル修得パターン
上から順に修得する。修得順によってパターンが予測できる。
一度に複数レベルアップした場合は低レベルのものから順に修得表示される。
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
---|
1 | グラウンドノック | 3 | グラウンドノック | 5 | 6 | フライハンマー | 8 |
1 | アーマーブレイク | 3 | フライハンマー | 5 | 6 | グラウンドノック | 8 |
1 | フライハンマー | 3 | アーマーブレイク | 5 | 6 | アーマーブレイク | 8 |
1 | アトラクトヒット | 3 | アトラクトヒット | 5 | 6 | アトラクトヒット | 8 |
1 | メガトンハンマー | 3 | メガトンハンマー | 5 | 6 | メガトンハンマー | 8 |
1 | スリップガード | 3 | 霧耐性 | 5 | 6 | 貫通攻撃 | 8 |
1 | ドレインノック | 3 | ドレインノック | 5 | 6 | ドレインノック | 8 |
1 | ギミックブースト | 3 | リサイクルアーム | 5 | 6 | リサイクルアーム | 8 |
1 | レックスタンプ | 3 | ギミックアーム | 5 | 6 | レックスタンプ | 8 |
1 | ウェポンブレイク | 3 | レックスタンプ | 5 | 6 | ウェポンブレイク | 8 |
1 | 徹甲弾 | 3 | ウェポンブレイク | 5 | 6 | サイドステップ | 8 |
1 | トリプルヒット | 3 | 徹甲弾 | 5 | 6 | トリプルヒット | 8 |
1 | トラップスルー | 3 | トリプルヒット | 5 | 6 | バンプスイング | 8 |
1 | バンプスイング | 3 | バンプスイング | 5 | 6 | アーミーノック | 8 |
- 各パターンの固有スキルリスト
共通で修得できる固定スキルを除外したリスト
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
---|
1 | ギミックブースト | 3 | リサイクルアーム | 5 | 6 | リサイクルアーム | 8 |
1 | トラップスルー | 3 | ギミックアーム | 5 | 6 | アーミーノック | 8 |
スリップガード | スリップガード | 霧耐性 | 霧耐性 | 受け流し | 受け流し | 貫通攻撃 | 貫通攻撃 |
一撃必殺 | 徹甲弾 | サイドステップ | 徹甲弾 | 防御姿勢 | 防御姿勢 | サイドステップ | 一撃必殺 |
コメント