特徴
本作唯一の回復職
のはずだが攻撃面もかなり優秀で補助もできる
要は色々できる中衛職といった感じの性能
瓶攻撃は慣れるまでは距離感が掴みにくい
位置関係次第では一歩動くだけで誤射するかしないかの分かれ目になることもあり要練習
※追記:ガンナーやアルケミストにも回復スキルが存在します。
スキル
固定スキルは初期スキル又はレベルを上げれば必ず覚えるスキル。
初期スキル、アシッドスロー、ヒールポーション
射撃
名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
---|
アシッドスロー | 劇薬を詰めた瓶を投げつけ、対象範囲にダメージを与える | 四角 | 240 | 210 | 遠距離 | - | × | ○ | ○ | ○ |
ポイズンスロー | 毒薬を仕込んだ瓶を投げつけ、対象範囲にダメージと毒を与える | 六角形 | 270 | 140 | 遠距離 | - | × | ○ | ○ | ○ |
デンジャーボトル | 雷雲を呼び起こす瓶を使い、対象範囲に複数回のダメージを与える | 丸 | 200 | 330 | 広域 | 1 | ○ | × | × | ○ |
補助
名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
---|
ヒールポーション | 治癒薬が入った瓶を投げつけ、対象範囲のHPを80%回復する | - | 250 | - | 遠距離 | 5 | × | × | ○ | ○ |
ホーリースペル | 時間をかけ強く祈ることで、対象範囲のHPを100%回復する | - | 300 | - | 周囲 | 3 | ○ | × | ○ | ○ |
アタックミスト | 興奮薬をばら撒き、攻撃力が40%アップする霧を設置する | - | 130 | - | 遠距離 | 5 | × | × | × | × |
バーストゲージ | 周囲に元気を与え、次手番の行動ゲージ回復量を30%アップさせる | - | 250 | - | 周囲 | 5 | × | × | ○ | × |
ポイズンミスト | 毒薬をばら撒き、毒状態を付与する霧を設置する | - | 100 | - | 遠距離 | 5 | × | × | × | ○ |
メディカルバッグ | ユニットが通過するとHPが50%回復する救急袋を設置する | - | 100 | - | 遠距離 | 3 | × | × | × | ○ |
ゾーンキャンセル | 自らのHPを10%捧げる祈りで、場に張られたゾーンを解除する | - | 50 | - | 全体 | - | × | × | ○ | ○ |
レジストゾーン | 自らのHPを20%捧げ、抵抗力30%アップのゾーンを展開する | - | 50 | - | 全体 | - | × | × | ○ | × |
ヘルスポーション | 霊薬を撒き、対象範囲に居るユニットの状態異常を全て回復する | - | 50 | - | 遠距離 | 5 | × | × | ○ | × |
ダメージエイド | 神薬を撒き、対象範囲のHPを最終ダメージと同じ値だけ回復する | - | 150 | - | 遠距離 | 3 | × | × | ○ | × |
スキル修得パターン
上から順に修得する。修得順によってパターンが予測できる。
一度に複数レベルアップした場合は低レベルのものから順に修得表示される。
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
---|
ポイズンスロー | 2 | アタックミスト | ポイズンスロー | 5 | 6 | アタックミスト | 8 |
レジストゾーン | 2 | ポイズンスロー | アタックミスト | 5 | 6 | ポイズンスロー | 8 |
ポイズンミスト | 2 | ポイズンミスト | レジストゾーン | 5 | 6 | バーストゲージ | 8 |
バーストゲージ | 2 | ヘルスポーション | ポイズンミスト | 5 | 6 | ポイズンミスト | 8 |
精密射撃 | 2 | 影武者 | 影武者 | 5 | 6 | 敵情視察 | 8 |
メディカルバッグ | 2 | メディカルバッグ | メディカルバッグ | 5 | 6 | メディカルバッグ | 8 |
サイドステップ | 2 | パンデミック | 打ち上げ花火 | 5 | 6 | 免疫強化 | 8 |
ゾーンキャンセル | 2 | ゾーンキャンセル | ゾーンキャンセル | 5 | 6 | ゾーンキャンセル | 8 |
急所狙い | 2 | マイペース | 均一打撃 | 5 | 6 | マイペース | 8 |
一撃必殺 | 2 | ロングサイト | 背水の陣 | 5 | 6 | 防御詠唱 | 8 |
ホーリースペル | 2 | ホーリースペル | ホーリースペル | 5 | 6 | ホーリースペル | 8 |
迷惑行為 | 2 | 隠密行動 | 迷惑行為 | 5 | 6 | 徹甲弾 | 8 |
結界詠唱 | 2 | 索敵強化 | 結界詠唱 | 5 | 6 | 索敵強化 | 8 |
デンジャーボトル | 2 | デンジャーボトル | デンジャーボトル | 5 | 6 | デンジャーボトル | 8 |
- 各パターンの固有スキルリスト
共通で修得できる固定スキルを除外したリスト
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
---|
レジストゾーン | 2 | アタックミスト | アタックミスト | 5 | 6 | アタックミスト | 8 |
バーストゲージ | 2 | ヘルスポーション | レジストゾーン | 5 | 6 | バーストゲージ | 8 |
精密射撃 | 精密射撃 | 影武者 | 影武者 | 受け流し | 受け流し | 敵情視察 | 敵情視察 |
サイドステップ | パンデミック | パンデミック | 打ち上げ花火 | 免疫強化 | サイドステップ | 免疫強化 | 打ち上げ花火 |
急所狙い | デスマーチ | マイペース | 均一打撃 | 均一打撃 | 急所狙い | マイペース | デスマーチ |
一撃必殺 | 一撃必殺 | ロングサイト | 背水の陣 | 防御詠唱 | ロングサイト | 防御詠唱 | 背水の陣 |
迷惑行為 | 隠密行動 | 隠密行動 | 迷惑行為 | チームサポート | チームサポート | 徹甲弾 | 徹甲弾 |
結界詠唱 | キャリーオーバー | 索敵強化 | 結界詠唱 | キャリーオーバー | 強行突破 | 索敵強化 | 強行突破 |