特徴
|
| 名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティング | 槍で突く攻撃。対象を貫きダメージを与える | 四角 | 45 | 80 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
| バンプストンプ | 槍で叩きつける攻撃。対象を打ち上げダメージを与える | 四角 | 60 | 115 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
| ダブルスティング | 連続で槍を突き出す攻撃。対象に複数回ダメージを与える | 四角 | 75 | 65 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
| ブレイブスパイク | 勢いをつけて繰り出す突き | 六角形 | 100 | 200 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
| ハイスティング | 上段を突き上げる攻撃。対象が滞空状態の場合は威力50%アップ | 四角 | 65 | 100 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | × |
| ムーブストライク | 踏み込んで繰り出す突き。対象が射撃タイプの場合は威力50%アップ | 六角形 | 95 | 145 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
| レッドジャベリン | 力を溜めて放つ槍投げ。対象までの距離が近いほど威力がアップする | 丸 | 380 | 600 | 横一列 | 3 | ○ | × | × | × |
| ブローライズ | 地面を隆起させる突き上げ。対象を打ち上げダメージを与える | 六角形 | 110 | 225 | 隣接 | - | × | ○ | × | ○ |
| スタンクラッシュ | 盾で敵を殴りつける攻撃。対象にダメージと混乱を与える | 四角 | 60 | 120 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | × |
| タンクアタック | 盾を用いた強烈な体当たり。対象がガード中の場合は威力50%アップ | 六角形 | 90 | 170 | 隣接 | - | × | ○ | ○ | ○ |
| オーバースピン | 旋風を巻き起こす薙ぎ払い。対象範囲に連続ダメージを与える | 六角形 | 220 | 85 | 周囲 | - | × | ○ | ○ | × |
| ギガントブロー | 力を溜めた薙払いで、対象範囲にガード無視のダメージを与える | 丸 | 300 | 105 | 縦一列 | 3 | ○ | × | × | × |
| 名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リカバリーガード | 治癒力を高める防御。次手番の開始時に自らのHPを20%回復 | - | 全て | - | 自身 | 5 | × | × | ○ | ○ |
| アーマーガード | 周囲の忍耐力を高める防御。対象範囲の防御力を20%アップする | - | 全て | - | 周囲 | - | × | × | ○ | ○ |
| レジストガード | 周囲の精神力を高める防御。対象範囲の抵抗力を20%アップする | - | 全て | - | 周囲 | - | × | × | ○ | ○ |
| 名称 | 説明 | タイプ | 消費 | 威力 | 範囲 | 回数 | 気合 | 追撃 | 搭乗 | 固定 スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッキング | 3番手のみ、範囲内のユニットに敵の攻撃力アップを無視する効果を与える | - | 80 | - | 周囲 | 3 | × | × | ○ | ○ |
| セイントヒール | 生存している味方ユニットの数に応じて自らのHPを回復する(最大50%) | - | 100 | - | 自身 | 3 | × | × | ○ | ○ |
| スピードゾーン | HPの20%を捧げ、移動コストが30%軽減するゾーンを展開 | - | 50 | - | 全体 | - | × | × | ○ | ○ |
| ハイディフェンス | 3番手のあいだ、移動回復量10%ダウン、防御力・抵抗力10%アップ | - | 50 | - | 周囲 | 3 | × | × | ○ | ○ |
上から順に修得する。修得順によってパターンが予測できる。
一度に複数レベルアップした場合は低レベルのものから順に修得表示される。
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーブストライク | ムーブストライク | ブローライズ | ムーブストライク | レジストガード | レジストガード | レジストガード | 8 |
| レジストガード | レジストガード | レジストガード | ブローライズ | ブローライズ | ブローライズ | ムーブストライク | 8 |
| スピードゾーン | ブローライズ | ムーブストライク | レジストガード | スピードゾーン | ムーブストライク | ブローライズ | 8 |
| ブローライズ | スピードゾーン | スピードゾーン | スピードゾーン | ムーブストライク | スピードゾーン | スピードゾーン | 8 |
| ハイスティング | ハイスティング | ブロッキング | ブロッキング | ブロッキング | ブロッキング | ハイスティング | 8 |
| ブロッキング | ブロッキング | ダブルスティング | ダブルスティング | ダブルスティング | ダブルスティング | ブロッキング | 8 |
| ダブルスティング | ダブルスティング | アーマーガード | アーマーガード | アーマーガード | アーマーガード | ダブルスティング | 8 |
| アーマーガード | アーマーガード | スタンクラッシュ | ハイディフェンス | スタンクラッシュ | スタンクラッシュ | アーマーガード | 8 |
| スタンクラッシュ | ハイディフェンス | ハイディフェンス | セイントヒール | ハイディフェンス | ハイディフェンス | ハイディフェンス | 8 |
| ハイディフェンス | セイントヒール | セイントヒール | ブレイブスパイク | セイントヒール | セイントヒール | セイントヒール | 8 |
| セイントヒール | ブレイブスパイク | ブレイブスパイク | ロングラン | ブレイブスパイク | ブレイブスパイク | ブレイブスパイク | 8 |
| ブレイブスパイク | 徹甲弾 | 受け流し | オーバースピン | 防御姿勢 | 防御特化 | 貫通攻撃 | 8 |
| 一撃必殺 | リカバリーガード | リカバリーガード | リカバリーガード | オーバースピン | リカバリーガード | リカバリーガード | 8 |
| リカバリーガード | レッドジャベリン | ギガントブロー | レッドジャベリン | リカバリーガード | レッドジャベリン | ギガントブロー | 8 |
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイスティング | ハイスティング | スタンクラッシュ | オーバースピン | スタンクラッシュ | スタンクラッシュ | ハイスティング | ハイスティング |
| スタンクラッシュ | レッドジャベリン | ギガントブロー | レッドジャベリン | オーバースピン | レッドジャベリン | ギガントブロー | オーバースピン |
| 一撃必殺 | 徹甲弾 | 受け流し | ロングラン | 防御姿勢 | 防御特化 | 貫通攻撃 | ? |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照