|
Top > ヤス・マリーナ・サーキット 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &ref(): File not found: "yas_marina.png" at page "ヤス・マリーナ・サーキット"; | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | コース情報 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | リアルサーキット | ||
| 所在国 | アラブ首長国連邦 | ||
| コース長 | 5,281m | ||
| ストレート長 | 1,233m | ||
| 高低差 | 11m | ||
| コーナー数 | 16 | ||
| ピット | あり | ||
| 天候変化 | なし | ||
| 時間変化 | あり | ||
| 備考 | |||
| イベント | 使用レイアウト | 周回数 | 1位報酬Cr. |
| フェラーリ・サーキット・チャレンジ | フルコース | 5周 | 9,000,000 |
| ワールドツーリングカー 800 | 10周 | 20,000,000 | |
| Gr.1 プロトタイプシリーズ | 15周 | 30,000,000 |
各レース詳細(レギュレーション含む)はリンク先参照
使用車種:296 GT3 '23
| 区間 | ゴールド | 報酬合計 | |
| セクター1 | STARTからバックストレート1本目 | 0'39.200 | 600,000 |
| セクター2 | バックストレート1本目から2本目 | 0'18.600 | 600,000 |
| セクター3 | バックストレート2本目からFINISH | 0'50.000 | 600,000 |
| 1ラップアタック | 1'56.600 | 3,000,000 | |
オールブロンズ:Cr.20,000,000
オールゴールド:Cr.100,000,000