• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|340|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|220|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|350|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|210|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|>|~分類|>|>|>|~性能|
|メーカー|---|総排気量|-,---cc(-,---cc)|PP|---|
|国籍|---|最高出力|---PS/-,---rpm&br;(---PS/-,---rpm)|全長|-,---mm(-,---mm)|
|カテゴリ|---/---|最大トルク|--.-kgfm/-,---rpm&br;(--.-kgfm/-,---rpm)|全幅|-,---mm(-,---mm)|
|モデル|''高品質''/通常/簡易|駆動形式|FF/FR/MR/RR/4WD(--:--)|全高|-,---mm(-,---mm)|
|ギャラリー|''対応''/非対応|吸気形式|TB/NA/EV|車両重量|-,---kg(-,---kg)/--:--|
|内装|再現/簡易|PWR|-.--kg/PS|TM|-速/CVT|
|メーカー|ジャガー|総排気量|4,994cc|PP|581|
|国籍|イギリス|最高出力|515PS/7,800rpm|全長|4,483mm|
|カテゴリ|プロトタイプレーシングカー/GT5-クロムラインモデル|最大トルク|54.5kgfm/6,400rpm|全幅|1,854mm|
|モデル|''高品質''|駆動形式|MR|全高|965mm|
|ギャラリー|''対応''|吸気形式|NA|車両重量|975kg/46:54|
|内装|再現|PWR|1.84kg/PS|TM|5速|
|>|~入手方法|>|>|>|~カスタム/チューン制限|
|ディーラー|Cr.---,---,---|カスタム|>|>|ペイント:可/不可、ホイール交換:可/不可、エアロ装着:可/不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>|---|
|ディーラー|Cr.2,000,000,000|カスタム|>|>|ペイント:可、ホイール交換:不可、エアロ装着:不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>|ターボキットのみ可|
//-備考:

#region(←カラーバリエーションを表示)
|>|>|>|>|~カラーバリエーション|
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|
#endregion
----
#ref(.jpg,nolink)
#ref(.jpg,nolink)

//-↓---:---

//#ref(.jpg,nolink)
#ref(XJ13.jpg,nolink)
----
-車両解説
-PDIが[[XJ13 '66]]にチューニングを施した車両。
若干明るい緑色に変更されてクロームコーティングされたストライプが施された他、ベースモデルより最高出力が増しており、軽量化されている。
-ただし、ベース車と比べPPが下がっている。

-元々はGT5無料DLCで配信されたクロムラインモデル3台のうちの1台。
----
//#region(派生モデルの解説)
//-書く場合はスラッシュを外してください
//#endregion
//----



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS