• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|340|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|220|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|>|~分類|>|>|>|~性能|
|メーカー|---|総排気量|-,---cc(-,---cc)|PP|---|
|国籍|---|最高出力|---PS/-,---rpm&br;(---PS/-,---rpm)|全長|-,---mm(-,---mm)|
|カテゴリ|---/---|最大トルク|--.-kgfm/-,---rpm&br;(--.-kgfm/-,---rpm)|全幅|-,---mm(-,---mm)|
|モデル|''高品質''/通常/簡易|駆動形式|FF/FR/MR/RR/4WD(--:--)|全高|-,---mm(-,---mm)|
|ギャラリー|''対応''/非対応|吸気形式|TB/NA/EV|車両重量|-,---kg(-,---kg)/--:--|
|内装|再現/簡易|PWR|-.--kg/PS|TM|-速/CVT|
|メーカー|レクサス|総排気量|4,480cc|PP|571|
|国籍|日本|最高出力|480PS/6,800rpm|全長|4,535mm|
|カテゴリ|レーシングカー/ベースモデル((SUPER GT-GT500))|最大トルク|52.0kgfm/5,600rpm|全幅|1,825mm|
|モデル|''高品質''|駆動形式|FR|全高|---mm|
|ギャラリー|''対応''|吸気形式|NA|車両重量|1,100kg/50:50|
|内装|再現|PWR|2.26kg/PS|TM|6速|
|>|~入手方法|>|>|>|~カスタム/チューン制限|
|ディーラー|Cr.---,---,---|カスタム|>|>|ペイント:可/不可、ホイール交換:可/不可、エアロ装着:可/不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>|---|
|ディーラー|Cr.95,000,000|カスタム|>|>|ペイント:可、ホイール交換:不可、エアロ装着:不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>|ゼッケン変更可&br;エンジンチューン・ターボキットのみ可|
//-備考:

#region(←カラーバリエーションを表示)
|>|>|>|>|~カラーバリエーション|
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|
|☆ソリッドホワイト|マットブラック|---|---|---|
#endregion
----
#ref(.jpg,nolink)
#ref(.jpg,nolink)
#ref(SC430 GT500.jpg,nolink)
----
-SC430 GT500のベースモデルバージョン。
解説文などから[[ペトロナス トムス SC430 '08]]がベースになっているものだと思われる。
-SC430 GT500のベースモデルバージョン。解説文から[[ペトロナス トムス SC430 '08]]がベースであることが分かる。
性能的な差はないが、ペイント及びゼッケン変更が可能となっている。

-各車両については以下を参照。
[[ペトロナス トムス SC430 '08]]
[[デンソー ダンロップ サード SC430 '08]]
[[エネオス SC430 '08]]
[[バンダイ ディレッツァ SC430 '06]]
[[エネオス SC430 '08]]
[[デンソー ダンロップ サード SC430 '08]]
[[ペトロナス トムス SC430 '08]]
----



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS