>このページは未完成です
車両重量・重量配分・PWR・TM・カスタム/チューン制限

|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|340|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|220|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|>|~分類|>|>|>|~性能|
|メーカー|マツダ|総排気量|654x2cc|PP|447|
|国籍|日本|最高出力|250PS/8,500rpm|全長|4,425mm|
|カテゴリ|ノーマルカー/コンセプトカー|最大トルク|22.4kgfm/7,500rpm|全幅|1,770mm|
|モデル|簡易|駆動形式|FR|全高|1,340mm|
|ギャラリー|非対応|吸気形式|NA|車両重量|---kg(,kg)/:|
|内装|簡易|PWR|.kg/PS|TM|速|
|>|~入手方法|>|>|>|~カスタム/チューン制限|
|ディーラー|Cr.6,500,000|カスタム|>|>|ペイント:可/不可、ホイール交換:可/不可、エアロ装着:可/不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>||
//-備考:

#region(←カラーバリエーションを表示)
|>|>|>|>|~カラーバリエーション|
|☆''RX-8 Yellow''|---|---|---|---|
#endregion
----
#ref(.jpg,nolink)
#ref(.jpg,nolink)
----
-2001年10月に開催された第35回東京モーターショーで発表されたモデル。
[[同年のデトロイト・モーターショーで発表されたモデル>RX-8 コンセプト (タイプ I) '01]]から内外装のデザインをほぼ量産仕様としたデザインモデルである。
----
//#region(派生モデルの解説)
//-書く場合はスラッシュを外してください
//#endregion
//----


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS