• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):60|330|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|250|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):100|140|c
>このページは未完成です
駆動力配分・重量配分・PWR・TM・カスタム/チューン制限

|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|340|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|220|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|>|~分類|>|>|>|~性能|
|メーカー|---|PP|---(---)|全長|---mm(---mm)|
|国籍|---|総排気量|---cc(---cc)|全幅|---mm(---mm)|
|カテゴリ|---/---|最高出力|---/-------rpm&br;(---PS/-------rpm)|全高|---mm(---mm)|
|モデル|簡易|最大トルク|---kgfm/-------rpm&br;(--kgfm/-------rpm)|車両重量/配分|---kg(---)/--:--|
|ギャラリー|非対応|駆動形式&br;吸気形式|---(--:--)/---|トランスミッション|-速|
|メーカー|ダイハツ|総排気量|659cc|PP|290|
|国籍|日本|最高出力|55PS/7,500rpm&br;(PS/,rpm)|全長|3,295mm|
|カテゴリ|ノーマルカー/|最大トルク|6.2kgfm/4,000rpm&br;(.kgfm/,rpm)|全幅|1,395mm|
|モデル|簡易|駆動形式|FF|全高|1,695mm|
|ギャラリー|非対応|吸気形式|NA|車両重量|740kg(,kg)/:|
|内装|簡易|PWR|.kg/PS|TM|速/CVT|
|>|~入手方法|>|>|>|~カスタム/チューン制限|
|ディーラー|Cr.---|カスタム|>|>|ペイント:-、ホイール交換:-、エアロ装着:-|
|プレゼント|---|チューン|>|>|---|
//-[[GT5での「---」についてはこちら>]]
//-備考はここ
|ディーラー|Cr.1,069,000|カスタム|>|>|ペイント:可/不可、ホイール交換:可/不可、エアロ装着:可/不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>||
//-備考:

#region(←カラーバリエーションを表示)
|>|>|>|~カラーバリエーション|
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|
|>|>|>|>|~カラーバリエーション|
|☆''Silver Metallic''|''Puro White''|''Black Metallic''|''Red Mica Metallic''|Red Mica Metallic/Silver Metallic|
|''Green Mica''|Green Mica/Silver Metallic|---|---|---|
#endregion
----
#ref(.jpg,nolink)
#ref(.jpg,nolink)

//-↓---:---

//#ref(.jpg,nolink)
//#ref(.jpg,nolink)
----
//-車両解説
//車両解説
-93年に発売され、今までに無かった「軽トールワゴン」の走りとして大ヒットを飛ばしていたスズキ・ワゴンR(初代)の対抗馬として、ダイハツが発売したもの。4代目ミラのコンポーネントを流用している。
-発売当時は本項で紹介する「CX」などのノンターボグレード、ターボを搭載した「SR」グレード、4WDを採用して後面にスペアタイヤを装着するなどRVイメージを高めた「Z4」グレードなどが設定された。

----
//#region(派生モデルの解説)
//-書く場合はスラッシュを外してください
//#endregion
//----



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS