• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//ベース車は「フォード フェルビーGT500」、こちらは「シェルビー GT500」//
//早まって削除・編集しないよう注意ね////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|340|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|220|CENTER:BGCOLOR(#e0e6eb):70|180|c
|>|~分類|>|>|>|~性能|
|メーカー|---|総排気量|-,---cc(-,---cc)|PP|---|
|国籍|---|最高出力|---PS/-,---rpm&br;(---PS/-,---rpm)|全長|-,---mm(-,---mm)|
|カテゴリ|---/---|最大トルク|--.-kgfm/-,---rpm&br;(--.-kgfm/-,---rpm)|全幅|-,---mm(-,---mm)|
|モデル|''高品質''/通常/簡易|駆動形式|FF/FR/MR/RR/4WD(--:--)|全高|-,---mm(-,---mm)|
|ギャラリー|''対応''/非対応|吸気形式|TB/NA/EV|車両重量/配分|-,---kg(-,---kg)/--:--|
|内装|再現/簡易|PWR|-.--kg/PS|TM|-速/CVT|
|メーカー|フォード|総排気量|---cc|PP|567|
|国籍|アメリカ|最高出力|699PS/6,500rpm&|全長|4,780mm|
|カテゴリ|ノーマルカー/マッスルカー|最大トルク|90.4kgfm/4,000rpm|全幅|1,877mm|
|モデル|''高品質''|駆動形式|FR|全高|1,407mm|
|ギャラリー|''対応''|吸気形式|SC|車両重量/配分|1,670kg/56:44|
|内装|再現|PWR|2.38kg/PS|TM|6速|
|>|~入手方法|>|>|>|~カスタム/チューン制限|
|ディーラー|Cr.---,---,---|カスタム|>|>|ペイント:可/不可、ホイール交換:可/不可、エアロ装着:可/不可|
|プレゼント|---|チューン|>|>|---|
//-備考:
|ディーラー|Cr.---,---,---|カスタム|>|>|ペイント:不可、ホイール交換:不可、エアロ装着:不可|
|プレゼント|[[追加車種:期間限定無料DLC>追加車種#v7332516]]|チューン|>|>|ボンネットのみ不可|
-備考:ディーラー画面が存在しないため、数値は全てガレージでの数値

#region(←カラーバリエーションを表示)
|>|>|>|>|~カラーバリエーション|
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|
#endregion
----
#ref(.jpg,nolink)
#ref(.jpg,nolink)

//-↓---:---

//#ref(.jpg,nolink)
----
-車両解説

//#region(派生モデルの解説)
//-書く場合はスラッシュを外してください
//#endregion



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS