• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|モデル((''pre'':プレミアム、std:スタンダード))|車名|総排気量|最高出力|最大トルク|駆動形式|全長|全幅|全高|車両重量|価格|h
|''pre''|2010 Dale Earnhardt Jr. #88 AMP Energy/National Guard シボレー インパラ '10||||||||||
|''pre''|2010 Jeff Gordon #24 DuPont シボレー インパラ '10||||||||||
|''pre''|2010 Jimmie Johnson #48 Lowe's シボレー インパラ '10||||||||||
|''pre''|2010 Juan Montoya #42 Target シボレー インパラ '10||||||||||
|''pre''|2010 Tony Stewart #14 Office Depot/Old Spice シボレー インパラ '10||||||||||
|std|カマロ IROC-Z コンセプト '88||||||||||
|std|カマロ LM レースカー ||||||||||
|std|カマロ SS '69||||||||||
|std|カマロ SS '00||||||||||
|''pre''|カマロ SS '10||||||||||
|''pre''|カマロ SS RM '10||||||||||
|''pre''/std|カマロ Z28 '69||||||||||
|''pre''|カマロ Z28 RM '69||||||||||
|std|カマロ Z28 クーペ '97||||||||||
|std|シェベル SS 454 '70||||||||||
|std|コルベット C5-R (C5) '00||||||||||
|std|コルベット コンバーチブル (C1) '54||||||||||
|std|コルベット クーペ (C2) '63||||||||||
|std|コルベット グランドスポーツ (C4) '96||||||||||
|''pre''|コルベット スティングレイ コンバーチブル (C3) '69||||||||||
|std|コルベット スティングレイ L46 350 (C3) '69||||||||||
|std|コルベット Z06 (C2) レースカー '63||||||||||
|std|コルベット Z06 (C5) '00||||||||||
|''pre''|コルベット Z06 (C5) '04||||||||||
|''pre''|コルベット Z06 (C6) '06||||||||||
|''pre''|コルベット Z06 (C6) RM '06||||||||||
|std|コルベット ZR-1 (C4) '90||||||||||
|''pre''/std|コルベット ZR1 (C6) '09||||||||||
|''pre''|コルベット ZR1 (C6) RM '09||||||||||
|std|シルベラード SST コンセプト '02||||||||||
|std|SSR '03||||||||||



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS