Top > 収録車種 > カテゴリー別1

-本作に収録されている車両のカテゴリー別一覧です。
メーカーは地域別五十音順に、車両はゲーム内のディーラー画面と同じ順番で並んでいます。
車両の詳細を確認するには、カテゴリー→車両名の順にクリックしてください。

-なお、本作で新規収録された車両には「★」を、GT5~6でスタンダードカーだった車両には「☆」を付けています。
>
--&size(20){''クルマページ編集前には[[編集マナー>編集の手引き#ufc73ead]]を読み、[[ガイドライン]]を必ず確認してください''};
--&size(20){''&color(blue){編集ルールは稀に更新されるので、編集の際は[[ガイドライン]]及び[[運営・管理スレ>http://jbbs.shitaraba.net/game/54889/]]を確認する事};''};
--&size(20){''&color(red){以上が守れない方はページ編集を実施しないで下さい。};''};
----
|180|180|180|180|180|c
|[[N100>#N100]]|[[N200>#N200]]|[[N300>#N300]]|[[N400>#N400]]|[[N500>#N500]]|
|[[N600>#N600]]|[[N700>#N700]]|[[N800>#N800]]|[[N900>#N900]]|[[N1000>#N1000]]|
|[[Gr.4>#Gr4]]|[[Gr.3>#Gr3]]|[[Gr.2>#Gr2]]|[[Gr.1>#Gr1]]|[[Gr.B>#GrB]]|
|[[Gr.X(ノーマルカー)>#GrX_N]]|[[Gr.X(非ノーマルカー)>#GrX_R]]|---|---|---|

----
*ノーマルカー [#Normal]
**N100 [#N100]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アバルト|
|''[[アバルト 500 '09]]''|''[[1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52]]''|
|~アルピーヌ|~スズキ|
|''[[A110 1600S '72]]''|''[[スイフトスポーツ '07]]''|
|>|~ダイハツ|
|''[[コペン Active Top '02]]''|---|
|>|~トヨタ|
|☆''[[カローラレビン 3door 1600GT APEX (AE86) '83]]''|☆''[[スプリンタートレノ 3door 1600GT APEX (AE86) '83]]''|
|★''[[S-FR '15]]''|☆''[[スポーツ 800 '65]]''|
|>|~フィアット|
|''[[500 F '68]]''|''[[500 1.2 8V Lounge SS '08]]''|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''[[ゴルフ I GTI '83]]''|''[[フォルクスワーゲン 1200 '66]]''|
|''[[サンババス Typ 2 (T1) '62]]''|---|
|>|~ポルシェ|
|★''[[356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56]]''|---|
|>|~ホンダ|
|☆''[[ビート '91]]''|★''[[フィット Hybrid '14]]''|
|★''[[S660 '15]]''|☆''[[S800 '66]]''|
|>|~マツダ|
|''[[ユーノスロードスター (NA Special Package) '89]]''|★''[[デミオ XD Touring '15]]''|
|★''[[ロードスター S (ND) '15]]''|---|
|>|~ミニ|
|★''[[ミニ Cooper 'S' '65]]''|---|
**N200 [#N200]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|''[[TT Coupe 3.2 quattro '03]]''|---|
|>|~アルファロメオ|
|''[[ミト 1.4 T Sport '09]]''|★''[[4C Launch Edition '14]]''|
|~シトロエン|~スバル|
|★''[[DS3 Racing '11]]''|★''[[BRZ S '15]]''|
|>|~トヨタ|
|☆''[[MR2 GT-S '97]]''|★''[[86 GT '15]]''|
|★''[[86 GRMN '16]]''|★''[[86 GT“Limited” '16]]''|
|''[[2000GT '67]]''|---|
|★''[[GR 86 '21]]''|☆''[[MR2 GT-S '97]]''|
|★''[[86 GT '15]]''|★''[[86 GRMN '16]]''|
|★''[[86 GT“Limited” '16]]''|''[[2000GT '67]]''|
|>|~日産|
|''[[シルビア K's Dia Selection (S13) '90]]''|☆''[[180SX Type X '96]]''|
|>|~BMW|
|★''[[M3 Sport Evolution '89]]''|---|
|~フェラーリ|~フォルクスワーゲン|
|''[[ディーノ 246 GT '71]]''|★''[[ゴルフ VII GTI '14]]''|
|>|~プジョー|
|★''[[208 GTi by Peugeot Sport '14]]''|★''[[RCZ GT Line '15]]''|
|>|~ホンダ|
|☆''[[シビック Type R (EK) '98]]''|☆''[[インテグラ Type R (DC2) '98]]''|
|☆''[[S2000 '99]]''|---|
|>|~ポンティアック|
|''[[ファイヤーバード Trans Am '78]]''|---|
|>|~マツダ|
|''[[RX-7 GT-X (FC) '90]]''|★''[[アテンザ Sedan XD L Package '15]]''|
|''[[ロードスター Touring Car]]''|---|
|>|~ミニ|
|''[[ミニ Cooper S '05]]''|---|
|>|~ランチア|
|''[[デルタ HF Integrale Evoluzione '91]]''|''[[ストラトス '73]]''|
|>|~ルノー スポール|
|★''[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '15]]''|★''[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '16]]''|
|''[[クリオ V6 24V '00]]''|---|
**N300 [#N300]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~アルピーヌ|
|★''[[TTS Coupe '14]]''|★''[[A110 Premiere Edition '17]]''|
|~KTM|~GTアワード (SEMA)|
|''[[X-BOW R '12]]''|★''[[フグZ]]''|
|>|~シェルビー|
|''[[G.T.350 '65]]''|---|
|>|~シボレー|
|''[[コルベット Stingray Convertible (C3) '69]]''|''[[カマロ Z28 '69]]''|
|>|~ジャガー|
|☆''[[Eタイプ Coupe '61]]''|---|
|>|~スバル|
|☆''[[インプレッサ Coupe WRX Type R STi Version VI '99]]''|★''[[WRX STI Type S '14]]''|
|☆''[[インプレッサ 22B-STi Version '98]]''|---|
|~ダッジ|~デ・トマソ|
|★''[[スーパービー '70]]''|★''[[パンテーラ '71]]''|
|>|~トヨタ|
|''[[スープラ 3.0GT Turbo A '88]]''|☆''[[スープラ RZ '97]]''|
|★''[[GRヤリス 1st Edition RZ“High performance” '20]]''|★''[[クラウン Athlete G '13]]''|
|★''[[GRスープラ RZ '19]]''|---|
|>|~日産|
|''[[フェアレディZ Version S (Z33) '07]]''|''[[フェアレディ Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89]]''|
|''[[スカイライン GT-R V・spec II (R32) '94]]''|''[[スカイライン GT-R V・spec (R33) '97]]''|
|''[[スカイライン GT-R V・spec II Nur (R34) '02]]''|---|
|~BMW|~ヒュンダイ|
|★''[[M3 Coupe '03]]''|''[[ジェネシス Coupe 3.8 Track '13]]''|
|>|~フェラーリ|
|''[[250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 '61]]''|---|
|>|~フォード|
|★''[[フォーカス ST '15]]''|''[[マスタング Mach 1 '71]]''|
|>|~プリマス|
|''[[XNR ギア Roadster '60]]''|---|
|>|~ポルシェ|
|★''[[911 Turbo (930) '81]]''|★''[[911 Carrera RS Club Sport (993) '95]]''|
|>|~ホンダ|
|★''[[シビック Type R (FK2) '15]]''|☆''[[NSX Type R '92]]''|
|>|~マツダ|
|''[[RX-7 Spirit R Type A (FD) '02]]''|''[[RX500 '70]]''|
|>|~三菱|
|''[[ランサーエボリューション IV GSR '96]]''|★''[[GTO Twin Turbo '91]]''|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition '15]]''|---|
|>|~ルノー スポール|
|''[[メガーヌ R.S. Trophy '11]]''|★''[[メガーヌ R.S. Trophy Safety Car]]''|
**N400 [#N400]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~RE雨宮|~アウディ|
|''[[雨宮μ過給圧上昇7]]''|''[[R8 4.2 FSI R tronic '07]]''|
|~アストンマーティン|~シボレー|
|★''[[V8 ヴァンテージ S '15]]''|★''[[コルベット Sting Ray Sport Coupe (C2) '63]]''|
|~ダッジ|~TVR|
|''[[チャレンジャー R/T '70]]''|''[[タスカン Speed 6 '00]]''|
|>|~トヨタ|
|★''[[タンドラ TRD Pro '19]]''|★''[[S-FR Racing Concept '16]]''|
|★''[[GRスープラ RZ '20]]''|---|
|>|~マセラティ|
|''[[グランツーリスモS '08]]''|---|
|>|~BMW|
|''[[M3 Coupe '07]]''|''[[M4 Coupe '14]]''|
|''[[Z8 '01]]''|---|
|>|~フェラーリ|
|''[[512 BB '76]]''|''[[365 GTB4 '71]]''|
|''[[GTO '84]]''|---|
|>|~フォード|
|★''[[マスタング GT Premium Fastback '15]]''|★''[[F-150 SVT Raptor '11]]''|
|''[[GT40 Mark I '66]]''|---|
|>|~ポルシェ|
|★''[[911 GT3 (996) '01]]''|★''[[911 GT3 (997) '09]]''|
|>|~ランボルギーニ|
|''[[カウンタック LP400 '74]]''|''[[ミウラ P400 Bertone Prototype CN.0706 '67]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[A 45 AMG 4MATIC '13]]''|---|
**N500 [#N500]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.3 Road Car]]''|''[[GT by シトロエン Road Car]]''|
|~ジャガー|~シェルビー|
|★''[[Fタイプ R Coupe '14]]''|''[[コブラ 427 '66]]''|
|>|~シボレー|
|★''[[カマロ SS '16]]''|''[[コルベット Stingray (C7) '14]]''|
|★''[[コルベット C7 Gr.3 Road Car]]''|---|
|>|~スバル|
|★''[[WRX Gr.B Road Car]]''|---|
|>|~ダッジ|
|''[[バイパー GTS '02]]''|''[[バイパー SRT10 Coupe '06]]''|
|>|~フェラーリ|
|''[[F40 '92]]''|★''[[F50 '95]]''|
|~フォード|~プジョー|
|★''[[マスタング Gr.3 Road Car]]''|★''[[RCZ Gr.3 Road Car]]''|
|~ポルシェ|~マツダ|
|★''[[911 GT3 RS (991) '16]]''|★''[[アテンザ Gr.3 Road Car]]''|
|~三菱|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car]]''|★''[[メルセデス AMG GT S '15]]''|
|>|~ランボルギーニ|
|''[[カウンタック 25th Anniversary '88]]''|---|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F '14]]''|★''[[LC500 '17]]''|
**N600 [#N600]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アストンマーティン|~グランツーリスモ|
|★''[[DB11 '16]]''|''[[アミューズ S2000 GT1 ターボ]]''|
|>|~ダッジ|
|''[[バイパー GTS '13]]''|---|
|>|~日産|
|★''[[GT-R Premium edition '17]]''|★''[[GT-R ニスモ '17]]''|
|~フェラーリ|~フォード|
|''[[458 イタリア '09]]''|''[[フォードGT '06]]''|
|>|~ホンダ|
|★''[[NSX '17]]''|---|
|>|~マクラーレン|
|''[[MP4-12C '10]]''|''[[マクラーレン F1 '94]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|''[[SLS AMG '10]]''|''[[SLR マクラーレン '09]]''|
|>|~ランボルギーニ|
|★''[[ウラカン LP 610-4 '15]]''|''[[ディアブロ GT '00]]''|
**N700 [#N700]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~GTアワード (SEMA)|~シボレー|
|★''[[1967 シェビー ノヴァ]]''|★''[[カマロ ZL1 1LE Package '18]]''|
|~ダッジ|~パガーニ|
|★''[[チャージャー SRT Hellcat '15]]''|''[[ウアイラ '13]]''|
|~フェラーリ|~フォード|
|''[[エンツォ フェラーリ '02]]''|★''[[フォードGT '17]]''|
|~マクラーレン|~ランボルギーニ|
|★''[[650S Coupe '14]]''|''[[アヴェンタドール LP 700-4 '11]]''|
|>|~ルーフ|
|★''[[CTR3 '07]]''|---|
**N800 [#N800]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アストンマーティン|
|''[[One-77 '11]]''|★''[[ヴァルカン '16]]''|
|>|~GTアワード (SEMA)|
|★''[[Mach Forty]]''|---|
|>|~ランボルギーニ|
|★''[[アヴェンタドール LP 750-4 Superveloce '15]]''|★''[[ヴェネーノ '14]]''|
**N900 [#N900]
-現在、該当車は存在しない。

**N1000 [#N1000]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~フェラーリ|~ブガッティ|
|★''[[ラ フェラーリ '13]]''|''[[ヴェイロン 16.4 '13]]''|

*レーシングカー [#Racing]
**Gr.4 [#Gr4]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''[[TT Cup '16]]''|★''[[ヴァンテージ Gr.4]]''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.4]]''|★''[[GT by シトロエン Gr.4]]''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''[[コルベット C7 Gr.4]]''|★''[[Fタイプ Gr.4]]''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''[[WRX Gr.4]]''|★''[[バイパー Gr.4]]''|
|>|~トヨタ|
|★''[[86 Gr.4]]''|★''[[GRスープラ (ニュル'19参戦リバリー)]]''|
|~日産|~BMW|
|★''[[GT-R Gr.4]]''|★''[[M4 Gr.4]]''|
|~ヒュンダイ|~フェラーリ|
|★''[[ジェネシス Gr.4]]''|★''[[458 イタリア Gr.4]]''|
|~フォード|~フォルクスワーゲン|
|★''[[マスタング Gr.4]]''|★''[[シロッコ Gr.4]]''|
|~ブガッティ|~プジョー|
|★''[[ヴェイロン Gr.4]]''|★''[[RCZ Gr.4]]''|
|~ポルシェ|~ホンダ|
|★''[[ケイマン GT4 Clubsport '16]]''|★''[[NSX Gr.4]]''|
|~マクラーレン|~マツダ|
|★''[[650S Gr.4]]''|★''[[アテンザ Gr.4]]''|
|~三菱|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.4]]''|★''[[SLS AMG Gr.4]]''|
|>|~ランボルギーニ|
|★''[[ウラカン Gr.4]]''|---|
|>|~ルノー スポール|
|''[[メガーヌ Trophy '11]]''|★''[[メガーヌ Gr.4]]''|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F Gr.4]]''|---|

**Gr.3 [#Gr3]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|★''[[R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15]]''|---|
|>|~アストンマーティン|
|★''[[V12 ヴァンテージ GT3 '12]]''|★''[[DBR9 GT1 '10]]''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.3]]''|★''[[GT by シトロエン Race Car (Gr.3)]]''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''[[コルベット C7 Gr.3]]''|★''[[Fタイプ Gr.3]]''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''[[WRX Gr.3]]''|★''[[バイパー SRT GT3-R '15]]''|
|>|~トヨタ|
|★''[[FT-1 VGT (Gr.3)]]''|★''[[GRスープラ レーシングコンセプト '18]]''|
|>|~日産|
|''[[GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport '13]]''|---|
|>|~BMW|
|''[[Z4 GT3 '11]]''|''[[M3 GT (BMW Motorsport) '11]]''|
|★''[[M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16]]''|★''[[M6 GT3 M Power Livery '16]]''|
|~ヒュンダイ|~フェラーリ|
|★''[[ジェネシス Gr.3]]''|★''[[458 イタリア GT3 '13]]''|
|>|~フォード|
|''[[フォードGT LM Spec II Test Car]]''|★''[[マスタング Gr.3]]''|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''[[フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3)]]''|★''[[ビートル Gr.3]]''|
|>|~プジョー|
|★''[[プジョー VGT (Gr.3)]]''|★''[[RCZ Gr.3]]''|
|~ポルシェ|~ホンダ|
|★''[[911 RSR (991) '17]]''|★''[[NSX Gr.3]]''|
|>|~マクラーレン|
|''[[マクラーレン F1 GTR - BMW (国際開発UKレーシング) '95]]''|★''[[650S GT3 '15]]''|
|>|~マツダ|
|★''[[アテンザ Gr.3]]''|★''[[RX-VISION GT3 CONCEPT]]''|
|>|~三菱|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.3]]''|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|''[[SLS AMG GT3 '11]]''|★''[[メルセデス AMG GT3 '16]]''|
|~ランボルギーニ|~ルノー スポール|
|★''[[ウラカン GT3 '15]]''|★''[[R.S.01 GT3 '16]]''|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16]]''|★''[[RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17]]''|

**Gr.2 [#Gr2]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~日産|
|''[[ザナヴィ ニスモ GT-R '08]]''|★''[[MOTUL AUTECH GT-R '16]]''|
|>|~ホンダ|
|''[[エプソン NSX '08]]''|★''[[RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16]]''|
|>|~レクサス|
|''[[ペトロナス トムス SC430 '08]]''|★''[[au TOM'S RC F '16]]''|

**Gr.1 [#Gr1]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|''[[R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11]]''|★''[[R18 (Audi Sport Team Joest) '16]]''|
|★''[[R18 TDI (Le Mans 2011)]]''|★''[[アウディ VGT]]''|
|~アルピーヌ|~ジャガー|
|★''[[アルピーヌ VGT 2017]]''|''[[XJR-9 '88]]''|
|>|~ダッジ|
|★''[[SRT トマホーク VGT (Gr.1)]]''|---|
|>|~トヨタ|
|''[[TS030 Hybrid '12]]''|★''[[TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16]]''|
|>|~日産|
|☆''[[R92CP '92]]''|''[[GT-R LM ニスモ '15]]''|
|~ヒュンダイ|~ブガッティ|
|★''[[ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1)]]''|★''[[ブガッティ VGT (Gr.1)]]''|
|>|~プジョー|
|''[[908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10]]''|★''[[L750R ハイブリッド VGT 2017]]''|
|>|~ポルシェ|
|★''[[919 Hybrid (Porsche Team) '16]]''|★''[[962 C '88]]''|
|>|~マクラーレン|
|★''[[マクラーレン アルティメット VGT (Gr.1)]]''|---|
|>|~マツダ|
|''[[787B '91]]''|★''[[マツダ LM55 VGT (Gr.1)]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|''[[ザウバー メルセデス C9 '89]]''|---|
**Gr.B [#GrB]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アウディ|~スバル|
|''[[スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87]]''|★''[[WRX Gr.B Rally Car]]''|
|~トヨタ|~日産|
|★''[[86 Gr.B Rally Car]]''|★''[[GT-R Gr.B Rally Car]]''|
|>|~ヒュンダイ|
|★''[[ジェネシス Gr.B Rally Car]]''|---|
|>|~フォード|
|★''[[マスタング Gr.B Rally Car]]''|★''[[フォーカス Gr.B Rally Car]]''|
|~プジョー|~ホンダ|
|★''[[RCZ Gr.B Rally Car]]''|★''[[NSX Gr.B Rally Car]]''|
|>|~三菱|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Rally Car]]''|---|

*未分類 [#uncategorized]
**Gr.X(ノーマルカー) [#GrX_N]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|~アルピーヌ|~インフィニティ|
|''[[アルピーヌ VGT]]''|''[[インフィニティ コンセプト VGT]]''|
|~ザガート|~ジャガー|
|★''[[イソリヴォルタ ザガート VGT]]''|★''[[ジャガー VGT Coupe]]''|
|>|~ダッジ|
|''[[SRT トマホーク S VGT]]''|★''[[チャージャー SRT Hellcat Safety Car]]''|
|>|~テスラモーターズ|
|''[[モデル S Signature Performance '12]]''|---|
|>|~トヨタ|
|''[[FT-1]]''|★''[[クラウン Athlete G Safety Car]]''|
|>|~日産|
|★''[[GT-R Safety Car]]''|''[[NISSAN CONCEPT 2020 VGT]]''|
|>|~BMW|
|★''[[i3 '15]]''|★''[[M4 Safety Car]]''|
|~プジョー|~ポルシェ|
|★''[[L500R ハイブリッド VGT 2017]]''|★''[[タイカン Turbo S '19]]''|
|>|~ホンダ|
|★''[[プロジェクト 2&4 powered by RC213V]]''|★''[[ホンダ スポーツ VGT]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[メルセデス AMG GT Safety Car]]''|''[[メルセデス・ベンツ AMG VGT]]''|
**Gr.X(非ノーマルカー) [#GrX_R]
|CENTER:400|CENTER:400|c
|>|~アウディ|
|★''[[アウディ e-tron VGT]]''|---|
|>|~アストンマーティン|
|★''[[DB3S CN.1 '53]]''|''[[アストンマーティン DP-100 VGT]]''|
|~アルピーヌ|~アルファロメオ|
|''[[アルピーヌ VGT Race Mode]]''|''[[ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65]]''|
|>|~グランツーリスモ|
|''[[レーシングカート 125 Shifter]]''|''[[レッドブル X2014 ジュニア]]''|
|★''[[F1500T-A]]''|''[[レッドブル X2014 スタンダード]]''|
|★''[[レッドブル X2019 Competition]]''|---|
|~シェルビー|~シボレー|
|''[[コブラ デイトナクーペ '64]]''|''[[コルベット StingRay Racer Concept '59]]''|
|>|~ジャガー|
|★''[[Dタイプ '54]]''|''[[XJ13 '66]]''|
|>|~シャパラル|
|''[[シボレー シャパラル 2X VGT]]''|---|
|>|~スーパーフォーミュラ|
|★''[[ダラーラ SF19 Super Formula / Toyota '19]]''|★''[[ダラーラ SF19 Super Formula / Honda '19]]''|
|>|~スバル|
|★''[[WRX STI Isle of Man Time Attack Car '16]]''|★''[[ファルケンタイヤ / ターン14ディストリビューション BRZ '17]]''|
|''[[VIZIV GT VGT]]''|---|
|>|~ダイハツ|
|★''[[ダイハツ コペン RJ VGT]]''|---|
|>|~ダッジ|
|''[[SRT トマホーク X VGT]]''|''[[SRT トマホーク GTS-R VGT]]''|
|~トヨタ|~パガーニ|
|''[[FT-1 VGT]]''|''[[ゾンタR '09]]''|
|~BMW|~ヒュンダイ|
|''[[BMW VGT]]''|★''[[ヒュンダイ N 2025 VGT]]''|
|>|~フィッティパルディ・モータース|
|★''[[フィッティパルディEF7 VGT]]''|---|
|>|~フェラーリ|
|''[[330 P4 '67]]''|''[[250 GTO CN.3729GT '62]]''|
|>|~フォード|
|''[[Mark IV Race Car '67]]''|---|
|>|~フォルクスワーゲン|
|''[[GTI ロードスター VGT]]''|''[[GTI スーパースポーツ VGT]]''|
|~ブガッティ|~プジョー|
|★''[[ブガッティ VGT]]''|''[[プジョー VGT]]''|
|>|~マクラーレン|
|★''[[マクラーレン P1 GTR '16]]''|★''[[マクラーレン アルティメット VGT]]''|
|~マツダ|~三菱|
|''[[マツダ LM55 VGT]]''|''[[コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT]]''|
|>|~ミニ|
|''[[ミニ クラブマン VGT]]''|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[メルセデス AMG F1 W08 EQ Power+ 2017]]''|★''[[F1 W08 EQ Power+ (カラーバリエーション) 2017>メルセデス AMG F1 W08 EQ Power+ (カラーバリエーション) 2017]]''|
|★''[[300 SEL 6.8 AMG '71]]''|''[[メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series]]''|
|~ルノー|~ルノー スポール|
|''[[R8 Gordini '66]]''|★''[[R.S.01 '16]]''|
|>|~レクサス|
|''[[レクサス LF-LC GT VGT]]''|---|
----

IP:210.158.190.79 TIME:"2021-07-09 (金) 22:35:52" REFERER:"http://wikinavi.net/gran-turismo-sport/index.php?cmd=edit&page=%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E8%BB%8A%E7%A8%AE%2F%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%88%A51&id=N200" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS