• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
N100
S-FR
ロードスター S(ND)
スイフトスポーツ
サンババス タイプ2
N200
4C Launch Edition
ミト 1.4 T Sport
N500
4C Gr.3 Road Car
Gr.4
86 Gr.4
4C Gr.4
Gr.3
FT-1 ビジョン グランツーリスモ Gr.3
4C Gr.3
Gr.1
TS030 HYBRID
TS050 HYBRID TOYOTA GAZOO RACING
アルピーヌ ビジョン グランツーリスモ 2017
Gr.B
86 Gr.B RALLY CAR
Gr.X VGT
メルセデス・ベンツ AMG ビジョン グランツーリスモ
メルセデス・ベンツ AMG ビジョン グランツーリスモ レーシングシリーズ
BMW ビジョン グランツーリスモ
三菱 コンセプト XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ
フォルクスワーゲン GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ
日産 コンセプト 2020 ビジョン グランツーリスモ
アストンマーティン DP-100 ビジョン グランツーリスモ
TOYOTA FT-1 ビジョン グランツーリスモ
スバル VIZIV GT ビジョン グランツーリスモ
シボレー シャパラル 2X ビジョン グランツーリスモ
インフィニティ コンセプト ビジョン グランツーリスモ
マツダ LM55 ビジョン グランツーリスモ
ミニ クラブマン ビジョン グランツーリスモ
アルピーヌ ビジョン グランツーリスモ
アルピーヌ ビジョン グランツーリスモ レーシングモード
レクサス LF-LC GT "Vision Gran Turismo"
フォルクスワーゲン GTI スーパースポーツ ビジョン グランツーリスモ
プジョー ビジョン グランツーリスモ
ダッジ SRT トマホークS ビジョン グランツーリスモ
ダッジ SRT トマホークGTS-R ビジョン グランツーリスモ
ダッジ SRT トマホークX ビジョン グランツーリスモ
ヒュンダイ N 2025 ビジョン グランツーリスモ
ブガッティ ビジョン グランツーリスモ
フィッティパルディ EF7 ビジョン グランツーリスモ by ピニンファリーナ
マクラーレン アルティメット ビジョン グランツーリスモ
プジョー L500R ハイブリッド ビジョン グランツーリスモ
イソリヴォルタ ザガード ビジョン グランツーリスモ
ホンダ スポーツ ビジョン グランツーリスモ
ダイハツ コペンRJ ビジョン グランツーリスモ
-GT SPORTに収録されているクルマの一覧です。

-GT SPORTで新規に収録されたクルマには「★」を付けています。
----
*ノーマルカー [#Normal]
**N100 [#N100]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~スズキ|~トヨタ|
|''スイフトスポーツ '07''|★''S-FR '15''|
|~フォルクスワーゲン|~マツダ|
|''サンババス Typ 2 (T1) '62''|★''ロードスター S (ND) '15''|

**N200 [#N200]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アルファロメオ|
|''ミト 1.4 T Sport '09''|★''4C Launch Edition '14''|
|>|~シトロエン|
|★''DS3 Racing '11''|---|
|>|~トヨタ|
|★''86 GT '15''|★''86 GRMN '16''|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''ゴルフ VII GTI '14''|---|
|>|~プジョー|
|★''208 GTi by Peugeot Sport '14''|★''RCZ GT Line '15''|
|~マツダ|~ルノー スポール|
|★''アテンザ ''XD'' L Package '15''|★''クリオ R.S. 220 EDC Trophy '15''|

**N300 [#N300]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~KTM|
|★''TTS Coupe '14''|''X-BOW '12''|
|~シボレー|~スバル|
|''コルベット Stingray Convertible (C3) '69''|★''WRX STI Type S '14''|
|>|~日産|
|''スカイライン GT-R V・spec II (R32) '94''|''スカイライン GT-R V・spec II Nur (R34) '02''|
|~ヒュンダイ|~フォード|
|''ジェネシス Coupe 3.8 Track '13''|★''フォーカス ST '15''|
|~ホンダ|~マツダ|
|★''シビック Type R (FK2) '15''|''RX-7 Spirit R Type A (FD) '02''|
|~三菱|~ルノー スポール|
|★''ランサーエボリューション Final Edition '15''|''メガーヌ R.S. Trophy '11''|

**N400 [#N400]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アストンマーティン|~トヨタ|
|★''V8 ヴァンテージ S '15''|★''S-FR Racing Concept '16''|
|>|~BMW|
|''M4 Coupe '14''|---|
|>|~フォード|
|★''マスタング GT Premium Fastback '15''|★''F-150 SVT Raptor '11''|
|~ランボルギーニ|~メルセデス・ベンツ|
|''カウンタック LP400 '74''|★''A 45 AMG 4MATIC '13''|

**N500 [#N500]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''4C Gr.3 Road Car''|''GT by シトロエン Road Car''|
|~ジャガー|~シェルビー|
|★''Fタイプ R Coupe '14''|''コブラ 427 '66''|
|>|~シボレー|
|★''カマロ SS '16''|''コルベット Stingray (C7) '14''|
|★''コルベット C7 Gr.3 Road Car''|---|
|~スバル|~フェラーリ|
|★''WRX Gr.B Road Car''|''F40 '92''|
|~フォード|~プジョー|
|★''マスタング Gr.3 Road Car''|★''RCZ Gr.3 Road Car''|
|~ポルシェ|~マツダ|
|★''911 GT3 RS (991) '16''|★''アテンザ Gr.3 Road Car''|
|~三菱|~メルセデス・ベンツ|
|★''ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car''|★''メルセデス AMG GT S '15''|
|>|~レクサス|
|★''RC F '14''|★''LC500 '17''|

**N600 [#N600]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~ダッジ|~日産|
|''バイパー GTS '13''|★''GT-R Premium edition '17''|
|~フェラーリ|~ホンダ|
|★''458 イタリア '09''|★''NSX '17''|
|~マクラーレン|~メルセデス・ベンツ|
|★''MP4-12C '10''|★''SLS AMG '10''|
|>|~ランボルギーニ|
|★''ウラカン LP 610-4 '15''|---|

**N700 [#N700]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~グランツーリスモ|~ダッジ|
|★''1967 シェビー ノヴァ''|★''チャージャー SRT ヘルキャット '15''|
|~フェラーリ|~マクラーレン|
|★''エンツォ フェラーリ '02''|★''650S クーペ '14''|

**N800 [#N800]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アストンマーティン|
|''One-77 '11''|★''ヴァルカン '16''|
|>|~ランボルギーニ|
|★''ヴェネーノ '14''|---|

**N1000 [#N1000]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~フェラーリ|~ブガッティ|
|★''ラ フェラーリ '13''|''ヴェイロン 16.4 '13''|

*レーシングカー [#Racing]
**Gr.4 [#Gr4]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''TT Cup '16''|★''ヴァンテージ Gr.4''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''4C Gr.4''|★''GT by シトロエン Gr.4''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''コルベット C7 Gr.4''|★''Fタイプ Gr.4''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''WRX Gr.4''|★''バイパー Gr.4''|
|~トヨタ|~日産|
|★''86 Gr.4''|★''GT-R Gr.4''|
|~BMW|~ヒュンダイ|
|★''M4 Gr.4''|★''ジェネシス Gr.4''|
|~フェラーリ|~フォード|
|★''458 イタリア Gr.4''|★''マスタング Gr.4''|
|~フォルクスワーゲン|~ブガッティ|
|★''シロッコ Gr.4''|★''ヴェイロン Gr.4''|
|~プジョー|~ポルシェ|
|★''RCZ Gr.4''|★''ケイマン GT4 Clubsport '16''|
|~ホンダ|~マクラーレン|
|★''NSX Gr.4''|★''650S Gr.4''|
|~マツダ|~三菱|
|★''アテンザ Gr.4''|★''ランサーエボリューション Final Edition Gr.4''|
|~メルセデス・ベンツ|~ランボルギーニ|
|★''SLS AMG Gr.4''|★''ウラカン Gr.4''|
|~ルノー スポール|~レクサス|
|★''メガーヌ Gr.4''|★''RC F Gr.4''|

**Gr.3 [#Gr3]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15''|★''V12 ヴァンテージ GT3 '12''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''4C Gr.3''|★''GT by シトロエン Race Car (Gr.3)''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''コルベット C7 Gr.3''|★''Fタイプ Gr.3''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''WRX Gr.3''|★''バイパー SRT GT3-R '15''|
|~トヨタ|~日産|
|★''FT-1 VGT (Gr.3)''|''GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport '13''|
|>|~BMW|
|''Z4 GT3 '11''|★''M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16''|
|★''M6 GT3 M Power Livery '16''|---|
|~ヒュンダイ|~フェラーリ|
|★''ジェネシス Gr.3''|★''458 イタリア GT3 '13''|
|>|~フォード|
|★''マスタング Gr.3''|---|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3)''|★''ビートル Gr.3''|
|>|~プジョー|
|★''プジョー VGT (Gr.3)''|★''RCZ Gr.3''|
|~ポルシェ|~ホンダ|
|★''911 RSR (991) '17''|★''NSX Gr.3''|
|~マクラーレン|~マツダ|
|★''650S GT3 '15''|★''アテンザ Gr.3''|
|>|~三菱|
|★''ランサーエボリューション Final Edition Gr.3''|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|''SLS AMG GT3 '11''|★''メルセデス AMG GT3 '16''|
|~ランボルギーニ|~ルノー スポール|
|★''ウラカン GT3 '15''|★''R.S.01 GT3 '16''|
|>|~レクサス|
|★''RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16''|---|

**Gr.B [#GrB]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~スバル|
|''スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87''|★''WRX Gr.B Rally Car''|
|~トヨタ|~日産|
|★''86 Gr.B Rally Car''|★''GT-R Gr.B Rally Car''|
|>|~ヒュンダイ|
|★''ジェネシス Gr.B Rally Car''|---|
|>|~フォード|
|★''マスタング Gr.B Rally Car''|★''フォーカス Gr.B Rally Car''|
|~プジョー|~ホンダ|
|★''RCZ Gr.B Rally Car''|★''NSX Gr.B Rally Car''|
|>|~三菱|
|★''ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Rally Car''|---|

**Gr.1 [#Gr1]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アウディ|
|''R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11''|★''R18 (Audi Sport Team Joest) '16''|
|★''R18 TDI (Le Mans 2011)''|---|
|~アルピーヌ|~ダッジ|
|★''アルピーヌ VGT 2017''|★''SRT トマホーク VGT (Gr.1)''|
|>|~トヨタ|
|''TS030 Hybrid '12''|★''TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16''|
|~日産|~ヒュンダイ|
|''GT-R LM ニスモ''|★''ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1)''|
|>|~ブガッティ|
|★''ブガッティ VGT (Gr.1)''|---|
|>|~プジョー|
|''908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10''|★''L750R ハイブリッド VGT 2017''|
|~ポルシェ|~マクラーレン|
|★''919 Hybrid (Porsche Team) '16''|★''マクラーレン アルティメット VGT (Gr.1)''|
|>|~マツダ|
|★''マツダ LM55 VGT (Gr.1)''|---|

*未分類 [#uncategorized]
**Gr.X [#GrX]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アストンマーティン|
|''アストンマーティン DP-100 VGT''|---|
|>|~アルピーヌ|
|''アルピーヌ VGT''|''アルピーヌ VGT Race Mode''|
|~インフィニティ|~グランツーリスモ|
|''インフィニティ コンセプト VGT''|''レーシングカート 125 Shifter''|
|~ザガート|~シャパラル|
|★''イソリヴォルタ ザガート VGT''|''シボレー シャパラル 2X VGT''|
|~スバル|~ダイハツ|
|''VIZIV GT VGT''|★''ダイハツ コペン RJ VGT''|
|>|~ダッジ|
|''SRT トマホーク X VGT''|''SRT トマホーク GTS-R VGT''|
|''SRT トマホーク S VGT''|---|
|>|~トヨタ|
|''FT-1 VGT''|---|
|>|~日産|
|★''GT-R Safety Car''|''NISSAN CONCEPT 2020 VGT''|
|>|~BMW|
|★''i3 '15''|★''M4 Safety Car''|
|''BMW VGT''|---|
|~ヒュンダイ|~フィッティパルディ・モータース|
|★''ヒュンダイ N 2025''|★''フィッティパルディEF7 VGT''|
|>|~フォルクスワーゲン|
|''GTI ロードスター VGT''|''GTI スーパースポーツ VGT''|
|>|~ブガッティ|
|★''ブガッティ VGT''|---|
|>|~プジョー|
|''プジョー VGT''|★''L500R ハイブリッド VGT 2017''|
|>|~ホンダ|
|★''プロジェクト 2&4 powered by RC213V''|★''ホンダ スポーツ VGT''|
|~マクラーレン|~マツダ|
|★''マクラーレン アルティメット VGT''|''マツダ LM55 VGT''|
|~三菱|~ミニ|
|''コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT''|''ミニ クラブマン VGT''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''メルセデス AMG GT Safety Car''|''メルセデス・ベンツ AMG VGT''|
|''メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series''|---|
|~ルノー スポール|~レクサス|
|★''R.S.01''|''レクサス LF-LC GT VGT''|
----



    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS