-GT SPORTに収録されているクルマの一覧です。

-GT SPORTで新規に収録されたクルマには「★」を付けています。
----
*ノーマルカー [#Normal]
**N100 [#N100]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アルピーヌ|~スズキ|
|''[[A110 1600S '72]]''|''[[スイフトスポーツ '07]]''|
|~トヨタ|~フィアット|
|★''[[S-FR '15]]''|''[[500 F '68]]''|
|~フォルクスワーゲン|~マツダ|
|''[[サンババス Typ 2 (T1) '62]]''|★''[[ロードスター S (ND) '15]]''|

**N200 [#N200]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アルファロメオ|
|''[[ミト 1.4 T Sport '09]]''|★''[[4C Launch Edition '14]]''|
|~シトロエン|~スバル|
|★''[[DS3 Racing '11]]''|★''[[BRZ S '15]]''|
|>|~トヨタ|
|''[[MR2 GT-S '97]]''|★''[[86 GT '15]]''|
|★''[[86 GRMN '16]]''|''[[2000GT '67]]''|
|>|~BMW|
|★''[[M3 Sport Evolution '89]]''|---|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''[[ゴルフ VII GTI '14]]''|---|
|>|~プジョー|
|★''[[208 GTi by Peugeot Sport '14]]''|★''[[RCZ GT Line '15]]''|
|>|~マツダ|
|''[[RX-7 GT-X (FC) '90]]''|★''[[アテンザ XD L Package '15]]''|
|>|~ルノー スポール|
|★''[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '15]]''|★''[[クリオ R.S. 220 EDC Trophy '16]]''|

**N300 [#N300]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アルピーヌ|
|★''[[TTS Coupe '14]]''|★''[[A110 Premiere Edition '17]]''|
|~KTM|~シボレー|
|''[[X-BOW '12]]''|''[[コルベット Stingray Convertible (C3) '69]]''|
|~スバル|~デ・トマソ|
|★''[[WRX STI Type S '14]]''|★''[[パンテーラ '71]]''|
|>|~トヨタ|
|''[[スープラ 3.0GT Turbo A '88]]''|''[[スープラ RZ '97]]''|
|>|~日産|
|''[[スカイライン GT-R V・spec II (R32) '94]]''|''[[スカイライン GT-R V・spec (R33) '97]]''|
|''[[スカイライン GT-R V・spec II Nur (R34) '02]]''|---|
|>|~ヒュンダイ|
|''[[ジェネシス Coupe 3.8 Track '13]]''|---|
|>|~フォード|
|★''[[フォーカス ST '15]]''|''[[マスタング Mach 1 '71]]''|
|~ホンダ|~マツダ|
|★''[[シビック Type R (FK2) '15]]''|''[[RX-7 Spirit R Type A (FD) '02]]''|
|>|~三菱|
|''[[ランサーエボリューション IV GSR '96]]''|★''[[ランサーエボリューション Final Edition '15]]''|
|>|~ルノー スポール|
|''[[メガーヌ R.S. Trophy '11]]''|---|

**N400 [#N400]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|''[[R8 4.2 FSI R tronic '07]]''|★''[[V8 ヴァンテージ S '15]]''|
|~ダッジ|~トヨタ|
|''[[チャレンジャー R/T '70]]''|★''[[S-FR Racing Concept '16]]''|
|~BMW|~フェラーリ|
|''[[M4 Coupe '14]]''|''[[512 BB '76]]''|
|>|~フォード|
|★''[[マスタング GT Premium Fastback '15]]''|★''[[F-150 SVT Raptor '11]]''|
|''[[GT40 Mark I '66]]''|---|
|>|~ランボルギーニ|
|''[[カウンタック LP400 '74]]''|''[[ミウラ P400 Bertone Prototype CN.0706 '67]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[A 45 AMG 4MATIC '13]]''|---|

**N500 [#N500]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.3 Road Car]]''|''[[GT by シトロエン Road Car]]''|
|~ジャガー|~シェルビー|
|★''[[Fタイプ R Coupe '14]]''|''[[コブラ 427 '66]]''|
|>|~シボレー|
|★''[[カマロ SS '16]]''|''[[コルベット Stingray (C7) '14]]''|
|★''[[コルベット C7 Gr.3 Road Car]]''|---|
|~スバル|~ダッジ|
|★''[[WRX Gr.B Road Car]]''|''[[バイパー GTS '02]]''|
|~フェラーリ|~フォード|
|''[[F40 '92]]''|★''[[マスタング Gr.3 Road Car]]''|
|~プジョー|~ポルシェ|
|★''[[RCZ Gr.3 Road Car]]''|★''[[911 GT3 RS (991) '16]]''|
|~マツダ|~三菱|
|★''[[アテンザ Gr.3 Road Car]]''|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[メルセデス AMG GT S '15]]''|---|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F '14]]''|★''[[LC500 '17]]''|

**N600 [#N600]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アストンマーティン|~ダッジ|
|★''[[DB11 '16]]''|''[[バイパー GTS '13]]''|
|>|~日産|
|★''[[GT-R Premium edition '17]]''|★''[[GT-R ニスモ '17]]''|
|~フェラーリ|~フォード|
|★''[[458 イタリア '09]]''|''[[フォードGT '06]]''|
|>|~ホンダ|
|★''[[NSX '17]]''|---|
|>|~マクラーレン|
|★''[[MP4-12C '10]]''|''[[マクラーレン F1 '94]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[SLS AMG '10]]''|---|
|>|~ランボルギーニ|
|★''[[ウラカン LP 610-4 '15]]''|''[[ディアブロ GT '00]]''|

**N700 [#N700]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~GTアワード (SEMA)|~ダッジ|
|★''[[1967 シェビー ノヴァ]]''|★''[[チャージャー SRT ヘルキャット '15]]''|
|~フェラーリ|~マクラーレン|
|★''[[エンツォ フェラーリ '02]]''|★''[[650S クーペ '14]]''|
|>|~ランボルギーニ|
|''[[アヴェンタドール LP 700-4 '11]]''|---|

**N800 [#N800]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アストンマーティン|
|''[[One-77 '11]]''|★''[[ヴァルカン '16]]''|
|~GTアワード (SEMA)|~ランボルギーニ|
|★''[[Mach Forty]]''|★''[[ヴェネーノ '14]]''|

**N1000 [#N1000]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~フェラーリ|~ブガッティ|
|★''[[ラ フェラーリ '13]]''|''[[ヴェイロン 16.4 '13]]''|

*レーシングカー [#Racing]
**Gr.4 [#Gr4]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''[[TT Cup '16]]''|★''[[ヴァンテージ Gr.4]]''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.4]]''|★''[[GT by シトロエン Gr.4]]''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''[[コルベット C7 Gr.4]]''|★''[[Fタイプ Gr.4]]''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''[[WRX Gr.4]]''|★''[[バイパー Gr.4]]''|
|~トヨタ|~日産|
|★''[[86 Gr.4]]''|★''[[GT-R Gr.4]]''|
|~BMW|~ヒュンダイ|
|★''[[M4 Gr.4]]''|★''[[ジェネシス Gr.4]]''|
|~フェラーリ|~フォード|
|★''[[458 イタリア Gr.4]]''|★''[[マスタング Gr.4]]''|
|~フォルクスワーゲン|~ブガッティ|
|★''[[シロッコ Gr.4]]''|★''[[ヴェイロン Gr.4]]''|
|~プジョー|~ポルシェ|
|★''[[RCZ Gr.4]]''|★''[[ケイマン GT4 Clubsport '16]]''|
|~ホンダ|~マクラーレン|
|★''[[NSX Gr.4]]''|★''[[650S Gr.4]]''|
|~マツダ|~三菱|
|★''[[アテンザ Gr.4]]''|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.4]]''|
|~メルセデス・ベンツ|~ランボルギーニ|
|★''[[SLS AMG Gr.4]]''|★''[[ウラカン Gr.4]]''|
|>|~ルノー スポール|
|''[[メガーヌ Trophy '11]]''|★''[[メガーヌ Gr.4]]''|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F Gr.4]]''|---|

**Gr.3 [#Gr3]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''[[R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15]]''|★''[[V12 ヴァンテージ GT3 '12]]''|
|~アルファロメオ|~シトロエン|
|★''[[4C Gr.3]]''|★''[[GT by シトロエン Race Car (Gr.3)]]''|
|~シボレー|~ジャガー|
|★''[[コルベット C7 Gr.3]]''|★''[[Fタイプ Gr.3]]''|
|~スバル|~ダッジ|
|★''[[WRX Gr.3]]''|★''[[バイパー SRT GT3-R '15]]''|
|>|~トヨタ|
|★''[[FT-1 VGT (Gr.3)]]''|★''[[GRスープラ レーシングコンセプト '18]]''|
|>|~日産|
|''[[GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport '13]]''|---|
|>|~BMW|
|''[[Z4 GT3 '11]]''|★''[[M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16]]''|
|★''[[M6 GT3 M Power Livery '16]]''|---|
|~ヒュンダイ|~フェラーリ|
|★''[[ジェネシス Gr.3]]''|★''[[458 イタリア GT3 '13]]''|
|>|~フォード|
|★''[[マスタング Gr.3]]''|---|
|>|~フォルクスワーゲン|
|★''[[フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3)]]''|★''[[ビートル Gr.3]]''|
|>|~プジョー|
|★''[[プジョー VGT (Gr.3)]]''|★''[[RCZ Gr.3]]''|
|~ポルシェ|~ホンダ|
|★''[[911 RSR (991) '17]]''|★''[[NSX Gr.3]]''|
|~マクラーレン|~マツダ|
|★''[[650S GT3 '15]]''|★''[[アテンザ Gr.3]]''|
|>|~三菱|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.3]]''|---|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|''[[SLS AMG GT3 '11]]''|★''[[メルセデス AMG GT3 '16]]''|
|~ランボルギーニ|~ルノー スポール|
|★''[[ウラカン GT3 '15]]''|★''[[R.S.01 GT3 '16]]''|
|>|~レクサス|
|★''[[RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16]]''|★''[[RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17]]''|

**Gr.B [#GrB]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~スバル|
|''[[スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87]]''|★''[[WRX Gr.B Rally Car]]''|
|~トヨタ|~日産|
|★''[[86 Gr.B Rally Car]]''|★''[[GT-R Gr.B Rally Car]]''|
|>|~ヒュンダイ|
|★''[[ジェネシス Gr.B Rally Car]]''|---|
|>|~フォード|
|★''[[マスタング Gr.B Rally Car]]''|★''[[フォーカス Gr.B Rally Car]]''|
|~プジョー|~ホンダ|
|★''[[RCZ Gr.B Rally Car]]''|★''[[NSX Gr.B Rally Car]]''|
|>|~三菱|
|★''[[ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Rally Car]]''|---|

**Gr.2 [#Gr2]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~日産|~ホンダ|
|★''[[MOTUL AUTECH GT-R '16]]''|★''[[RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16]]''|
|>|~レクサス|
|★''[[au TOM'S RC F '16]]''|---|

**Gr.1 [#Gr1]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|>|~アウディ|
|''[[R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11]]''|★''[[R18 (Audi Sport Team Joest) '16]]''|
|★''[[R18 TDI (Le Mans 2011)]]''|★''[[アウディ VGT]]''|
|~アルピーヌ|~ジャガー|
|★''[[アルピーヌ VGT 2017]]''|''[[XJR-9 '88]]''|
|>|~ダッジ|
|★''[[SRT トマホーク VGT (Gr.1)]]''|---|
|>|~トヨタ|
|''[[TS030 Hybrid '12]]''|★''[[TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16]]''|
|>|~日産|
|''[[R92CP '92]]''|''[[GT-R LM ニスモ '15]]''|
|~ヒュンダイ|~ブガッティ|
|★''[[ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1)]]''|★''[[ブガッティ VGT (Gr.1)]]''|
|>|~プジョー|
|''[[908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10]]''|★''[[L750R ハイブリッド VGT 2017]]''|
|~ポルシェ|~マクラーレン|
|★''[[919 Hybrid (Porsche Team) '16]]''|★''[[マクラーレン アルティメット VGT (Gr.1)]]''|
|~マツダ|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[マツダ LM55 VGT (Gr.1)]]''|''[[ザウバー メルセデス C9 '89]]''|

*未分類 [#uncategorized]
**Gr.X [#GrX]
|CENTER:380|CENTER:380|c
|~アウディ|~アストンマーティン|
|★''[[アウディ e-tron VGT]]''|''[[アストンマーティン DP-100 VGT]]''|
|>|~アルピーヌ|
|''[[アルピーヌ VGT]]''|''[[アルピーヌ VGT Race Mode]]''|
|>|~インフィニティ|
|''[[インフィニティ コンセプト VGT]]''|---|
|>|~グランツーリスモ|
|''[[レーシングカート 125 Shifter]]''|''[[レッドブル X2014 ジュニア]]''|
|★''[[F1500T-A]]''|''[[レッドブル X2014 スタンダード]]''|
|~ザガート|~ジャガー|
|★''[[イソリヴォルタ ザガート VGT]]''|''[[XJ13 '66]]''|
|>|~シャパラル|
|''[[シボレー シャパラル 2X VGT]]''|---|
|>|~スバル|
|★''[[WRX STI Isle of Man Time Attack Car '16]]''|★''[[ファルケンタイヤ / ターン14ディストリビューション BRZ '17]]''|
|''[[VIZIV GT VGT]]''|---|
|>|~ダイハツ|
|★''[[ダイハツ コペン RJ VGT]]''|---|
|>|~ダッジ|
|''[[SRT トマホーク X VGT]]''|''[[SRT トマホーク GTS-R VGT]]''|
|''[[SRT トマホーク S VGT]]''|---|
|>|~トヨタ|
|''[[FT-1]]''|''[[FT-1 VGT]]''|
|>|~日産|
|★''[[GT-R Safety Car]]''|''[[NISSAN CONCEPT 2020 VGT]]''|
|>|~BMW|
|★''[[i3 '15]]''|★''[[M4 Safety Car]]''|
|''[[BMW VGT]]''|---|
|~ヒュンダイ|~フィッティパルディ・モータース|
|★''[[ヒュンダイ N 2025 VGT]]''|★''[[フィッティパルディEF7 VGT]]''|
|>|~フェラーリ|
|''[[330 P4 '67]]''|---|
|>|~フォルクスワーゲン|
|''[[GTI ロードスター VGT]]''|''[[GTI スーパースポーツ VGT]]''|
|>|~ブガッティ|
|★''[[ブガッティ VGT]]''|---|
|>|~プジョー|
|''[[プジョー VGT]]''|★''[[L500R ハイブリッド VGT 2017]]''|
|>|~ホンダ|
|★''[[プロジェクト 2&4 powered by RC213V]]''|★''[[ホンダ スポーツ VGT]]''|
|~マクラーレン|~マツダ|
|★''[[マクラーレン アルティメット VGT]]''|''[[マツダ LM55 VGT]]''|
|~三菱|~ミニ|
|''[[コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT]]''|''[[ミニ クラブマン VGT]]''|
|>|~メルセデス・ベンツ|
|★''[[メルセデス AMG GT Safety Car]]''|''[[メルセデス・ベンツ AMG VGT]]''|
|''[[メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series]]''|---|
|~ルノー スポール|~レクサス|
|★''[[R.S.01 '16]]''|''[[レクサス LF-LC GT VGT]]''|
----


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS