軽打撃
装備可能パートナー : ルーティル、エミリオ、ディジー、ニケ、アーシャ
名称 | 価格 | RANK | 効果 | 入手場所 | 材料 | レシピ入手 | 強化タイプ |
---|
木の杖 | 480 | 1 | - | 道具屋 | | | |
└ 白の杖 | 1620 | - | - | 改造 | 堅い木×2 | | |
└ 魔法の杖 | 10000 | - | - | 改造 | クラーケンのスミ×1 | | |
鉄の杖 | 5500 | 1 | - | 製造 | 鉄鉱石×1 錆びたグルダ装甲×1 | | |
火の杖 | 2500 | 3 | 火 | 製造 | 朱蛍石×1 光る木×1 セーナ鋼×1 | 英雄の手記5入手後 | |
水の杖 | 3150 | 4 | 水 | 製造 | 藍蛍石×1 光る木×1 セーナ鋼×1 | 英雄の手記7入手後 | |
風の杖 | 3300 | 4 | 風 | 製造 | 翠蛍石×1 光る木×1 セーナ鋼×1 | 英雄の手記7入手後 | |
土の杖 | 4000 | 4 | 土 | 製造 | 黄蛍石×1 光る木×1 セーナ鋼×1 | 英雄の手記8入手後 | |
ホーリースタッフ | 1080 | 1 | - | 製造 | 小枝×1 鉄鉱石×1 白蛍石×1 | | |
└ アスクレピオス | 2420 | - | - | 改造 | 植物の化石×2 | | |
└ ケリュセイオン | 3600 | - | - | 改造 | アストラムの化石×2 | | |
神の光 | 1980 | 2 | - | ゼフィラス地区 | | | |
└ 神の慈悲 | 2250 | - | - | 改造 | 細い骨×2 | 英雄の手記5入手後 | |
└ 神の導き | 2700 | - | - | 改造 | ニコの岩石×2 | | |
ウッドクラッシャー | 2500 | 3 | - | 製造 | セーナ鋼×2 堅い木×2 | 英雄の手記5入手後 | |
└ スカルクラッシャー | 3150 | - | - | 改造 | ドラゴンの骨×1 | | |
└ メタルクラッシャー | 4400 | - | - | 改造 | 金剛鉱石×1 | | |
ネイルバット | 1800 | 2 | - | 製造 | 壊れた釘バット×2 | | |
└ ファングバット | 2630 | - | - | 改造 | ヘビの牙×3 | 英雄の手記5 | |
ハンドアックス | 450 | 1 | - | 道具屋 | | | |
├ タンギ | 2310 | - | - | 改造 | 壊れたキノコ杖×2 | | |
└ タバルジン | 2700 | - | - | 改造 | ムピャ・ラトの鉱石×2 | | |
ピッケル | 1890 | 2 | - | 道具屋 | | | |
└ ウォーピック | 1980 | - | - | 改造 | 銅鉱石×1 | 英雄の手記5 | |
└ ダイヤピック | 2700 | - | - | 改造 | 金剛鉱石×2 | | |
鉄扇 | 1980 | 2 | - | 製造 | 鉄鉱石×1 ピースーの木×1 | | |
└ 羽根扇 | 5250 | - | - | 改造 | オーガのたてがみ×1 ピヨコッコのクチバシ×2 | | |
鉈 | 1620 | 2 | - | 製造 | 壊れた剣×1 トカゲの爪×1 | 英雄の手記3入手後 | |
└ 鬼鉈 | 2380 | - | - | 改造 | オーガの爪×1 | 英雄の手記5入手後 | |
龍の顎 | 5000 | 6 | - | 製造 | 龍のヒゲ×1 龍の爪×1 ゲイザーの目×1 | | |
武器性能
RANK | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | RST | 追加される武器効果 | 手数料 |
1 | 4 | | 1 | | 2 | | ヒットフィーバー・小 | - |
2 | 13 | | 5 | | 6 | | 回復アイテム知識・小 | 1000 |
3 | 31 | | 13 | | 14 | | クリティカルアップ・中 | 2000 |
4 | 48 | | 26 | | 22 | | 攻撃アイテムの知識・小 | 3000 |
5 | 74 | | 44 | | 35 | | MAX戦意パワー・中 | 4000 |
6 | 94 | | 67 | | 45 | | ヒットフィーバー・中 | 5000 |
7 | 124 | | 95 | | 60 | | 回復アイテム知識・中 | 6000 |
8 | 174 | | 128 | | 85 | | クリティカルアップ・大 | 7000 |
9 | | | | | | | 攻撃アイテムの知識・中 | 8000 |
10 | | | | | | | MAX戦意パワー・極 | 10000 |