生産方法
|
| 投入希少度 | アイテム | 希少度 | 確率 |
| 1 | フラグG | 1 | 26% |
| バウンシーG | 1 | 20% | |
| スティックG | 2 | 16% | |
| フラッシュG | 2 | 13% | |
| AAマイン | 1 | 10% | |
| APマイン | 1 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| ウィークポインタ | 3 | ||
| 2 | AAマイン | 1 | 25% |
| APマイン | 1 | 18% | |
| フラッシュG | 2 | 15% | |
| スティックG | 2 | 12% | |
| イバラジャマー | 2 | 12% | |
| フラグG | 1 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| ウィークポインタ | 3 | ||
| 3 | ウィークポインタ | 3 | 25% |
| AAマイン | 1 | 18% | |
| APマイン | 1 | 15% | |
| フラッシュG | 2 | 12% | |
| イバラジャマー | 2 | 12% | |
| デコイマイン | 5 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| バウンシーG | 1 | ||
| 4 | デコイマイン | 5 | 27% |
| ウィークポインタ | 3 | 20% | |
| BENKEI | 3 | 17% | |
| AAマイン | 1 | 13% | |
| APマイン | 1 | 10% | |
| スティックG | 2 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| フラッシュG | 2 | ||
| 5 | フラグG 改 | 4 | 25% |
| バウンシーG 改 | 4 | 18% | |
| スティックG 改 | 5 | 15% | |
| フラッシュG 改 | 5 | 12% | |
| イバラジャマー 改 | 6 | 12% | |
| AAマイン 改 | 5 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| BENKEI | 3 | ||
| 6 | AAマイン 改 | 5 | 26% |
| APマイン 改 | 5 | 20% | |
| フラグG 改 | 4 | 16% | |
| バウンシーG 改 | 4 | 13% | |
| スティックG 改 | 5 | 10% | |
| オートBENKEI | 5 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| フラッシュG 改 | 5 | ||
| 7 | ウィークポインタ 改 | 7 | 26% |
| オートBENKEI | 5 | 20% | |
| AAマイン 改 | 5 | 16% | |
| APマイン 改 | 5 | 13% | |
| フラグG 改 | 4 | 10% | |
| スティックG 改 | 5 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| フラッシュG 改 | 5 | ||
| 8 | オートBENKEI GMC | 6 | 30% |
| オートBENKEI | 5 | 20% | |
| BENKEI | 3 | 15% | |
| BENKEI GMC | 3 | 15% | |
| ウィークポインタ 改 | 7 | 10% | |
| AAマイン 改 | 5 | 確率不明 (生産予定品目一覧未表記) | |
| APマイン 改 | 5 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照