LAST DAY 静かなる革命
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利条件 | 敗北条件 | 出撃条件 |
|---|---|---|
| ・ナオヤの撃破 | ・主人公たちの全滅 | - |
| 所属 | No. | 敵構成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2(リーダー) | 3 | ||
| 初期敵 | 1 | Lv53幻魔セイテンタイセイ | Lv53人間ナオヤ | Lv54妖獣カブトレパス |
| 2 | Lv41闘鬼ベルセルク | Lv44堕天使デカラビア | Lv41闘鬼ベルセルク | |
| 3 | Lv41闘鬼ベルセルク | Lv44堕天使デカラビア | Lv41闘鬼ベルセルク | |
| 4 | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | |
| 5 | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | |
| 敵増援 | 6 | Lv49鬼女ランダ | Lv49鬼女ランダ | Lv46龍神セイリュウ |
| 7 | Lv46龍神セイリュウ | Lv49鬼女ランダ | Lv49鬼女ランダ | |
| 8 | Lv46龍神セイリュウ | Lv49鬼女ランダ | Lv46龍神セイリュウ | |
| 9 | Lv40神獣アイラーヴァタ | Lv48女神ラクシュミ | Lv40神獣アイラーヴァタ | |
| 10 | Lv41闘鬼ベルセルク | Lv44堕天使デカラビア | Lv41闘鬼ベルセルク | |
| 11 | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | Lv40邪神アバドン | |
初期敵
| Lv | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 耐性 | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族・先制発動 | |||||||||
| 53 | 人間 | ナオヤ | 420 | 234 | 14 | 25 | 17 | 26 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 護りの盾/万魔の乱舞/ディアラハン | 全門耐性/エクストラワン/食いしばり | S会心の予言 |
| 54 | 妖獣 | カトブレパス | 426 | 144 | 22 | 18 | 17 | 13 | - | 弱 | 耐 | 反 | - | 弱 | デスバウンド/会心の予言 | 攻撃全体化/石化追加/グリモア | 妖気迅雷 |
| 53 | 幻魔 | セイテンタイセイ | 455 | 94 | 23 | 10 | 17 | 19 | 無 | - | - | - | - | 耐 | デスバウンド/ディアジャマ | 勇者の精神/エクストラワン | 夢幻の具足 |
| 44 | 堕天使 | デカラビア | 313 | 209 | 16 | 16 | 11 | 15 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | アギダイン/護りの盾/マカジャマオン | 三分の魔脈/勝利の息吹 | いけにえの盟約 |
| 41 | 闘鬼 | ベルセルク | 414 | 47 | 26 | 6 | 15 | 10 | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | 食いしばり/二身の残影/聖騎士の精神 | 凶化 |
| 40 | 邪神 | アバドン | 270 | 168 | 15 | 16 | 14 | 11 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ブフダイン | 氷結激化/石化追加/猛反撃 | 混沌の波動 |
増援敵
| Lv | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 耐性 | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族・先制発動 | |||||||||
| 49 | 鬼女 | ランダ | 330 | 183 | 20 | 12 | 17 | 16 | 反 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | ディアジャマ/アギダイン | 物理反射/火炎激化/会心の祝福 | 献身 |
| 48 | 女神 | ラクシュミ | 279 | 304 | 14 | 23 | 14 | 13 | - | - | - | - | 弱 | 反 | メディアラハン/サマリカーム/ギガジャマ | 三分の魔脈/会心の祝福/勝利のチャクラ | 女神の慈愛 |
| 46 | 龍王 | セイリュウ | 360 | 116 | 19 | 12 | 14 | 17 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | マハジオ/ジオダイン/パララレイ | 電撃激化/毒追加 | 龍胴絞め |
| 40 | 神獣 | アイラーヴァタ | 488 | 104 | 16 | 12 | 21 | 7 | - | 弱 | 耐 | - | 無 | - | ザンダイン/マハザン | 衝撃無効/衝撃激化/エクストラワン | 瞬転の舞 |
・必須イベント
・イベント後、イヅナが加入。
・必須イベント
・必須バトル、四天王戦vsビシャモンテン
・詳細はビシャモンテン戦へ
・必須バトル、四天王戦vsゾウチョウテン・コウモクテン
・詳細はゾウチョウテン・コウモクテン戦へ
・必須イベント
・必須バトル、ベルの王位戦vsベル・ゼブブ戦
・詳細はベル・ゼブブ戦へ
・二週目以降、隠しボス。詳細は隠しボス攻略へ
・必須バトル、ベルの王位戦vsベル・べリト戦
・詳細はベル・べリト戦へ
・アツロウルートラストバトル、ベルの王位争いバ・ベル戦。
| 勝利条件 | 敗北条件 | 出撃条件 |
|---|---|---|
| ・バ・ベルのハッキングを終える※ ・バ・ベルの撃破※ | ・アツロウの死亡※ ・ナオヤの死亡 ・主人公たちの全滅 | ・アツロウの出撃 |
※バ・ベルのセキュリティプログラムを撃破すると勝利条件が変わり、敗北条件が減る。
| 所属 | No. | チーム構成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2(リーダー) | 3 | ||
| 初期敵 | 1 | Lv63神獣バロン | Lv60幻魔ロイチェクタ | Lv63神獣バロン |
| 2 | Lv59龍王ヤマタノオロチ | Lv60幻魔ロイチェクタ | Lv59龍王ヤマタノオロチ | |
| 3 | Lv62堕天使ミスラ | Lv56邪神アリオク | Lv55女神ノルン | |
| 4 | Lv56霊鳥カウ | Lv56邪神アリオク | Lv56霊鳥カウ | |
| 5 | Lv54妖精スプリガン | Lv56邪神アリオク | Lv54妖精スプリガン | |
| 6 | Lv62堕天使ミスラ | Lv55女神ノルン | Lv62堕天使ミスラ | |
| NPC | 1 | - | Lv60人間ナオヤ | - |
| 敵増援 | 1 | - | Lv70ベル神バ・ベル(老人) | - |
| 2 | - | Lv77ベル神バ・ベル(最終形態) | - | |
初期敵
| Lv | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 耐性 | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族・先制発動 | |||||||||
| 63 | 神獣 | バロン | 486 | 170 | 23 | 22 | 18 | 17 | - | 耐 | - | 吸 | 弱 | - | マハジオダイン/マカラカーン | 勝利のチャクラ/電撃激化 | 瞬転の舞 |
| 62 | 堕天使 | ミスラ | 489 | 166 | 22 | 21 | 17 | 18 | 反 | 弱 | 弱 | 反 | 反 | 弱 | 死神の点呼/テトラカーン/パララレイ | 物理反射/封魔追加/貫通 | いけにえの盟約 |
| 60 | 幻魔 | ロイチェクタ | 504 | 135 | 12 | 20 | 20 | 24 | - | - | 吸 | 弱 | 反 | 耐 | 裁きの雷火/マハラギダイン | 衝撃反射/食いしばり/火事場の馬鹿力 | 夢幻の具足 |
| 59 | 龍王 | ヤマタノオロチ | 560 | 73 | 26 | 14 | 21 | 14 | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | デスバウンド/千烈突き | 火事場の馬鹿力/勝利の息吹 | 龍胴絞め |
| 56 | 邪神 | アリオク | 555 | 70 | 23 | 14 | 18 | 17 | 無 | 弱 | 耐 | - | 耐 | 弱 | デスバウンド/テトラカーン | 戦神の加護 | 混沌の波動 |
| 56 | 霊鳥 | カウ | 420 | 158 | 14 | 23 | 14 | 21 | - | 無 | 弱 | - | - | - | マハラギダイン/メギド/メディアラハン | 勇者の精神/勝利のチャクラ | 飛翔 |
| 55 | 女神 | ノルン | 345 | 300 | 17 | 22 | 14 | 18 | - | 耐 | - | 無 | 反 | 耐 | 常世の祈り/マハザンダイン/メディアラハン | 勝利のチャクラ/三分の魔脈/電撃無効 | 女神の慈愛 |
| 54 | 妖精 | スプリガン | 561 | 156 | 12 | 24 | 18 | 16 | 耐 | - | - | 無 | 無 | 弱 | マハブフダイン | マヒ追加/三分の活泉 | おまじない |
NPC
| Lv | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 耐性 | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族・先制発動 | |||||||||
| 60 | 人間 | ナオヤ | 474 | 264 | 14 | 28 | 19 | 18 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 護りの盾/メギド/メディアラハン | 真・全門耐性/エクストラワン/攻撃全体化 | S会心の予言 |
増援敵
| Lv | 種族 | 名称 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 耐性 | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 魔 | コマンド | 自動効果 | 種族・先制発動 | |||||||||
| 70 | ベル神 | バ・ベル(老人) | ???(3,120) | ??? | 22 | 22 | 22 | 20 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | マハラギダイン/メギド | 真・全門耐性/勝利の息吹/攻撃全体化 | 王の門(初期形態) |
| 77 | ベル神 | バ・ベル(最終形態) | ??? | ??? | 23 | 24 | 24 | 22 | 耐 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 無 | 万魔の乱舞/メギドラオン | 攻撃全体化/二身の残影/物理激化 | 王の門(最終形態) |
| 耐 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 無 | マハラギダイン/万魔の乱舞/メギドラオン | |||||||||||
| 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 無 | マハブフダイン/万魔の乱舞/メギドラオン | |||||||||||
| 耐 | 弱 | 反 | 反 | 反 | 無 | マハジオダイン/万魔の乱舞/メギドラオン | |||||||||||
| 耐 | 反 | 弱 | 反 | 反 | 無 | マハザンダイン/万魔の乱舞/メギドラオン | |||||||||||
※バ・ベル(最終形態)は、1ターン毎にMAP攻撃(○○の門)を放って同属性のスキルに変更され、弱点耐性(1属性弱点、他反射)が切り替わる。
MAP攻撃:業火の門→凍結の門→雷光の門→衝撃の門→物理の門→業火の門→…