#contents
//データには存在するがゲーム中には登場しない悪魔、いわゆる没データは掲載しないようにしてください。
*破壊神 [#o344792f]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|76|破壊神|シヴァ|606|294|25|22|25|20|耐|耐|耐|耐|耐|無|-|超反撃|撃破&br;ダイチルート以外&br;7TH DAY|
|70|破壊神|ホクトセイクン|467|287|28|20|15|23|-|-|吸|反|弱|-|&color(gray){メギドラオン(71)};|-|要検証((ポラリスを滅ぼすルート(憂う者ルート、ダイチルートA)に進む。))|
|60|破壊神|スサノオ|553|158|26|19|19|12|-|-|耐|-|無|耐|&color(gray){マハザンダイン(61)};|衝撃激化|ケイタ&br;縁ステージ5|
|56|破壊神|カルティケーヤ|428|142|19|15|12|26|-|無|-|反|-|耐|千烈突き&br;&color(gray){メギド(57)};|&color(gray){攻撃全体化(58)};||
|52|破壊神|セイテンタイセイ|462|93|23|10|14|21|無|-|-|-|-|耐|千烈突き|物理無効|ダイチ&br;縁ステージ5|
|43|破壊神|チェルノボグ|319|142|20|14|15|10|-|弱|無|耐|-|耐|ギガジャマ|&color(gray){氷結無効(44)};||
|34|破壊神|トナティウ|266|116|18|9|12|11|-|耐|無|-|-|耐|会心の予言|&color(gray){物理強化(35)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|修羅の業|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3度目の行動(ダブルEXTRA行動)が可能になる|
|>|~上位|修羅の宿命|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3度目の行動が可能で、EXTRAも付きやすい|

*女神 [#s07d459b]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|77|女神|アマテラス|490|410|22|31|21|19|-|無|-|-|無|-|サマリカーム&br;&color(gray){常世の祈り(78)};|-|オトメ&br;縁ステージ5|
|69|女神|パラスアテナ|660|178|25|20|24|16|反|-|-|-|-|-|&color(gray){常世の祈り(70)};|&color(gray){物理反射(71)};|マコト&br;縁ステージ5|
|64|女神|ノルン|400|329|19|25|16|20|-|耐|-|-|反|耐|&color(gray){常世の祈り(66)};|&color(gray){勝利のチャクラ(65)};||
|59|女神|パールヴァティ|410|292|12|27|20|16|-|吸|弱|-|-|-|メディアラハン|-||
|55|女神|イシス|371|270|16|27|15|13|弱|-|反|-|-|無|&color(gray){メディアラハン(56)};&br;テトラカーン|-|ヒナコ&br;縁ステージ5|
|51|女神|ラクシュミ|297|277|14|22|15|16|-|弱|-|-|-|反|&color(gray){メディアラハン(53)};&br;リカーム|-||
|43|女神|スカアハ|280|186|18|19|11|11|-|弱|-|弱|無|無|&color(gray){リカーム(44)};|耐状態異常&br;衝撃無効||
|35|女神|ブリジット|225|159|10|18|10|13|-|耐|弱|耐|-|無|メディア|&color(gray){火炎無効(36)};||
|31|女神|ハトホル|200|161|10|18|9|10|弱|-|-|-|-|無|リカーム|&color(gray){三分の魔脈(32)};|イオ&br;縁ステージ3|
|27|女神|キクリヒメ|195|126|9|15|12|7|-|弱|-|-|-|無|メディア&br;&color(gray){リカーム(29)};|-||
|19|女神|サラスヴァティ|135|105|6|14|8|7|-|弱|-|-|-|無|&color(gray){ディアラマ(20)};|&color(gray){耐衝撃(21)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|女神の慈愛|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|射程4の味方チーム1つのHPと状態異常を大回復する|
|>|~上位|女神の恩寵|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|射程6に強化|

*魔神 [#y2234056]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|77|魔神|アスラおう|800|200|27|23|23|20|-|吸|-|耐|-|-|メギドラオン&br;&color(gray){焦熱の狂宴(78)};|-|憂う者&br;縁ステージ3|
|70|魔神|ナントセイクン|492|323|20|28|23|15|-|吸|弱|-|反|-|&color(gray){サマリカーム(71)};|-|要検証((ポラリスに力を認めさせるルート(ヤマトルート、ロナウドルート、ダイチルートB)に進む。))|
|65|魔神|バアル|489|244|23|29|14|15|-|無|無|無|弱|-|-|電撃激化&br;&color(gray){火炎激化(66)};&br;&color(gray){氷結激化(67)};|ヤマト&br;縁ステージ5|
|61|魔神|アリラト|375|266|24|25|14|14|耐|-|-|-|-|無|&color(gray){メギドラオン(62)};|-||
|57|魔神|ルーグ|432|181|22|22|15|14|-|耐|耐|無|-|-|マハラギ&br;&color(gray){デスバウンド(59)};|&color(gray){物理激化(58)};|7TH DAY&br;新田維緒を倒す&br;ダイチルート以外|
|53|魔神|オシリス|357|216|21|19|17|12|耐|耐|耐|弱|耐|無|&color(gray){メギド(55)};&br;&color(gray){マカラカーン(54)};|-||
|49|魔神|ミトラ|320|270|15|26|15|9|反|-|弱|-|-|-|&color(gray){メギド(51)};|&color(gray){五分の魔脈(50)};|ヤマト&br;縁ステージ3|
|45|魔神|インティ|291|214|20|20|10|11|耐|耐|弱|-|-|-|ザンダイン&br;&color(gray){ジオダイン(46)};|&color(gray){二身の残影(47)};|ロナウド&br;縁ステージ3|
|41|魔神|ヤマ|318|117|20|15|12|10|-|耐|-|耐|-|-|&color(gray){アギダイン(42)};|火炎無効||
|37|魔神|オーディン|278|159|13|20|11|9|-|-|耐|無|弱|耐|&color(gray){ジオダイン(38)};|電撃無効|フミ&br;縁ステージ3|
|33|魔神|アラハバキ|278|105|18|13|12|6|無|弱|反|弱|弱|弱|&color(gray){ブフダイン(34)};|&color(gray){勝利の息吹(35)};|ジュンゴ&br;縁ステージ3|
|29|魔神|トール|292|44|21|5|16|3|-|-|-|吸|-|弱|マハジオ|&color(gray){戦神の加護(30)};||
|22|魔神|マハカーラ|176|85|11|11|9|7|-|耐|弱|耐|-|耐|-|迅速の寄せ&br;&color(gray){双手(23)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|魔力覚醒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用後1回のみMPを使用するスキルの効果が1.5倍|
|>|~上位|魔力開眼|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|更に全員のスキルのMP消費が常に3/4に|

*邪神 [#d6019119]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|80|邪神|ニャルラトホテプ|495|336|30|22|19|25|-|耐|耐|耐|耐|耐|-|勝利のチャクラ||
|68|邪神|テスカトリポカ|522|260|26|25|19|14|耐|弱|-|-|弱|-|&color(gray){ギガジャマ(69)};|攻撃全体化||
|62|邪神|トウテツ|429|267|20|27|16|15|-|-|耐|耐|弱|弱|&color(gray){メギドラオン(63)};|-|アイリ&br;縁ステージ5|
|56|邪神|アリオク|555|70|24|14|18|16|無|弱|耐|-|耐|弱|デスバウンド&br;&color(gray){テトラカーン(57)};|-||
|48|邪神|アバドン|325|198|17|18|17|12|弱|耐|耐|耐|耐|耐|ブフダイン|&color(gray){氷結無効(49)};&br;&color(gray){全門耐性(50)};||
|40|邪神|パズス|285|171|13|17|17|9|-|-|弱|-|耐|耐|&color(gray){万魔の乱舞(41)};|衝撃無効||
|32|邪神|バフォメット|213|159|9|18|9|12|弱|耐|耐|-|-|無|マハラギ&br;&color(gray){吸魔(33)};|-||
|23|邪神|オーカス|210|52|18|3|12|6|弱|-|耐|耐|-|耐|絶妙打|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|混沌の波動|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃・回復スキルの射程3、自チームEXTRA発生なし、移動力-1、攻撃時行動遅延|
|>|~上位|混沌の息吹|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|射程4に強化|

*龍王 [#l9378bf8]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|80|龍王|ホヤウカムイ|848|198|29|19|26|22|-|-|-|反|-|-|-|&color(gray){五分の活泉(81)};||
|72|龍王|アナンタ|705|180|31|18|26|13|-|耐|耐|耐|-|弱|マカラカーン|&color(gray){攻撃全体化(73)};||
|66|龍王|ヤマタノオロチ|662|118|30|13|26|13|-|吸|弱|-|-|耐|八相発破|火炎吸収&br;&color(gray){超反撃(67)};||
|58|龍王|グクマッツ|584|78|20|13|22|19|-|-|-|-|反|弱|護りの盾|&color(gray){衝撃反射(59)};||
|51|龍王|セイリュウ|396|128|21|13|15|18|-|耐|耐|耐|弱|耐|&color(gray){マハジオダイン(52)};|&color(gray){電撃反射(53)};||
|44|龍王|ケツアルカトル|426|108|16|10|27|7|耐|-|無|弱|-|-|マハブフ|石化追加&br;&color(gray){勝利の息吹(45)};||
|38|龍王|ゲンブ|431|78|12|14|22|6|耐|-|無|弱|-|-|パワーチャージ|&color(gray){エクスガード(39)};||
|30|龍王|ペンドラゴン|287|37|22|7|11|6|-|弱|-|弱|-|耐|-|耐魔力&br;&color(gray){聖騎士の精神(31)};||
|23|龍王|ノズチ|229|54|13|7|14|5|-|弱|耐|-|吸|弱|ニガヨモギ|&color(gray){グリモア(24)};||
|14|龍王|マカラ|146|44|7|8|6|9|-|-|-|反|弱|耐|覚悟の挑発&br;&color(gray){ディア(16)};|&color(gray){耐魔力(16)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|龍胴絞め|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|隣接した敵の移動力を1に、迎撃時のみ先に行動しやすく|
|>|~上位|龍胴固め|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|追加で迎撃時に相手の初期EXTRA消滅、攻撃されても行動遅延無し|

*邪龍 [#gcb245cc]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|73|邪龍|ヴァスキ|582|236|30|18|24|17|-|-|耐|無|-|弱|-|-||
|65|邪龍|ヴリトラ|522|210|30|16|22|13|-|-|-|吸|弱|耐|&color(gray){マハジオダイン(66)};|-||
|58|邪龍|クエレプレ|474|162|18|23|15|18|-|弱|反|耐|-|-|ブフダイン&br;&color(gray){マハブフダイン(59)};|&color(gray){氷結反射(60)};||
|51|邪龍|ピュートーン|365|190|13|25|12|17|-|-|耐|耐|弱|弱|-|-||
|44|邪龍|ヤム|330|124|14|18|11|17|-|-|-|-|弱|無|ペトラレイ&br;&color(gray){万魔の乱舞(45)};|-||
|36|邪龍|アスプ|258|142|9|15|11|17|-|弱|弱|-|吸|無|弱者必滅拳&br;&color(gray){火事場吸血(38)};|&color(gray){吸収追加(37)};||
|28|邪龍|バジリスク|220|90|13|13|10|8|-|-|-|弱|耐|反|&color(gray){ペトラレイ(29)};|耐衝撃&br;&color(gray){石化追加(30)};||
|20|邪龍|ハクジョウシ|151|69|10|9|7|10|-|弱|反|耐|-|-|&color(gray){ディアラマ(21)};|&color(gray){グリモア(22)};||
|12|邪龍|トウビョウ|112|40|7|8|5|8|-|-|弱|耐|-|弱|ジオ&br;&color(gray){雷の乱舞(13)};|一分の活泉||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|邪念の波動|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃・回復スキルの射程2、自チームEXTRA発生なし、攻撃時行動遅延|
|>|~上位|邪念流動|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用直後のみ射程+4(邪龍のみの場合射程6に)の効果追加|

*天使 [#ha97a7fa]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|74|天使|メタトロン|768|200|24|26|22|18|反|無|無|弱|弱|反|-|勝利の雄叫び||
|59|天使|レミエル|464|184|22|21|16|16|無|耐|-|耐|-|-|&color(gray){サマリカーム(60)};|&color(gray){物理吸収(61)};||
|50|天使|カズフェル|421|132|21|16|18|11|耐|-|反|-|-|-|&color(gray){裁きの雷火(51)};|&color(gray){氷結反射(52)};||
|42|天使|アニエル|413|104|19|10|17|12|耐|-|無|耐|耐|-|吸魔|&color(gray){神速の寄せ(43)};&br;&color(gray){氷結無効(44)};||
|32|天使|ライラ|196|144|12|16|9|11|-|-|無|耐|-|無|マハブフ&br;&color(gray){リカーム(34)};|エクスティール&br;&color(gray){氷結強化(33)};||
|24|天使|パワー|222|49|15|7|13|5|-|-|-|耐|-|弱|エクスムーブ|&color(gray){見覚えの急成長(25)};&br;&color(gray){耐電撃(26)};||
|15|天使|エンジェル|132|50|7|10|7|7|-|-|耐|-|弱|-|ディア&br;嵐の乱舞|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|天使の血杯|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP消費でMP回復、Lv依存|
|>|~上位|天使の聖痕|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|回復量が増加|
*霊鳥 [#lfab3c36]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|77|霊鳥|タイホウ|547|269|28|16|19|30|耐|弱|-|-|無|-|メディアラハン|&color(gray){勝利の美酒(78)};||
|69|霊鳥|ガルーダ|516|218|26|15|17|27|-|耐|-|耐|弱|無|メギドラオン|-||
|62|霊鳥|スザク|446|221|16|20|15|27|-|吸|弱|-|-|-|焦熱の狂宴|&color(gray){火炎吸収(63)};&br;&color(gray){火炎激化(64)};||
|54|霊鳥|アンズー|414|147|20|13|15|22|-|耐|弱|-|-|-|&color(gray){マハザンダイン(55)};|-||
|46|霊鳥|バイブ・カハ|339|158|18|12|18|14|耐|-|-|-|弱|弱|会心の予言&br;&color(gray){ザンダイン(47)};|エクストラワン||
|39|霊鳥|ヴィゾフニル|294|109|16|11|10|18|-|-|-|吸|弱|-|マハジオ&br;&color(gray){吸魔(41)};|&color(gray){神速の寄せ(40)};||
|31|霊鳥|スパルナ|205|132|9|13|10|15|耐|-|-|弱|耐|弱|なぎ払い&br;&color(gray){マハザン(32)};|&color(gray){マヒ追加(33)};||
|24|霊鳥|ハンサ|190|71|9|6|10|15|-|-|-|-|無|弱|マハザン&br;&color(gray){ディアラマ(25)};|-||
|16|霊鳥|モー・ショボー|133|50|9|6|7|10|-|-|-|吸|弱|耐|ブフ&br;&color(gray){氷の乱舞(18)};|&color(gray){見覚えの成長(17)};||
|8|霊鳥|イツマデ|57|40|5|7|3|9|-|-|弱|弱|無|-|ザン&br;&color(gray){エクスムーブ(9)};|&color(gray){毒追加(10)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|飛翔|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|障害物無視の移動、移動力+1|
|>|~上位|飛翔天駆|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+2に|

*堕天使 [#rcef2640]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|99|堕天使|サタン|882|292|32|28|27|28|反|無|無|-|-|-|-|耐万能||
|86|堕天使|ネビロス|666|324|19|30|25|28|-|反|-|弱|耐|無|-|-|撃破&br;2周目&br;アリスと同時解禁|
|71|堕天使|アガレス|539|230|25|25|16|21|耐|耐|-|-|耐|弱|ギガジャマ&br;テトラカーン|&color(gray){物理吸収(72)};|フミ&br;縁ステージ5|
|64|堕天使|ムールムール|495|174|24|23|16|17|-|弱|弱|反|反|弱|死神の点呼&br;&color(gray){テトラカーン(65)};|-||
|56|堕天使|デカラビア|387|210|18|22|12|20|耐|耐|-|弱|-|-|&color(gray){マハラギダイン(57)};&br;護りの盾|-||
|49|堕天使|オロバス|346|196|13|21|14|17|-|-|弱|耐|-|無|マハジオ|魔力無効&br;&color(gray){電撃激化(50)};||
|45|堕天使|ビフロンス|306|234|16|20|15|10|-|無|-|弱|-|耐|アギダイン|&color(gray){火炎激化(47)};|撃破&br;5TH DAY&br;またはLAST DAY|
|41|堕天使|ニスロク|316|118|14|18|10|15|-|無|弱|-|-|耐|マハラギ&br;&color(gray){弱者必滅拳(42)};|&color(gray){五分の魔脈(43)};||
|37|堕天使|ボティス|280|183|13|14|18|8|-|-|-|反|-|無|ジオダイン&br;&color(gray){護りの盾(38)};|-|撃破&br;3RD DAY&br;またはLAST DAY|
|33|堕天使|バルバトス|232|138|11|13|10|15|-|-|-|弱|吸|耐|&color(gray){渾身の一撃(35)};|衝撃強化&br;&color(gray){会心激化(34)};||
|26|堕天使|フラロウス|207|94|14|9|11|8|-|無|弱|-|-|弱|マハラギ|&color(gray){封技追加(28)};&br;&color(gray){三分の魔脈(27)};||
|19|堕天使|アブラクサス|132|90|11|11|5|8|耐|-|-|弱|弱|-|嵐の乱舞|&color(gray){同族の心得・防(20)};||
|11|堕天使|ガギソン|102|38|6|8|6|7|-|-|-|-|弱|-|ジオ&br;&color(gray){雷の乱舞(14)};|&color(gray){反撃(12)};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|いけにえの盟約|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|倒した相手のLvにより、チーム全体のHP・MP回復|
|>|~上位|堕天の烙印|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用すると敵チームのMPを奪う効果、射程3、魔力属性|

*神獣 [#f7b56833]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|76|神獣|アヌビス|564|251|30|29|18|15|耐|-|-|-|-|無|サマリカーム|-||
|68|神獣|バロン|522|234|24|22|19|19|-|耐|-|吸|弱|-|-|&color(gray){電撃吸収(70)};&br;&color(gray){勝利の美酒(69)};||
|64|神獣|ウカノミタマ|405|212|19|21|17|23|-|耐|-|-|反|耐|&color(gray){メディアラハン(65)};&br;マハザンダイン|&color(gray){衝撃反射(66)};|ジョー&br;縁ステージ5|
|60|神獣|アイラーヴァタ|720|76|20|16|30|10|-|弱|耐|-|無|-|ザンダイン|&color(gray){衝撃無効(61)};&br;&color(gray){衝撃激化(62)};||
|53|神獣|ビャッコ|408|126|23|10|15|21|耐|-|-|無|弱|-|&color(gray){貫通の一撃(54)};|双手&br;&color(gray){物理激化(55)};||
|45|神獣|パピルサグ|409|140|19|11|18|13|弱|無|耐|-|-|-|&color(gray){千烈突き(46)};&br;覚悟の挑発|会心激化||
|37|神獣|ハクタク|288|114|12|15|11|15|-|耐|耐|耐|弱|-|ディアラマ|&color(gray){耐状態異常(38)};||
|32|神獣|カマプアア|258|102|14|9|11|14|-|弱|-|-|-|-|&color(gray){ディアラハン(34)};|&color(gray){戦神の加護(33)};|ジョー&br;縁ステージ3|
|28|神獣|シーサー|240|74|13|9|12|10|-|弱|-|吸|-|耐|捨身の一撃&br;マハジオ|&color(gray){電撃強化(29)};||
|21|神獣|アピス|147|108|8|12|8|9|-|-|-|耐|弱|耐|&color(gray){炎の乱舞(22)};|もうかりマッカ&br;耐電撃||
|13|神獣|ヘケト|120|46|8|10|7|4|-|弱|無|耐|-|弱|ブフ|騎士の精神||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|瞬転の舞|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|選択した味方チームと位置を交換する。射程6|
|>|~上位|瞬転の舞踏|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|射程8に強化|

*魔獣 [#o58331e1]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|66|魔獣|フェンリル|546|178|22|23|12|25|-|吸|耐|耐|-|耐|&color(gray){貫通の一撃(67)};|双手||
|58|魔獣|ケルベロス|525|103|25|11|17|21|耐|反|弱|耐|-|-|-|勇者の精神||
|50|魔獣|ミルメコレオ|336|155|22|15|10|19|-|耐|-|-|弱|-|&color(gray){貫通の一撃(52)};|吸収追加||
|42|魔獣|ヌエ|370|97|19|12|15|12|-|弱|耐|反|-|弱|ジオダイン|&color(gray){貫通(44)};||
|35|魔獣|ケットシー|276|109|10|15|11|15|-|-|-|弱|耐|-|マハザン&br;&color(gray){マハラギ(36)};|&color(gray){衝撃強化(37)};||
|27|魔獣|オルトロス|234|68|14|7|12|10|-|吸|弱|-|耐|-|火事場撃|猛反撃&br;&color(gray){エクスガード(28)};||
|19|魔獣|ネコマタ|176|46|10|4|9|12|-|-|-|弱|吸|-|パララレイ&br;&color(gray){百列突き(21)};|マヒ追加&br;&color(gray){耐衝撃(20)};||
|10|魔獣|ヘアリージャック|84|30|7|5|5|9|耐|-|耐|弱|-|-|怒りの一撃|&color(gray){毒追加(12)};&br;&color(gray){一分の活泉(11)};||
|2|魔獣|カブソ|33|21|4|6|4|4|-|耐|-|弱|-|耐|アギ&br;&color(gray){ザン(4)};|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|獣の跳躍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動+攻撃した後も移動できる|
|>|~上位|跳躍自在|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|EXTRAターンに逃走が可能を追加|

*妖獣 [#rb544dab]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|73|妖獣|アーマーン|712|178|32|16|26|15|-|-|-|無|-|-|デスバウンド|-||
|65|妖獣|ベヒモス|752|60|33|10|29|9|-|弱|耐|耐|-|-|-|&color(gray){攻撃全体化(66)};||
|57|妖獣|スレイプニル|481|145|21|12|16|24|-|-|耐|弱|耐|耐|-|&color(gray){氷結吸収(58)};&br;&color(gray){衝撃吸収(59)};||
|50|妖獣|トウコツ|341|160|22|17|11|16|-|弱|-|-|耐|反|ディアラハン&br;&color(gray){ギガジャマ(51)};|&color(gray){衝撃反射(52)};||
|43|妖獣|モスマン|311|192|14|21|17|7|-|無|耐|弱|-|弱|メディア&br;&color(gray){マハザン(44)};|&color(gray){食いしばり(45)};||
|37|妖獣|カイチ|297|141|7|22|11|13|-|耐|耐|弱|-|耐|ニガヨモギ|会心激化&br;&color(gray){エクストラワン(39)};|アイリ&br;縁ステージ3|
|33|妖獣|アーヴァンク|282|82|13|8|14|14|耐|弱|-|-|耐|-|なぎ払い|&color(gray){物理強化(35)};&br;&color(gray){猛反撃(34)};||
|25|妖獣|ガルム|295|48|15|5|10|11|-|耐|弱|-|弱|耐|暴れまくり|三分の活泉&br;&color(gray){反撃(27)};||
|17|妖獣|ワイラ|149|48|9|10|6|8|-|弱|-|-|-|無|&color(gray){嵐の乱舞(19)};|物理鋭化&br;&color(gray){一分の活泉(18)};||
|9|妖獣|イナバシロウサギ|72|45|5|6|5|9|-|弱|耐|-|-|弱|ディア&br;&color(gray){アムリタ(10)};|エクスティール||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~種族特有スキル|
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|~下位|妖気迅雷|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用直後のみ移動力7、バトル時に先制しやすい|
|>|~上位|妖光一閃|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力8に強化|

*幻魔 [#v621cbe8]
|~LV|~種族|~名称|~HP|~MP|~力|~魔|~体|~速|~物|~火|~氷|~電|~衝|~魔|~コマンド|~自動効果|~解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:||||c
|75|幻魔|ヘイムダル|558|252|24|22|18|27|-|-|反|-|弱|無|覚悟の挑発|魔力無効||
|68|幻魔|ヤリーロ|529|222|20|21|16|27|吸|-|-|弱|-|-|&color(gray){万魔の一撃(70)};|-||
|61|幻魔|ガネーシャ|522|205|26|21|26|4|-|-|吸|弱|耐|耐|&color(gray){裁きの雷火(62)};|氷結吸収&br;&color(gray){衝撃吸収(63)};||
|54|幻魔|カンギテン|408|197|20|22|14|14|-|-|弱|-|吸|-|&color(gray){メディアラハン(55)};|二身の残影||
|46|幻魔|クルースニク|381|120|23|14|11|14|耐|-|耐|-|-|無|渾身の一撃&br;&color(gray){アギダイン(47)};|&color(gray){物理無効(48)};||
|42|幻魔|カーマ|275|210|14|18|11|15|弱|耐|耐|耐|耐|-|マリンカリン&br;&color(gray){護りの盾(44)};|&color(gray){耐状態異常(43)};|撃破&br;5TH DAY|
|37|幻魔|クーフーリン|343|50|21|9|12|11|耐|-|弱|耐|反|-|マハジオ|&color(gray){貫通(38)};&br;物理強化||
|33|幻魔|ハヌマーン|270|88|13|9|10|17|耐|-|-|-|弱|-|暴れまくり|猛反撃&br;&color(gray){勝利の息吹(34)};|ダイチ&br;縁ステージ3|
