Top > 武器

#contents
*武器 [#a03306b0]

※&color(Red){赤字はDLCが必要なアイテム};(該当キャラ・アイテムをダウンロードすると記録屋にも枠が追加される)

**表の説明 [#a88c3198]
|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~IR|アイテムランク。アイテム海の敵レベルや議題の金額に影響する|
|~商品||
|~HL|標準価格。レベル0、イノセントなし、レアリティ通常での購入価格。売却の場合は購入価格の75%。価格はイノセント一体あたり5%上昇する。|
|~HP〜SPD|レベル0での補正値。Rareは1.25倍、Legendは1.5倍になる|
|~Mv|移動力への補正値|
|~Jm|ジャンプ力への補正値|
|~射|通常攻撃の射程(増加値ではなく装備後の値)|
|~反|反撃回数への補正値|
|~ク|クリティカル補正値|
|~イノセント|そのアイテムに必ずついているイノセントの種類|
※ランク40のアイテムはレジェンド固定だが、HP〜SPD補正値はコモンの値に換算して表記
**人間型用 [#h4689f81]

***拳 [#af180c18]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|拳|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|リストバンド|1|-|-|0|0|3|0|0|0|0|3|0|0|1|2|10%|-|
|ゴム手袋|2|-|-|3|0|5|0|0|0|0|5|0|0|1|2|10%|耐毒屋|
|往復ビンタ|3|-|-|0|0|8|0|3|0|0|8|0|0|1|2|10%|-|
|メリケンサック|4|-|-|0|0|12|0|0|0|0|12|0|0|1|2|10%|ATK強化屋|
|全力デコピン|5|-|-|0|0|17|0|0|0|0|17|0|0|1|2|12%|-|
|プロテクトグローブ|6|-|-|5|0|23|5|0|5|0|23|0|0|1|2|10%|DEF強化屋|
|おやじのげんこつ|7|-|-|0|0|29|0|0|0|4|29|0|0|1|2|15%|EXP増加屋|
|エルボードロップ|8|-|-|0|0|36|0|0|0|0|36|0|0|1|2|12%|-|
|タコなぐり|9|-|-|0|6|44|0|0|0|0|44|0|0|1|2|10%|ド忘れ追加屋|
|ベアナックル|10|-|-|6|0|49|0|0|0|6|49|0|0|1|2|10%|-|
|急所突き|11|-|-|0|0|55|0|0|0|0|55|0|0|1|2|15%|クリティカル屋|
|つっぱり張り手|12|-|-|0|0|62|0|0|0|0|62|0|0|1|2|12%|-|
|角手|13|-|-|0|0|71|5|0|0|11|71|0|0|1|2|10%|-|
|クロスカウンター|14|-|-|0|0|80|0|0|0|0|80|0|0|1|2|15%|-|
|バグ・ナク|15|-|-|14|0|91|5|0|0|0|91|0|0|1|2|10%|-|
|てぢから|16|-|-|0|0|103|0|0|0|0|103|0|0|2|2|10%|-|
|ジュル|17|-|-|0|14|116|0|0|0|0|116|0|0|1|2|10%|-|
|正拳突き|18|-|-|0|0|131|0|0|0|0|131|0|0|1|2|15%|-|
|サイティ|19|-|-|0|0|146|0|0|0|0|146|1|4|1|2|10%|-|
|手甲駒|20|-|-|0|0|163|12|0|0|0|163|0|0|1|2|10%|-|
|カタール|21|-|-|5|0|182|5|0|0|5|182|0|0|1|2|10%|-|
|子母鴛鴦鉞|22|-|-|0|0|202|0|0|0|0|202|0|0|1|2|12%|-|
|邪ジャン拳|23|-|-|0|0|223|0|0|0|0|223|0|0|1|2|12%|-|
|ゴールドミトン|24|-|-|0|0|246|25|0|25|0|246|0|0|1|2|10%|-|
|裏拳スペシャル|25|-|-|0|0|271|0|0|0|5|271|0|4|1|2|12%|-|
|ビチャッワ|26|-|-|0|0|298|0|0|0|0|298|1|0|1|2|10%|-|
|気孔掌底|27|-|-|0|0|327|0|0|0|0|327|0|0|1|2|15%|-|
|ポイズンブロウ|28|-|-|0|0|359|0|20|0|43|359|0|0|1|2|10%|-|
|プチラナガントレット|29|-|-|0|0|394|50|0|50|0|394|0|0|1|2|10%|-|
|ヒーローチョップ|30|-|-|0|45|433|0|0|0|0|433|0|0|1|2|15%|-|
|デビルヒマンテス|31|-|-|60|0|476|0|30|0|0|476|0|0|1|2|10%|-|
|ドラゴンネイル|32|-|-|0|0|525|50|0|0|50|525|0|0|1|2|10%|-|
|闘神のセスタス|33|-|-|0|0|579|0|0|0|25|579|1|4|1|2|10%|-|
|死のわしづかみ|34|-|-|90|0|640|0|0|0|0|640|0|0|1|2|12%|SPD強化屋|
|ギャラクティカ|35|-|-|0|0|709|0|0|0|30|709|0|0|1|2|15%|-|
|魔拳神殺し|36|-|-|0|0|790|0|0|200|0|790|0|0|1|2|12%|-|
|ゾディアック|37|-|-|0|0|1120|280|0|0|0|1120|1|0|1|2|10%|-|
|ゴッドフィンガー|38|-|-|400|400|1680|0|0|0|0|1680|0|0|1|2|15%|技上達屋|
|アムルテン|39|-|-|600|400|3920|400|400|400|400|3920|0|0|1|2|10%|-|
|コスモインフィニティ|40|-|-|2500|1000|9000|500|500|900|1000|9000|1|12|2|2|20%|-|
|&color(Red){バーニングブロウ};|-|-|-|200|0|800|300|0|0|0|800|2|8|1|4|15%|-|
***剣 [#cae52379]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|剣|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|コモンダガー|1|-|-|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ショートソード|2|-|-|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ファルシオン|3|-|-|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|グラディウス|4|-|-|0|0|21|0|0|0|0|6|0|0|1|0|5%|-|
|バスタードソード|5|-|-|0|0|28|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ククリ|6|-|-|0|0|36|0|0|0|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|ヘルサーベル|7|-|-|0|0|45|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|マチェット|8|-|-|0|0|55|0|16|0|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|青龍刀|9|-|-|0|0|61|0|0|0|0|0|0|4|1|0|10%|-|
|バインソード|10|-|-|0|0|69|0|23|0|0|15|0|0|1|0|5%|-|
|メイルブレイカー|11|-|-|0|0|78|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ワイルドダガー|12|-|-|0|0|88|0|0|0|0|11|0|0|1|0|5%|-|
|忍者刀|13|-|-|0|0|100|0|0|0|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|暗鬼の大鉈|14|-|-|0|0|114|0|30|0|0|24|0|0|1|0|8%|-|
|ベルセルク|15|-|-|0|0|129|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|千鳥|16|-|-|0|0|145|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|イビルセイバー|17|-|-|0|0|163|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ダモクレスの剣|18|-|-|0|0|183|0|49|0|21|0|0|0|1|0|5%|-|
|オートクレール|19|-|-|50|0|204|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|マンイーター|20|-|-|0|0|227|0|0|0|0|0|0|4|1|0|5%|-|
|アルベリッヒ|21|-|-|0|70|252|0|0|0|0|50|0|0|1|0|5%|-|
|鬼切り凶刃|22|-|-|0|80|279|0|60|0|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|フレアセイバー|23|-|-|75|0|308|60|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ストレイトエッジ|24|-|-|0|90|325|0|95|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|ブルトガング|25|-|-|0|90|356|0|95|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|グラム|26|-|-|0|0|388|0|0|100|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|岩通|27|-|-|0|0|419|0|0|0|0|0|0|0|1|0|10%|-|
|修羅の包丁|28|-|-|0|60|460|0|128|113|0|0|0|0|1|0|8%|-|
|モラルタ|29|-|-|80|0|512|60|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|村雨|30|-|-|0|0|555|0|0|0|0|0|0|0|1|0|10%|-|
|ジュワユーズ|31|-|-|0|0|621|0|166|0|70|0|0|0|1|0|5%|-|
|カラドボルグ|32|-|-|80|0|697|0|0|0|80|0|0|0|1|0|5%|-|
|ミストルティン|33|-|-|0|90|758|0|0|0|0|100|0|0|1|0|8%|-|
|ウルスラグナ|34|-|-|0|0|840|100|0|100|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|エクスカリバー|35|-|-|60|60|933|60|60|60|60|60|0|0|1|0|5%|-|
|ウルリクムミ|36|-|-|0|0|1020|0|0|0|0|150|1|4|1|0|5%|-|
|エグゾーダス|37|-|-|280|0|1500|240|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|フレイ|38|-|-|0|0|2300|0|900|0|500|0|0|0|1|0|10%|-|
|魔剣良綱|39|-|-|700|0|5200|400|0|200|0|400|0|0|1|0|10%|-|
|バールソード|40|-|-|0|1000|12000|1000|4000|0|1000|1000|1|6|2|0|5%|-|
|グレートバールホーン|40|-||30000|30000|30000|10000|15000|5000|5000|2000|3|30|6|6|50%|-|
|&color(Red){超勇者ソード};|-|-||0|500|1100|0|300|150|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|&color(Red){ゼタソード};|-|-||0|0|1300|300|0|0|300|0|0|0|1|0|20%|-|
|&color(Red){水龍の剣};|-|-||0|0|1100|300|0|150|0|0|1|8|1|0|5%|-|
|&color(Red){聖剣ジュスティス};|-|-||0|300|1100|0|0|300|0|0|0|0|1|0|5%|-|
|&color(Red){漆黒の剣};|-|-||0|0|1100|0|500|0|200|200|0|0|1|0|5%|-|
|&color(Red){トカピコアソード};|-|-||300|300|1100|150|150|150|150|150|0|0|1|0|5%|-|
|グレートバールホーン|40|-||30000|30000|30000|10000|15000|5000|5000|2000|3|30|6|6|50%|-|
|テニスラケット|-|-|-|0|0|60|0|0|0|40|50|1|4|1|0|20%|-|
|ひまわり|-|-|-|400|200|0|0|500|425|0|0|0|0|1|0|20%|-|
|ハリセン|-|-|-|10|0|6|0|0|0|0|6|0|0|1|0|20%|-|
|傘|-|-|-|0|175|0|0|0|230|0|210|0|0|1|0|20%|-|
|天然イワシ|-|-|-|92|92|92|92|92|92|92|92|0|0|1|0|20%|-|
|のぼり旗|-|-|-|31|22|36|36|32|0|1|31|1|10|1|0|20%|-|
|ネギ|-|-|-|20|20|20|20|20|20|20|20|0|20|1|0|39%|-|
|死神の鎌|-|-|-|0|100|100|0|100|0|0|0|0|0|1|0|20%|-|
|&color(Red){ラブゲットソード};|-|-|-|0|0|20|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5%|-|
***槍 [#yffd6fe6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|ニセモノスピア|1|-|-|0|0|3|2|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|門番の槍|2|-|-|0|0|6|3|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|ショートスピア|3|-|-|5|0|10|4|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|バルディッシュ|4|-|-|0|0|15|5|0|0|5|0|0|0|2|0|0%|-|
|コルセスカ|5|-|-|0|0|21|6|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|ハルベルト|6|-|-|0|0|28|7|0|5|0|-5|0|0|2|0|3%|-|
|クロスパイク|7|-|-|0|0|36|8|0|8|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|バトルフォーク|8|-|-|0|0|45|9|0|0|-5|0|0|0|2|0|3%|-|
|魔戦士の槍|9|-|-|0|10|55|12|10|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|なぎなた|10|-|-|0|5|61|13|0|0|10|0|0|0|2|0|0%|-|
|ベクドコルバン|11|-|-|0|0|69|14|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|オブシダンスピア|12|-|-|0|0|78|16|0|12|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|方天画戟|13|-|-|0|0|88|18|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|雷鳴の槍|14|-|-|0|0|100|20|0|10|10|0|0|0|2|0|0%|-|
|エルフの矛|15|-|-|0|0|114|23|20|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|スカルランス|16|-|-|0|0|129|26|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|魔人のさすまた|17|-|-|40|20|145|29|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|疾風の槍|18|-|-|0|0|163|33|0|0|0|30|0|2|2|0|0%|-|
|凶星槍|19|-|-|0|0|183|37|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|魔蟲槍|20|-|-|0|0|204|40|0|40|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|ヴァルキリースピア|21|-|-|0|30|227|45|30|0|10|0|0|0|2|0|0%|-|
|堕天使の槍|22|-|-|0|0|252|52|0|-5|0|-5|0|0|2|0|0%|-|
|オーラジャベリン|23|-|-|0|40|279|56|0|40|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|海神の矛|24|-|-|50|0|308|62|0|20|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|ダークトライデント|25|-|-|0|0|339|68|0|-20|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|蛇槍ヴリトラ|26|-|-|0|0|372|75|0|0|50|0|0|0|2|0|3%|-|
|ジークフリート|27|-|-|100|100|409|82|-25|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|蜻蛉切|28|-|-|0|0|449|90|0|50|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|妖槍マルテ|29|-|-|0|0|493|100|0|40|40|40|0|0|2|0|0%|-|
|ブルースティンガー|30|-|-|0|100|541|110|0|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|ルインの槍|31|-|-|100|0|595|120|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
|ゲイレルル|32|-|-|0|0|656|134|0|0|0|130|0|4|2|0|0%|-|
|ピナカ|33|-|-|0|120|724|144|144|0|0|0|0|0|3|0|3%|-|
|魔槍ルーグ|34|-|-|0|0|800|160|0|160|0|-50|1|0|2|0|3%|HIT強化屋|
|ロンゴミニアド|35|-|-|0|0|886|178|200|0|150|0|0|0|2|0|0%|-|
|グングニル|36|-|-|0|0|987|198|0|0|200|0|0|0|2|0|0%|-|
|魔王の槍|37|-|-|200|0|1400|280|200|240|0|0|1|5|3|0|3%|武器上達屋|
|レーヴァテイン|38|-|-|0|500|2100|420|300|0|0|0|0|0|2|0|0%|-|
|グロリウス|39|-|-|800|0|4900|980|0|800|500|0|0|0|3|0|3%|-|
|ドリルエンペラー|40|-|-|1500|1000|11250|2250|600|1200|1000|900|1|12|3|0|5%|-|
|エルダースピア|-|-|-|0|0|1000|200|0|175|175|0|1|0|2|0|10%|-|
|ロンギヌス|-|-|-|0|200|1000|0|200|0|200|0|0|0|2|0|3%|-|
|&color(Red){パンデモニウム};|-|-||1000|1000|1500|1200|300|300|300|300|2|8|3|0|5%|-|
|スコップ|-|-|-|13|0|0|10|0|10|0|0|0|0|2|0|35%|-|
|デッキブラシ|-|-|-|40|40|0|40|0|40|60|40|0|4|2|0|35%|-|
|マイク|-|-|-|0|0|155|0|155|0|0|0|0|0|2|0|35%|-|
|絵筆|-|-|-|0|105|0|0|210|0|0|0|0|0|2|0|35%|-|
|標識|-|-|-|0|0|325|225|0|0|0|0|0|0|2|0|35%|-|
|&color(Red){ヘイトバーンスピア};|-|-|-|0|0|15|5|0|0|0|0|0|0|2|0|3%|-|
***弓 [#p1a43145]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|弓|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|古びた弓|1|-|-|0|0|2|0|0|0|2|0|0|0|4|0|8%|-|
|ウッドボウ|2|-|-|0|0|4|0|0|0|4|0|0|0|4|0|10%|-|
|ショートボウ|3|-|-|0|0|6|0|0|0|6|0|0|0|4|0|10%|-|
|テクニカルハンター|4|-|-|0|0|9|0|0|0|9|0|0|0|4|0|12%|-|
|ケモノの弓|5|-|-|0|0|13|0|0|0|13|5|0|0|4|0|10%|-|
|ロングボウ|6|-|-|0|0|17|0|0|0|17|-5|0|0|5|0|15%|-|
|メカニックボウ|7|-|-|0|0|22|0|5|5|22|0|0|0|4|0|10%|-|
|自然の弓|8|-|-|10|0|27|0|0|10|27|0|0|0|4|0|10%|-|
|スケルトンボウ|9|-|-|0|10|33|0|0|-5|33|-5|0|0|4|0|10%|-|
|イバラの弓|10|-|-|0|0|37|-10|0|15|37|0|0|0|4|0|12%|-|
|アサシンボウ|11|-|-|0|0|42|-5|-5|-5|42|10|1|5|4|0|15%|-|
|ウインドハンター|12|-|-|12|0|47|0|0|0|47|5|0|0|4|0|12%|-|
|怪鳥の弓|13|-|-|0|0|53|0|0|0|53|12|0|2|4|0|10%|-|
|ゴールデンハンター|14|-|-|0|0|60|0|0|20|60|0|0|0|4|0|10%|-|
|奇跡の弓|15|-|-|15|0|69|0|0|0|69|0|0|0|4|0|12%|-|
|シャドウアーチ|16|-|-|0|0|78|0|20|0|78|0|0|0|4|0|10%|-|
|樹怨の弓|17|-|-|5|20|87|0|-5|-10|87|0|0|0|4|0|10%|-|
|スクーグスロー|18|-|-|10|0|98|0|0|0|98|0|0|0|4|0|10%|-|
|シルフィード|19|-|-|0|0|108|0|0|0|108|30|0|5|4|0|15%|-|
|翡翠|20|-|-|0|10|123|0|10|10|123|0|0|0|4|0|10%|-|
|蒼雷の貝殻弓|21|-|-|0|30|136|0|0|30|136|0|0|0|4|0|10%|-|
|イビルキラー|22|-|-|0|0|151|0|10|0|151|0|0|0|4|0|15%|-|
|マスターボウ|23|-|-|0|0|168|0|0|0|168|0|0|0|5|0|12%|-|
|邪霊樹の魔弓|24|-|-|10|20|185|0|0|30|185|0|0|0|4|0|10%|-|
|マンガドの弓|25|-|-|20|0|204|0|0|20|204|0|0|0|4|0|10%|-|
|バルバトス|26|-|-|0|0|224|0|0|0|224|40|1|0|4|0|12%|-|
|霊弓八咫烏|27|-|-|0|0|246|-10|30|-10|246|0|0|6|4|0|10%|-|
|アルジュナの弓|28|-|-|0|50|270|0|0|0|270|0|0|0|4|0|12%|-|
|プロメテウス|29|-|-|0|0|296|0|15|0|296|15|0|0|4|0|12%|-|
|銀翼の戦弓|30|-|-|0|25|325|0|0|25|325|0|0|2|4|0|10%|-|
|必中の弓|31|-|-|0|0|357|0|0|0|357|0|0|0|5|0|10%|-|
|イチイバル|32|-|-|0|0|394|0|0|0|394|0|1|0|4|0|15%|-|
|天神の弓|33|-|-|0|50|435|0|0|40|435|0|0|0|4|0|10%|-|
|スチュパリデス|34|-|-|100|0|480|0|-20|0|480|-20|0|0|4|0|10%|-|
|ハラダヌ|35|-|-|40|0|532|20|0|20|532|-40|0|0|5|0|10%|-|
|サジタリウス|36|-|-|120|120|593|0|120|0|593|0|0|0|4|0|10%|-|
|ガーンデーヴァ|37|-|-|150|150|840|0|150|150|840|0|0|5|4|0|10%|堕落追加屋|
|ドレイクハンター|38|-|-|300|100|1260|100|0|150|1260|0|0|0|5|0|12%|-|
|ラブキューピッド|39|-|-|500|300|2900|0|0|400|2900|500|0|4|5|0|12%|眠り追加屋|
|ツクヨミ|40|-|-|800|450|6750|600|400|1000|6750|750|1|8|6|0|15%|-|
|タンバリン|-|-|-|90|140|0|120|0|160|0|0|0|0|4|0|20%|-|
|フラワーサークル|-|-|-|0|5|0|0|0|0|0|10|1|9|4|0|20%|-|
|&color(Red){ヘイトチャージボウ};|-|-|-|0|0|10|0|0|0|10|0|0|0|4|0|15%|-|
***銃 [#adf055f6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|銃|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|竹水鉄砲|1|-|-|0|0|0|0|0|0|2|2|0|0|5|0|5%|-|
|ジャンクシューター|2|-|-|0|0|0|0|0|0|4|4|0|0|5|0|5%|-|
|オートショック|3|-|-|0|0|0|0|0|0|6|6|0|0|5|0|5%|-|
|ドルフィンSP|4|-|-|5|0|0|0|0|0|9|9|0|0|5|0|5%|-|
|魔界四千年式|5|-|-|0|5|0|0|0|0|13|13|0|0|5|0|5%|-|
|シルバーホーク|6|-|-|5|0|0|0|0|0|17|17|0|4|5|0|5%|-|
|バイパーブラスター|7|-|-|0|0|0|0|5|0|22|22|0|0|5|0|5%|-|
|ウェルロッド|8|-|-|0|0|0|0|0|0|27|27|0|0|5|0|5%|-|
|ダブルデリンジャー|9|-|-|0|0|0|0|0|0|33|33|0|0|5|0|10%|-|
|マーシャルエコー|10|-|-|10|0|0|5|0|-5|37|37|0|0|5|0|5%|-|
|ゲヘナ式M600|11|-|-|0|5|0|5|0|5|42|42|0|0|5|0|8%|-|
|イーグルパイソン|12|-|-|0|0|0|0|0|5|47|47|0|0|5|0|10%|-|
|熱光線銃|13|-|-|0|15|0|0|15|0|53|53|0|0|5|0|5%|-|
|ベイパーキラー|14|-|-|10|0|0|0|0|0|60|60|0|0|5|0|5%|-|
|ビームガン|15|-|-|0|10|0|0|10|0|69|69|0|0|5|0|8%|-|
|天女の竹砲|16|-|-|20|20|0|0|0|0|78|78|0|0|5|0|5%|-|
|スーパーロボアーム|17|-|-|20|0|0|20|0|20|87|87|0|0|5|0|5%|-|
|デッドチェイサー|18|-|-|0|0|0|0|0|0|98|98|0|0|6|0|12%|-|
|ヘルグレネード|19|-|-|0|0|0|0|0|0|108|108|0|0|5|0|10%|-|
|スペースマグナム|20|-|-|0|0|0|0|-10|0|123|123|0|4|5|0|5%|-|
|フォトンバースト|21|-|-|0|20|0|0|20|0|136|136|0|0|5|0|5%|-|
|マリシアス|22|-|-|0|0|0|15|0|15|151|151|0|6|5|0|12%|-|
|ウイングブラスター|23|-|-|0|10|0|0|0|0|168|168|0|0|6|0|5%|-|
|コープスハザード|24|-|-|0|25|0|0|25|-25|185|185|0|0|5|0|5%|-|
|コマンドー|25|-|-|30|0|0|-10|0|0|204|204|0|0|5|0|10%|-|
|サイコガン|26|-|-|0|0|0|0|0|50|224|224|0|0|6|0|5%|-|
|パイルバンカー|27|-|-|0|0|50|0|0|0|246|246|0|0|5|0|8%|-|
|マッドテイカー|28|-|-|0|0|0|10|0|0|270|270|1|0|5|0|5%|-|
|ギャラルホルン|29|-|-|0|0|0|0|50|0|296|296|0|0|5|0|5%|-|
|ボルカニックファイア|30|-|-|40|0|0|0|0|0|325|325|0|0|5|0|10%|-|
|ティターニア|31|-|-|0|60|0|25|25|25|357|357|0|0|5|0|5%|-|
|電雷レーザー銃|32|-|-|0|0|0|0|0|50|394|394|0|4|6|0|5%|-|
|ハーナル|33|-|-|40|40|0|0|0|0|435|435|0|0|5|0|5%|-|
|アウルヴァング|34|-|-|80|0|0|0|0|0|480|480|0|0|6|0|5%|-|
|オメガフェイズ|35|-|-|0|100|0|0|0|50|532|532|0|0|5|0|5%|-|
|超電磁パルス砲|36|-|-|100|0|0|100|100|0|593|593|0|0|5|0|5%|-|
|クルセイド|37|-|-|0|120|0|0|0|0|840|840|1|5|5|0|12%|HIT強化屋|
|魔王の拳銃|38|-|-|0|200|0|0|200|0|1260|1260|0|6|5|0|10%|-|
|マルドゥーク|39|-|-|250|300|0|150|0|0|2900|2900|0|4|6|0|10%|-|
|アブソリュート|40|-|-|500|600|0|500|400|700|6750|6750|1|4|7|0|15%|-|
|&color(Red){ノーブルローズ};|-|-||0|0|0|0|0|0|600|600|0|0|5|0|5%|-|
|&color(Red){黄金銃“極上飛燕”};|-|-||0|0|0|0|0|0|600|600|0|0|5|0|5%|-|
|&color(Red){プリニカルシューター};|-|-||1000|0|0|200|0|0|500|500|1|8|6|0|5%|-|
|メガホン|-|-|-|0|0|0|0|0|0|110|0|0|0|6|0|50%|-|
|&color(Red){ラブシュートガン};|-|-|-|0|0|0|0|0|0|10|10|0|0|5|0|5%|-|
***斧 [#h05abce0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|錆びつきアクス|1|-|-|0|0|4|0|0|0|0|-1|0|0|1|0|15%|-|
|木こりの斧|2|-|-|0|0|8|0|0|0|0|-2|0|0|1|0|15%|-|
|釘バット|3|-|-|0|0|12|0|-5|0|-1|-3|0|0|1|0|20%|-|
|ウッドハンマー|4|-|-|3|0|18|3|0|0|0|-3|0|0|1|0|15%|-|
|硬化バット|5|-|-|0|0|26|0|0|0|-2|-5|0|0|1|0|20%|-|
|バルバロイ|6|-|-|0|5|34|0|0|5|0|-6|0|0|1|0|15%|-|
|戦士の斧|7|-|-|8|0|44|8|0|0|0|-8|0|0|1|0|15%|-|
|プレーティングアクス|8|-|-|0|0|54|5|-4|3|0|-9|0|0|1|0|15%|-|
|ブロンズアクス|9|-|-|10|0|66|0|0|0|0|-11|0|0|1|0|15%|-|
|ラブリュス|10|-|-|5|5|74|0|0|-5|-3|-13|0|0|1|0|20%|-|
|よくばりハチェット|11|-|-|10|0|83|-5|-5|-5|-5|-14|0|0|1|0|25%|-|
|シャーマンアクス|12|-|-|0|10|93|0|0|10|0|-16|0|0|1|0|15%|-|
|バトルハンマー|13|-|-|20|0|106|10|0|0|-8|-18|0|0|1|0|20%|-|
|ドワーフの斧|14|-|-|0|0|120|10|0|10|0|-20|0|0|1|0|15%|-|
|ラブリーエッジ|15|-|-|0|20|137|0|0|20|0|-23|0|0|1|0|15%|-|
|金砕棒|16|-|-|30|0|155|30|0|0|-10|-26|0|0|1|0|20%|-|
|ギロチンアクス|17|-|-|0|0|174|10|-10|0|-12|-29|0|0|1|0|20%|-|
|紅蓮炎棍|18|-|-|40|0|196|0|0|-5|0|-33|0|0|1|0|15%|-|
|メタルスラッシャー|19|-|-|20|0|219|40|-20|-20|-20|-37|0|0|1|0|25%|-|
|ウイングアクス|20|-|-|0|30|245|30|0|30|-15|-41|0|0|1|0|20%|-|
|魔蝶戦斧|21|-|-|0|0|272|0|20|20|0|-46|0|0|1|0|15%|-|
|ギルティアクス|22|-|-|50|0|302|50|0|0|0|-51|0|0|1|0|15%|-|
|オーラアクス|23|-|-|70|0|335|0|0|0|-20|-56|0|0|1|0|20%|-|
|マッドアルケミスト|24|-|-|0|30|369|-30|30|30|0|-62|0|0|1|0|15%|-|
|アエティール|25|-|-|50|0|407|50|-50|50|0|-68|0|0|1|0|15%|-|
|エンフォーサー|26|-|-|0|0|447|0|0|-25|-24|-75|0|0|1|0|20%|-|
|セドナの斧|27|-|-|0|60|491|0|0|50|0|-82|0|4|1|0|15%|-|
|ダイダロスの戦斧|28|-|-|50|0|539|50|0|0|-28|-90|0|0|1|0|20%|-|
|バイオレンスエッジ|29|-|-|0|80|591|0|50|30|0|-99|0|0|1|0|15%|-|
|絶望の斧|30|-|-|0|0|650|-40|-40|-40|-40|-109|0|0|1|0|25%|-|
|アースクエイカー|31|-|-|80|0|714|80|0|0|0|-119|0|0|1|0|15%|-|
|アマゾネス|32|-|-|0|0|787|0|0|0|-50|-134|0|5|1|0|25%|-|
|ガルーダの斧|33|-|-|150|0|868|0|0|0|0|-144|0|0|1|0|15%|-|
|ウコンバサラ|34|-|-|0|0|960|0|80|0|-60|-160|0|0|1|0|25%|-|
|ルナティックアクス|35|-|-|0|100|1064|0|0|100|-50|-178|0|4|1|0|20%|-|
