Top > 武器 > 槍
 

武器/槍 の変更点


※現在、特典武器については情報募集中。

#hr

#contents

*表の説明 [#d929e986]
#include(武器/説明,notitle)

*槍 [#icabd044]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|見習いの槍      |1 | |||3011|2007|||||||2|||
|ウエイブスピア    |2 | |||3058|2039|||||||2|||
|如意棒        |3 | |||3160|2107|||||||2|||
|スプントーネ     |4 | |||||||||||2|||
|スプントーネ     |4 | |||3329|2219|||||||2|||
|幅広の矛      |5 | |||3574|2383|||||||2|||
|フリウリ     |6 | |||3905|2604|||||||2|||
|魔槍轟      |7 | |||4331|2887|||||||2|||
|十文字槍      |8 | |||||||||||2|||
|精霊の矛       |9 | |||||||||||2|||
|十文字槍      |8 | |||4858|3239|||||||2|||
|精霊の矛       |9 | |||5495|3663|||||||2|||
|魔神の槍       |10| |||6246|4164|||||||2|||
|丈八蛇矛       |11| |||||||||||2|||
|グラーシーザ      |12| |||||||||||2|||
|丈八蛇矛       |11| |||7119|4746|||||||2|||
|グラーシーザ      |12| |||8120|5414|||||||2|||
|カグツチの矛     |13| |||9255|6170|||||||2|||
|武士の直槍    |14| |||||||||||2|||
|グレイブ       |15| |||1万1945|7963|||||||2|||
|混鉄棍       |16| |||1万3511|9008|||||||2|||
|ハーフパイク    |17| |||||||||||2|||
|シリアルキラー   |18| |||||||||||2|||
|ハルバード     |19| |||1万9152|1万2768|||||||2|||
|竜騎士の槍    |20| |||||||||||2|||
|僧兵の鎌槍      |21| |||||||||||2|||
|フローラルスピア  |22| |||2万6303|1万7535|||||||2|||
|キヨマサランス    |23| |||2万9042|1万9361|||||||2|||
|雷神の槍     |24| |||||||||||2|||
|ビーストランス   |25| |||||||||||2|||
|厄災の三叉矛    |26| |||3万9381|2万5588|||||||2|||
|蜻蛉切       |27| |||4万1882|2万7922|||||||2|||
|バイデント    |28| |||4万5584|3万389|||||||2|||
|ヤグルシムール  |29| |||4万9488|3万2992|||||||2|||
|トリシューラ   |30| |||5万3600|3万5733|||||||2|||
|アスカロン      |31| |||5万7923|3万8615|||||||2|||
|双翼の魔槍    |32| |||6万2459|4万1640|||||||2|||
|アポカリプス     |33|-|||6万7214|4万4809|||||||2|||
|ゲイ・ボルグ     |34|-|||||||||||2|||
|ロムルスの槍    |35|-|||||||||||2|||
|エルダースピア    |36|-|||||||||||2|||
|ブリューナク    |37|-|||||||||||2|||
|グングニール    |38|-|||||||||||2|||
|フラムベルク      |39|-|189万3750|94万6875|10万500|6万7000|7500|1万8750|7500|7500|||2|||
|天之瓊矛        |40|-|||||||||||2|||
|ジ・アビス    |  |-|||6666|4444|||||||2|||

*槍〔修羅〕 [#td9de980]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|見習いの槍      |1 | |||||||||||2|||
|ウエイブスピア    |2 | |||||||||||2|||
|如意棒        |3 | |||||||||||2|||
|スプントーネ     |4 | |||45万4590|30万3060|||||||2|||
|幅広の矛      |5 | |||51万4039|34万2692|||||||2|||
|フリウリ     |6 | |||||||||||2|||
|魔槍轟      |7 | |||69万7445|46万4963|||||||2|||
|十文字槍      |8 | |||82万5231|55万154|||||||2|||
|精霊の矛       |9 | |||97万9389|65万2926|||||||2|||
|魔神の槍       |10| |||||||||||2|||
|丈八蛇矛       |11| |||||||||||2|||
|グラーシーザ      |12| |||||||||||2|||
|カグツチの矛     |13| |||||||||||2|||
|武士の直槍    |14| |||219万9023|146万6016|||||||2|||
|グレイブ       |15| |||254万2397|169万4932|||||||2|||
|混鉄棍       |16| |||292万1891|194万7927|||||||2|||
|ハーフパイク    |17| |||333万8689|222万5793|||||||2|||
|シリアルキラー   |18| |||||||||||2|||
|ハルバード     |19| |||||||||||2|||
|竜騎士の槍    |20| |||482万4235|321万6157|||||||2|||
|僧兵の鎌槍      |21| |||||||||||2|||
|フローラルスピア  |22| |||||||||||2|||
|キヨマサランス    |23| |||||||||||2|||
|雷神の槍     |24| |||||||||||2|||
|ビーストランス   |25| |||||||||||2|||
|厄災の三叉矛    |26| |||||||||||2|||
|蜻蛉切       |27| |||||||||||2|||
|バイデント    |28| |||||||||||2|||
|ヤグルシムール  |29| |||||||||||2|||
|トリシューラ   |30| |||1263万5648|842万3766|||||||2|||
|アスカロン      |31| |||||||||||2|||
|双翼の魔槍    |32| |||||||||||2|||
|アポカリプス     |33|-|||1593万4483|1062万2989|||||||2|||
|ゲイ・ボルグ     |34|-|||||||||||2|||
|ロムルスの槍    |35|-|||||||||||2|||
|エルダースピア    |36|-|||||||||||2|||
|ブリューナク    |37|-|||||||||||2|||
|グングニール    |38|-|||||||||||2|||
|フラムベルク      |39|-|||||||||||2|||
|天之瓊矛        |40|-|||||||||||2|||

*槍〔羅刹〕 [#lcd87f6a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|見習いの槍      |1 | |||2486万2043|1657万4695|||||||2|||
|ウエイブスピア    |2 | |||2538万3807|1692万2538|||||||2|||
|如意棒        |3 | |||2649万6567|1766万4378|||||||2|||
|スプントーネ     |4 | |||2833万5355|1889万0237|||||||2|||
|幅広の矛      |5 | |||3101万3357|2067万5571|||||||2|||
|フリウリ     |6 | |||3463万0076|2308万6717|||||||2|||
|魔槍轟      |7 | |||3927万5372|2618万3581|||||||2|||
|十文字槍      |8 | |||4503万1829|3002万1219|||||||2|||
|精霊の矛       |9 | |||5197万6287|3465万0858|||||||2|||
|魔神の槍       |10| |||6018万0896|4012万0598|||||||2|||
|丈八蛇矛       |11| |||6971万3888|4647万5925|||||||2|||
|グラーシーザ      |12| |||8064万0148|5376万0099|||||||2|||
|カグツチの矛     |13| |||9302万1669|6201万4446|||||||2|||
|武士の直槍    |14| |||1億0691万7908|   7127万8606|||||||2|||
|グレイブ       |15| |||1億2238万6070|   8159万0713|||||||2|||
|混鉄棍       |16| |||1億3948万1348|   9298万7566|||||||2|||
|ハーフパイク    |17| |||1億5825万7125|1億0550万4750|||||||2|||
|シリアルキラー   |18| |||1億7876万5136|1億1917万6758|||||||2|||
|ハルバード     |19| |||2億0105万5615|1億3403万7077|||||||2|||
|竜騎士の槍    |20| |||2億2517万7418|1億5011万8279|||||||2|||
|僧兵の鎌槍      |21| |||2億5117万8129|1億6745万2086|||||||2|||
|フローラルスピア  |22| |||2億7910万4159|1億8606万9440|||||||2|||
|キヨマサランス    |23| |||3億0900万0824|2億0600万0549|||||||2|||
|雷神の槍     |24| |||3億4091万2419|2億2727万4946|||||||2|||
|ビーストランス   |25| |||3億7488万2289|2億4992万1526|||||||2|||
|厄災の三叉矛    |26| |||4億1095万2883|2億7396万8589|||||||2|||
|蜻蛉切       |27| |||4億4916万5808|2億9944万3872|||||||2|||
|バイデント    |28| |||4億8956万1880|3億2637万4587|||||||2|||
|ヤグルシムール  |29| |||5億3218万1164|3億5478万7443|||||||2|||
|トリシューラ   |30| |||5億7706万3016|3億8470万8678|||||||2|||
|アスカロン      |31| |||6億2424万6119|4億1616万4080|||||||2|||
|双翼の魔槍    |32| |||6億7376万8516|4億4917万9011|||||||2|||
|アポカリプス     |33|-|||7億2566万7641|4億8377万8428|||||||2|||
|ゲイ・ボルグ     |34|-|||7億7998万0349|5億1998万6900|||||||2|||
|ロムルスの槍    |35|-|||8億3674万2938|5億5782万8626|||||||2|||
|エルダースピア    |36|-|||8億9599万1177|5億9732万7452|||||||2|||
|ブリューナク    |37|-|||9億5776万0328|6億3850万6886|||||||2|||
|グングニール    |38|-|   4688兆1250億|2344兆0625億|10億2208万5167|6億8139万0111|   3750万|   9375万|   3750万|   3750万|||2|||
|フラムベルク      |39|-|   9376兆2500億|4688兆1250億|10億8900万    |7億2600万    |   7500万|1億8750万|   7500万|   7500万|||2|||
|天之瓊矛        |40|-|1京8752兆5000億|9376兆2500億|11億2500万    |7億5000万    |1億5000万|3億7500万|1億5000万|1億5000万|||2|||

IP:60.129.97.81 TIME:"2023-01-19 (木) 17:39:50" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea6/index.php?cmd=edit&page=%E6%AD%A6%E5%99%A8%2F%E6%A7%8D" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36"

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS