Top > 武器 > 斧
 

武器/斧 の変更点


※現在、特典武器については情報募集中。

#hr

#contents

*表の説明 [#d929e986]
#include(武器/説明,notitle)

*斧 [#v8e71b65]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||4817||||-401|-401|||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||4892||||-408|-408|||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||5056||||-421|-421|||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||5326||||-444|-444|||1|||
|金槌        |5 | |||||||||||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||6969||||-577|-577|||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||||||||||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||||||||||1|||
|オーガアクス   |10| |||9994||||-833|-833|||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||1万1390||||-949|-949|||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||2万1618||||-1802|-1802|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||||||||||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||||||||||1|||
|ブロードアクス   |19| |||3万643||||-2554|-2554|||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||3万4180||||-2848|-2848|||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||4万2084||||-3507|-3507|||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||6万1410||||-5118|-5118|||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||6万7012||||-5584|-5584|||1|||
|トライバルエッジ |28| |||7万2934||||-6078|-6078|||1|||
|アステリオス   |29| |||7万9181||||-6598|-6598|||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||8万5759||||-7147|-7147|||1|||
|グランデマエストロ|31| |||9万2676||||-7723|-7723|||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||9万9935||||-8328|-8328|||1|||
|獅子の斧      |33|-|||||||||||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||||||||||1|||
|閻魔槌       |35|-|||||||||||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||||||||||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||||||||||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|||||||||||1|||
|ミョルニル      |39|-|378万7500|94万6875|16万800|1万8750|7500|7500|-1万3400|-1万3400|||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||

*斧〔修羅〕 [#kc0db441]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||||||||||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||||||||||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||||||||||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||72万7344||||-6万612|-6万612|||1|||
|金槌        |5 | |||82万2462||||-6万8539|-6万8539|||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||||||||||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||132万370||||-11万31|-11万31|||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||156万7022||||-13万585|-13万585|||1|||
|オーガアクス   |10| |||||||||||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||||||||||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||467万5025||||-38万9585|-38万9585|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||||||||||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||607万306||||-50万5859|-50万5859|||1|||
|ブロードアクス   |19| |||||||||||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||||||||||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||||||||||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||||||||||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||||||||||1|||
|トライバルエッジ |28| |||||||||||1|||
|アステリオス   |29| |||||||||||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||||||||||1|||
|グランデマエストロ|31| |||||||||||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||||||||||1|||
|獅子の斧      |33|-|||||||||||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||||||||||1|||
|閻魔槌       |35|-|||||||||||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||||||||||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||||||||||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|||||||||||1|||
|ミョルニル      |39|-|||||||||||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||


*斧〔羅刹〕 [#ibedec72]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||3977万9268||||-331万4939|-331万4939|||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||||||||||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||||||||||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||||||||||1|||
|金槌        |5 | |||||||||||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||||||||||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||||||||||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||||||||||1|||
|オーガアクス   |10| |||||||||||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||||||||||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||2億2317万157||||-1859万7513|-1859万7513|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||2億5321万1400||||-2110万950|-2110万950|||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||||||||||1|||
|ブロードアクス   |19| |||||||||||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||3億6028万3868||||-3002万3656|-3002万3656|||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||||||||||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||||||||||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||||||||||1|||
|トライバルエッジ |28| |||||||||||1|||
|アステリオス   |29| |||8億5148万9862||||-7095万7489|-7095万7489|||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||9億2330万826||||-7694万1736|-7694万1736|||1|||
|グランデマエストロ|31| |||||||||||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||10億7802万9625||||-8983万5802|-8983万5802|||1|||
|ラブリュス       |1 | |||    3977万9268|||| -331万4939| -331万4939|||1|||
|魔粧の斧         |2 | |||    4061万4091|||| -338万4508| -338万4508|||1|||
|メタルスラッシャー  |3 | |||    4239万4507|||| -353万2876| -353万2876|||1|||
|ゴールドハチェット  |4 | |||    4533万6568|||| -377万8047| -377万8047|||1|||
|金槌          |5 | |||    4962万1370|||| -413万5114| -413万5114|||1|||
|クレセントアクス   |6 | |||    5540万8121|||| -461万7343| -461万7343|||1|||
|海龍の斧       |7 | |||    6284万0594|||| -523万6716| -523万6716|||1|||
|フレイムクラブ     |8 | |||    7205万0926|||| -600万4244| -600万4244|||1|||
|スレッジハンマー    |9 | |||    8316万2059|||| -693万0172| -693万0172|||1|||
|オーガアクス     |10| |||    9628万9434|||| -802万4120| -802万4120|||1|||
|トゲ鉄球ハンマー    |11| ||| 1億1154万2220|||| -929万5185| -929万5185|||1|||
|ラブリーアクス     |12| ||| 1億2902万4236||||-1075万2020|-1075万2020|||1|||
|ランペイジ      |13| ||| 14883億4670万||||-1240万2889|-1240万2889|||1|||
|ブルータルアクス   |14| ||| 1億7106万8653||||-1425万5721|-1425万5721|||1|||
|トマホーク       |15| ||| 1億9581万7711||||-1631万8143|-1631万8143|||1|||
|アイアンバイソン   |16| ||| 2億2317万0157||||-1859万7513|-1859万7513|||1|||
|スケルトンアクス    |17| ||| 2億5321万1400||||-2110万0950|-2110万0950|||1|||
|血まみれの凶器    |18| ||| 2億8602万4218||||-2383万5352|-2383万5352|||1|||
|ブロードアクス     |19| ||| 3億2168万8984||||-2680万7415|-2680万7415|||1|||
|鳳凰の斧       |20| ||| 3億6028万3868||||-3002万3656|-3002万3656|||1|||
|邪道の斧         |21| ||| 4億0188万5006||||-3349万0417|-3349万0417|||1|||
|ヘヴィハンマー    |22| ||| 4億4656万6655||||-3721万3888|-3721万3888|||1|||
|フューリーエッジ    |23| ||| 4億9440万1318||||-4120万0110|-4120万0110|||1|||
|モルゲンシュテルン  |24| ||| 5億4545万9870||||-4545万4989|-4545万4989|||1|||
|セクシーアクス    |25| ||| 5億9981万1662||||-4998万4305|-4998万4305|||1|||
|ミンチメーカー     |26| ||| 6億5752万4612||||-5479万3718|-5479万3718|||1|||
|エグゼキューショナー|27| ||| 7億1866万5293||||-5988万8774|-5988万8774|||1|||
|トライバルエッジ   |28| ||| 7億8329万9008||||-6527万4917|-6527万4917|||1|||
|アステリオス     |29| ||| 8億5148万9862||||-7095万7489|-7095万7489|||1|||
|ブリリアントアクス  |30| ||| 9億2330万0826||||-7694万1736|-7694万1736|||1|||
|グランデマエストロ  |31| ||| 9億9879万3791||||-8323万2816|-8323万2816|||1|||
|ウォーモンガー    |32| |||10億7802万9625||||-8983万5802|-8983万5802|||1|||
|獅子の斧      |33|-|||11億6106万8226||||-9675万5686|-9675万5686|||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||12億4796万8559||||-1億399万7380|-1億399万7380|||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||12億4796万8559||||-1億0399万7380|-1億0399万7380|||1|||
|閻魔槌       |35|-|||13億3878万8701||||-1億1156万5725|-1億1156万5725|||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||14億3358万5884||||-1億1946万5490|-1億1946万5490|||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||15億3241万6525||||-1億2770万1377|-1億2770万1377|||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|9376兆2500億|2344兆625億|16億3533万6266|9375万|3750万|3750万|-1億3627万8022|-1億3627万8022|||1|||
|ミョルニル      |39|-|1京8752兆5000億|4688兆1250億|17億4240万|1億8750万|7500万|7500万|-1億4520万|-1億4520万|||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|   9376兆2500億|2344兆0625億|16億3533万6266|   9375万|   3750万|   3750万|-1億3627万8022|-1億3627万8022|||1|||
|ミョルニル      |39|-|1京8752兆5000億|4688兆1250億|17億4240万    |1億8750万|   7500万|   7500万|-1億4520万    |-1億4520万    |||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|3京7505兆      |9376兆2500億|18億          |3億7500万|1億5000万|1億5000万|-1億5000万    |-1億5000万    |||1|||

IP:160.86.37.140 TIME:"2022-05-28 (土) 02:23:42" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea6/index.php?cmd=edit&page=%E6%AD%A6%E5%99%A8%2F%E6%96%A7&id=ibedec72" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36"

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS