Top > 本編
 

本編 の変更点


#contents

**[[本編]] [#t45e325b]

*第1話『輪廻のドラマツルギー』 [#story1]

- 四次元魔界に移動後、「戦士☆1」「僧侶☆1」「魔法使い☆1」の3人が仲間になる
- オープニング直後は、[[よろず屋]]、[[チート屋]]、[[記録屋]]、[[スペシャルコンテンツ屋]]のみ利用可能
--各施設のキャラに直接話しかけて一度説明を聞かないと、ショートカット((PS4版はR2とL2、Switch版はZRとZL))で利用できない
- スキル屋の後ろにある木箱を飛び越えて進んだ先にある宝箱(レジェンド)からケルベロススーツが入手できる
**プリニー界 [#makai1]

***始まりの荒れ地 [#stage1-1]

- クリア後、四次元魔界の [[魔界病院]] が解放される

''初回ボーナス'': ヒール

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|3|1|45|500|2540|10000|50040||

''周回配置''

初回配置と同一
***荒れ地の崖 [#stage1-2]

- クリア後、四次元魔界の [[暗黒議会]] が解放される
-- [[魔心エディット]] を開放する議題『魔心エディットを使いたい!』は最初から存在する

''初回ボーナス'': ドレスグローブ

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|2|35|215|17500|87540|35万|175万40||
|格闘家☆1|1|35|215|17500|87540|35万|175万40||
|木箱|9|35|215|17500|87540|35万|175万40|2段積み2個&br;3段積み1個|
|宝箱(レア)|1|1|45|500|2540|10000|50040||

''周回配置''

初回配置と同一

***焼けた平地 [#stage1-3]

- クリア後、四次元魔界の [[スキル屋]] が解放される
- クリア後、プリニー☆1が仲間になる

''初回ボーナス'': 謎の刀剣

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|2|50|290|25000|12万5040|50万|250万40||
|格闘家☆1|1|50|290|25000|12万5040|50万|250万40||
|ジオシンボル・赤変化|1|50|290|25000|12万5040|50万|250万40|攻撃力+50%|
|ジオシンボル・緑変化|1|50|290|25000|12万5040|50万|250万40|敵強化+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|50|290|25000|12万5040|50万|250万40|経験値+50%|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|格闘家☆1|2|50|290|25000|12万5040|50万|250万40||
|ジオシンボル・青変化|3|50|290|25000|12万5040|50万|250万40|経験値+50%|

***地割れの丘 [#stage1-4]

''初回ボーナス'': インペリアル

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&color(#f8f8f8){破壊神};|1|99|535|49500|24万7540|99万|495万40|ボス属性|

&color(Red){注:ボス名 反転};

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|プリニー族☆1|5|99|535|49500|24万7540|99万|495万40||

*第2話『王様と勇者』 [#story2]

- 暗黒議会で超転生できるようになる

**人間界 [#makai2]

***玉座の間 [#stage2-1]

- クリア後、[[シュセンドル]]が仲間になる
-- 「最強の剣」「最強のかぶと」「最強のヨロイ」「最強の盾」も一緒に手に入る
- クリア後、四次元魔界の [[クエスト屋]] が解放される

''初回ボーナス'': ファイア

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|3|50|290|25000|125040|50万|250万40||
|ガンナー☆1|2|50|290|25000|125040|50万|250万40||

''周回配置''

初回配置と同一

***城下町 [#stage2-2]

- クリア後、四次元魔界の [[ドリンクバー]] が解放される

''初回ボーナス'': クール

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|2|120|640|6万|30万40|120万|600万40||
|盗賊☆1|2|120|640|6万|30万40|120万|600万40||
|ガンナー☆1|1|120|640|6万|30万40|120万|600万40||
|宝箱(レア)|1|1|45|500|2540|10000|50040||

''周回配置''

初回配置と同一

***金持ちの広場 [#stage2-3]

- クリア後、四次元魔界の [[部隊屋]] が解放される

''初回ボーナス'': ウインド

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|勇者ヤーマダ|1|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40|ボス属性|
|ジオシンボル・緑変化|1|155|815|77500|38万7540|155万|815万40|敵強化+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|155|815|77500|38万7540|155万|815万40|経験値+50%|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|勇者ヤーマダ|1|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40|ボス属性&br;ニート勇者の心得|
|ジオシンボル・緑変化|1|155|815|77500|38万7540|155万|815万40|敵強化+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|155|815|77500|38万7540|155万|815万40|経験値+50%|

周回配置も初回とほとんど一緒だが、勇者ヤーマダに「ニート勇者の心得」の魔ビリティーがセットされている。
この魔ビリティーは3回までその場で復活できる、というものであるため、計4回倒さなければ勝利にはならない。
逆に考えると4回倒すことが出来、それぞれで経験値等の報酬が手に入る。

敵強化+50%があるため、少しためらうかもしれないが、パラメータそのものは低めなので敵強化+50%があってもそこまでの強敵ではないので、序盤のレベルアップに最適である。
***ブルジョワ水道橋 [#stage2-4]

- クリア後、四次元魔界の [[アイテム界屋]] が解放される
- クリア後、チート屋に『イノセントタウンスキップ』機能が追加される
- クリア後、部隊『イノセント牧場部隊』が解放される

''初回ボーナス'': 金槌

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|勇者ヤーマダ|1|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40|ボス属性&br;ニート勇者の心得|
|戦士☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|ガンナー☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|盗賊☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|ジオシンボル・青変化|1|170|890|85000|42万5040|170万|850万40|敵弱体化-50%|
|ジオシンボル・緑変化|1|170|890|85000|42万5040|170万|850万40|味方強化+50%|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|ガンナー☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|盗賊☆1|2|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|ジオシンボル・青変化|1|170|890|85000|42万5040|170万|850万40|敵弱体化-50%|
|ジオシンボル・緑変化|1|170|890|85000|42万5040|170万|850万40|味方強化+50%|

***楽市楽座 [#stage2-5]

- クリア後、シュセンドルが魔ビリティー『財布パワー』を習得する
- クリア後、シュセンドルがカルマを80獲得する

''初回ボーナス'': バスタードソード

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&color(#f8f8f8){破壊神};|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|ボス属性|

&color(Red){注:ボス名 反転};

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ガンナー☆1|5|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
*第3話『バッドエンドレス』 [#story3]

- チート屋のCP割り振り下限が80になる
- 四次元魔界の [[アイテム界調査団]] が解放される
- 部隊『調査団支援部隊』が解放される
- 議題『新人教育部隊を設立したい!』が追加される
- 議題『チャネリング部隊を設立したい!』が追加される
- クエスト『アイテム界を調査するのだ』が追加される

**ミュージカル界 [#makai3]

***木漏れ日の遺跡 [#stage3-1]

- クリア後、[[メロディア]]が仲間になる
- クリア後、議題『使える色を増やしたい!』が追加される

''初回ボーナス'': スター

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|屍族☆1|3|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|戦士☆1|3|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||
|ガンナー☆1|3|170|890|85000|42万5040|170万|850万40||

''周回配置''

初回配置と同一

***いずみの小山 [#stage3-2]

''初回ボーナス'': 桜樹之花弓

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|屍族☆1|4|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40||
|魔翔族☆1|2|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40||
|魔法使い☆1|4|200|1040|10万|50万40|200万|1000万40||

''周回配置''

初回配置と同一

***カステラ森林 [#stage3-3]

''初回ボーナス'': エスポワール

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|屍族☆1|5|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|僧侶☆1|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|戦士☆2|3|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|ガンナー☆1|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|宝箱(レア)|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|ジオシンボル・赤変化|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|敵強化+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|回復20%|
|ジオシンボル・青変化|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|防御力+50%|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|屍族☆1|3|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40||
|ジオシンボル・青変化|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|経験値+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|マナ+50%|
|ジオシンボル・赤変化|1|250|1290|12万5000|62万5040|250万|1250万40|ヘル+50%|

***ふわふわ群島 [#stage3-4]

''初回ボーナス'': フリウリ

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|魔法剣士☆1|6|330|1690|16万5000|82万5040|330万|1650万40||
|魔法使い☆1|4|330|1690|16万5000|82万5040|330万|1650万40||
|ジオシンボル・緑変化|1|330|1690|16万5000|82万5040|330万|1650万40|味方ダメージ50%|
|ジオシンボル・消滅|1|81|445|40500|20万2540|81万|405万40|回復20%|

''周回配置''

初回配置と同一

***春うらら岳 [#stage3-5]

- クリア後、メロディアが魔ビリティー『愛の力(偽)』を習得する
- クリア後、メロディアがカルマを300獲得する

''初回ボーナス'': ダークロザリオ

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&color(#f8f8f8){破壊神};|1|350|1790|17万5000|87万5040|350万|1750万40|ボス属性|

&color(Red){注:ボス名 反転};

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|屍族☆1|6|350|1790|17万5000|87万5040|350万|1750万40||
|魔翔族☆1|3|350|1790|17万5000|87万5040|350万|1750万40||

- 屍族6体はタワー状態になっている

*第4話『正義って何だ!?』 [#story4]

- チート屋のCP割り振り下限が75になる
- 部隊『サイバー特務隊』が解放される
- [[ぴより]]が仲間になる
- クエスト『屍族解放クエスト』が追加される

**テレビの世界 [#makai4]

***研究棟入り口 [#stage4-1]

''初回ボーナス'': 筋肉ハッスル

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|格闘家☆2|3|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40||
|忍者☆1|4|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40||
|ガンナー☆2|2|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40||
|ジオシンボル・緑変化|1|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|防御力+50%|
|ジオシンボル・消滅|1|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|味方強化+50%|
|ジオシンボル・黄変化|1|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|敵強化+50%|
|格闘家☆2|3|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|増援|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ガンナー☆2|3|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40||
|ジオシンボル・緑変化|1|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|敵弱体化-50%|
|ジオシンボル・消滅|1|250|1290|12万5000|62万5000|250万|1250万40|マナ+50%|

***中央回廊 [#stage4-2]

''初回ボーナス'': ベイパーキャノン

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|盗賊☆2|4|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40||
|ジオシンボル・青変化|1|1|45|500|2540|10000|50040|味方強化+50%|
|ジオシンボル・緑変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|防御力+50%|
|ジオシンボル・赤変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|回復20%|
|忍者☆2||300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|増援パネル(上)からの増援|
|忍者☆2||300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|増援パネル(左)からの増援|
|プリニー☆2||300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|増援パネル(右)からの増援|

- 備考の増援パネルの位置は、ステージ開始時のカメラ位置が基準

''周回配置''

初回配置と同一

***システムルーム [#stage4-3]

''初回ボーナス'': サイコオーブ

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|プリニー☆2|2|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40||
|魔翔族☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40||
|鋏殻族☆1|2|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40||
|プリニー☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40|増援1回目|
|忍者☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40|増援2回目|
|プリニー☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万40|増援2回目|

''周回配置''

初回配置と同一

***転移試験エリア [#stage4-4]

''初回ボーナス'': ソードブレイカー

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|プリニー☆2|5|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|3体はタワー状態になっている|
|忍者☆2|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40||
|悪の戦闘員|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|サイキック&br;カルマカウンター((マップ上にぴよりがいる時、能力+30%))|
|ジオシンボル・青変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・消滅|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・赤変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・緑変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|宝箱(レア)|2|1|45|500|2540|10000|50040||
|宝箱(レジェンド)|1|1|45|500|2540|10000|50040||
|アーチャー☆2|2|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|増援|
|プリニー☆2|2|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|増援|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|プリニー☆2|5|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|3体はタワー状態になっている|
|忍者☆2|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40||
|ジオシンボル・青変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・消滅|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・赤変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|ジオシンボル・緑変化|1|425|2165|21万2500|106万2540|425万|2125万40|ワープ|
|宝箱(レア)|2|1|45|500|2540|10000|50040||
|宝箱(レジェンド)|1|1|45|500|2540|10000|50040||

***多目的司令室 [#stage4-5]

- クリア後、ぴよりが魔ビリティー『勝利こそ正義』を習得する
- クリア後、ぴよりがカルマを600獲得する

''初回ボーナス'': 忍者のたび

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&color(#f8f8f8){破壊神};|1|450|2290|22万5000|112万5040|450万|2250万40|ボス属性|

&color(Red){注:ボス名 反転};

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|忍者☆2|6|450|2290|22万5000|112万5040|450万|2250万40||

*第5話『魔法の変身ステッキ』 [#story5]

- チート屋のCP割り振り下限が70になる
- クエスト『魔翔族解放クエスト』が追加される

**魔法学校 [#makai5]

***魔導の大門 [#stage5-1]

- クリア後、[[マジョレーヌ]]が仲間になる

''初回ボーナス'': 治癒力活性化

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|氷棲族☆1|2|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40||
|氷棲族☆2|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40||
|魔翔族☆2|2|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40||
|ジオシンボル・水変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・黄変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・紫変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・青変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・消滅|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・緑変化|1|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|ダメージ20%|
|ジオシンボル・赤変化|5|300|1540|15万|75万40|300万|1500万40|増殖|

''周回配置''

初回配置と同一

***憩いの場 [#stage5-2]

''初回ボーナス'': メガヒール

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|夜魔族☆1|6|380|1940|19万|95万40|380万|1900万||
|魔翔族☆2|3|380|1940|19万|95万40|380万|1900万||
|ジオシンボル・赤変化|1|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|敵強化+50%|
|ジオシンボル・緑変化|1|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|水属性耐性-50%|
|ジオシンボル・青変化|1|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|風属性耐性-50%|
|ジオシンボル・消滅|1|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|炎属性耐性-50%|
|ジオシンボル・水変化|1|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|進入禁止|
|夜魔族☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|増援|

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|夜魔族☆2|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万||
|ジオシンボル・消滅|4|380|1940|19万|95万40|380万|1900万|マナ+50%|

***書物室 [#stage5-3]

''初回ボーナス'': プリニーステッキ

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|夜魔族☆2|4|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40||
|魔翔族☆2|2|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40||
|ジオシンボル・消滅|1|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|ジャンプ力+10|
|ジオシンボル・紫変化|1|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|ジャンプ力+10|
|ジオシンボル・赤変化|1|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|ジャンプ力+10|
|ジオシンボル・黄変化|1|470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|色変化禁止|
|夜魔族☆1||470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|増援パネル(下)からの増援|
|氷棲族☆1||470|2390|23万5000|117万5040|470万|2350万40|増援パネル(上)からの増援|

- 備考の増援パネルの位置は、ステージ開始時のカメラ位置が基準

''周回配置''

初回配置と同一

***大食堂 [#stage5-4]

''初回ボーナス'': 高級グラス

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|呪眼族☆1|2|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40||
|呪眼族☆2|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40||
|夜魔族☆2|2|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40||
|魔翔族☆2|4|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40||
|氷棲族☆2|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40||
|プリニー族☆1|6|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|中立勢力|
|ジオシンボル・青変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|回復20%|
|ジオシンボル・緑変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|SP回復+10%|
|ジオシンボル・水変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|無敵|
|ジオシンボル・紫変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|味方強化+50%|
|ジオシンボル・黄変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|防御力+50%|
|ジオシンボル・赤変化|1|525|2665|26万2500|131万2540|525万|2625万40|SPダメージ+10%|

- 6体のプリニーが各ジオシンボルを持ち上げ状態のまま動き回る

''周回配置''

初回配置と同一

***学びの部屋 [#stage5-5]

- ステージ開始前、マジョレーヌから魔ビリティー『恥ずかしがり』がなくなる
- クリア後、マジョレーヌが魔ビリティー『プリティーアクション』を習得する
- クリア後、マジョレーヌがカルマを1000獲得する

''初回ボーナス'': デビルリング

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&color(#f8f8f8){破壊神};|1|555|2815|27万7500|138万7540|555万|2775万40|ボス属性&br;獣性解放(INTとRESが1)&br;コンバートフォース((全属性耐性-50%になり、能力+25%))|

&color(Red){注:ボス名 反転};

''周回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|氷棲族☆2|6|555|2815|27万7500|138万7540|555万|2775万40||
|夜魔族☆2|1|555|2815|27万7500|138万7540|555万|2775万40||

*第6話『ロード・オブ・ザ・マネー』 [#story6]

- チート屋のCP割り振り下限が65になる
- クエスト『氷棲族解放クエスト』が追加される

**新人間界 [#makai6]

***インフレックス [#stage6-1]

''初回ボーナス'': メガファイア

''初回配置''

|~種族|~数|~現世Lv0|~現世Lv20|~修羅Lv0|~修羅Lv20|~羅刹Lv0|~羅刹Lv20|~備考|
