武器/斧 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
※現在、特典武器については情報募集中。

#hr

#contents

*表の説明 [#d929e986]
#include(武器/説明,notitle)

*斧 [#a1bc3e2f]
*斧 [#v8e71b65]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||     |||||     |||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||     |||||     |||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||     |||||     |||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||     |||||     |||1|||
|金槌        |5 | |||     |||||     |||1|||
|クレセントアクス |6 | |||     |||||     |||1|||
|海龍の斧     |7 | |||     |||||     |||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||     |||||     |||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||     |||||     |||1|||
|オーガアクス   |10| |||     |||||     |||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||     |||||     |||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||     |||||     |||1|||
|ランペイジ    |13| |||     |||||     |||1|||
|ブルータルアクス |14| |||     |||||     |||1|||
|トマホーク     |15| |||     |||||     |||1|||
|アイアンバイソン |16| |||     |||||     |||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||     |||||     |||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||     |||||     |||1|||
|ブロードアクス   |19| |||     |||||     |||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||     |||||     |||1|||
|邪道の斧       |21| |||     |||||     |||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||     |||||     |||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||     |||||     |||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||     |||||     |||1|||
|セクシーアクス  |25| |||     |||||     |||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||     |||||     |||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||     |||||     |||1|||
|トライバルエッジ |28| |||     |||||     |||1|||
|アステリオス   |29| |||     |||||     |||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||     |||||     |||1|||
|グランデマエストロ|31| |||     |||||     |||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||     |||||     |||1|||
|           |33|-|||     |||||     |||1|||
|              |34|-|||     |||||     |||1|||
|            |35|-|||     |||||     |||1|||
|              |36|-|||     |||||     |||1|||
|            |37|-|||     |||||     |||1|||
|          |38|-|||     |||||     |||1|||
|ミョルニル     |39|-|||     |||||     |||1|||
|ギガントハンマー  |40|-|||     |||||     |||1|||
|ラブリュス     |1 | |||4817||||-401|-401|||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||4892||||-408|-408|||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||5056||||-421|-421|||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||5326||||-444|-444|||1|||
|金槌        |5 | |||||||||||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||6969||||-577|-577|||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||||||||||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||||||||||1|||
|オーガアクス   |10| |||9994||||-833|-833|||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||1万1390||||-949|-949|||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||2万1618||||-1802|-1802|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||||||||||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||||||||||1|||
|ブロードアクス   |19| |||3万643||||-2554|-2554|||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||3万4180||||-2848|-2848|||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||4万2084||||-3507|-3507|||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||6万1410||||-5118|-5118|||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||6万7012||||-5584|-5584|||1|||
|トライバルエッジ |28| |||7万2934||||-6078|-6078|||1|||
|アステリオス   |29| |||7万9181||||-6598|-6598|||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||8万5759||||-7147|-7147|||1|||
|グランデマエストロ|31| |||9万2676||||-7723|-7723|||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||9万9935||||-8328|-8328|||1|||
|獅子の斧      |33|-|||||||||||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||||||||||1|||
|閻魔槌       |35|-|||||||||||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||||||||||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||||||||||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|||||||||||1|||
|ミョルニル      |39|-|378万7500|94万6875|16万800|1万8750|7500|7500|-1万3400|-1万3400|||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||

*斧〔修羅〕 [#a1bc6c3f]
*斧〔修羅〕 [#kc0db441]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||     |||||     |||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||     |||||     |||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||     |||||     |||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||     |||||     |||1|||
|金槌        |5 | |||     |||||     |||1|||
|クレセントアクス |6 | |||     |||||     |||1|||
|海龍の斧     |7 | |||     |||||     |||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||     |||||     |||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||     |||||     |||1|||
|オーガアクス   |10| |||     |||||     |||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||     |||||     |||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||     |||||     |||1|||
|ランペイジ    |13| |||     |||||     |||1|||
|ブルータルアクス |14| |||     |||||     |||1|||
|トマホーク     |15| |||     |||||     |||1|||
|アイアンバイソン |16| |||     |||||     |||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||     |||||     |||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||     |||||     |||1|||
|ブロードアクス   |19| |||     |||||     |||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||     |||||     |||1|||
|邪道の斧       |21| |||     |||||     |||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||     |||||     |||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||     |||||     |||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||     |||||     |||1|||
|セクシーアクス  |25| |||     |||||     |||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||     |||||     |||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||     |||||     |||1|||
|トライバルエッジ |28| |||     |||||     |||1|||
|アステリオス   |29| |||     |||||     |||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||     |||||     |||1|||
|グランデマエストロ|31| |||     |||||     |||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||     |||||     |||1|||
|           |33|-|||     |||||     |||1|||
|              |34|-|||     |||||     |||1|||
|            |35|-|||     |||||     |||1|||
|              |36|-|||     |||||     |||1|||
|            |37|-|||     |||||     |||1|||
|          |38|-|||     |||||     |||1|||
|ミョルニル     |39|-|||     |||||     |||1|||
|ギガントハンマー  |40|-|||     |||||     |||1|||
|ラブリュス     |1 | |||||||||||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||||||||||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||||||||||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||72万7344||||-6万612|-6万612|||1|||
|金槌        |5 | |||82万2462||||-6万8539|-6万8539|||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||||||||||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||132万370||||-11万31|-11万31|||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||156万7022||||-13万585|-13万585|||1|||
|オーガアクス   |10| |||||||||||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||||||||||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||467万5025||||-38万9585|-38万9585|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||||||||||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||607万306||||-50万5859|-50万5859|||1|||
|ブロードアクス   |19| |||||||||||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||||||||||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||||||||||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||||||||||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||||||||||1|||
|トライバルエッジ |28| |||||||||||1|||
|アステリオス   |29| |||||||||||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||||||||||1|||
|グランデマエストロ|31| |||||||||||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||||||||||1|||
|獅子の斧      |33|-|||||||||||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||||||||||1|||
|閻魔槌       |35|-|||||||||||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||||||||||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||||||||||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|||||||||||1|||
|ミョルニル      |39|-|||||||||||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||

*斧〔羅刹〕 [#a1bc6c3f]

*斧〔羅刹〕 [#ibedec72]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラブリュス     |1 | |||     |||||     |||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||     |||||     |||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||     |||||     |||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||     |||||     |||1|||
|金槌        |5 | |||     |||||     |||1|||
|クレセントアクス |6 | |||     |||||     |||1|||
|海龍の斧     |7 | |||     |||||     |||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||     |||||     |||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||     |||||     |||1|||
|オーガアクス   |10| |||     |||||     |||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||     |||||     |||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||     |||||     |||1|||
|ランペイジ    |13| |||     |||||     |||1|||
|ブルータルアクス |14| |||     |||||     |||1|||
|トマホーク     |15| |||     |||||     |||1|||
|アイアンバイソン |16| |||     |||||     |||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||     |||||     |||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||     |||||     |||1|||
|ブロードアクス   |19| |||     |||||     |||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||     |||||     |||1|||
|邪道の斧       |21| |||     |||||     |||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||     |||||     |||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||     |||||     |||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||     |||||     |||1|||
|セクシーアクス  |25| |||     |||||     |||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||     |||||     |||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||     |||||     |||1|||
|トライバルエッジ |28| |||     |||||     |||1|||
|アステリオス   |29| |||     |||||     |||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||     |||||     |||1|||
|グランデマエストロ|31| |||     |||||     |||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||     |||||     |||1|||
|           |33|-|||     |||||     |||1|||
|              |34|-|||     |||||     |||1|||
|            |35|-|||     |||||     |||1|||
|              |36|-|||     |||||     |||1|||
|            |37|-|||     |||||     |||1|||
|          |38|-|||     |||||     |||1|||
|ミョルニル     |39|-|||     |||||     |||1|||
|ギガントハンマー  |40|-|||     |||||     |||1|||
|ラブリュス     |1 | |||3977万9268||||-331万4939|-331万4939|||1|||
|魔粧の斧       |2 | |||||||||||1|||
|メタルスラッシャー|3 | |||||||||||1|||
|ゴールドハチェット|4 | |||||||||||1|||
|金槌        |5 | |||||||||||1|||
|クレセントアクス |6 | |||||||||||1|||
|海龍の斧     |7 | |||||||||||1|||
|フレイムクラブ   |8 | |||||||||||1|||
|スレッジハンマー  |9 | |||||||||||1|||
|オーガアクス   |10| |||||||||||1|||
|トゲ鉄球ハンマー  |11| |||||||||||1|||
|ラブリーアクス   |12| |||||||||||1|||
|ランペイジ    |13| |||||||||||1|||
|ブルータルアクス |14| |||||||||||1|||
|トマホーク     |15| |||||||||||1|||
|アイアンバイソン |16| |||2億2317万157||||-1859万7513|-1859万7513|||1|||
|スケルトンアクス  |17| |||2億5321万1400||||-2110万950|-2110万950|||1|||
|血まみれの凶器  |18| |||||||||||1|||
|ブロードアクス   |19| |||||||||||1|||
|鳳凰の斧     |20| |||3億6028万3868||||-3002万3656|-3002万3656|||1|||
|邪道の斧       |21| |||||||||||1|||
|ヘヴィハンマー  |22| |||||||||||1|||
|フューリーエッジ  |23| |||||||||||1|||
|モルゲンシュテルン|24| |||||||||||1|||
|セクシーアクス  |25| |||||||||||1|||
|ミンチメーカー   |26| |||||||||||1|||
|エグゼキューショナー|27| |||||||||||1|||
|トライバルエッジ |28| |||||||||||1|||
|アステリオス   |29| |||8億5148万9862||||-7095万7489|-7095万7489|||1|||
|ブリリアントアクス|30| |||9億2330万826||||-7694万1736|-7694万1736|||1|||
|グランデマエストロ|31| |||||||||||1|||
|ウォーモンガー  |32| |||10億7802万9625||||-8983万5802|-8983万5802|||1|||
|獅子の斧      |33|-|||11億6106万8226||||-9675万5686|-9675万5686|||1|||
|アースシェイカー  |34|-|||12億4796万8559||||-1億399万7380|-1億399万7380|||1|||
|閻魔槌       |35|-|||13億3878万8701||||-1億1156万5725|-1億1156万5725|||1|||
|アウトローエッジ  |36|-|||14億3358万5884||||-1億1946万5490|-1億1946万5490|||1|||
|ブラッディスター  |37|-|||15億3241万6525||||-1億2770万1377|-1億2770万1377|||1|||
|フレスヴェルグ   |38|-|9376兆2500億|2344兆625億|16億3533万6266|9375万|3750万|3750万|-1億3627万8022|-1億3627万8022|||1|||
|ミョルニル      |39|-|1京8752兆5000億|4688兆1250億|17億4240万|1億8750万|7500万|7500万|-1億4520万|-1億4520万|||1|||
|ギガントハンマー   |40|-|||||||||||1|||



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS