武器/弓 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
※現在、特典武器については情報募集中。

#hr

#contents

*表の説明 [#d929e986]
#include(武器/説明,notitle)

*弓 [#a1bc3e2f]
*弓 [#z24c722d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|弓|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|枯枝の弓       |1 | |||     |||||     |||4|||
|いばらの弓      |2 | |||     |||||     |||4|||
|一角獣の弓      |3 | |||     |||||     |||4|||
|スクーグスロー    |4 | |||     |||||     |||4|||
|ロングボウ     |5 | |||     |||||     |||4|||
|桜樹之花弓    |6 | |||     |||||     |||4|||
|ディアボロの双角 |7 | |||     |||||     |||4|||
|黄金の魔弓     |8 | |||     |||||     |||4|||
|聖霊の弓       |9 | |||     |||||     |||4|||
|レラジェの弓   |10| |||     |||||     |||4|||
|スチュパリデス    |11| |||     |||||     |||4|||
|ドレイクハンター  |12| |||     |||||     |||4|||
|シューティングハート|13| |||     |||||     |||4|||
|エルフィンボウ  |14| |||     |||||     |||4|||
|シャープアーチ    |15| |||     |||||     |||4|||
|バフォメットの角弓|16| |||     |||||     |||4|||
|ドライアド     |17| |||     |||||     |||4|||
|コンポジットボウ |18| |||     |||||     |||4|||
|梅花春風      |19| |||     |||||     |||4|||
|レイヴンクロウ  |20| |||     |||||     |||4|||
|鋼の強弓       |21| |||     |||||     |||4|||
|エンジェルアーチ  |22| |||     |||||     |||4|||
|サンダーボウ     |23| |||     |||||     |||4|||
|ブリザードホーク |24| |||     |||||     |||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||     |||||     |||4|||
|ファシネーター   |26| |||     |||||     |||4|||
|盗賊の弓      |27| |||     |||||     |||4|||
|キラーボウ    |28| |||     |||||     |||4|||
|センティコア   |29| |||     |||||     |||4|||
|ブルーストーム  |30| |||     |||||     |||4|||
|ヴァイキングボウ  |31| |||     |||||     |||4|||
|与一の弓     |32| |||     |||||     |||4|||
|           |33|-|||     |||||     |||4|||
|              |34|-|||     |||||     |||4|||
|            |35|-|||     |||||     |||4|||
|              |36|-|||     |||||     |||4|||
|            |37|-|||     |||||     |||4|||
|          |38|-|||     |||||     |||4|||
|ラブアーチェリー  |39|-|||     |||||     |||4|||
|壊滅の神弓       |40|-|||     |||||     |||4|||
|枯枝の弓        |1 | |||2007||||2007||||4|||
|いばらの弓       |2 | |||2039||||2039||||4|||
|一角獣の弓       |3 | |||2107||||2107||||4|||
|スクーグスロー     |4 | |||2219||||2219||||4|||
|ロングボウ      |5 | |||2383||||2383||||4|||
|桜樹之花弓     |6 | |||2604||||2604||||4|||
|ディアボロの双角  |7 | |||2887||||2887||||4|||
|黄金の魔弓      |8 | |||3239||||3239||||4|||
|聖霊の弓        |9 | |||3663||||3663||||4|||
|レラジェの弓    |10| |||4164||||4164||||4|||
|スチュパリデス     |11| |||||||||||4|||
|ドレイクハンター   |12| |||||||||||4|||
|シューティングハート|13| |||6170||||6170||||4|||
|エルフィンボウ   |14| |||||||||||4|||
|シャープアーチ     |15| |||||||||||4|||
|バフォメットの角弓 |16| |||9008||||9008||||4|||
|ドライアド      |17| |||||||||||4|||
|コンポジットボウ  |18| |||||||||||4|||
|梅花春風       |19| |||||||||||4|||
|レイヴンクロウ   |20| |||1万4242||||1万4242||||4|||
|鋼の強弓        |21| |||||||||||4|||
|エンジェルアーチ   |22| |||1万7535||||1万7535||||4|||
|サンダーボウ      |23| |||1万9361||||1万9361||||4|||
|ブリザードホーク  |24| |||2万1310||||2万1310||||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||||||||||4|||
|ファシネーター    |26| |||2万5588||||2万5588||||4|||
|盗賊の弓       |27| |||2万7922||||2万7922||||4|||
|キラーボウ     |28| |||3万389||||3万389||||4|||
|センティコア    |29| |||3万2992||||3万2992||||4|||
|ブルーストーム   |30| |||3万5733||||3万5733||||4|||
|ヴァイキングボウ   |31| |||3万8615||||3万8615||||4|||
|与一の弓      |32| |||4万1640||||4万1640||||4|||
|悪魔の黒弓       |33|-|||4万4809||||4万4809||||4|||
|アルテミス       |34|-|||4万8127||||4万8127||||4|||
|彩雲         |35|-|||||||||||4|||
|インドラ         |36|-|||||||||||4|||
|シャランガ      |37|-|||||||||||4|||
|ドラゴンブレス    |38|-|||||||||||4|||
|ラブアーチェリー   |39|-|94万6875|94万6875|6万7000|7500|1万8750|1万8750|6万7000|7500|||4|||
|壊滅の神弓        |40|-|||||||||||4|||

*弓〔修羅〕 [#a1bc6c3f]
*弓〔修羅〕 [#pea6ae6c]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|弓|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|枯枝の弓       |1 | |||     |||||     |||4|||
|いばらの弓      |2 | |||     |||||     |||4|||
|一角獣の弓      |3 | |||     |||||     |||4|||
|スクーグスロー    |4 | |||     |||||     |||4|||
|ロングボウ     |5 | |||     |||||     |||4|||
|桜樹之花弓    |6 | |||     |||||     |||4|||
|ディアボロの双角 |7 | |||     |||||     |||4|||
|黄金の魔弓     |8 | |||     |||||     |||4|||
|聖霊の弓       |9 | |||     |||||     |||4|||
|レラジェの弓   |10| |||     |||||     |||4|||
|スチュパリデス    |11| |||     |||||     |||4|||
|ドレイクハンター  |12| |||     |||||     |||4|||
|シューティングハート|13| |||     |||||     |||4|||
|エルフィンボウ  |14| |||     |||||     |||4|||
|シャープアーチ    |15| |||     |||||     |||4|||
|バフォメットの角弓|16| |||     |||||     |||4|||
|ドライアド     |17| |||     |||||     |||4|||
|コンポジットボウ |18| |||     |||||     |||4|||
|梅花春風      |19| |||     |||||     |||4|||
|レイヴンクロウ  |20| |||     |||||     |||4|||
|鋼の強弓       |21| |||     |||||     |||4|||
|エンジェルアーチ  |22| |||     |||||     |||4|||
|サンダーボウ     |23| |||     |||||     |||4|||
|ブリザードホーク |24| |||     |||||     |||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||     |||||     |||4|||
|ファシネーター   |26| |||     |||||     |||4|||
|盗賊の弓      |27| |||     |||||     |||4|||
|キラーボウ    |28| |||     |||||     |||4|||
|センティコア   |29| |||     |||||     |||4|||
|ブルーストーム  |30| |||     |||||     |||4|||
|ヴァイキングボウ  |31| |||     |||||     |||4|||
|与一の弓     |32| |||     |||||     |||4|||
|           |33|-|||     |||||     |||4|||
|              |34|-|||     |||||     |||4|||
|            |35|-|||     |||||     |||4|||
|              |36|-|||     |||||     |||4|||
|            |37|-|||     |||||     |||4|||
|          |38|-|||     |||||     |||4|||
|ラブアーチェリー  |39|-|||     |||||     |||4|||
|壊滅の神弓       |40|-|||     |||||     |||4|||
|枯枝の弓        |1 | |||25万1658||||25万1658||||4|||
|いばらの弓       |2 | |||25万9380||||25万9380||||4|||
|一角獣の弓       |3 | |||||||||||4|||
|スクーグスロー     |4 | |||30万3060||||30万3060||||4|||
|ロングボウ      |5 | |||34万2693||||34万2693||||4|||
|桜樹之花弓     |6 | |||||||||||4|||
|ディアボロの双角  |7 | |||||||||||4|||
|黄金の魔弓      |8 | |||55万154||||55万154||||4|||
|聖霊の弓        |9 | |||65万2926||||65万2926||||4|||
|レラジェの弓    |10| |||||||||||4|||
|スチュパリデス     |11| |||||||||||4|||
|ドレイクハンター   |12| |||||||||||4|||
|シューティングハート|13| |||||||||||4|||
|エルフィンボウ   |14| |||||||||||4|||
|シャープアーチ     |15| |||169万4932||||169万4932||||4|||
|バフォメットの角弓 |16| |||194万7927||||194万7927||||4|||
|ドライアド      |17| |||222万5793||||222万5793||||4|||
|コンポジットボウ  |18| |||||||||||4|||
|梅花春風       |19| |||||||||||4|||
|レイヴンクロウ   |20| |||||||||||4|||
|鋼の強弓        |21| |||||||||||4|||
|エンジェルアーチ   |22| |||||||||||4|||
|サンダーボウ      |23| |||||||||||4|||
|ブリザードホーク  |24| |||||||||||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||||||||||4|||
|ファシネーター    |26| |||||||||||4|||
|盗賊の弓       |27| |||||||||||4|||
|キラーボウ     |28| |||||||||||4|||
|センティコア    |29| |||||||||||4|||
|ブルーストーム   |30| |||842万3766||||842万3766||||4|||
|ヴァイキングボウ   |31| |||||||||||4|||
|与一の弓      |32| |||||||||||4|||
|悪魔の黒弓       |33|-|||||||||||4|||
|アルテミス       |34|-|||1142万6771||||1142万6771||||4|||
|彩雲         |35|-|||1226万6809||||1226万6809||||4|||
|インドラ         |36|-|||||||||||4|||
|シャランガ      |37|-|||||||||||4|||
|ドラゴンブレス    |38|-|||||||||||4|||
|ラブアーチェリー   |39|-|||||||||||4|||
|壊滅の神弓        |40|-|||||||||||4|||

*弓〔羅刹〕 [#a1bc6c3f]

*弓〔羅刹〕 [#b03e6b20]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|弓|IR|商品|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|h
|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|c
|枯枝の弓       |1 | |||     |||||     |||4|||
|いばらの弓      |2 | |||     |||||     |||4|||
|一角獣の弓      |3 | |||     |||||     |||4|||
|スクーグスロー    |4 | |||     |||||     |||4|||
|ロングボウ     |5 | |||     |||||     |||4|||
|桜樹之花弓    |6 | |||     |||||     |||4|||
|ディアボロの双角 |7 | |||     |||||     |||4|||
|黄金の魔弓     |8 | |||     |||||     |||4|||
|聖霊の弓       |9 | |||     |||||     |||4|||
|レラジェの弓   |10| |||     |||||     |||4|||
|スチュパリデス    |11| |||     |||||     |||4|||
|ドレイクハンター  |12| |||     |||||     |||4|||
|シューティングハート|13| |||     |||||     |||4|||
|エルフィンボウ  |14| |||     |||||     |||4|||
|シャープアーチ    |15| |||     |||||     |||4|||
|バフォメットの角弓|16| |||     |||||     |||4|||
|ドライアド     |17| |||     |||||     |||4|||
|コンポジットボウ |18| |||     |||||     |||4|||
|梅花春風      |19| |||     |||||     |||4|||
|レイヴンクロウ  |20| |||     |||||     |||4|||
|鋼の強弓       |21| |||     |||||     |||4|||
|エンジェルアーチ  |22| |||     |||||     |||4|||
|サンダーボウ     |23| |||     |||||     |||4|||
|ブリザードホーク |24| |||     |||||     |||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||     |||||     |||4|||
|ファシネーター   |26| |||     |||||     |||4|||
|盗賊の弓      |27| |||     |||||     |||4|||
|キラーボウ    |28| |||     |||||     |||4|||
|センティコア   |29| |||     |||||     |||4|||
|ブルーストーム  |30| |||     |||||     |||4|||
|ヴァイキングボウ  |31| |||     |||||     |||4|||
|与一の弓     |32| |||     |||||     |||4|||
|           |33|-|||     |||||     |||4|||
|              |34|-|||     |||||     |||4|||
|            |35|-|||     |||||     |||4|||
|              |36|-|||     |||||     |||4|||
|            |37|-|||     |||||     |||4|||
|          |38|-|||     |||||     |||4|||
|ラブアーチェリー  |39|-|||     |||||     |||4|||
|壊滅の神弓       |40|-|||     |||||     |||4|||
|枯枝の弓        |1 | |||1657万4695||||1657万4695||||4|||
|いばらの弓       |2 | |||1692万2538||||1692万2538||||4|||
|一角獣の弓       |3 | |||1766万4378||||1766万4378||||4|||
|スクーグスロー     |4 | |||1889万0237||||1889万0237||||4|||
|ロングボウ      |5 | |||2067万5571||||2067万5571||||4|||
|桜樹之花弓     |6 | |||2308万6717||||2308万6717||||4|||
|ディアボロの双角  |7 | |||2618万3581||||2618万3581||||4|||
|黄金の魔弓      |8 | |||3002万1219||||3002万1219||||4|||
|聖霊の弓        |9 | |||3465万0858||||3465万0858||||4|||
|レラジェの弓    |10| |||4012万0598||||4012万0598||||4|||
|スチュパリデス     |11| |||4647万5925||||4647万5925||||4|||
|ドレイクハンター   |12| |||5376万0099||||5376万0099||||4|||
|シューティングハート|13| |||6201万4446||||6201万4446||||4|||
|エルフィンボウ   |14| |||7127万8606||||7127万8606||||4|||
|シャープアーチ     |15| |||8159万0713||||8159万0713||||4|||
|バフォメットの角弓 |16| |||9298万7566||||9298万7566||||4|||
|ドライアド      |17| |||1億0550万4750||||1億0550万4750||||4|||
|コンポジットボウ  |18| |||1億1917万6758||||1億1917万6758||||4|||
|梅花春風       |19| |||1億3403万7077||||1億3403万7077||||4|||
|レイヴンクロウ   |20| |||1億5011万8279||||1億5011万8279||||4|||
|鋼の強弓        |21| |||1億6745万2086||||1億6745万2086||||4|||
|エンジェルアーチ   |22| |||1億8606万9440||||1億8606万9440||||4|||
|サンダーボウ      |23| |||2億0600万0549||||2億0600万0549||||4|||
|ブリザードホーク  |24| |||2億2727万4946||||2億2727万4946||||4|||
|ワイバーンストライク|25| |||2億4992万1526||||2億4992万1526||||4|||
|ファシネーター    |26| |||2億7396万8589||||2億7396万8589||||4|||
|盗賊の弓       |27| |||2億9944万3872||||2億9944万3872||||4|||
|キラーボウ     |28| |||3億2637万4587||||3億2637万4587||||4|||
|センティコア    |29| |||3億5478万7443||||3億5478万7443||||4|||
|ブルーストーム   |30| |||3億8470万8678||||3億8470万8678||||4|||
|ヴァイキングボウ   |31| |||4億1616万4080||||4億1616万4080||||4|||
|与一の弓      |32| |||4億4917万9011||||4億4917万9011||||4|||
|悪魔の黒弓       |33|-|||4億8377万8428||||4億8377万8428||||4|||
|アルテミス       |34|-|||5億1998万6900||||5億1998万6900||||4|||
|彩雲         |35|-|||5億5782万8626||||5億5782万8626||||4|||
|インドラ         |36|-|||5億9732万7452||||5億9732万7452||||4|||
|シャランガ      |37|-|||6億3850万6886||||6億3850万6886||||4|||
|ドラゴンブレス    |38|-|2344兆0625億|2344兆0625億|6億8139万0111|   3750万|   9375万|   9375万|6億8139万0111|   3750万|||4|||
|ラブアーチェリー   |39|-|4688兆1250億|4688兆1250億|7億2600万    |   7500万|1億8750万|1億8750万|7億2600万    |   7500万|||4|||
|壊滅の神弓        |40|-|9376兆2500億|9376兆2500億|7億5000万    |1億5000万|3億7500万|3億7500万|7億5000万    |1億5000万|||4|||


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS