武器/杖 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 武器/杖 へ行く。
- 1 (2021-02-23 (火) 13:21:33)
- 2 (2022-05-28 (土) 02:40:37)
※現在、特典武器については情報募集中。
表の説明
IR | アイテムランク。アイテム界の敵レベルなどに影響する。 |
---|---|
商品 | 店に陳列され始める商品ランク(最大ランク15)。非売品は-で表示。 |
HP〜SPD | レベル0での補正値。レアリティの数値%上昇する。 |
Mv | 移動力への補正値 |
Jm | ジャンプ力への補正値 |
射 | 通常攻撃の射程(増加値ではなく装備後の値) |
反 | 反撃回数への補正値 |
ク | クリティカル補正値 |
杖
杖 | IR | 商品 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク |
かわいいステッキ | 1 | 2007 | 3011 | 2 | |||||||||||
奇術師の杖 | 2 | 3058 | 2039 | 2 | |||||||||||
ジュエルワンド | 3 | 2107 | 3160 | 2 | |||||||||||
シェルスタッフ | 4 | 3329 | 2219 | 2 | |||||||||||
魔法少女の杖 | 5 | 2383 | 3574 | 2 | |||||||||||
いかずちの杖 | 6 | 2 | |||||||||||||
フェニックススタッフ | 7 | 2887 | 4331 | 2 | |||||||||||
コウモリの杖 | 8 | 2 | |||||||||||||
ピクシースタッフ | 9 | 3663 | 5495 | 2 | |||||||||||
プリニーステッキ | 10 | 6246 | 4164 | 2 | |||||||||||
エメラルドの杖 | 11 | 4746 | 7119 | 2 | |||||||||||
エクリプスワンド | 12 | 2 | |||||||||||||
シャイニーロッド | 13 | 2 | |||||||||||||
ステキステッキ | 14 | 2 | |||||||||||||
ジェントルスタッフ | 15 | 2 | |||||||||||||
グリーンロッド | 16 | 1万3511 | 9008 | 2 | |||||||||||
マリンホルン | 17 | 1万154 | 1万5231 | 2 | |||||||||||
ピュアステッキ | 18 | 1万7110 | 1万1407 | 2 | |||||||||||
邪眼の杖 | 19 | 2 | |||||||||||||
エターナルロッド | 20 | 2万1362 | 1万4242 | 2 | |||||||||||
デーモンワンド | 21 | 2 | |||||||||||||
スプリガンロッド | 22 | 2 | |||||||||||||
プリニースタッフ | 23 | 2 | |||||||||||||
薔薇結晶の杖 | 24 | 2 | |||||||||||||
シャドーゲート | 25 | 2万3385 | 3万5077 | 2 | |||||||||||
聖杖ラクリマ | 26 | 3万8381 | 2万5588 | 2 | |||||||||||
ワンドオブマグナス | 27 | 2万7922 | 4万1882 | 2 | |||||||||||
黎明の杖 | 28 | 4万5584 | 3万389 | 2 | |||||||||||
オリハルコンロッド | 29 | 3万2992 | 4万9488 | 2 | |||||||||||
ヴィーナスワンド | 30 | 5万3600 | 3万5733 | 2 | |||||||||||
霊杖天仙娘々 | 31 | 3万8615 | 5万7923 | 2 | |||||||||||
復讐の杖 | 32 | 6万2459 | 4万1640 | 2 | |||||||||||
アーカイバー | 33 | - | 4万4809 | 6万7214 | 2 | ||||||||||
リリスの魔杖 | 34 | - | 7万2190 | 4万8127 | 2 | ||||||||||
堕天使の杖 | 35 | - | 2 | ||||||||||||
プリニーセプター | 36 | - | 2 | ||||||||||||
殺生石の杖 | 37 | - | 2 | ||||||||||||
ラグナロック | 38 | - | 2 | ||||||||||||
全知全能の杖 | 39 | - | 94万6875 | 189万3750 | 7500 | 1万8750 | 6万7000 | 10万500 | 7500 | 7500 | 2 | ||||
グッドスタッフ | 40 | - | 2 | ||||||||||||
プリニカルレガシー | - | 6666 | 6666 | 2 |
杖〔修羅〕
杖 | IR | 商品 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク |
かわいいステッキ | 1 | 2 | |||||||||||||
奇術師の杖 | 2 | 2 | |||||||||||||
ジュエルワンド | 3 | 2 | |||||||||||||
シェルスタッフ | 4 | 45万4590 | 30万3060 | 2 | |||||||||||
魔法少女の杖 | 5 | 34万2693 | 51万4039 | 2 | |||||||||||
いかずちの杖 | 6 | 2 | |||||||||||||
フェニックススタッフ | 7 | 2 | |||||||||||||
コウモリの杖 | 8 | 82万5231 | 55万154 | 2 | |||||||||||
ピクシースタッフ | 9 | 2 | |||||||||||||
プリニーステッキ | 10 | 2 | |||||||||||||
エメラルドの杖 | 11 | 2 | |||||||||||||
エクリプスワンド | 12 | 2 | |||||||||||||
シャイニーロッド | 13 | 2 | |||||||||||||
ステキステッキ | 14 | 219万9023 | 146万6016 | 2 | |||||||||||
ジェントルスタッフ | 15 | 2 | |||||||||||||
グリーンロッド | 16 | 292万1891 | 194万7927 | 2 | |||||||||||
マリンホルン | 17 | 222万5793 | 333万8689 | 2 | |||||||||||
ピュアステッキ | 18 | 2 | |||||||||||||
邪眼の杖 | 19 | 2 | |||||||||||||
エターナルロッド | 20 | 2 | |||||||||||||
デーモンワンド | 21 | 2 | |||||||||||||
スプリガンロッド | 22 | 2 | |||||||||||||
プリニースタッフ | 23 | 2 | |||||||||||||
薔薇結晶の杖 | 24 | 2 | |||||||||||||
シャドーゲート | 25 | 2 | |||||||||||||
聖杖ラクリマ | 26 | 2 | |||||||||||||
ワンドオブマグナス | 27 | 2 | |||||||||||||
黎明の杖 | 28 | 2 | |||||||||||||
オリハルコンロッド | 29 | 2 | |||||||||||||
ヴィーナスワンド | 30 | 1263万5648 | 842万3766 | 2 | |||||||||||
霊杖天仙娘々 | 31 | 2 | |||||||||||||
復讐の杖 | 32 | 2 | |||||||||||||
アーカイバー | 33 | - | 2 | ||||||||||||
リリスの魔杖 | 34 | - | 2 | ||||||||||||
堕天使の杖 | 35 | - | 2 | ||||||||||||
プリニーセプター | 36 | - | 2 | ||||||||||||
殺生石の杖 | 37 | - | 2 | ||||||||||||
ラグナロック | 38 | - | 2 | ||||||||||||
全知全能の杖 | 39 | - | 2 | ||||||||||||
グッドスタッフ | 40 | - | 2 |
杖〔羅刹〕
杖 | IR | 商品 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 射 | 反 | ク |
かわいいステッキ | 1 | 1657万4695 | 2486万2043 | 2 | |||||||||||
奇術師の杖 | 2 | 2538万3807 | 1692万2538 | 2 | |||||||||||
ジュエルワンド | 3 | 2 | |||||||||||||
シェルスタッフ | 4 | 2 | |||||||||||||
魔法少女の杖 | 5 | 2 | |||||||||||||
いかずちの杖 | 6 | 2 | |||||||||||||
フェニックススタッフ | 7 | 2 | |||||||||||||
コウモリの杖 | 8 | 2 | |||||||||||||
ピクシースタッフ | 9 | 2 | |||||||||||||
プリニーステッキ | 10 | 2 | |||||||||||||
エメラルドの杖 | 11 | 2 | |||||||||||||
エクリプスワンド | 12 | 2 | |||||||||||||
シャイニーロッド | 13 | 2 | |||||||||||||
ステキステッキ | 14 | 2 | |||||||||||||
ジェントルスタッフ | 15 | 2 | |||||||||||||
グリーンロッド | 16 | 1億3948万1348 | 9298万7566 | 2 | |||||||||||
マリンホルン | 17 | 1億550万4750 | 1億5825万7125 | 2 | |||||||||||
ピュアステッキ | 18 | 2 | |||||||||||||
邪眼の杖 | 19 | 2 | |||||||||||||
エターナルロッド | 20 | 2 | |||||||||||||
デーモンワンド | 21 | 2 | |||||||||||||
スプリガンロッド | 22 | 2 | |||||||||||||
プリニースタッフ | 23 | 2 | |||||||||||||
薔薇結晶の杖 | 24 | 2 | |||||||||||||
シャドーゲート | 25 | 2 | |||||||||||||
聖杖ラクリマ | 26 | 2 | |||||||||||||
ワンドオブマグナス | 27 | 2 | |||||||||||||
黎明の杖 | 28 | 2 | |||||||||||||
オリハルコンロッド | 29 | 3億5478万7443 | 5億3218万1164 | 2 | |||||||||||
ヴィーナスワンド | 30 | 5億7706万3016 | 3億8470万8678 | 2 | |||||||||||
霊杖天仙娘々 | 31 | 4億1616万4080 | 6億2424万6119 | 2 | |||||||||||
復讐の杖 | 32 | 6億7376万8516 | 4億4917万9011 | 2 | |||||||||||
アーカイバー | 33 | - | 2 | ||||||||||||
リリスの魔杖 | 34 | - | 7億7998万349 | 5億1998万6900 | 2 | ||||||||||
堕天使の杖 | 35 | - | 5億5782万8626 | 8億3674万2938 | 2 | ||||||||||
プリニーセプター | 36 | - | 8億9599万1177 | 5億9732万7452 | 2 | ||||||||||
殺生石の杖 | 37 | - | 6億3850万6886 | 9億5776万328 | 2 | ||||||||||
ラグナロック | 38 | - | 2344兆625億 | 4688兆1250億 | 3750万 | 9375万 | 10億2208万5167 | 6億8139万111 | 3750万 | 3750万 | 2 | ||||
全知全能の杖 | 39 | - | 4688兆1250億 | 9376兆2500億 | 7500万 | 1億8750万 | 7億2600万 | 10億8900万 | 7500万 | 7500万 | 2 | ||||
グッドスタッフ | 40 | - | 2 |