Top > 闇黒騎士

*闇黒騎士 [#m3ee6237]

性別:男
移動タイプ:地上
得意武器:剣・槍・斧

>闇を操る黒衣の騎士。
>波紋が広がるように対象の周囲に影響を与える。

**習得可能魔ビリティー [#v6909cf6]
|||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|~魔ビリティー|~効果|~コスト|~必要マナ|~ランク(Lv)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):固有魔ビリティー|
|波紋力|隣接する敵ユニットに攻撃時、対象と隣接するユニットへダメージが連鎖する|-|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):汎用魔ビリティー|
|歴戦の勇士|HP・ATK・DEFの装備適正+20%|||ランク2|
|煉獄|クリティカル時、ダメージ+50%|||ランク3|
|インファイト|隣接するユニットから攻撃された時、ダメージ50%軽減|||ランク4|
|ヘビースタンス|持ち上げられが禁止になるが、能力+30%|||ランク5|
|燃える闘志|攻撃するか、攻撃されるたびに、攻撃力・防御力+5%(最大100%)|||ランク6|
~
波紋力について
-(隣接していれば)反撃時も連鎖する
-連鎖ダメージでは反撃が発生しない
-一撃死したキャラからは連鎖しない(一撃死パネル、一撃死させる魔ビ装備時は注意)
-(敵)(味方)(敵) のように味方を挟んで隣接していても味方を超えて連鎖する(味方に連鎖ダメージはない)
-最初に殴ったダメージが0なら連鎖ダメージも0(おそらく連鎖ダメージは割合計算)
-ボトルマンから連鎖する
-ボトルマンへ連鎖する
-ラッキーボードからは連鎖する
-ラッキーボードへ連鎖する
-レベルスフィアからは連鎖しない
-レベルスフィアへ連鎖しない
-アイテムシンボルからは連鎖する
-アイテムシンボルへ連鎖する
-ジオシンボルからは連鎖する
-ジオシンボルへ連鎖する
-破壊できるオブジェクト(超高級机など)からは連鎖しない
-破壊できるオブジェクト(超高級机など)へ連鎖しない
-宝箱からは連鎖しない
-宝箱へ連鎖しない
-連鎖のダメージは最初に攻撃する隣接した敵へのダメージの5割ほど
--連鎖するたびに前の連鎖ダメージの5割ほどになる
---間に味方を挟んでも味方の部分で連鎖ダメージが5割で計算されていく
**クラスステータス [#h3a1b38a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔物|Mv|Jm|投|反|ク|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|デビルフェンサー|120%&br;32|80%&br;8|125%&br;19|125%&br;19|80%&br;8|90%&br;10|100%&br;16|100%&br;16|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
|アビスブレイド|125%&br;34|85%&br;9|130%&br;21|130%&br;21|80%&br;9|90%&br;11|105%&br;18|105%&br;18|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
|シャドウナイト|130%&br;36|90%&br;10|135%&br;23|135%&br;23|85%&br;10|95%&br;12|110%&br;20|110%&br;20|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
|ディミオス|135%&br;38|95%&br;11|140%&br;25|140%&br;25|85%&br;11|95%&br;13|115%&br;22|115%&br;22|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
|ブレイズリッター|140%&br;40|100%&br;12|145%&br;27|145%&br;27|90%&br;12|100%&br;14|120%&br;24|120%&br;24|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
|ダークパラディン|145%&br;42|105%&br;13|150%&br;29|150%&br;29|90%&br;13|100%&br;15|125%&br;26|125%&br;26|50%|-25%|-25%|0%|10%|30%|10%|10%|-30%|30%|-40%|0%|5|20|4|3|0%|
~
**クラスマスター転生値ボーナス [#bd96174f]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|デビルフェンサー|2|0|2|2|0|0|1|1|
|アビスブレイド|3|1|3|3|1|1|1|1|
|シャドウナイト|4|1|4|4|1|1|2|2|
|ディミオス|5|2|5|5|2|2|2|2|
|ブレイズリッター|6|2|6|6|2|2|3|3|
|ダークパラディン|35|3|35|35|3|3|25|17|
~
**ウェポンマスタリー [#rb580dc8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|防具|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|デビルフェンサー|B|B|B|C|D|B|D|B|
|アビスブレイド|B|B|B|C|D|B|D|B|
|シャドウナイト|B|A|A|C|D|A|D|B|
|ディミオス|B|A|A|C|D|A|D|B|
|ブレイズリッター|B|A|A|C|D|A|D|B|
|ダークパラディン|A|A|A|C|D|A|D|A|

~
**習得可能な特殊技 [#k8db718e]

|>|>|>|~習得可能な特殊技|h
|~武器|~特殊技|~必要マナ|~ランク(Lv)|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|c
|||||
|~|||~|
|~|||~|
|||||
|~|||~|
|~|||~|
|||||
|~|||~|
|~|||~|

***固有技 [#ac1096d3]
[[特殊技へ>特殊技#s428f4a6]]
~

**その他 [#xc6c012b]
|~選べる性格|ボイス例|h
|ダークな(クラス)|楽しませてもらおう|
|へっぽこな(クラス)|潰れろぉ!|
|闇の深淵より生まれし(クラス)|俺の右腕が……!|

IP:126.124.122.194 TIME:"2017-08-03 (木) 18:14:04" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea5/index.php?cmd=edit&page=%E9%97%87%E9%BB%92%E9%A8%8E%E5%A3%AB&refer=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.86 Safari/537.36 Sleipnir/6.2.7"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS