Top > 賢者

*賢者 [#m3ee6237]

性別:女
移動タイプ:地上
得意武器:弓・杖

>全知全能の存在。
>一度の攻撃対象が多いほど力を増す。

**習得可能魔ビリティー [#v6909cf6]
|||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|~魔ビリティー|~効果|~コスト|~必要マナ|~ランク(Lv)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):固有魔ビリティー|
|マスブラスター|攻撃対象数×10%ダメージがアップ|-|-|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):汎用魔ビリティー|
|叡智の化身|SP・INT・RESの装備耐性+20%|||ランク2|
|叡智の化身|SP・INT・RESの装備適正+20%|||ランク2|
|魔力変換|残りSP2%ごとに、INT+1%|||ランク3|
|スターブレイク|星属性攻撃時、対象の星属性耐性を0として攻撃する|||ランク4|
|対魔デコイ|魔法攻撃を50%の確率で回避する|||ランク5|
|コンセントレイション|単体に対する魔法攻撃のダメージ+100%|||ランク6|
~
**クラスステータス [#h3a1b38a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|星|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|魔物|Mv|Jm|投|反|ク|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ジニアス|80%&br;22|110%&br;14|90%&br;14|80%&br;8|120%&br;18|125%&br;22|120%&br;18|90%&br;10|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|4%|
|ソーサラー|85%&br;24|115%&br;16|90%&br;16|80%&br;9|125%&br;20|130%&br;24|125%&br;20|90%&br;11|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|4%|
|セイジュ|90%&br;26|120%&br;18|95%&br;18|85%&br;10|130%&br;22|135%&br;26|130%&br;22|95%&br;12|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|4%|
|フィロソファー|95%&br;28|125%&br;20|95%&br;20|85%&br;11|135%&br;24|140%&br;28|135%&br;24|95%&br;13|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|5%|
|チェルカトーレ|100%&br;30|130%&br;22|100%&br;22|90%&br;12|140%&br;26|145%&br;30|140%&br;26|100%&br;14|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|5%|
|フォルトゥーナ|105%&br;32|135%&br;24|100%&br;24|90%&br;13|145%&br;28|150%&br;32|145%&br;28|100%&br;15|25%|50%|25%|25%|-20%|0%|-20%|30%|-20%|30%|40%|-20%|4|20|3|1|5%|
~
**クラスマスター転生値ボーナス [#v2c93992]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|h
|ジニアス|0|1|0|0|2|2|1|0|
|ソーサラー|1|2|1|1|4|4|1|1|
|セイジュ|1|3|1|1|6|6|2|1|
|フィロソファー|2|4|2|2|8|8|2|2|
|チェルカトーレ|2|5|2|2|10|10|3|2|
|フォルトゥーナ|3|40|3|3|41|41|21|3|
~
**ウェポンマスタリー [#rb580dc8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|クラス|拳|剣|槍|弓|銃|斧|杖|防具|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ジニアス|D|C|B|B|D|C|B|C|
|ソーサラー|D|C|B|B|D|C|A|C|
|セイジュ|D|C|B|A|D|B|A|C|
|フィロソファー|D|B|B|A|D|B|A|C|
|チェルカトーレ|D|B|B|A|D|B|A|C|
|フォルトゥーナ|D|B|A|A|D|B|A|C|

~

**習得可能な特殊技 [#k8db718e]

|>|>|>|~習得可能な特殊技|h
|~武器|~特殊技|~必要マナ|~ランク(Lv)|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|c
|||||
|~|||~|
|~|||~|
|||||
|~|||~|
|~|||~|
|||||
|~|||~|
|~|||~|

***固有技 [#ac1096d3]
[[特殊技へ>特殊技#of83a6e3]]
~

**その他 [#xc6c012b]
|~選べる性格|ボイス例|h
|達観している(クラス)|これが新しい力|
|ご長寿の(クラス)|これ以上は進ません|
|惰眠を貪る(クラス)|危ないよ~|

IP:106.73.202.96 TIME:"2020-12-21 (月) 17:41:10" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea5/index.php?cmd=edit&page=%E8%B3%A2%E8%80%85" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS