Top > 珍茸族

*珍茸族 [#qfe86883]

#contents

**スカウト条件 [#qf7c6fe5]
-クエスト「エリエリポコポコ」(第5話以降)
--討伐:キノコオブジェクト×3

**ユニット説明 [#l3b320d1]
>じめじめした場所を好む魔界のキノコ。
女性を骨抜きにするフェロモンを発する。

**クラスマスターで加算される素質ボーナス [#xb8974c8]
|~クラス|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~HIT|~SPD|h
||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|エリンギャー  |0|0| 1| 1|0| 1|0|0|
|マタンゴ      |1|1| 1| 1|1| 1|1|1|
|シャンピニオン|1|1| 2| 2|1| 2|1|1|
|ファンガス    |2|2| 2| 2|2| 2|2|2|
|ワンダースポア|2|2| 3| 3|2| 3|2|2|
|エリンダム    |9|9|17|17|3|25|9|9|

**クラスステータス [#ve756305]
|LEFT:160|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~クラス|~魔C|~性別&br;移動|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~INT|~RES|~HIT|~SPD|~炎&br;風&br;水&br;星|>|~拳&br;剣&br;槍&br;弓|>|~銃&br;斧&br;杖&br;魔|~防&br;具|~Mv|~Jm|~射|~レ|~反|~ク|h
|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|エリンギャー  |弓|男・地|100%&br;25|100%&br;11|110%&br;13|110%&br;13|70%&br; 6|110%&br;13|110%&br;13|80%&br; 8|-25%&br;0%&br;25%&br;0%|20%&br;-20%&br;0%&br;25%|-&br;-&br;-&br;-|30%&br;0%&br;30%&br;-40%|-&br;-&br;-&br;B(15)&br;B(15)|C(10)|4|20|2|6|0|5%|
|マタンゴ      |~|~|     105%&br;27|105%&br;12|115%&br;15|115%&br;15|70%&br; 7|115%&br;15|115%&br;15|80%&br; 9|~|~|~|~|                                                                                   -&br;-&br;-&br;B(16)&br;B(16)|~|~|~|~|~|~|~|
|シャンピニオン|~|~|     110%&br;29|110%&br;13|120%&br;17|120%&br;17|75%&br; 8|120%&br;17|120%&br;17|85%&br;10|~|~|~|~|                                                                                   -&br;-&br;-&br;B(17)&br;B(17)|C(11)|~|~|~|~|~|~|
|ファンガス    |~|~|     115%&br;31|115%&br;14|125%&br;19|125%&br;19|75%&br; 9|125%&br;19|125%&br;19|85%&br;11|~|~|~|~|                                                                                   -&br;-&br;-&br;B(18)&br;B(18)|~|~|~|~|~|~|     6%|
|ワンダースポア|~|~|     120%&br;33|120%&br;15|130%&br;21|130%&br;21|80%&br;10|130%&br;21|130%&br;21|90%&br;12|~|~|~|~|                                                                                   -&br;-&br;-&br;B(19)&br;B(19)|C(12)|~|~|~|~|~|~|
|エリンダム    |~|~|     125%&br;35|125%&br;16|135%&br;23|135%&br;23|80%&br;11|135%&br;23|135%&br;23|90%&br;13|~|~|~|~|                                                                                   -&br;-&br;-&br;A(20)&br;A(20)|~|~|~|~|~|~|~|

**[[魔ビリティー]] [#z2e7cdf6]
|~名称|~固/汎|~効果|~コスト|~必要マナ|~習得条件|h
||CENTER:||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|きのこパワー|固有|隣接する敵女性ユニットの能力-20%|-|10000|-|
|脱力の胞子|汎用|通常攻撃時、25%の確率で対象ユニットを虚弱状態にする|2|100|ランク2|
|自己犠牲|~|死亡時、マップ上の味方ユニットのリベンジゲージ+20%|4|250|ランク3|
|ますらおスプレンダー|~|女性ユニットに攻撃された時、ダメージ30%軽減|4|1000|ランク4|
|きのこドーピング|~|ターン終了時、ランダムにどれか一つのステータスが+20%される(3ターン)|4|2500|ランク5|
|エリンギャーエキス|~|敵ユニットに攻撃された時、30%の確率でSP回復アイテムを獲得する|4|5000|ランク6|

**固有技 [#r185431a]
[[特殊技>特殊技#e4bd549b]]へ

**性格 [#h1bac681]
|~性格|~ボイス例|h
|エリエリ(クラス)|死ねギャ!|
|エリリン(クラス)|エーリー!|
|食べられたい(クラス)|どんどんおいしくなるエリ!|

**特記事項 [#gc9f9b8b]
-固有魔ビ「きのこパワー」について
--自身が地上に居る場合に発動し、地上で隣接している敵のみ適用される。持ち上げられている敵には適用されない。
--自身が持ち上げられている場合、どの敵にも適用されない。
--複数キャラに装備させて囲んだ場合、加算で重複する。最大3体分の能力-50%まで。
--[[幻魔族]]の固有魔ビ「イビルアイ」と別枠で重複する(双方最大で能力-100%)。ただし、キャラのステータスは元の値の50%までしか下がらない。

-汎用魔ビ「きのこドーピング」について
--きのこドーピング以外の方法で上昇中のステータスも選ばれる(効果が重複する)。きのこドーピングで上昇中のステータスは選ばれない。
--[[教授]]の固有魔ビ「新薬投入」、汎用魔ビ「効果的運用」は効果なし。

-汎用魔ビ「エリンギャーエキス」について
--1ダメージ以上受けた時に発動する(0ダメージでは発動しない)。
--味方の攻撃では発動しない。
--入手できるSP回復アイテムは初期状態(RARE0、イノセントなし)の「飲みかけドリンク」。現世なら現世産、修羅なら修羅産になる。

IP:14.101.149.254 TIME:"2025-08-13 (水) 19:38:28" REFERER:"http://wikinavi.net/disgaea5/index.php?cmd=edit&page=%E7%8F%8D%E8%8C%B8%E6%97%8F" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS