• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*表の説明 [#k3744c91]
#include(武器/説明,notitle)

*槍 [#q38d1511]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|古びた竹槍          |1 |0 |      80|||    3|    1|||||||2|| 0||
|見習いの槍          |2 |0 |     200|||    6|    3|||||||2|| 0||
|ウエイブスピア      |3 |1 |     500|||   10|    6|||||||2|| 0||
|如意棒              |4 |1 |    1100|||   16|   10|||||||2|| 0||
|バルディッシュ      |5 |2 |    1800|||   24|   15|||||||2|| 3||
|ハルベルト          |6 |2 |    3000|||   33|   21|||||||2|| 3||
|鋼鉄のさすまた      |7 |3 |    5000|||   45|   28|||||||2|| 0||
|スプントーネ        |8 |3 |    8000|||   57|   36|||||||2|| 3||
|十文字槍            |9 |4 |   12500|||   72|   45|||||||2|| 3||
|フローラルスピア    |10|4 |   18000|||   88|   55|||||||2|| 0||
|ショヴスリ          |11|5 |   24000|||  106|   66|||||||2|| 0||
|大薙刀              |12|5 |   32000|||  124|   78|||||||2|| 0||
|ライトパルチザン    |13|6 |   45000|||  146|   91|||||||2|| 3||
|方天画戟            |14|6 |   60000|||  168|  105|||||||2|| 0||
|月影の槍            |15|7 |   80000|||  192|  120|||||||2|| 0||
|サンセットランス    |16|7 |  100000|||  217|  136|||||||2|| 3||
|オブシダンスピア    |17|8 |  125000|||  245|  153|||||||2|| 3||
|ホーネットパイク    |18|8 |  160000|||  273|  171|||||||2|| 0||
|デビルフォーク      |19|9 |  200000|||  304|  190|||||||2|| 0||
|精霊の矛            |20|9 |  250000|||  336|  210|||||||2|| 3||
|オーキッシュグレイブ|21|10|  310000|||  370|  231|||||||2|| 0||
|シャーマンランス    |22|10|  400000|||  404|  253|||||||2|| 0||
|エルダースピア      |23|11|  520000|||  442|  276|||||||2|| 0||
|丈八蛇矛            |24|11|  650000|||  480|  300|||||||2|| 0||
|ヴァルキリースピア  |25|12|  800000|||  520|  325|||||||2|| 3||
|星読みの槍          |26|12| 1000000|||  561|  351|||||||2|| 3||
|チトラグプタ        |27|13| 1400000|||  608|  380|||||||2|| 0||
|堕天使の槍          |28|13| 2000000|||  656|  410|||||||2|| 0||
|無双偃月刀          |29|14| 2800000|||  706|  441|||||||2|| 0||
|トライデント        |30|14| 4620000|||  756|  473|||||||2|| 0|凍える屋|
|グラーシーザ        |31|15| 6000000|||  810|  506|||||||2|| 3||
|カグツチの矛        |32|15| 9240000|||  864|  540|||||||2|| 0|燃えたぎる屋|
|トリシューラ        |33|16|12000000|||  924|  577|||||||3|| 3||
|ロムルスの槍        |34|16|17000000|||  984|  615|||||||2|| 3||
|グランテピエ        |35|- |        ||| 1056|  660|||||||2|| 0||
|魔蟲槍              |36|- |        ||| 1128|  705|||||||2|| 0||
|弾倉式突貫槍        |37|- |        ||| 1208|  755|||||||3|| 3||
|レーヴァテイン      |38|- |        ||| 1288|  805|||||||2|| 0||
|ドリルエンペラー    |39|- |        ||| 1408|  880|||||||3|| 3||
|覇槍ディアルグ      |40|- |        |||||||||||||||
|エッジサターン      |40|- |        ||||||||||||||リベンジ屋|
|光槍スターロード|40|-||||||||||||||||
|魔槍アベントシェーレ((入手方法:[[後日談>後日談#nac2c7d2]]))||-|-|||||||||||||||
|スコップ|-|-|||||||||||||||掘りまくり屋|
|デッキブラシ|-|-|||||||||||||||ゴシゴシ屋|
|マイク|-|-|||||||||||||||ハウリング屋|
|絵筆|-|-|||||||||||||||マナ泥棒屋|
|標識|-|-|||||||||||||||叩くべからず屋|
|纏|-|-|||||||||||||||火事場屋|
|銛|-|-|||||||||||||||突きん棒屋|
|ピースサイン|-|-|||||||||||||||目潰し屋|
|先割れスプーン|-|-|||||||||||||||食べやすい屋|
|雷槍フレアボルト|-|-|||||||||||||||すくすくDEF屋|
|古びた竹槍          |1 |0 |          80|||    3|    1|||||||2|| 0||
|見習いの槍          |2 |0 |         200|||    6|    3|||||||2|| 0||
|ウエイブスピア      |3 |1 |         500|||   10|    6|||||||2|| 0||
|如意棒              |4 |1 |        1100|||   16|   10|||||||2|| 0||
|バルディッシュ      |5 |2 |        1800|||   24|   15|||||||2|| 3||
|ハルベルト          |6 |2 |        3000|||   33|   21|||||||2|| 3||
|鋼鉄のさすまた      |7 |3 |        5000|||   45|   28|||||||2|| 0||
|スプントーネ        |8 |3 |        8000|||   57|   36|||||||2|| 3||
|十文字槍            |9 |4 |       12500|||   72|   45|||||||2|| 3||
|フローラルスピア    |10|4 |       18000|||   88|   55|||||||2|| 0||
|ショヴスリ          |11|5 |       24000|||  106|   66|||||||2|| 0||
|大薙刀              |12|5 |       32000|||  124|   78|||||||2|| 0||
|ライトパルチザン    |13|6 |       45000|||  146|   91|||||||2|| 3||
|方天画戟            |14|6 |       60000|||  168|  105|||||||2|| 0||
|月影の槍            |15|7 |       80000|||  192|  120|||||||2|| 0||
|サンセットランス    |16|7 |      100000|||  217|  136|||||||2|| 3||
|オブシダンスピア    |17|8 |      125000|||  245|  153|||||||2|| 3||
|ホーネットパイク    |18|8 |      160000|||  273|  171|||||||2|| 0||
|デビルフォーク      |19|9 |      200000|||  304|  190|||||||2|| 0||
|精霊の矛            |20|9 |      250000|||  336|  210|||||||2|| 3||
|オーキッシュグレイブ|21|10|      310000|||  370|  231|||||||2|| 0||
|シャーマンランス    |22|10|      400000|||  404|  253|||||||2|| 0||
|エルダースピア      |23|11|      520000|||  442|  276|||||||2|| 0||
|丈八蛇矛            |24|11|      650000|||  480|  300|||||||2|| 0||
|ヴァルキリースピア  |25|12|      800000|||  520|  325|||||||2|| 3||
|星読みの槍          |26|12|     1000000|||  561|  351|||||||2|| 3||
|チトラグプタ        |27|13|     1400000|||  608|  380|||||||2|| 0||
|堕天使の槍          |28|13|     2000000|||  656|  410|||||||2|| 0||
|無双偃月刀          |29|14|     2800000|||  706|  441|||||||2|| 0||
|トライデント        |30|14|     4620000|||  756|  473|||||||2|| 0|凍える屋|
|グラーシーザ        |31|15|     6000000|||  810|  506|||||||2|| 3||
|カグツチの矛        |32|15|     9240000|||  864|  540|||||||2|| 0|燃えたぎる屋|
|トリシューラ        |33|16|    12000000|||  924|  577|||||||3|| 3||
|ロムルスの槍        |34|16|    17000000|||  984|  615|||||||2|| 3||
|グランテピエ        |35|- |            ||| 1056|  660|||||||2|| 0||
|魔蟲槍              |36|- |            ||| 1128|  705|||||||2|| 0||
|弾倉式突貫槍        |37|- |            ||| 1208|  755|||||||3|| 3||
|レーヴァテイン      |38|- |            ||| 1288|  805|||||||2|| 0||
|ドリルエンペラー    |39|- |            ||| 1408|  880|||||||3|| 3||
|覇槍ディアルグ      |40|- |            |||     |     |||||||||||
|エッジサターン      |40|- |            |||     |     |||||||3|| 5|リベンジ屋|
|光槍スターロード    |40|- |            |||     |     |||||||||||
|魔槍アベントシェーレ((入手方法:[[後日談>後日談#nac2c7d2]]))||-|-|||||||||||3|| 5||
|スコップ            |- |- |            |||     |     |||||||2|| 5|掘りまくり屋|
|デッキブラシ        |- |- |            |||     |     ||||||||||ゴシゴシ屋|
|マイク              |- |- |            |||     |     |||||||2|| 5|ハウリング屋|
|絵筆                |- |- |            |||     |     ||||||||||マナ泥棒屋|
|標識                |- |- |            |||     |     ||||||||||叩くべからず屋|
|纏                  |- |- |            |||     |     |||||||2|| 5|火事場屋|
|銛                  |- |- |            |||     |     ||||||||||突きん棒屋|
|ピースサイン        |- |- |            |||     |     |||||||2|| 5|目潰し屋|
|先割れスプーン      |- |- |            |||     |     ||||||||||食べやすい屋|
|雷槍フレアボルト    |- |- |            |||     |     ||||||||||すくすくDEF屋|
|エルダースピア((エトナ初期装備))|-|-||||||||||||||||

*槍〔修羅〕 [#q38d2011]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍〔修羅〕|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|古びた竹槍          |1 |- |            ||| 4000| 2500|||||||2|| 0||
|見習いの槍          |2 |- |            ||| 4404| 2752|||||||2|| 0||
|ウエイブスピア      |3 |- |            ||| 4812| 3007|||||||2|| 0||
|如意棒              |4 |- |            ||| 5224| 3265|||||||2|| 0||
|バルディッシュ      |5 |- |            ||| 5640| 3525|||||||2|| 3||
|ハルベルト          |6 |- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|鋼鉄のさすまた      |7 |- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|スプントーネ        |8 |- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|十文字槍            |9 |- |            ||| 7344| 4590|||||||2|| 3||
|フローラルスピア    |10|- |            ||| 7780| 4862|||||||2|| 0||
|ショヴスリ          |11|- |            ||| 8220| 5137|||||||2|| 0||
|大薙刀              |12|- |            ||| 8664| 5415|||||||2|| 0||
|ライトパルチザン    |13|- |            ||| 9112| 5695|||||||2|| 3||
|方天画戟            |14|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|月影の槍            |15|- |            |||10020| 6262|||||||2|| 0||
|サンセットランス    |16|- |            |||10480| 6550|||||||2|| 3||
|オブシダンスピア    |17|- |            |||10944| 6840|||||||2|| 3||
|ホーネットパイク    |18|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|デビルフォーク      |19|- |            |||11884| 7427|||||||2|| 0||
|精霊の矛            |20|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|オーキッシュグレイブ|21|- |            |||12840| 8025|||||||2|| 0||
|シャーマンランス    |22|- |            |||13324| 8327|||||||2|| 0||
|エルダースピア      |23|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|丈八蛇矛            |24|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|ヴァルキリースピア  |25|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|星読みの槍          |26|- |            |||15300| 9562|||||||2|| 3||
|チトラグプタ        |27|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|堕天使の槍          |28|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|無双偃月刀          |29|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|トライデント        |30|- |            |||17340|10837|||||||2|| 0|凍える屋|
|グラーシーザ        |31|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|カグツチの矛        |32|- |            |||18384|11490|||||||2|| 0|燃えたぎる屋|
|トリシューラ        |33|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|ロムルスの槍        |34|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|グランテピエ        |35|- |            |||     |     ||||||| ||  ||
|魔蟲槍              |36|- |            |||20520|12825|||||||2|| 0||
|弾倉式突貫槍        |37|- |            |||21064|13165|||||||3|| 3||
|レーヴァテイン      |38|- |            |||25064|15665|||||||2|| 0||
|ドリルエンペラー    |39|- |            |||33064|20665|||||||3|| 3||
|覇槍ディアルグ      |40|- |            |||57144|35715|||||1|12|3|| 5||
|エッジサターン      |40|- |            |||     |     ||||||| ||  |リベンジ屋|
|光槍スターロード    |40|- |            |100000|35000|51544|32215|10000|30000|5000|15000|||3|| 5||
|スコップ            |- |- |            |||     |     ||||||||||掘りまくり屋|
|デッキブラシ        |- |- |            |||     |     ||||||||||ゴシゴシ屋|
|マイク              |- |- |            |||     |     ||||||||||ハウリング屋|
|絵筆                |- |- |            |||     |     ||||||||||マナ泥棒屋|
|標識                |- |- |            |||     |     ||||||||||叩くべからず屋|
|纏                  |- |- |            ||| 4000| 2500|||||||2|| 5|火事場屋|
|銛                  |- |- |            |||     |     ||||||||||突きん棒屋|
|ピースサイン        |- |- |            ||| 4000| 2500|||||||2|| 5|目潰し屋|
|先割れスプーン      |- |- |            |||     |     ||||||||||食べやすい屋|



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS